Vollständige Liste · Seite 9 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Hildrine 8500 Kortrijk | 0461.490.663 | 328.602 € | 2025 |
| Heylen 2200 Herentals | 0461.557.771 | 185.080 € | 2025 |
| Delicatessen Ann en Bart 9140 Temse | 0461.563.909 | 573.597 € | 2025 |
| Rothidi 1000 Brüssel | 0461.577.864 | 3,83 Mio. € | 2025 |
| Notredame - Beirens 8421 De Haan | 0461.635.965 | 857.724 € | 2025 |
| WCUP Sports Nutrition 9200 Dendermonde | 0461.818.582 | 412.695 € | 2025 |
| SN 2800 Mechelen | 0461.856.194 | 26.874 € | 2024 |
| Valvinc 7500 Tournai | 0461.874.210 | 2,23 Mio. € | 2025 |
| Damla 6030 Charleroi | 0461.901.924 | 682.846 € | 2025 |
| Safex 1040 Etterbeek | 0461.913.802 | 41.372 € | 2025 |
| M.M.P.R. 1190 Forest/Vorst | 0461.942.902 | 3,42 Mio. € | 2025 |
| Semaf 1360 Perwez | 0462.058.510 | 3,31 Mio. € | 2025 |
| Tanju 1020 Brüssel | 0462.059.302 | 28.862 € | 2022 |
| Besler 2060 Antwerpen | 0462.124.529 | 67.523 € | 2024 |
| Schoenmaekers 3740 Bilzen-Hoeselt | 0462.143.434 | 229.937 € | 2025 |
| Schelck - Huwaert 1755 Pajottegem | 0462.162.339 | 7,01 Mio. € | 2025 |
| RMLB - Alleur 4432 Ans | 0462.331.001 | 777.675 € | 2026 |
| Claes 3730 Bilzen-Hoeselt | 0462.387.320 | 471.458 € | 2025 |
| Oxfam Wereldwinkel Geraardsbergen 9500 Geraardsbergen | 0462.424.239 | 120.401 € | 2024 |
| Minhas 1070 Anderlecht | 0462.454.230 | 10.899 € | 2025 |
| Les Trois Amis 6061 Charleroi | 0462.455.319 | 78.630 € | 2025 |
| Minimaal 2000 Antwerpen | 0462.502.532 | 50.354 € | 2025 |
| Kaew Thai 1930 Zaventem | 0462.538.065 | 138.797 € | 2025 |
| Vedecof 1020 Brüssel | 0462.576.172 | 56.111 € | 2025 |
| Cicek Company 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0462.609.430 | 39.380 € | 2024 |
| Stepaja 3200 Aarschot | 0462.747.903 | 93.212 € | 2025 |
| Maison Boushaba 4020 Lüttich | 0462.758.987 | 415.151 € | 2025 |
| Sunny Star 1190 Forest/Vorst | 0462.862.719 | 24.889 € | 2025 |
| Roijens 3500 Hasselt | 0462.910.031 | 2,01 Mio. € | 2025 |
| SA BSL Distribution 5370 Havelange | 0463.058.402 | 1,84 Mio. € | 2025 |
| Duinendistel 8430 Middelkerke | 0463.172.723 | 2,06 Mio. € | 2025 |
| Distry-Hannut 4880 Aubel | 0463.213.897 | 4,28 Mio. € | 2025 |
| Cheema 1730 Asse | 0463.246.462 | 59.677 € | 2024 |
| Jamil 2610 Antwerpen | 0463.251.709 | 677.641 € | 2025 |
| Hong - HUA 9000 Gent | 0463.276.453 | 90.771 € | 2001 |
| RANA 1050 Ixelles | 0463.398.395 | 18.725 € | 2025 |
| Epico 6700 Arlon | 0463.410.372 | 131.652 € | 2025 |
| Bansal 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0463.422.349 | 102.929 € | 2025 |
| Achhab 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0463.443.432 | 192.992 € | 2023 |
| D & V 3600 Genk | 0463.518.458 | 16 € | 2025 |
| J & C 9620 Zottegem | 0463.527.564 | 950.628 € | 2024 |
| Rupali Traders 1000 Brüssel | 0463.565.671 | 62.057 € | 2025 |
| Movadis 1300 Wavre | 0463.587.447 | 424.055 € | 2022 |
| Alize 1000 Brüssel | 0463.641.489 | 3,56 Mio. € | 2025 |
| Punjab Shop 4800 Verviers | 0463.733.937 | 123.721 € | 2024 |
| Econan 4550 Nandrin | 0463.747.397 | 5,19 Mio. € | 2024 |
| Poptrade 8660 De Panne | 0463.766.205 | 1,94 Mio. € | 2025 |
| Mirza 7380 Quiévrain | 0463.819.059 | 91.917 € | 2024 |
| Brel Night Shop 1070 Anderlecht | 0463.832.521 | 43.278 € | 2025 |
| Axis 6740 Étalle | 0463.852.119 | 717.561 € | 2025 |
| Berjan 9280 Lebbeke | 0463.879.635 | 3,58 Mio. € | 2025 |
| Eurostore 8400 Ostende | 0463.933.776 | 104.803 € | 2025 |
| Rifeka 3650 Dilsen-Stockheim | 0463.950.406 | 5,82 Mio. € | 2025 |
| Argin 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0463.969.509 | 33.172 € | 2025 |
| Massix 8980 Zonnebeke | 0463.975.942 | 259.262 € | 2025 |
| Disesm 5170 Profondeville | 0464.022.264 | 4,46 Mio. € | 2025 |
| Sun Shine 3290 Diest | 0464.031.568 | 60.003 € | 2025 |
| De 4 Seizoenen 1703 Dilbeek | 0464.062.549 | 723.317 € | 2025 |
| ABS Cocktail 7011 Mons | 0464.126.093 | 12.223 € | 2025 |
| Algre Food 8434 Middelkerke | 0464.140.248 | 7,76 Mio. € | 2026 |
| Bulle de Verre 1030 Schaerbeek | 0464.167.269 | 2,82 Mio. € | 2025 |
| Societe Anonyme Belge de Recherche et de Commercialisation 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0464.206.366 | 1,10 Mio. € | 2025 |
| Cyanar 5590 Ciney | 0464.236.555 | 439.453 € | 2025 |
| Delta Square 3583 Beringen | 0464.250.908 | 654.553 € | 2025 |
| Potager des Guillemins 4670 Blegny | 0464.343.057 | 210.555 € | 2025 |
| De Bosmolens 8870 Izegem | 0464.364.338 | 2,71 Mio. € | 2025 |
| Sint-Niklaas Retail 9100 Sint-Niklaas | 0464.430.951 | 9,12 Mio. € | 2025 |
| Mamout 9500 Geraardsbergen | 0464.479.154 | 17.244 € | 2025 |
| J.M.P.I. 7022 Mons | 0464.512.511 | 3,04 Mio. € | 2025 |
| Alimentation du Centre 4880 Aubel | 0464.576.253 | 153.453 € | 2025 |
| M and N 1070 Anderlecht | 0464.598.425 | 81.278 € | 2025 |
| Baran Food 7100 La Louvière | 0464.615.746 | 230.157 € | 2025 |
| RAFI et SONS 4432 Ans | 0464.629.604 | 51.665 € | 2025 |
| Euro 33 4121 Neupré | 0464.727.691 | 43.437 € | 2026 |
| Honey International 1190 Forest/Vorst | 0464.758.870 | 209.362 € | 2025 |
| Stella 4102 Seraing | 0464.849.932 | 434 € | 2025 |
| Candy & Snack Service 8570 Anzegem | 0464.854.484 | 1,05 Mio. € | 2025 |
| Supermarkt Crabbe 9310 Aalst | 0464.952.870 | 594.432 € | 2025 |
| Francorchamps Groupe Partners 4840 Welkenraedt | 0464.989.987 | 670.811 € | 2025 |
| Buurtwinkels Okay 1500 Halle | 0464.994.145 | 190,1 Mio. € | 2026 |
| Mystik 6040 Charleroi | 0465.056.305 | 110.888 € | 2025 |
| Les Minis Prix 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0465.094.016 | 15 € | 2023 |
| Noiseux Delifrais 5377 Somme-Leuze | 0465.195.766 | 431.354 € | 2025 |
| Gokce 1040 Etterbeek | 0465.272.871 | 83.357 € | 2025 |
| Tinie'S 1050 Ixelles | 0465.311.671 | 404.266 € | 2025 |
| BAL Night 1180 Uccle/Ukkel | 0465.381.650 | 480.268 € | 2025 |
| Vanvaco 3700 Tongern-Borgloon | 0465.485.875 | 430.640 € | 2025 |
| Trade Station 1000 Brüssel | 0465.523.784 | 614.012 € | 2025 |
| Central Store 1000 Brüssel | 0465.523.883 | 1,37 Mio. € | 2025 |
| ALDI 1804 Zemst | 0465.569.910 | 95,7 Mio. € | 2025 |
| Aux Bonnes Affaires 1190 Forest/Vorst | 0465.573.769 | 47.630 € | 2025 |
| Aksoy 1020 Brüssel | 0465.582.677 | 124.792 € | 2025 |
| Volpifacer 5630 Cerfontaine | 0465.583.073 | 160.503 € | 2025 |
| KIP-Mechoui 2800 Mechelen | 0465.596.040 | 30.314 € | 2025 |
| Makkar 4000 Lüttich | 0465.630.979 | 327.215 € | 2025 |
| Aliwar 4300 Waremme | 0465.735.701 | 4,23 Mio. € | 2025 |
| Best Management Trading 1030 Schaerbeek | 0465.741.045 | 56.926 € | 2025 |
| N.G.P. Distribution 5600 Philippeville | 0465.743.421 | 448.578 € | 2025 |
| Rijmrest 3191 Boortmeerbeek | 0465.809.539 | 9.723 € | 2025 |
| A.B.D.T. 4360 Oreye | 0465.952.168 | 775.543 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel