Vollständige Liste · Seite 40 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Hypermarket 1070 Anderlecht | 0785.591.320 | 142.290 € | 2024 |
| GECO 4600 Wesent | 0785.597.753 | 2,24 Mio. € | 2025 |
| Sahel Company 7130 Binche | 0785.668.524 | 110.192 € | 2024 |
| Elisak 6061 Charleroi | 0785.702.572 | 4.068 € | 2024 |
| Alhaj Company 1070 Anderlecht | 0785.710.787 | 31.301 € | 2023 |
| Ornina Plus 1050 Ixelles | 0785.711.084 | 132.924 € | 2025 |
| Duffel Retail 2570 Duffel | 0785.743.154 | 1,11 Mio. € | 2025 |
| I.J.L.L. 2018 Antwerpen | 0785.801.453 | 1,87 Mio. € | 2025 |
| 2U 5590 Ciney | 0785.828.870 | 1,16 Mio. € | 2025 |
| Reline 8370 Blankenberge | 0785.837.778 | 25.696 € | 2023 |
| GSU SRL 7180 Seneffe | 0785.864.108 | 44.790 € | 2025 |
| Veldvolk 2560 Nijlen | 0785.924.187 | 92.715 € | 2025 |
| Merila 3660 Oudsbergen | 0785.943.488 | 1,08 Mio. € | 2025 |
| Toldi 6010 Charleroi | 0785.966.353 | 232.511 € | 2025 |
| Naria 1000 Brüssel | 0786.221.820 | 189.017 € | 2023 |
| Singhtop 1000 Brüssel | 0786.283.384 | 139.437 € | 2024 |
| Mian Brothers 9041 Gent | 0786.311.395 | 123.122 € | 2025 |
| MS 28 6240 Farciennes | 0786.339.111 | 73.574 € | 2025 |
| Fenofra 9000 Gent | 0786.353.363 | 270.133 € | 2025 |
| PUAR 1420 Braine-l'Alleud | 0786.368.904 | 203.628 € | 2025 |
| TMA Service 1950 Kraainem | 0786.396.717 | 67.698 € | 2025 |
| BEAUJEAN Ludivine 4052 Chaudfontaine | 0786.401.071 | 55.618 € | 2024 |
| S.Fateh 1020 Brüssel | 0786.431.062 | 123.461 € | 2025 |
| Eesa Company 7331 Saint-Ghislain | 0786.433.636 | 71.300 € | 2025 |
| Chan Handa 4500 Huy | 0786.457.093 | 951 € | 2025 |
| Nil Retail 2845 Niel | 0786.486.292 | 1,91 Mio. € | 2025 |
| Guggly 3000 Löwen | 0786.527.072 | 25.635 € | 2024 |
| Pomodoro 8500 Kortrijk | 0786.533.606 | 216.194 € | 2025 |
| Sabs Coslide 9800 Deinze | 0786.563.793 | 56.600 € | 2025 |
| Blue Star 3590 Diepenbeek | 0786.606.652 | 258.581 € | 2026 |
| A&C Retail Stekene 9190 Stekene | 0786.627.735 | 2,49 Mio. € | 2025 |
| DIBA Retail 2100 Antwerpen | 0786.636.643 | 1,32 Mio. € | 2025 |
| Superette Artisan 8300 Knokke-Heist | 0786.645.353 | 501.820 € | 2026 |
| Sandhu Brothers 9100 Sint-Niklaas | 0786.682.272 | 66.487 € | 2024 |
| MSG Retail 1435 Mont-Saint-Guibert | 0786.736.712 | 667.691 € | 2025 |
| Internationale Supermarkt 2960 Brecht | 0786.739.878 | 8.862 € | 2025 |
| Global International Services 1000 Brüssel | 0786.740.571 | 96.780 € | 2023 |
| MG Singh 7970 Beloeil | 0786.749.281 | 94.123 € | 2025 |
| Proxy Ma Campagne 1050 Ixelles | 0786.757.201 | 2,29 Mio. € | 2025 |
| ZM Impex 3500 Hasselt | 0786.808.669 | 25.242 € | 2023 |
| Begi Express 1730 Asse | 0786.815.696 | 272.076 € | 2026 |
| Local Trade 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0786.824.408 | 20.718 € | 2023 |
| Hasib Talash 1030 Schaerbeek | 0786.832.425 | 33.521 € | 2025 |
| BA General 3090 Overijse | 0786.834.504 | 44.656 € | 2022 |
| Bladi 1500 Halle | 0786.862.020 | 189.179 € | 2024 |
| JASS 8800 Roeselare | 0786.955.753 | 147.229 € | 2024 |
| IM AB company 1780 Wemmel | 0786.970.403 | 38.078 € | 2025 |
| Delvans 8830 Hooglede | 0786.978.816 | 1,38 Mio. € | 2025 |
| Asian Food 6000 Charleroi | 0787.194.788 | 108.626 € | 2025 |
| Market AL Chark 1700 Dilbeek | 0787.216.069 | 60.563 € | 2024 |
| MOR 4000 Lüttich | 0787.216.267 | 109.083 € | 2023 |
| Anabia Sehar 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0787.355.928 | 120.191 € | 2025 |
| Bulbuly 1050 Ixelles | 0787.442.832 | 144.007 € | 2025 |
| Say Cheese 9220 Hamme (Vl.) | 0787.474.209 | 260.871 € | 2025 |
| Voedingswinkel Saffron 8420 De Haan | 0787.486.976 | 55.551 € | 2025 |
| Guru RAM das 1090 Jette | 0787.576.256 | 17.766 € | 2023 |
| Myriam Market 6000 Charleroi | 0787.623.469 | 13.474 € | 2023 |
| KDS Concept 1030 Schaerbeek | 0787.635.743 | 782.964 € | 2025 |
| Geel boontje 8000 Brügge | 0787.643.166 | 2,86 Mio. € | 2025 |
| Baktash 1780 Wemmel | 0787.753.133 | 30.400 € | 2023 |
| L'Aile OU la Cuisse 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0787.845.876 | 57.952 € | 2025 |
| Soul Shop 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0787.890.715 | 16.813 € | 2024 |
| Lyas Business 9470 Denderleeuw | 0787.893.485 | 104.528 € | 2025 |
| KAJA Express 2018 Antwerpen | 0788.307.221 | 382.628 € | 2025 |
| Ajmm.BE 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0788.330.183 | 383.134 € | 2024 |
| Molen Market 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0788.358.986 | 102.771 € | 2025 |
| Asian Exotic Market 4020 Lüttich | 0788.434.113 | 249.861 € | 2025 |
| Jemeppe Market 3700 Tongern-Borgloon | 0788.493.006 | 196.736 € | 2025 |
| Gecodis 5100 Namur | 0788.514.087 | 2,89 Mio. € | 2025 |
| TAZ Express 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0788.528.341 | 10.275 € | 2024 |
| CTL District 7390 Quaregnon | 0788.587.927 | 132.080 € | 2025 |
| Fromagerie des Essarts 6032 Charleroi | 0788.609.703 | 125.708 € | 2025 |
| Versavel Poperinge 8900 Ypern | 0788.619.797 | 913.083 € | 2025 |
| Alakram BV 8500 Kortrijk | 0788.664.735 | 100.942 € | 2023 |
| Proxy Wachtebeke 9185 Lochristi | 0788.780.145 | 859.756 € | 2025 |
| Singh Express Shop 3500 Hasselt | 0788.952.072 | 210.709 € | 2025 |
| Mustafa Wali 4420 Saint-Nicolas | 0788.988.892 | 31.437 € | 2025 |
| Accorn BV 9000 Gent | 0789.213.477 | 797.781 € | 2025 |
| TAZ MOM 1070 Anderlecht | 0789.233.372 | 34.620 € | 2023 |
| GRS Company 7141 Morlanwelz | 0789.239.114 | 104.974 € | 2024 |
| Special Concept Malik 1081 Koekelberg | 0789.252.574 | 190.403 € | 2025 |
| Royal 1221 2060 Antwerpen | 0789.339.676 | 2.594 € | 2025 |
| SFI Group 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0789.438.953 | 20.490 € | 2025 |
| MYSA 3510 Hasselt | 0789.542.485 | 9.168 € | 2026 |
| Bou3's Buurtwinkel 8647 Lo-Reninge | 0789.589.896 | 930.374 € | 2025 |
| Commerce Evamar 1180 Uccle/Ukkel | 0789.690.658 | 272.494 € | 2025 |
| Carrebon 2540 Hove | 0789.794.883 | 469.879 € | 2025 |
| IHS construct 1950 Kraainem | 0789.854.568 | 12.000 € | 2024 |
| Syllou 9860 Oosterzele | 0789.881.589 | 525.008 € | 2025 |
| RGS Sint-Truiden 3800 Sint-Truiden | 0789.903.662 | 2,85 Mio. € | 2025 |
| Kisam AF 4100 Seraing | 0789.987.202 | 59.070 € | 2024 |
| CM-Distri 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 0790.185.061 | 364.422 € | 2025 |
| Zoovi 6040 Charleroi | 0790.349.169 | 52.948 € | 2024 |
| V2V Express Two 1560 Hoeilaart | 0790.364.512 | 483.675 € | 2025 |
| M-S Business 1700 Dilbeek | 0790.451.317 | 20.764 € | 2025 |
| Belgian Food Franchise Lommel 3920 Lommel | 0790.453.196 | 4,90 Mio. € | 2025 |
| Emaran 1800 Vilvoorde | 0790.552.671 | 24.763 € | 2025 |
| Drinks and More 2000 Antwerpen | 0790.579.395 | 135.611 € | 2025 |
| NOCA 2910 Essen | 0790.586.523 | 1,84 Mio. € | 2025 |
| AL’Binete Angleur 4000 Lüttich | 0790.630.172 | 378.538 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel