Vollständige Liste · Seite 31 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Le Biwak 5300 Andenne | 0740.775.538 | 342.930 € | 2025 |
| 3 Stars Zayan 5000 Namur | 0740.832.352 | 104.604 € | 2025 |
| Loran 1785 Merchtem | 0740.850.267 | 358.781 € | 2025 |
| Kaya Alimentation 1030 Schaerbeek | 0740.872.043 | 18.314 € | 2024 |
| Legia Express 4000 Lüttich | 0740.889.958 | 343.112 € | 2026 |
| Bindaas 6060 Charleroi | 0740.921.632 | 54.935 € | 2025 |
| SAE International 1640 Sint-Genesius-Rode | 0740.922.424 | 47.778 € | 2024 |
| De Blauwe Leeuw 2275 Lille | 0741.348.828 | 2,23 Mio. € | 2026 |
| De Blauwe Heerlijkheid 2275 Lille | 0741.349.125 | 4,37 Mio. € | 2026 |
| Versco 8000 Brügge | 0741.446.125 | 1,10 Mio. € | 2025 |
| Emaque 9880 Aalter | 0741.455.429 | 205.269 € | 2025 |
| De Melkbus 9200 Dendermonde | 0741.534.712 | 568.153 € | 2025 |
| DGD Invest 7870 Lens (Hainaut) | 0741.584.202 | 144.646 € | 2024 |
| ZM Malik 2060 Antwerpen | 0741.712.973 | 100.857 € | 2025 |
| Sitayesh 1050 Ixelles | 0741.770.282 | 35.757 € | 2025 |
| Markhor 1190 Forest/Vorst | 0741.771.866 | 99.238 € | 2025 |
| Samra 9255 Buggenhout | 0741.791.167 | 350.794 € | 2025 |
| Probeau 6020 Charleroi | 0741.799.778 | 1,01 Mio. € | 2025 |
| Pueblo Latino 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0741.842.439 | 429.095 € | 2025 |
| Bilal Vis 2800 Mechelen | 0741.931.125 | 30.189 € | 2025 |
| BY21 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0742.602.207 | 176.402 € | 2025 |
| BAL 1020 Brüssel | 0742.622.595 | 304.336 € | 2025 |
| BCS 1020 Brüssel | 0742.622.694 | 108.038 € | 2025 |
| Preet 9040 Gent | 0742.716.924 | 59.068 € | 2024 |
| Peeters-Govers Koninck 2275 Lille | 0742.841.737 | 1,62 Mio. € | 2026 |
| Radis & Compagnie 1435 Mont-Saint-Guibert | 0742.911.716 | 66.165 € | 2025 |
| Bazar ZERDA 8930 Menen | 0742.985.554 | 239.524 € | 2025 |
| M&F 2930 Brasschaat | 0743.387.808 | 84.865 € | 2025 |
| ABS 1930 Zaventem | 0743.523.410 | 29.756 € | 2024 |
| VAL-R 1130 Brüssel | 0743.582.402 | 724.107 € | 2025 |
| Express Stockel 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0743.614.668 | 592.517 € | 2025 |
| Madhaan 2200 Herentals | 0743.624.962 | 42.550 € | 2025 |
| Eco Med 3300 Tienen | 0743.636.444 | 378.299 € | 2025 |
| DOKS 1090 Jette | 0743.665.643 | 48.177 € | 2025 |
| S Sister & Brother 1140 Evere | 0743.668.811 | 28.608 € | 2024 |
| Camses 1030 Schaerbeek | 0743.721.764 | 95.050 € | 2025 |
| Pyrang 1050 Ixelles | 0743.751.062 | 43.211 € | 2024 |
| LifeSTYLEwinery 3840 Tongern-Borgloon | 0743.816.190 | 555.376 € | 2025 |
| La Bottega Lucia 9320 Aalst | 0743.827.573 | 8.421 € | 2024 |
| Kazi Trade 1000 Brüssel | 0743.865.779 | 104.683 € | 2025 |
| AVKO 9000 Gent | 0743.868.947 | 200.137 € | 2025 |
| Four Star 1070 Anderlecht | 0743.914.972 | 51.664 € | 2022 |
| Smart Retail Combination 2240 Zandhoven | 0743.922.395 | 1,88 Mio. € | 2026 |
| Radhakrishan 7060 Soignies | 0743.926.949 | 199.699 € | 2024 |
| Viedapres 5000 Namur | 0743.953.376 | 388.097 € | 2025 |
| Mara 2550 Kontich | 0743.956.742 | 27.960 € | 2025 |
| Food-H 1180 Uccle/Ukkel | 0744.403.536 | 332.504 € | 2025 |
| Saveurs Exotiques 5000 Namur | 0744.405.318 | 128.673 € | 2024 |
| Chez Rosario 1070 Anderlecht | 0744.450.353 | 129.051 € | 2025 |
| Arquennes Express 7181 Seneffe | 0744.508.850 | 286.118 € | 2025 |
| Horo Food 8840 Staden | 0744.537.158 | 892.729 € | 2025 |
| Nihad Market 1070 Anderlecht | 0744.540.326 | 33.701 € | 2024 |
| S.F.Market 1070 Anderlecht | 0744.543.591 | 244.283 € | 2024 |
| Vincent Duchateau 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 0744.555.964 | 1,29 Mio. € | 2025 |
| LI QUN Supermarkt 8400 Ostende | 0744.568.733 | 1,09 Mio. € | 2025 |
| AG Group 1000 Brüssel | 0744.665.634 | 568.665 € | 2023 |
| Prince Trading 2830 Willebroek | 0744.678.502 | 176.564 € | 2025 |
| Iman Company 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0744.716.213 | 19.240 € | 2025 |
| Fare 9000 Gent | 0744.765.010 | 599.263 € | 2025 |
| Express Nationalestraat 2000 Antwerpen | 0744.777.579 | 324.697 € | 2026 |
| Loca-Nova 3990 Peer | 0744.813.609 | 335.987 € | 2025 |
| FD Drinks 3970 Leopoldsburg | 0744.830.732 | 1,20 Mio. € | 2025 |
| Brasileirissimo 1310 La Hulpe | 0744.834.690 | 186.198 € | 2025 |
| Para Ti 8310 Brügge | 0744.877.549 | 260.384 € | 2025 |
| Takoyaki & More 5024 Namur | 0744.885.071 | 145.365 € | 2025 |
| ADG 2280 Grobbendonk | 0744.922.881 | 1,92 Mio. € | 2025 |
| Ajwa Exotic 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0744.959.307 | 7.618 € | 2025 |
| MG Bulgaars 9100 Sint-Niklaas | 0744.982.863 | 104.102 € | 2021 |
| M.L Exotic 1000 Brüssel | 0745.349.285 | 88.330 € | 2024 |
| Granelle 2640 Mortsel | 0745.369.576 | 135 € | 2025 |
| Icen Markt 3630 Maasmechelen | 0745.392.738 | 330.046 € | 2026 |
| AAA Food & Co. 1000 Brüssel | 0745.407.287 | 39.412 € | 2020 |
| ASK Sachdeva 4030 Lüttich | 0745.428.964 | 298.122 € | 2025 |
| Wafai 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0745.438.070 | 32.040 € | 2024 |
| AHAD 8480 Ichtegem | 0745.461.232 | 78.109 € | 2024 |
| Mirolex 2170 Antwerpen | 0745.492.114 | 198.047 € | 2025 |
| Delfilature 7080 Frameries | 0745.502.012 | 2,06 Mio. € | 2026 |
| ROOP Sahi 3980 Tessenderlo-Ham | 0745.645.037 | 92.087 € | 2025 |
| Khans Investments 2140 Antwerpen | 0745.694.131 | 3,61 Mio. € | 2024 |
| Akoena 9030 Gent | 0745.716.697 | 1,16 Mio. € | 2025 |
| LM International 1730 Asse | 0745.726.694 | 15.675 € | 2023 |
| LVL Vosselaar 2300 Turnhout | 0745.749.955 | 2,45 Mio. € | 2025 |
| JVL Beerse 2300 Turnhout | 0745.751.242 | 1,83 Mio. € | 2025 |
| OZTU 2000 Antwerpen | 0745.812.016 | 267.987 € | 2025 |
| Paulsix 1970 Wezembeek-Oppem | 0745.855.566 | 75.290 € | 2025 |
| PI Carre 1000 Brüssel | 0745.878.629 | 30.226 € | 2025 |
| Ferme de Reumont 5020 Namur | 0745.968.206 | 279.987 € | 2025 |
| RAB Prod 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0745.991.960 | 6.222 € | 2025 |
| Vispaleis Maasmechelen 3630 Maasmechelen | 0746.372.438 | 152.394 € | 2024 |
| OHNE Nevele 9850 Deinze | 0746.394.610 | 57.889 € | 2025 |
| OHNE Zwalm 9630 Zwalm | 0746.403.914 | 319.060 € | 2025 |
| King Nuts 8500 Kortrijk | 0746.435.883 | 49.412 € | 2022 |
| Mirafzal 9170 Sint-Gillis-Waas | 0746.536.447 | 195.500 € | 2025 |
| The Golden Ratio 1050 Ixelles | 0746.614.839 | 468.969 € | 2025 |
| Global Business Brussels 1000 Brüssel | 0746.615.730 | 64.088 € | 2022 |
| Den Terril 3582 Beringen | 0746.662.349 | 5,77 Mio. € | 2025 |
| Akkus Alimentation 6110 Montigny-le-Tilleul | 0746.665.319 | 359.544 € | 2022 |
| Good Deal Business 1740 Ternat | 0746.684.323 | 9.638 € | 2025 |
| Omar Company 2610 Antwerpen | 0746.806.067 | 44.453 € | 2022 |
| Limonka 2500 Lier | 0746.810.324 | 46.413 € | 2024 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel