Vollständige Liste · Seite 47 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| East Belgian Beer & Coffee Club 4730 Raeren | 0821.072.435 | 21.133 € | 2025 |
| Heligane 7860 Lessines | 0821.122.420 | 4,72 Mio. € | 2025 |
| LTL Fresh Food I 3520 Zonhoven | 0821.156.369 | 1,17 Mio. € | 2025 |
| Ferme ANDRE 5374 Havelange | 0821.158.448 | 908.403 € | 2025 |
| Proxy Cimetiere d'Ixelles 1050 Ixelles | 0821.174.185 | 80.956 € | 2024 |
| LBL Food 6000 Charleroi | 0821.204.176 | 8.351 € | 2017 |
| Serge Collin Realisations 5350 Ohey | 0821.206.948 | 660 € | 2025 |
| Proxy Quetin 3550 Heusden-Zolder | 0821.267.128 | 257.995 € | 2025 |
| Ghlad 7011 Mons | 0821.278.313 | 986.431 € | 2021 |
| Crest Candy 9960 Assenede | 0821.420.645 | 81.215 € | 2025 |
| Stegen-Moutschen 6720 Habay | 0821.424.506 | 609.502 € | 2019 |
| Felmei 6769 Meix-devant-Virton | 0821.553.871 | 255.048 € | 2025 |
| Mazari 1190 Forest/Vorst | 0821.625.533 | 36.685 € | 2025 |
| New Atholi 2600 Antwerpen | 0821.689.770 | 52.334 € | 2025 |
| Samir 1050 Ixelles | 0821.782.911 | 7.743 € | 2025 |
| SAR Express Traders 3010 Löwen | 0822.030.359 | 53.556 € | 2025 |
| DK Multi Food 1410 Waterloo | 0822.033.329 | 256.154 € | 2024 |
| Somma 2060 Antwerpen | 0822.159.033 | 54.201 € | 2025 |
| Karam 3621 Lanaken | 0822.228.022 | 429.015 € | 2025 |
| Mondo Bio 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0822.233.762 | 118.379 € | 2026 |
| Deniz Gida 1020 Brüssel | 0822.263.060 | 3.592 € | 2023 |
| Bio and Co 5300 Andenne | 0822.730.937 | 161.703 € | 2025 |
| Bel Vision 1000 Brüssel | 0822.890.590 | 48.861 € | 2016 |
| Rainbow Line 3012 Löwen | 0822.915.336 | 110.750 € | 2025 |
| marCoen 3190 Boortmeerbeek | 0822.978.385 | 1,48 Mio. € | 2025 |
| B.S. Internationaal 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0823.041.139 | 116.278 € | 2025 |
| Ben Somers 2530 Boechout | 0823.149.126 | 3,86 Mio. € | 2025 |
| AD Varsenare 9280 Lebbeke | 0823.150.116 | 563.398 € | 2025 |
| Chilli Talk 1020 Brüssel | 0823.172.979 | 97.119 € | 2025 |
| Sadik Halac 8500 Kortrijk | 0823.220.588 | 46.078 € | 2025 |
| HOZI 2100 Antwerpen | 0823.251.173 | 40.859 € | 2021 |
| Rotico 3583 Beringen | 0823.455.665 | 840.594 € | 2025 |
| Pasama Hoegaarden 3440 Zoutleeuw | 0823.506.343 | 232.036 € | 2024 |
| Lolyhold 5350 Ohey | 0823.861.481 | 2,46 Mio. € | 2025 |
| Bathla 4540 Amay | 0823.898.105 | 271.352 € | 2025 |
| Best Star 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0823.898.697 | 15.062 € | 2025 |
| ADEL 1030 Schaerbeek | 0824.109.327 | 32.990 € | 2025 |
| Louis Besseling Distribution 6640 Vaux-sur-Sûre | 0824.112.394 | 536.453 € | 2025 |
| Ines Express 3000 Löwen | 0824.307.978 | 483.007 € | 2025 |
| Ben Market 1000 Brüssel | 0824.363.309 | 131.031 € | 2025 |
| SA Esperanza 4801 Verviers | 0824.383.006 | 5,44 Mio. € | 2026 |
| GNGR 2250 Olen | 0824.516.529 | 1,55 Mio. € | 2025 |
| Muregy-Inter 7041 Quévy | 0824.664.405 | 4,21 Mio. € | 2025 |
| KHURAM & Co 4800 Verviers | 0824.826.731 | 59.342 € | 2025 |
| Wania 2830 Willebroek | 0824.918.880 | 71.030 € | 2025 |
| Hanan 3000 Löwen | 0824.964.808 | 49.109 € | 2025 |
| Coolfood 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0825.080.218 | 108.043 € | 2025 |
| A & L Invest 1933 Zaventem | 0825.092.589 | 4,32 Mio. € | 2025 |
| M.M.S.S. 8370 Blankenberge | 0825.106.744 | 1,64 Mio. € | 2025 |
| Jabab 1020 Brüssel | 0825.171.575 | 22.707 € | 2025 |
| Campat 7000 Mons | 0825.213.642 | 8.169 € | 2025 |
| EPI-Ceri 6032 Charleroi | 0825.215.028 | 211.165 € | 2023 |
| Jérôme GRIBOMONT 4100 Seraing | 0825.299.259 | 1,19 Mio. € | 2024 |
| KDB & Co 7700 Mouscron | 0825.649.746 | 412.404 € | 2025 |
| Shining Stones 6700 Arlon | 0825.748.231 | 184.697 € | 2025 |
| Ladas LAZ 1000 Brüssel | 0825.892.048 | 276.362 € | 2021 |
| Kohinoor 9700 Oudenaarde | 0825.899.669 | 110.676 € | 2025 |
| Roleos 3800 Sint-Truiden | 0825.961.928 | 1,27 Mio. € | 2025 |
| Atabi 2800 Mechelen | 0825.965.292 | 118.522 € | 2024 |
| Marsu 1702 Dilbeek | 0825.984.001 | 331.551 € | 2025 |
| EPI-Cerise 6810 Chiny | 0825.993.503 | 60.779 € | 2025 |
| Ichamati 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0826.057.641 | 37.453 € | 2025 |
| Varima 9080 Lochristi | 0826.080.506 | 3,49 Mio. € | 2025 |
| Luckarn 3001 Löwen | 0826.303.705 | 321.201 € | 2025 |
| Shri RAM 2060 Antwerpen | 0826.453.163 | 999 € | 2025 |
| Ben'S Services & Management 1030 Schaerbeek | 0826.504.930 | 894.753 € | 2025 |
| Loïseco 5575 Gedinne | 0826.587.082 | 1,64 Mio. € | 2024 |
| Game JMK 5600 Philippeville | 0826.614.303 | 49.621 € | 2025 |
| Nowedis 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 0826.830.671 | 1,51 Mio. € | 2025 |
| Jemep 4101 Seraing | 0826.918.862 | 1,49 Mio. € | 2025 |
| TAZ Night 1030 Schaerbeek | 0826.964.095 | 99.515 € | 2025 |
| SMPS 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0826.987.158 | 21.203 € | 2025 |
| DBS 2600 Antwerpen | 0827.041.004 | 15.915 € | 2025 |
| Thelma Invest 4360 Oreye | 0827.475.128 | 1,43 Mio. € | 2025 |
| L'Epicerie du Centre 6840 Neufchâteau | 0827.503.238 | 227.162 € | 2025 |
| K.N. 2100 Antwerpen | 0827.587.568 | 15.315 € | 2025 |
| Cupelo 4400 Flémalle | 0827.726.239 | 6.797 € | 2025 |
| Ivoz Ramet Distribution 4400 Flémalle | 0827.773.452 | 3,23 Mio. € | 2025 |
| Kissan 1070 Anderlecht | 0827.855.804 | 1,12 Mio. € | 2025 |
| Cresceis 3650 Dilsen-Stockheim | 0827.867.977 | 2,36 Mio. € | 2025 |
| Crescema 3650 Dilsen-Stockheim | 0827.869.858 | 3,57 Mio. € | 2025 |
| Aswak Alhouda 1120 Brüssel | 0827.890.149 | 120.828 € | 2025 |
| VDW Distribution 7034 Mons | 0828.037.134 | 392.724 € | 2017 |
| Sayna 8520 Kuurne | 0828.306.556 | 18 € | 2025 |
| Bara Express 1070 Anderlecht | 0828.362.281 | 173.290 € | 2025 |
| Shreeji 2018 Antwerpen | 0828.390.391 | 23.029 € | 2025 |
| MD 2010 7090 Braine-le-Comte | 0828.455.125 | 1,39 Mio. € | 2023 |
| Famiglia Maccheroni 4630 Soumagne | 0828.546.977 | 134.268 € | 2023 |
| GHS 3111 Rotselaar | 0828.588.747 | 7,49 Mio. € | 2025 |
| Daily Fresh New 3360 Bierbeek | 0828.677.829 | 218.405 € | 2025 |
| Gurbany 8434 Middelkerke | 0828.716.035 | 41.140 € | 2025 |
| IR1389B 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0828.763.743 | 112.636 € | 2025 |
| Antheco 5520 Onhaye | 0828.785.123 | 3,19 Mio. € | 2025 |
| VDW Express 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0828.919.240 | 313.342 € | 2025 |
| Haryana 1130 Brüssel | 0828.933.591 | 240.379 € | 2024 |
| Raineri Gembloux 5030 Gembloux | 0828.987.536 | 626.431 € | 2025 |
| Sona Partners 1090 Jette | 0829.200.837 | 817.789 € | 2025 |
| Rehan 8500 Kortrijk | 0829.232.412 | 96.459 € | 2025 |
| FJL 8000 Brügge | 0829.315.653 | 230.107 € | 2024 |
| FH-Rayan 2170 Antwerpen | 0829.380.286 | 37.353 € | 2023 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel