Vollständige Liste · Seite 65 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| JFC Supermarché 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1020.590.052 | 727.493 € | 2025 |
| JRT Services 2800 Mechelen | 1020.626.773 | 9.043 € | 2025 |
| Aasrit by SB 1140 Evere | 1020.718.231 | 52.622 € | 2025 |
| Supermercato Bella Sicilia 7110 La Louvière | 1020.821.961 | 1,41 Mio. € | 2025 |
| Moqbil 2800 Mechelen | 1020.847.794 | 61.810 € | 2025 |
| Torelle 8970 Poperinge | 1020.853.239 | 5,56 Mio. € | 2026 |
| BA Omega Business 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1020.855.714 | 39.533 € | 2025 |
| Master Professional 2660 Antwerpen | 1020.880.458 | 28.983 € | 2025 |
| SN-Fresh 1070 Anderlecht | 1020.939.945 | 40.715 € | 2025 |
| Terre Gourmande 1140 Evere | 1020.952.417 | 87.214 € | 2025 |
| Cumilla 1030 Schaerbeek | 1020.975.280 | 26.138 € | 2025 |
| Molen Market 9230 Wetteren | 1020.988.148 | 104.969 € | 2026 |
| Kahlon Enterprise 1180 Uccle/Ukkel | 1021.006.261 | 24.563 € | 2025 |
| S95 9300 Aalst | 1021.007.746 | 17.268 € | 2025 |
| CYA Express 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 1021.016.951 | 634.909 € | 2026 |
| FR Drinks & Food 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1021.092.274 | 31.921 € | 2025 |
| Coop Centraal 2600 Antwerpen | 1021.108.706 | 84.298 € | 2025 |
| Tipico 2100 Antwerpen | 1021.129.292 | 25.456 € | 2025 |
| Xanali Express 3600 Genk | 1021.240.051 | 815.365 € | 2026 |
| Dencol 6700 Arlon | 1021.297.459 | 91.818 € | 2025 |
| Sevfit 6220 Fleurus | 1021.319.037 | 23.996 € | 2025 |
| KomPak't Gezond 9800 Deinze | 1021.325.470 | 56.680 € | 2026 |
| Portaniw 1000 Brüssel | 1021.330.024 | 604.287 € | 2025 |
| Urban Deli 1601 Sint-Pieters-Leeuw | 1021.381.096 | 22.368 € | 2025 |
| Dennie’s Frietkar 2382 Ravels | 1021.467.210 | 238.180 € | 2025 |
| 't Ijsbeertje 2170 Antwerpen | 1021.821.556 | 7.702 € | 2025 |
| Saf company 3920 Lommel | 1021.866.591 | 49.428 € | 2025 |
| Alba Market 1030 Schaerbeek | 1021.983.387 | 188.010 € | 2025 |
| Faiq NC 4680 Oupeye | 1021.988.535 | 91.238 € | 2025 |
| FK Food Company 1190 Forest/Vorst | 1022.055.940 | 18.000 € | 2025 |
| Le Rep’aire 7350 Hensies | 1022.076.231 | 27.591 € | 2025 |
| Service Station Jumet 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 1022.115.031 | 67.055 € | 2025 |
| Marché d'Orient 4020 Lüttich | 1022.198.965 | 66.833 € | 2025 |
| Pweam 1410 Waterloo | 1022.203.321 | 1,10 Mio. € | 2025 |
| K.D Oskar 1180 Uccle/Ukkel | 1022.284.087 | 69.937 € | 2026 |
| Alivim 5030 Gembloux | 1022.286.364 | 1,23 Mio. € | 2025 |
| Delices d'Italie 5170 Profondeville | 1022.332.983 | 261.559 € | 2025 |
| Kashmir Foodstore 1070 Anderlecht | 1022.346.544 | 6.196 € | 2025 |
| NOT Just Salt 2140 Antwerpen | 1022.450.472 | 9.161 € | 2025 |
| Nofal Market 7700 Mouscron | 1022.505.704 | 16.976 € | 2025 |
| CLAES Alimentation 1301 Wavre | 1022.518.570 | 45.669 € | 2025 |
| Stigal 1780 Wemmel | 1022.529.161 | 212.708 € | 2025 |
| Nolijfje 2260 Westerlo | 1022.589.539 | 43.311 € | 2025 |
| SOBH 1180 Uccle/Ukkel | 1022.616.263 | 66.632 € | 2025 |
| Dag per dag 2530 Boechout | 1022.621.114 | 55.526 € | 2025 |
| I.B.L 93 9000 Gent | 1022.638.633 | 30.731 € | 2025 |
| Marrakech Delicatessen 2100 Antwerpen | 1022.777.502 | 19.766 € | 2025 |
| Kiranjeet 2060 Antwerpen | 1022.831.544 | 68.969 € | 2025 |
| Ikizler Market 1030 Schaerbeek | 1022.850.548 | 15.366 € | 2025 |
| Plaisir en Boite 1831 Machelen (Brab.) | 1022.918.844 | 131.535 € | 2025 |
| Witeb 6 1500 Halle | 1023.127.195 | 2,01 Mio. € | 2026 |
| ZK 25 7110 La Louvière | 1023.137.984 | 21.821 € | 2025 |
| Berkora 3600 Genk | 1023.143.231 | 52.727 € | 2025 |
| NEO Company 1400 Nivelles | 1023.189.058 | 37.975 € | 2025 |
| Chez Vincent la Corbeille d'Or 6043 Charleroi | 1023.364.846 | 90.400 € | 2025 |
| Pulpe.Kortrijk 7700 Mouscron | 1023.413.346 | 109.600 € | 2025 |
| Flanders Food Services 5 2630 Aartselaar | 1023.505.396 | 5,58 Mio. € | 2025 |
| Chicanos 2018 Antwerpen | 1023.542.416 | 108.465 € | 2025 |
| Gheralta Import Export 1000 Brüssel | 1023.544.394 | 37.257 € | 2025 |
| LRD Family 1210 Sint-Joost-ten-Node | 1023.597.646 | 315.715 € | 2025 |
| Waziri Shop 1210 Sint-Joost-ten-Node | 1023.641.988 | 12.673 € | 2025 |
| Bajwa Business 8970 Poperinge | 1023.820.350 | 55.675 € | 2025 |
| MCS 70 1050 Ixelles | 1023.902.207 | 35.311 € | 2025 |
| Au Panier Gourmand 6211 Les Bons Villers | 1023.977.134 | 471.136 € | 2026 |
| Supersmaak 1780 Wemmel | 1024.036.126 | 37.337 € | 2025 |
| ThiMax Management 7050 Jurbise | 1024.059.583 | 471.366 € | 2025 |
| Frykas 1020 Brüssel | 1024.071.461 | 93.745 € | 2026 |
| Amiri 2500 Lier | 1024.163.612 | 14.786 € | 2025 |
| Ayan Express 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 1024.174.597 | 23.864 € | 2025 |
| NOR 9000 Gent | 1024.316.337 | 178.505 € | 2025 |
| Nawid SS 1120 Brüssel | 1024.410.961 | 19.283 € | 2025 |
| Troisco 8770 Ingelmunster | 1024.422.146 | 1,39 Mio. € | 2025 |
| GBD Market 5500 Dinant | 1024.439.170 | 1,46 Mio. € | 2026 |
| Doupinette 5372 Havelange | 1024.441.942 | 845.510 € | 2025 |
| Delicatesse De Witte Wisent-Delikatesy Bialy Zubr 2980 Zoersel | 1024.908.928 | 13.376 € | 2025 |
| Shah Dagwinkel 2660 Antwerpen | 1025.115.202 | 25.213 € | 2025 |
| Madiyan 1180 Uccle/Ukkel | 1025.304.351 | 9.712 € | 2025 |
| AKCK Leuven 3010 Löwen | 1025.366.511 | 473.404 € | 2025 |
| Flanders Food Services 6 2630 Aartselaar | 1025.429.461 | 4.632 € | 2025 |
| MGSK 1130 Brüssel | 1025.854.974 | 28.614 € | 2025 |
| FRABELIS Market 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 1026.252.773 | 962.529 € | 2026 |
| Kanso 1800 Vilvoorde | 1026.734.013 | 1.992 € | 2025 |
| Graines de Quartier 1160 Auderghem/Oudergem | 1026.839.030 | 106.304 € | 2025 |
| Afroasia Foods 5000 Namur | 1026.871.989 | 192.470 € | 2025 |
| Local Market Services 7181 Seneffe | 1027.553.167 | 77.528 € | 2025 |
| VNQ 1360 Perwez | 1027.767.458 | 54.483 € | 2025 |
| Nkoh Shop 7500 Tournai | 1028.305.116 | 37.128 € | 2025 |
| La Sentinelle Retail 6831 Bouillon | 1028.307.886 | 1,39 Mio. € | 2025 |
| Witeb 8 1500 Halle | 1028.547.616 | 1,36 Mio. € | 2026 |
| Witeb 7 1500 Halle | 1028.548.507 | 1,26 Mio. € | 2026 |
| Witeb 10 1500 Halle | 1028.549.495 | 225.082 € | 2026 |
| Witeb 9 1500 Halle | 1028.549.891 | 1,59 Mio. € | 2026 |
| MDRST Retail 1430 Rebecq | 1029.254.726 | 47.772 € | 2025 |
| L’Epicerie d’Antan 4140 Sprimont | 1029.464.364 | 86.859 € | 2025 |
| Sabrina Liton 1000 Brüssel | 1029.892.946 | 24.943 € | 2025 |
| Sami Distribution 4570 Marchin | 1030.312.422 | 390.853 € | 2025 |
| MTP Retail Services 2930 Brasschaat | 1030.332.515 | 1,10 Mio. € | 2025 |
| mol's toko 2400 Mol | 1032.141.267 | 1.599 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel