Vollständige Liste · Seite 53 von 65

Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel

Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
Epicerie Marichal 4950 Weismes 0869.631.427 269.890 € 2025
Kasita Aslaf 1080 Molenbeek-Saint-Jean 0869.728.328 67.778 € 2025
Delices des Tropiques 1490 Court-Saint-Etienne 0869.931.731 112 € 2019
HITA 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 0870.002.502 204.546 € 2025
Inana 1930 Zaventem 0870.003.391 551.723 € 2025
Tempa 6043 Charleroi 0870.025.464 1,34 Mio. € 2025
Heylen Assistance 3800 Sint-Truiden 0870.049.517 7.112 € 2025
Madra 1020 Brüssel 0870.107.123 99.948 € 2025
Catine 3650 Dilsen-Stockheim 0870.124.939 2,08 Mio. € 2025
I Gialli & Rossi 1180 Uccle/Ukkel 0870.165.224 767.193 € 2025
Sirdis 7332 Saint-Ghislain 0870.243.616 971.977 € 2025
De Kock - Versteven 1980 Zemst 0870.247.970 527.922 € 2025
Sahra Alimentation 4480 Engis 0870.249.455 21.421 € 2025
Simran Asian and African Foods 4000 Lüttich 0870.289.344 2,43 Mio. € 2025
LUX Entreprise 4171 Comblain-au-Pont 0870.322.008 57.665 € 2021
Deli Mike 2160 Wommelgem 0870.358.927 164.807 € 2025
Late at Night 1850 Grimbergen 0870.517.392 101.086 € 2025
Sharry & Aman Internationals 2018 Antwerpen 0870.630.923 6.429 € 2021
La Fermette LHT 7900 Leuze-en-Hainaut 0870.691.695 159.439 € 2025
Deep en Zonen 9100 Sint-Niklaas 0870.702.286 138.135 € 2025
Videokay Boitsfort 1170 Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde 0870.810.966 78.816 € 2025
Remaut & Remaut 4280 Hannut 0870.843.432 240.552 € 2025
DESABO nv 2800 Mechelen 0870.956.466 600.400 € 2026
Lina Shopping 4041 Herstal 0870.987.645 17.555 € 2025
M & CB 6840 Neufchâteau 0871.060.097 674.482 € 2025
Panier Nature 5370 Havelange 0871.155.911 102.769 € 2025
Épicerie Del'Fine 7712 Mouscron 0871.161.552 22.477 € 2025
Amedis 7080 Frameries 0871.183.526 1,46 Mio. € 2026
Le Rosipa 2240 Zandhoven 0871.313.485 120.840 € 2025
Pacifico 1000 Brüssel 0871.552.819 24.274 € 2025
Everest 3000 Löwen 0871.554.403 98.318 € 2025
Atlanto 1950 Kraainem 0871.557.668 18.993 € 2021
Ducardis 7603 Péruwelz 0871.582.513 2,63 Mio. € 2025
Bestag 1040 Etterbeek 0871.623.489 32.325 € 2025
Attawa 7110 La Louvière 0871.627.152 61.475 € 2025
Deli-Sonja 2850 Boom 0871.791.359 80.722 € 2025
Sami Food 2170 Antwerpen 0871.936.067 66.478 € 2024
Culi'S 9620 Zottegem 0871.965.464 922.470 € 2023
Chanar International 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 0871.990.705 118.306 € 2025
JOT Entreprise 3700 Tongern-Borgloon 0871.990.903 80.784 € 2025
Mikasid Entreprise 1070 Anderlecht 0871.991.297 46.372 € 2025
Gungor 2430 Laakdal 0872.033.265 2,37 Mio. € 2025
Natsca 1380 Lasne 0872.137.688 220.678 € 2025
S.M. Alan 1000 Brüssel 0872.197.769 118.598 € 2025
Baba Wali 9820 Merelbeke-Melle 0872.265.471 126.048 € 2023
Movie-Fans 2000 Antwerpen 0872.327.235 157.571 € 2025
Zarine 1601 Sint-Pieters-Leeuw 0872.338.123 141.219 € 2025
Le Gevray 6687 Bertogne 0872.442.744 1,19 Mio. € 2025
Franchi G. 4000 Lüttich 0872.510.842 172.158 € 2025
Rosyni 7033 Mons 0872.756.411 242.857 € 2025
Tahla 1080 Molenbeek-Saint-Jean 0872.796.102 106.119 € 2025
Creative Link 2140 Antwerpen 0872.824.509 55.997 € 2025
GDL Group 4357 Donceel 0872.828.566 251.687 € 2025
New Start 1640 Sint-Genesius-Rode 0872.835.395 661.716 € 2025
Novax 1180 Uccle/Ukkel 0872.863.507 740.630 € 2025
Tenzom Yangchen 2060 Antwerpen 0872.887.954 25.978 € 2025
bavis 1020 Brüssel 0872.948.332 111.164 € 2025
Belroc 6001 Charleroi 0873.200.433 47.051 € 2024
Navama 5352 Ohey 0873.566.261 274.651 € 2026
Adama Shop 1000 Brüssel 0873.607.932 52.194 € 2022
Keyani Enterprises 2850 Boom 0873.708.197 169.193 € 2025
Pana & Co 6041 Charleroi 0873.779.364 5,13 Mio. € 2025
Mille et UNE Flaveurs 4020 Lüttich 0873.810.444 25.592 € 2025
Attfoodstore 3404 Landen 0873.857.756 178.196 € 2025
Jarmax 2060 Antwerpen 0873.932.188 78.318 € 2025
Wolumarket 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 0873.974.849 1,10 Mio. € 2025
Winfu 5000 Namur 0874.024.240 87.668 € 2025
Villersem 4530 Villers-le-Bouillet 0874.102.038 2,93 Mio. € 2025
Declercq Franky 9800 Deinze 0874.187.457 219.181 € 2025
Verlipro 8970 Poperinge 0874.232.591 435.170 € 2026
Ageri 2200 Herentals 0874.474.695 7,01 Mio. € 2024
Events 4 you 2930 Brasschaat 0874.481.823 686.295 € 2025
J.S.D.M. 5100 Namur 0874.537.350 728.494 € 2025
JOE'S WAY 9200 Dendermonde 0874.584.860 215.735 € 2025
Bagban 2100 Antwerpen 0874.611.485 49.783 € 2025
Singh & Sons 8301 Knokke-Heist 0874.644.149 474.467 € 2025
Bamien 1620 Drogenbos 0874.645.436 125.213 € 2024
Luqman 7800 Ath 0874.648.604 65.470 € 2025
Market Terbiest 8870 Izegem 0874.670.873 2,08 Mio. € 2025
Anfa 123 1030 Schaerbeek 0874.946.334 1,09 Mio. € 2025
KBS 2180 Antwerpen 0874.999.980 10.258 € 2025
Ilsannell 3800 Sint-Truiden 0875.003.346 170.182 € 2025
Halil Market 9000 Gent 0875.056.695 291.073 € 2024
Proximity Food 4950 Weismes 0875.078.768 1,47 Mio. € 2025
Tabalux 8952 Heuvelland 0875.095.495 2,23 Mio. € 2026
Meyers Middelkerke 8430 Middelkerke 0875.148.747 1,10 Mio. € 2025
Junoon 1332 Rixensart 0875.160.130 113.775 € 2023
Temsaman 2020 Antwerpen 0875.184.577 102.460 € 2025
Euro Nord Trading 1030 Schaerbeek 0875.187.052 644.402 € 2025
Chekib 9000 Gent 0875.188.933 87.767 € 2017
Da Felice Datena & Co 4460 Grâce-Hollogne 0875.253.566 756.827 € 2025
MD & B 1982 Zemst 0875.277.025 7,67 Mio. € 2025
DAD Freres 4537 Verlaine 0875.280.983 2,52 Mio. € 2025
Abijoma 4020 Lüttich 0875.282.666 766.349 € 2025
Au Panier de Fruits 1080 Molenbeek-Saint-Jean 0875.386.495 188.446 € 2025
P & P Concept 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 0875.443.212 231.787 € 2024
EZ Shops Belgium 2600 Antwerpen 0875.469.243 35.380 € 2025
Anab Trading 2140 Antwerpen 0875.598.610 40.716 € 2024
RITA 2500 Lier 0875.618.109 112.497 € 2024
CT5 4800 Verviers 0875.731.935 701.552 € 2025

← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel