Vollständige Liste · Seite 15 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| P-Lief 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0535.991.316 | 40.815 € | 2023 |
| Yveca 8980 Zonnebeke | 0535.999.234 | 182.493 € | 2022 |
| Maihan Watan 7090 Braine-le-Comte | 0536.174.626 | 401.834 € | 2025 |
| Royal Esplanade 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0536.242.625 | 12.698 € | 2025 |
| Raminter 1367 Ramillies | 0536.281.623 | 1,09 Mio. € | 2025 |
| Keshara 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0536.368.527 | 40.577 € | 2025 |
| Savoirs & Saveurs 7130 Binche | 0536.412.671 | 40.798 € | 2025 |
| Wava Retail 3210 Lubbeek | 0536.453.352 | 657.420 € | 2023 |
| Proxy Berchem 2600 Antwerpen | 0536.463.844 | 1,06 Mio. € | 2025 |
| Jawid 1083 Ganshoren | 0536.551.045 | 146.436 € | 2023 |
| Vansever Maninvest 1315 Incourt | 0536.551.837 | 178.758 € | 2026 |
| Blauwe Hemel 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0536.562.725 | 45.240 € | 2025 |
| Danish 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0536.587.469 | 22.939 € | 2025 |
| Invest Food 1050 Ixelles | 0536.670.514 | 1,04 Mio. € | 2026 |
| MANN 3210 Lubbeek | 0536.703.572 | 287.324 € | 2025 |
| Punjabi 2180 Antwerpen | 0536.735.840 | 49.630 € | 2025 |
| Azeri T.M 1030 Schaerbeek | 0536.742.372 | 296.775 € | 2025 |
| De Bevere Partners & Co 1000 Brüssel | 0536.811.064 | 976.325 € | 2025 |
| Bruere 1040 Etterbeek | 0536.948.151 | 1,73 Mio. € | 2025 |
| Acima Food 1070 Anderlecht | 0537.251.623 | 265.108 € | 2022 |
| Bourse Distribution 1140 Evere | 0537.275.872 | 1,64 Mio. € | 2025 |
| Singh Brothers 2870 Puurs-Sint-Amands | 0537.361.687 | 431.269 € | 2025 |
| Distrifresh 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0537.420.580 | 1,53 Mio. € | 2025 |
| De Vershoek Herentals 2275 Lille | 0537.505.506 | 1.946 € | 2025 |
| Sea Food Traders & Consultants 3020 Herent | 0537.543.811 | 122.256 € | 2025 |
| JJP 2990 Wuustwezel | 0537.570.931 | 1,96 Mio. € | 2026 |
| Shilla 1160 Auderghem/Oudergem | 0537.595.378 | 755.842 € | 2024 |
| Josan Damli 1910 Kampenhout | 0537.652.687 | 115.367 € | 2020 |
| Bassoy Express 1910 Kampenhout | 0537.659.419 | 10.993 € | 2025 |
| KAJ 9200 Dendermonde | 0537.674.859 | 53.422 € | 2025 |
| Proxy Saint-Josse 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0537.691.388 | 3,25 Mio. € | 2026 |
| AJK 4100 Seraing | 0537.719.894 | 93.676 € | 2025 |
| Belgia Enterprise 3900 Pelt | 0537.725.438 | 191.713 € | 2025 |
| Shine Ugoki 1070 Anderlecht | 0537.742.561 | 519.059 € | 2025 |
| Behsud 1180 Uccle/Ukkel | 0537.776.017 | 91.273 € | 2025 |
| Manjot 2250 Olen | 0537.789.477 | 1,02 Mio. € | 2023 |
| S&J Store 4122 Neupré | 0537.798.088 | 580.463 € | 2025 |
| Amina 2011 1050 Ixelles | 0537.904.788 | 42.218 € | 2025 |
| Meher Group 2660 Antwerpen | 0538.468.081 | 605.255 € | 2025 |
| LOVOS Oostduinkerke 8670 Koksijde | 0538.468.774 | 903.174 € | 2025 |
| Romaina 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0538.486.491 | 379.488 € | 2024 |
| Den Bies 2260 Westerlo | 0538.507.970 | 1,13 Mio. € | 2025 |
| Good 4 Food 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0538.520.145 | 525.265 € | 2025 |
| Tiger Stores Belgium 2000 Antwerpen | 0538.592.597 | 5,36 Mio. € | 2025 |
| A. B. Thakur 2000 Antwerpen | 0538.608.336 | 58.305 € | 2025 |
| De Vershoek Poederlee 2275 Lille | 0538.622.588 | 564.004 € | 2025 |
| Alliance Gregoire 1700 Dilbeek | 0538.659.014 | 2,68 Mio. € | 2025 |
| Grand Place Distribution 1140 Evere | 0538.671.781 | 222.655 € | 2025 |
| Baba & A. 7600 Péruwelz | 0538.728.496 | 47.901 € | 2025 |
| Mister Euro 6200 Châtelet | 0538.797.980 | 116.529 € | 2025 |
| Spar Express Schiervel 3500 Hasselt | 0538.883.894 | 1,04 Mio. € | 2026 |
| Muskaan 2 2960 Brecht | 0538.890.923 | 69.212 € | 2025 |
| Chopra'S 2060 Antwerpen | 0538.941.403 | 268.019 € | 2021 |
| Trivipro 7100 La Louvière | 0538.949.024 | 657.910 € | 2025 |
| Blancheau Retail 9420 Erpe-Mere | 0539.779.363 | 6,78 Mio. € | 2025 |
| GYPA 7000 Mons | 0539.824.992 | 455.322 € | 2025 |
| Ring WAY 1070 Anderlecht | 0539.870.524 | 7.228 € | 2025 |
| FDX 6929 Daverdisse | 0539.888.241 | 65.967 € | 2025 |
| Saepista 1180 Uccle/Ukkel | 0539.984.845 | 242.680 € | 2025 |
| Lucky Luc 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0540.660.875 | 435.726 € | 2025 |
| Mattael 1030 Schaerbeek | 0540.662.558 | 58.296 € | 2025 |
| J&M Company 3770 Riemst | 0540.707.296 | 406.575 € | 2025 |
| ADM Trading 1070 Anderlecht | 0541.357.295 | 304.057 € | 2025 |
| Yener 1930 Zaventem | 0541.423.118 | 779.258 € | 2021 |
| Euro Empire 7134 Binche | 0541.512.594 | 86.993 € | 2025 |
| Mimi Food 1180 Uccle/Ukkel | 0541.531.303 | 83.405 € | 2025 |
| Palashop 1030 Schaerbeek | 0541.548.426 | 239.425 € | 2025 |
| Brewi 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0541.576.437 | 209.191 € | 2026 |
| Silver Top Supermarkt 2140 Antwerpen | 0541.744.010 | 104.445 € | 2025 |
| Lapaix 1070 Anderlecht | 0541.830.419 | 14.495 € | 2022 |
| Loveleen 2840 Rumst | 0541.866.546 | 218.055 € | 2025 |
| Star Shop Enterprise 2845 Niel | 0541.920.291 | 866.893 € | 2025 |
| Hidden Town 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0541.923.657 | 32.693 € | 2025 |
| Ben Motors 6041 Charleroi | 0541.942.562 | 44.194 € | 2025 |
| Vancamat 8610 Kortemark | 0541.952.955 | 426.775 € | 2025 |
| Maad Shop 6700 Arlon | 0542.469.629 | 98.960 € | 2025 |
| Nahal 3570 Alken | 0542.497.937 | 40.983 € | 2021 |
| Sociale Kruideniers Gent 9000 Gent | 0542.516.842 | 222.043 € | 2025 |
| NDB Diffusion 5000 Namur | 0542.558.810 | 2,72 Mio. € | 2025 |
| Besi & Co 3581 Beringen | 0542.653.632 | 594.381 € | 2024 |
| CITU 1050 Ixelles | 0542.723.710 | 86.957 € | 2025 |
| Market & Retail Management 9770 Kruisem | 0542.797.944 | 1,03 Mio. € | 2024 |
| Elibak 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0542.837.437 | 117.862 € | 2025 |
| M.D. Investissements 7000 Mons | 0543.289.476 | 125.301 € | 2025 |
| Khan BIZ 2060 Antwerpen | 0543.293.040 | 40.378 € | 2019 |
| Easymag 1490 Court-Saint-Etienne | 0543.322.239 | 141.863 € | 2025 |
| Padana 2620 Hemiksem | 0543.345.993 | 53.192 € | 2025 |
| Jéadri 7140 Morlanwelz | 0543.402.413 | 1,72 Mio. € | 2025 |
| B.de Bresser Supermarkt Baarle Hertog 2387 Baarle-Hertog | 0543.429.434 | 32.999 € | 2025 |
| Madain 3128 Tremelo | 0543.496.641 | 75.373 € | 2025 |
| Amri & Partners 6110 Montigny-le-Tilleul | 0543.537.223 | 188.464 € | 2025 |
| Vendis Retail 2180 Antwerpen | 0543.633.431 | 5,22 Mio. € | 2025 |
| Mickaël de Angelis 4910 Theux | 0544.329.356 | 5.733 € | 2025 |
| Roumani 1840 Londerzeel | 0544.334.702 | 226.181 € | 2024 |
| Gesmarque 7390 Quaregnon | 0544.386.566 | 2,86 Mio. € | 2026 |
| MTS General Foods 4020 Lüttich | 0544.461.196 | 68.581 € | 2025 |
| Arman 1180 Uccle/Ukkel | 0544.578.982 | 124.546 € | 2025 |
| LD Management 4180 Hamoir | 0544.636.687 | 1,80 Mio. € | 2025 |
| Neerdi 3650 Dilsen-Stockheim | 0544.812.178 | 1,11 Mio. € | 2025 |
| RS Astrid 27 2018 Antwerpen | 0544.849.394 | 795.143 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel