Vollständige Liste · Seite 20 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| S&Y Group 1853 Grimbergen | 0647.865.176 | 421.063 € | 2025 |
| Gevanvo 9185 Lochristi | 0647.865.869 | 382.486 € | 2025 |
| Namur & GO 5000 Namur | 0647.878.737 | 129.612 € | 2025 |
| MSKT 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0648.594.854 | 27.258 € | 2025 |
| Afivaast 7100 La Louvière | 0648.604.356 | 968.949 € | 2025 |
| Chrif RJKM 2640 Mortsel | 0648.676.018 | 39.860 € | 2024 |
| Livanders 1000 Brüssel | 0648.677.602 | 199.530 € | 2018 |
| Versatility Services 1130 Brüssel | 0648.805.878 | 307.194 € | 2022 |
| ARS Pelia 8370 Blankenberge | 0648.835.572 | 331.155 € | 2021 |
| Raja & JOT 3770 Riemst | 0648.894.168 | 293.295 € | 2025 |
| LD Food 4557 Tinlot | 0648.949.103 | 2,05 Mio. € | 2025 |
| H & N 2900 Schoten | 0649.400.152 | 732.060 € | 2026 |
| ELO Invest 1070 Anderlecht | 0649.400.548 | 1,28 Mio. € | 2025 |
| Happydis 7300 Boussu | 0649.401.142 | 1,99 Mio. € | 2025 |
| Himmalya Business 1070 Anderlecht | 0649.433.311 | 334.342 € | 2024 |
| Brothers Jaber 1930 Zaventem | 0649.536.447 | 451.312 € | 2025 |
| Labrofi 9880 Aalter | 0649.549.612 | 602.127 € | 2025 |
| Mebrevo 9880 Aalter | 0649.555.649 | 513.908 € | 2025 |
| Vliejo 9880 Aalter | 0649.561.983 | 659.233 € | 2025 |
| Qmarket 3920 Lommel | 0649.571.683 | 752.099 € | 2025 |
| Chacha JI 1180 Uccle/Ukkel | 0649.612.364 | 30.706 € | 2025 |
| Food Italy 4560 Clavier | 0649.680.759 | 112.581 € | 2023 |
| Jurtan 9200 Dendermonde | 0649.758.656 | 424.586 € | 2026 |
| Warin 3000 Löwen | 0649.861.101 | 214.924 € | 2025 |
| Ma.CS 1000 Brüssel | 0649.953.448 | 2.084 € | 2025 |
| Elmy 8530 Harelbeke | 0650.548.514 | 991.334 € | 2025 |
| Delcruxis 9690 Kluisbergen | 0650.569.496 | 4,24 Mio. € | 2025 |
| Opdel 1745 Opwijk | 0650.570.189 | 4,24 Mio. € | 2026 |
| Multi Fruits 1070 Anderlecht | 0650.579.196 | 42.234 € | 2025 |
| Haalo 2000 Antwerpen | 0650.645.019 | 32.472 € | 2025 |
| Capander 6150 Anderlues | 0650.673.624 | 4,58 Mio. € | 2025 |
| Ecua + 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0650.690.747 | 154.543 € | 2024 |
| Viracocha 1020 Brüssel | 0650.720.837 | 24.688 € | 2025 |
| SMD 1160 Auderghem/Oudergem | 0650.753.204 | 697.188 € | 2025 |
| Garima 2100 Antwerpen | 0650.754.192 | 43.515 € | 2024 |
| AYAN 2660 Antwerpen | 0650.764.486 | 251.109 € | 2025 |
| BAB Souk 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0650.767.159 | 259.472 € | 2025 |
| Derven City 4750 Bütgenbach | 0650.864.753 | 135.410 € | 2025 |
| dE VRIES RETAIL 2 3520 Zonhoven | 0650.875.344 | 2,02 Mio. € | 2025 |
| GRB & Co 1180 Uccle/Ukkel | 0650.996.791 | 100.552 € | 2025 |
| Epices & Tout 6717 Attert | 0651.624.323 | 136.641 € | 2025 |
| Singh Dream Shop 1800 Vilvoorde | 0651.646.592 | 46.192 € | 2025 |
| R-Smak 1070 Anderlecht | 0651.650.849 | 852.378 € | 2025 |
| LINO 9340 Lede | 0651.654.116 | 175.546 € | 2025 |
| Lips EV 9880 Aalter | 0651.703.012 | 854.988 € | 2025 |
| Sweetshop 2060 Antwerpen | 0651.721.323 | 8.653 € | 2017 |
| Fortuna Stas 5020 Namur | 0651.741.713 | 267.426 € | 2025 |
| ZEM Groupe 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0651.790.708 | 117.615 € | 2025 |
| Lucsusstore 2330 Merksplas | 0651.817.828 | 202.132 € | 2025 |
| Les Tentations Vosgiennes 4130 Esneux | 0651.901.267 | 17.217 € | 2026 |
| Jorah 3078 Kortenberg | 0651.917.895 | 1,56 Mio. € | 2025 |
| Loudogorie 6030 Charleroi | 0651.941.552 | 83.455 € | 2025 |
| Le Roseau-Commerce-Ici-Différent 1331 Rixensart | 0651.975.107 | 33.579 € | 2025 |
| Express Vlaams Plein 8210 Zedelgem | 0652.620.750 | 14.519 € | 2025 |
| MB Express 2170 Antwerpen | 0652.627.579 | 93.103 € | 2025 |
| Akker & Ambacht 9000 Gent | 0652.712.010 | 253.877 € | 2025 |
| Berat Can 2610 Antwerpen | 0652.766.250 | 30.930 € | 2020 |
| H.P.Retail 7700 Mouscron | 0652.807.525 | 2,02 Mio. € | 2026 |
| Kazidomi 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0652.941.840 | 3,75 Mio. € | 2025 |
| PS 2000 Antwerpen | 0652.999.248 | 140.239 € | 2025 |
| Lonnoy-Collignon 5560 Houyet | 0653.789.601 | 348.707 € | 2025 |
| Alde Retail 2030 Antwerpen | 0653.868.387 | 401.747 € | 2025 |
| LAL JI 2140 Antwerpen | 0653.915.503 | 122.479 € | 2025 |
| NTLD 5100 Namur | 0653.953.313 | 379.436 € | 2025 |
| Vers-Zuid 2000 Antwerpen | 0653.978.948 | 425.542 € | 2025 |
| Mibor 3840 Tongern-Borgloon | 0654.750.097 | 1,45 Mio. € | 2025 |
| Jasleen 8800 Roeselare | 0654.777.813 | 111.704 € | 2025 |
| Chidou 6001 Charleroi | 0654.784.246 | 30.639 € | 2024 |
| Tosunco 9000 Gent | 0654.807.012 | 1,47 Mio. € | 2025 |
| Firman Knokke 8300 Knokke-Heist | 0654.856.304 | 1,80 Mio. € | 2025 |
| Sirat 3290 Diest | 0654.869.467 | 203.912 € | 2025 |
| Caroud 9700 Oudenaarde | 0654.873.625 | 364.119 € | 2026 |
| Gadaly 1070 Anderlecht | 0654.876.593 | 177.652 € | 2025 |
| Aqib Financier 1000 Brüssel | 0654.900.448 | 194.183 € | 2025 |
| Paviaris 1420 Braine-l'Alleud | 0654.915.393 | 10.110 € | 2025 |
| Bmce Group 1190 Forest/Vorst | 0654.984.283 | 38.007 € | 2021 |
| DEV & PAL 1000 Brüssel | 0655.684.663 | 33.323 € | 2025 |
| FR 1040 Etterbeek | 0655.703.865 | 148.070 € | 2025 |
| Sky Trade 7700 Mouscron | 0655.719.505 | 480.686 € | 2024 |
| Atelier 22 2600 Antwerpen | 0655.729.007 | 295.237 € | 2025 |
| DIN 3000 Löwen | 0655.747.318 | 156.311 € | 2024 |
| färm.bascule 1180 Uccle/Ukkel | 0655.836.794 | 1,85 Mio. € | 2025 |
| Wilbert 2830 Willebroek | 0655.871.042 | 4,13 Mio. € | 2025 |
| AR Business 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0655.878.762 | 14.114 € | 2021 |
| Gohadpur 2060 Antwerpen | 0655.903.310 | 57.888 € | 2023 |
| Raisha 1050 Ixelles | 0655.991.204 | 27.334 € | 2025 |
| Biedronka Genk 3600 Genk | 0655.991.895 | 2,56 Mio. € | 2025 |
| Rising Day International 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | 0656.481.845 | 65.593 € | 2025 |
| Shohel 1020 Brüssel | 0656.499.562 | 67.735 € | 2025 |
| Express Brugmann 1090 Jette | 0656.504.017 | 269.422 € | 2025 |
| Thielemans & GO 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0656.526.583 | 735.012 € | 2025 |
| Ahsan 1070 Anderlecht | 0656.668.620 | 42.643 € | 2018 |
| Kohsar Business 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0656.769.776 | 201.275 € | 2022 |
| Am-Khan 7700 Mouscron | 0656.837.775 | 799.284 € | 2025 |
| FEA Europ 1000 Brüssel | 0656.841.042 | 781.675 € | 2025 |
| Jack's 2930 Brasschaat | 0656.847.376 | 535.953 € | 2022 |
| Bhola Business 1070 Anderlecht | 0656.873.706 | 411.949 € | 2023 |
| Lifra Retail 4100 Seraing | 0656.877.367 | 1,10 Mio. € | 2018 |
| Tekbir 9000 Gent | 0656.901.420 | 1,85 Mio. € | 2025 |
| Aman Shop 3440 Zoutleeuw | 0656.994.757 | 31.768 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel