Vollständige Liste · Seite 14 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Khambi 1730 Asse | 0505.692.573 | 18.452 € | 2023 |
| Bio Project 1180 Uccle/Ukkel | 0505.699.701 | 572.624 € | 2025 |
| Bellafruits 1030 Schaerbeek | 0505.786.110 | 17.636 € | 2017 |
| La Vivriere 1190 Forest/Vorst | 0505.796.107 | 162.942 € | 2025 |
| Asel 3920 Lommel | 0505.878.358 | 99.899 € | 2016 |
| Euro Model 1081 Koekelberg | 0505.887.464 | 36.952 € | 2025 |
| Khaneja 2230 Herselt | 0505.891.820 | 47.299 € | 2025 |
| Narwal 4102 Seraing | 0505.892.909 | 306.430 € | 2025 |
| Supermarkt de EIK 9810 Nazareth-De Pinte | 0505.991.590 | 3,52 Mio. € | 2025 |
| Cash & Co 3900 Pelt | 0506.663.563 | 885.468 € | 2025 |
| Proxyfood 6720 Habay | 0506.685.834 | 2,23 Mio. € | 2025 |
| Sussa 3500 Hasselt | 0506.731.364 | 1,62 Mio. € | 2025 |
| William Gautier Auriol Consulting 1050 Ixelles | 0506.774.817 | 2.189 € | 2018 |
| A.H.Z. Service 6060 Charleroi | 0506.888.841 | 367.065 € | 2024 |
| Jasmeet & GH 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0506.921.406 | 71.028 € | 2025 |
| Express Diepenbeek 3590 Diepenbeek | 0506.927.839 | 299.416 € | 2024 |
| Afrika Market 1070 Anderlecht | 0506.961.788 | 98.719 € | 2025 |
| Royal & Co 3580 Beringen | 0507.602.582 | 280.520 € | 2025 |
| Gemrin 9300 Aalst | 0507.609.908 | 350.151 € | 2025 |
| Ehssan 1000 Brüssel | 0507.617.331 | 43.362 € | 2025 |
| GVH Retail 1030 Schaerbeek | 0507.629.011 | 731.718 € | 2025 |
| Royal Armenia 1090 Jette | 0507.657.319 | 69.160 € | 2025 |
| La Câtoulas 5540 Hastière | 0507.747.983 | 132.698 € | 2025 |
| Pardeep & Jasahil 2000 Antwerpen | 0507.793.515 | 21.019 € | 2017 |
| Ro.Be.Re 6593 Momignies | 0507.829.246 | 1,26 Mio. € | 2025 |
| Imad au Coin Chaud 4000 Lüttich | 0507.855.970 | 49.661 € | 2025 |
| Au Panier de Victor 6840 Neufchâteau | 0507.883.288 | 1,96 Mio. € | 2025 |
| Lara Kaan 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0507.941.587 | 223.936 € | 2025 |
| Darcq 3300 Tienen | 0508.445.987 | 6,31 Mio. € | 2025 |
| GURU 3454 Geetbets | 0508.472.020 | 170.764 € | 2025 |
| Seied 1180 Uccle/Ukkel | 0508.481.225 | 92.098 € | 2025 |
| ZAI 2580 Putte | 0508.528.933 | 90.329 € | 2025 |
| Arian Car 6140 Fontaine-l’Évêque | 0508.591.190 | 39.845 € | 2025 |
| Baghloor 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0508.904.956 | 64.222 € | 2025 |
| L'Epicerie du Coin 4520 Wanze | 0508.936.135 | 34.756 € | 2025 |
| H.K. Venus 1300 Wavre | 0508.997.008 | 108.299 € | 2025 |
| Momin 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0509.995.217 | 132.341 € | 2024 |
| Sattar & Sons 4000 Lüttich | 0518.881.209 | 207.285 € | 2025 |
| Alpha Aliments Fins 1050 Ixelles | 0518.901.696 | 322.068 € | 2025 |
| AFK Flex Tijara 1000 Brüssel | 0518.910.705 | 9.927 € | 2025 |
| R & MV 4600 Wesent | 0518.952.176 | 166.854 € | 2024 |
| Express Veldegem 8210 Zedelgem | 0518.982.761 | 18.842 € | 2025 |
| Alicia & Co 1030 Schaerbeek | 0521.707.471 | 733.799 € | 2024 |
| Fleunes 2200 Herentals | 0521.770.423 | 3,27 Mio. € | 2025 |
| JS National 4420 Saint-Nicolas | 0521.822.089 | 136.175 € | 2025 |
| Spar la Forge 4210 Burdinne | 0521.959.572 | 208.178 € | 2026 |
| Coudelba 4190 Ferrières | 0521.973.430 | 3,49 Mio. € | 2025 |
| VDM Freshville 1750 Lennik | 0521.990.454 | 1,38 Mio. € | 2025 |
| Heirnis 9040 Gent | 0524.728.329 | 917.790 € | 2025 |
| Bio-Clockempoortje 3800 Sint-Truiden | 0524.848.390 | 52.721 € | 2025 |
| Dynamics Concept RNA 4610 Beyne-Heusay | 0524.927.574 | 28.124 € | 2025 |
| Reformhuis Vivaldi 3920 Lommel | 0524.999.731 | 103.817 € | 2025 |
| La Pomme Verte 1640 Sint-Genesius-Rode | 0525.657.351 | 312.319 € | 2025 |
| Hasti 1030 Schaerbeek | 0525.772.761 | 111.534 € | 2025 |
| Jisan 1050 Ixelles | 0525.835.020 | 47.849 € | 2025 |
| Ekam Sohal 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe | 0525.903.316 | 70.597 € | 2025 |
| Lamaindis 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 0525.915.291 | 319.036 € | 2025 |
| Covindis 7780 Comines-Warneton | 0525.918.459 | 680.031 € | 2025 |
| Gabilou 6040 Charleroi | 0525.996.752 | 143.880 € | 2025 |
| Hamstore 1320 Beauvechain | 0526.804.624 | 3,51 Mio. € | 2025 |
| Chakrilau 1470 Genappe | 0526.825.014 | 5.376 € | 2025 |
| Nunika 2300 Turnhout | 0526.868.069 | 864.115 € | 2026 |
| MJC Brothers 6820 Florenville | 0526.895.090 | 55.168 € | 2025 |
| Asiasun Store 1400 Nivelles | 0526.907.265 | 342.636 € | 2025 |
| Sabrina & Ariana 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0526.973.779 | 52.598 € | 2025 |
| AL Rahman & Sons 8500 Kortrijk | 0527.919.926 | 928.507 € | 2025 |
| Pistolet Original 1000 Brüssel | 0533.743.092 | 55.999 € | 2025 |
| B-TES 2170 Antwerpen | 0533.768.729 | 209.412 € | 2025 |
| Delidrome 1050 Ixelles | 0533.795.354 | 15.538 € | 2025 |
| Night Concept 3600 Genk | 0533.840.983 | 263.549 € | 2025 |
| Food Concept 1040 Brüssel | 0533.913.041 | 230.481 € | 2025 |
| Group ELO 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0533.918.979 | 873.471 € | 2024 |
| Verssupermarkt Lefebre David 8550 Zwevegem | 0533.925.711 | 2,32 Mio. € | 2025 |
| Deurne Distribution 1140 Evere | 0533.972.132 | 330 € | 2025 |
| Superstar 9000 Gent | 0534.419.520 | 318.545 € | 2025 |
| Food Factory Belgium 2610 Antwerpen | 0534.446.937 | 645.199 € | 2025 |
| SEN Trading 1030 Schaerbeek | 0534.496.229 | 37.108 € | 2025 |
| Mega Fayt 6042 Charleroi | 0534.558.486 | 264.403 € | 2025 |
| Patrick Maillard 4577 Modave | 0534.657.862 | 208.714 € | 2026 |
| Fadie 9280 Lebbeke | 0534.691.021 | 1,90 Mio. € | 2025 |
| Leie Express 8500 Kortrijk | 0534.692.407 | 494.796 € | 2025 |
| Zuidzand Express 8000 Brügge | 0534.693.890 | 536.469 € | 2025 |
| Sara.B 4101 Seraing | 0534.694.187 | 381.016 € | 2023 |
| Danial 1020 Brüssel | 0534.716.656 | 18.241 € | 2024 |
| Pithodis 7070 Le Roeulx | 0534.747.538 | 1,78 Mio. € | 2026 |
| Zarkawa 1140 Evere | 0534.778.024 | 651.573 € | 2025 |
| Sehaj 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0534.809.005 | 42.596 € | 2025 |
| Baig Trading 5100 Namur | 0534.825.633 | 73.656 € | 2024 |
| EGE Market 2018 Antwerpen | 0535.548.975 | 104.720 € | 2025 |
| D & Diffusion 1050 Ixelles | 0535.589.854 | 946.808 € | 2025 |
| Trans Kara 1160 Auderghem/Oudergem | 0535.610.541 | 37.199 € | 2025 |
| Perfect 3700 Tongeren | 0535.624.793 | 110.798 € | 2025 |
| Green Hill 2100 Antwerpen | 0535.675.174 | 21.142 € | 2025 |
| Guilan Group 1130 Brüssel | 0535.785.735 | 39.750 € | 2025 |
| ASV Belgium 1000 Brüssel | 0535.790.089 | 90.072 € | 2025 |
| Aux Varietes – Peruwelz 7600 Péruwelz | 0535.792.960 | 292.250 € | 2025 |
| WMD 3220 Holsbeek | 0535.813.449 | 46.680 € | 2025 |
| DITS 2861 Sint-Katelijne-Waver | 0535.835.819 | 584.625 € | 2025 |
| Gabriel Singh 1040 Etterbeek | 0535.839.480 | 32.411 € | 2025 |
| GEMA 4633 Soumagne | 0535.867.887 | 2,34 Mio. € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel