Unternehmen in 1470 Genappe (Baisy-Thy, Bousval)
720 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 1470 Genappe (Baisy-Thy, Bousval). Die Postleitzahl 1470 umfasst: Baisy-Thy, Bousval, Genappe.
Größte Unternehmen in Wallonisch-Brabant → · Größte Arbeitgeber in Wallonisch-Brabant →
Die Hauptsektoren in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)
Die größten Unternehmen in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasska Holding Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 113,7 Mio. € | — | 110,4 Mio. € | — | 2024 |
| 2 | Axial Invest Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 53,1 Mio. € | 676.288 € | 28,5 Mio. € | 6,7 | 2025 |
| 3 | Ristorit Gastronomie | 45,3 Mio. € | — | 17,2 Mio. € | — | 2025 |
| 4 | altaar | 41,3 Mio. € | — | 11,6 Mio. € | — | 2025 |
| 5 | Continental Properties Grundstücks- und Wohnungswesen | 37,2 Mio. € | — | 17,9 Mio. € | — | 2025 |
| 6 | 3B Invest Grundstücks- und Wohnungswesen | 36,3 Mio. € | — | 12,5 Mio. € | — | 2025 |
| 7 | Serie Grundstücks- und Wohnungswesen | 23,0 Mio. € | — | 2,49 Mio. € | — | 2025 |
| 8 | Charity ONE Grundstücks- und Wohnungswesen | 19,8 Mio. € | — | 7,59 Mio. € | — | 2025 |
| 9 | Strudelimmo Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 18,0 Mio. € | — | −8,32 Mio. € | 11,9 | 2025 |
| 10 | Skysun Holding Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 16,5 Mio. € | — | 13,5 Mio. € | — | 2025 |
| 11 | Strauven Grundstücks- und Wohnungswesen | 16,2 Mio. € | — | 4,42 Mio. € | — | 2025 |
| 12 | Compagnie Francois DE Gestion Grundstücks- und Wohnungswesen | 15,5 Mio. € | — | 6,12 Mio. € | — | 2025 |
| 13 | Royal Hunt Properties Grundstücks- und Wohnungswesen | 14,9 Mio. € | — | 5,81 Mio. € | — | 2025 |
| 14 | GM Association Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 13,5 Mio. € | — | 2,56 Mio. € | 27,6 | 2025 |
| 15 | Immo 55 | 12,2 Mio. € | — | 938.578 € | — | 2025 |
| 16 | Charity TWO Grundstücks- und Wohnungswesen | 12,1 Mio. € | — | 4,70 Mio. € | — | 2025 |
| 17 | TVD Holding Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 11,9 Mio. € | — | 7,60 Mio. € | — | 2025 |
| 18 | Fasska Großhandel | 11,9 Mio. € | 67,3 Mio. € | 5,54 Mio. € | — | 2024 |
| 19 | Michel Angelo Vastgoed Maatschappij Grundstücks- und Wohnungswesen | 11,1 Mio. € | — | 2,75 Mio. € | — | 2025 |
| 20 | Botania Grundstücks- und Wohnungswesen | 10,6 Mio. € | — | 1,33 Mio. € | — | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)?
720 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 1470 (Genappe (Baisy-Thy, Bousval)).
Welches sind die Hauptsektoren in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung (94), Gesundheitswesen (69), Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (60).
Welches ist das größte Unternehmen in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)?
Nach Bilanzsumme ist es Fasska Holding (113,7 Mio. €, Geschäftsjahr 2024).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)?
Die Unternehmen mit Sitz in Genappe (Baisy-Thy, Bousval) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 584 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Genappe (Baisy-Thy, Bousval)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 10.10.2026.