Vollständige Liste · Seite 54 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Moorsel Retail 3650 Dilsen-Stockheim | 0875.955.134 | 2,14 Mio. € | 2025 |
| Silidis 7830 Silly | 0876.068.069 | 897.872 € | 2025 |
| Rock en Co 7380 Quiévrain | 0876.097.565 | 167.226 € | 2021 |
| S H Sahar 1050 Ixelles | 0876.177.343 | 201.923 € | 2025 |
| Sojebo 3630 Maasmechelen | 0876.274.739 | 7 € | 2025 |
| W & I 1820 Steenokkerzeel | 0876.313.737 | 1,08 Mio. € | 2025 |
| Azimus 7090 Braine-le-Comte | 0876.336.701 | 142.291 € | 2019 |
| Brickx JR 3510 Hasselt | 0876.346.005 | 1,35 Mio. € | 2025 |
| Bray Automobiles 7340 Colfontaine | 0876.458.643 | 116.585 € | 2024 |
| Mesopotamie 2005 4000 Lüttich | 0876.600.876 | 154.314 € | 2025 |
| Hanci Marcinelle 6001 Charleroi | 0876.609.289 | 387.689 € | 2025 |
| Rina Rubel 1160 Auderghem/Oudergem | 0876.643.834 | 59.417 € | 2025 |
| Adrianek 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0876.644.923 | 39.712 € | 2025 |
| Bakkerij Lemahieu 8630 Veurne | 0876.760.234 | 1,17 Mio. € | 2025 |
| Proximity 1040 Etterbeek | 0876.764.291 | 688.931 € | 2025 |
| Jimnaw Company 6000 Charleroi | 0876.788.443 | 184.466 € | 2025 |
| Sahraja 5030 Gembloux | 0876.963.736 | 24.539 € | 2024 |
| Boisdis 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0876.992.737 | 3,29 Mio. € | 2025 |
| Pita Palace 1030 Schaerbeek | 0877.018.966 | 32.900 € | 2025 |
| Clemenceau Cosmetic 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | 0877.082.908 | 37.248 € | 2022 |
| Les Capucines 1000 Brüssel | 0877.149.620 | 551.734 € | 2025 |
| Alythea 1070 Anderlecht | 0877.469.225 | 447.822 € | 2025 |
| Mahja 2490 Balen | 0877.634.323 | 62.410 € | 2023 |
| Sonalim 7060 Soignies | 0877.690.543 | 1,64 Mio. € | 2025 |
| Express Sainte-Catherine 1000 Brüssel | 0877.725.779 | 747.318 € | 2025 |
| Sofia 2060 Antwerpen | 0877.884.246 | 30.003 € | 2023 |
| Stalshop 6740 Étalle | 0878.091.015 | 1,68 Mio. € | 2025 |
| Yousef 6041 Charleroi | 0878.142.087 | 79.416 € | 2025 |
| Ideal Homes 1070 Anderlecht | 0878.157.133 | 870.424 € | 2025 |
| BAB Marrakech 1050 Ixelles | 0878.171.880 | 255.623 € | 2025 |
| Yukseller Gida 2600 Antwerpen | 0878.220.380 | 11.849 € | 2025 |
| Navya 1020 Brüssel | 0878.236.713 | 180.831 € | 2025 |
| Temel Freres 7100 La Louvière | 0878.240.572 | 54.659 € | 2025 |
| Lambertdis 6960 Manhay | 0878.265.417 | 1,43 Mio. € | 2025 |
| Ulas Food 7390 Quaregnon | 0878.479.114 | 1,35 Mio. € | 2025 |
| Kahlon Brother 2500 Lier | 0878.515.835 | 202.358 € | 2025 |
| Mehmi 1190 Forest/Vorst | 0878.720.525 | 71.973 € | 2024 |
| Yatrib 1020 Brüssel | 0878.764.075 | 46.576 € | 2025 |
| Culipresent 8000 Brügge | 0878.838.410 | 61.844 € | 2025 |
| Nirmal 1050 Ixelles | 0878.890.175 | 49.550 € | 2025 |
| Shyam Minimarket 2610 Antwerpen | 0878.899.974 | 733.063 € | 2025 |
| H.C.S. Distribution 4610 Beyne-Heusay | 0879.021.720 | 2,37 Mio. € | 2025 |
| Coin Vert 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0879.252.045 | 168.886 € | 2025 |
| Gonspirji 5000 Namur | 0879.273.029 | 59.251 € | 2025 |
| Gaulliem 9680 Maarkedal | 0879.337.068 | 169.301 € | 2026 |
| OLAY 9040 Gent | 0879.455.448 | 305.867 € | 2025 |
| Supermarkt Jessica 2000 Antwerpen | 0879.513.351 | 56.594 € | 2025 |
| Choice Line 2140 Antwerpen | 0879.683.595 | 280.502 € | 2025 |
| ABDA 2020 Antwerpen | 0879.706.163 | 681.808 € | 2025 |
| NET 2100 Antwerpen | 0879.804.351 | 38.116 € | 2025 |
| Luso Loja 1700 Dilbeek | 0880.021.315 | 144.413 € | 2025 |
| A'Alps 1050 Ixelles | 0880.036.953 | 33.487 € | 2025 |
| Tafoukte 1050 Ixelles | 0880.119.701 | 65.133 € | 2022 |
| Mega-Stock 2660 Antwerpen | 0880.137.616 | 4.462 € | 2025 |
| Arctico 3000 Löwen | 0880.229.369 | 224.267 € | 2023 |
| Anwal Trading 6060 Charleroi | 0880.410.996 | 41.656 € | 2025 |
| Nachtwinkel Beerse 2340 Beerse | 0880.437.920 | 178.495 € | 2023 |
| R.B. Business 1070 Anderlecht | 0880.471.770 | 97.798 € | 2024 |
| Voeding Carine & Benny 3500 Hasselt | 0880.541.452 | 174.421 € | 2025 |
| Central Bazar 2060 Antwerpen | 0880.555.508 | 146.996 € | 2025 |
| Masudi 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0880.571.641 | 385.007 € | 2025 |
| Mihthra 9280 Lebbeke | 0880.575.502 | 700.869 € | 2026 |
| Marlot Kalken 9270 Laarne | 0880.647.756 | 4,36 Mio. € | 2025 |
| Lefiba 3545 Halen | 0880.812.458 | 2,10 Mio. € | 2018 |
| Roulet Distrifood 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 0880.858.384 | 93.341 € | 2021 |
| Centrum Hoboken 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0880.861.453 | 1,78 Mio. € | 2026 |
| Coxy-Spar 8670 Koksijde | 0880.880.358 | 2,68 Mio. € | 2025 |
| Citylux 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0880.910.943 | 1,01 Mio. € | 2025 |
| H.B.A. 1030 Schaerbeek | 0880.950.040 | 733.696 € | 2018 |
| ENVY 1130 Brüssel | 0880.957.463 | 4.264 € | 2024 |
| Jothel 4870 Trooz | 0881.000.520 | 2,17 Mio. € | 2025 |
| Neelam 3530 Houthalen-Helchteren | 0881.046.248 | 225.268 € | 2025 |
| AS Voeding 3550 Heusden-Zolder | 0881.232.528 | 106.049 € | 2025 |
| Massena 9000 Gent | 0881.312.504 | 322.495 € | 2026 |
| Smabim 4100 Seraing | 0881.388.718 | 3,40 Mio. € | 2025 |
| WVB 3360 Bierbeek | 0881.444.443 | 2,04 Mio. € | 2025 |
| Super SVD 3130 Begijnendijk | 0881.445.829 | 69.295 € | 2024 |
| Laude 5000 Namur | 0881.447.116 | 503.027 € | 2025 |
| New Fructidor 1180 Uccle/Ukkel | 0881.461.863 | 4,19 Mio. € | 2025 |
| Arpit 3520 Zonhoven | 0881.533.921 | 178.905 € | 2025 |
| Look Fashion 1000 Brüssel | 0881.548.965 | 44.379 € | 2025 |
| BAVA 7700 Mouscron | 0881.552.628 | 486.471 € | 2025 |
| DG Distri 5530 Yvoir | 0881.595.188 | 417.948 € | 2025 |
| Simaa 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0881.720.595 | 138.217 € | 2025 |
| Pramukh 2140 Antwerpen | 0881.762.959 | 62.436 € | 2024 |
| JIN Long Trading 1000 Brüssel | 0881.772.263 | 2,23 Mio. € | 2025 |
| Quennaelle 1730 Asse | 0881.799.977 | 378.538 € | 2025 |
| Waras 8310 Brügge | 0881.901.333 | 1,11 Mio. € | 2025 |
| Vosc Zedelgem 8210 Zedelgem | 0881.904.402 | 3,75 Mio. € | 2025 |
| Greenway 7140 Morlanwelz | 0881.921.624 | 106.298 € | 2025 |
| Louise AB 5020 Namur | 0881.958.642 | 108.535 € | 2025 |
| Galerie Biladi 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0882.056.632 | 200.472 € | 2025 |
| RAI Aditi 2060 Antwerpen | 0882.100.479 | 37.296 € | 2021 |
| J.R.C. Alimentaire 6150 Anderlues | 0882.242.318 | 794.819 € | 2025 |
| Mijn Plek 2900 Schoten | 0882.243.308 | 95.827 € | 2025 |
| B.E.D.F. 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0882.243.605 | 16.808 € | 2024 |
| S&S Food 3545 Halen | 0882.325.955 | 156.469 € | 2025 |
| Poiro 8370 Blankenberge | 0882.334.962 | 582.325 € | 2025 |
| Ishan 2060 Antwerpen | 0882.343.177 | 32.358 € | 2025 |
| S.R.S. & Sons 1790 Affligem | 0882.352.283 | 52.077 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel