Vollständige Liste · Seite 58 von 65
Alle Unternehmen: Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel
Die 6.498 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel“ (NACE 4711), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Veronique Maghuin Management & Consultancy 2600 Antwerpen | 0899.366.677 | 41.862 € | 2023 |
| Shanti Shop 2640 Mortsel | 0899.438.438 | 26.172 € | 2025 |
| Meridor 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0899.493.569 | 42.394 € | 2025 |
| Sant International 1040 Etterbeek | 0899.500.301 | 38.177 € | 2025 |
| ALIF 2610 Antwerpen | 0899.501.586 | 109.848 € | 2024 |
| Shamman 7522 Tournai | 0899.539.891 | 4,09 Mio. € | 2025 |
| Macky Nitu 1190 Forest/Vorst | 0899.584.037 | 174.030 € | 2023 |
| P & A 3950 Bocholt | 0899.608.385 | 128.344 € | 2025 |
| Shera Multani 2440 Geel | 0899.626.696 | 101.305 € | 2025 |
| Firdaus 8700 Tielt | 0899.633.725 | 83.693 € | 2025 |
| Stoffels Distribution 4920 Aywaille | 0899.646.294 | 239.512 € | 2026 |
| Shop Line 1070 Anderlecht | 0899.652.432 | 112.962 € | 2025 |
| Fello 1180 Uccle/Ukkel | 0899.925.517 | 198.666 € | 2025 |
| Nubo Verscentrale 3690 Zutendaal | 0899.968.473 | 514.627 € | 2025 |
| Valaar Wilrijk 2610 Antwerpen | 1000.002.296 | 1,22 Mio. € | 2025 |
| L'épi 95 4970 Stablo | 1000.004.078 | 72.573 € | 2025 |
| M.G. Trade 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 1000.031.990 | 3.973 € | 2025 |
| Singh Shubneet 1030 Schaerbeek | 1000.069.505 | 55.074 € | 2025 |
| Pavill's Nightshop 2100 Antwerpen | 1000.098.506 | 27.867 € | 2024 |
| VDK Food Retail 1180 Uccle/Ukkel | 1000.102.464 | 2,47 Mio. € | 2024 |
| MJ Kylian'S 1030 Schaerbeek | 1000.115.035 | 65.170 € | 2025 |
| SMD Company 7100 La Louvière | 1000.147.994 | 25.424 € | 2025 |
| Wandie 2018 Antwerpen | 1000.164.228 | 993.201 € | 2025 |
| Florence 2440 Geel | 1000.173.136 | 994.623 € | 2025 |
| Relife 2800 Mechelen | 1000.175.809 | 2.404 € | 2024 |
| SM Burenville 4000 Lüttich | 1000.200.949 | 2,22 Mio. € | 2025 |
| Naturellement Asie 5100 Namur | 1000.327.247 | 123.846 € | 2025 |
| Ikigaini 2811 Mechelen | 1000.346.053 | 585.591 € | 2025 |
| Librairie Berchem Sainte-Agathe 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem | 1000.353.377 | 44.760 € | 2024 |
| Afghan Hewad 2060 Antwerpen | 1000.369.611 | 121.262 € | 2025 |
| Champ 1000 Brüssel | 1000.486.704 | 365.412 € | 2025 |
| KALE 6200 Châtelet | 1000.499.570 | 4,20 Mio. € | 2025 |
| P.R.Macleky 4280 Hannut | 1000.506.597 | 983.253 € | 2025 |
| Matibel 8370 Blankenberge | 1000.542.924 | 2,96 Mio. € | 2025 |
| Sobilix 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1000.545.892 | 6.391 € | 2023 |
| Kamga Fotso Denis Investissement 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1000.575.982 | 68.369 € | 2024 |
| DKS Group 1030 Schaerbeek | 1000.620.029 | 541.436 € | 2025 |
| ORO Press 1050 Ixelles | 1000.623.987 | 17.840 € | 2024 |
| Moussa Express 1652 Beersel | 1000.627.650 | 21.125 € | 2023 |
| Delwate 1410 Waterloo | 1000.628.739 | 5,62 Mio. € | 2025 |
| Delbra 1420 Braine-l'Alleud | 1000.628.838 | 2,87 Mio. € | 2025 |
| Mofer 5310 Éghezée | 1000.702.280 | 5,27 Mio. € | 2025 |
| Omid Shop 1831 Machelen (Brab.) | 1000.708.121 | 3.840 € | 2025 |
| FMA 8890 Moorslede | 1000.725.838 | 34.589 € | 2025 |
| AD LLN 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1000.744.347 | 2,10 Mio. € | 2026 |
| Proxy Eksel 3940 Hechtel-Eksel | 1000.770.081 | 686.826 € | 2025 |
| Van Vaerenbergh Geurs 9300 Aalst | 1000.789.580 | 5,17 Mio. € | 2025 |
| Smart Retail Evolution 2240 Zandhoven | 1000.790.669 | 4,01 Mio. € | 2025 |
| Delhaize Wondelgem 9032 Gent | 1000.797.104 | 6,36 Mio. € | 2025 |
| Westretail 2280 Grobbendonk | 1000.821.650 | 939.463 € | 2025 |
| Sharif AB 9140 Temse | 1000.825.115 | 44.472 € | 2025 |
| LSL Food 4000 Lüttich | 1000.827.984 | 3,30 Mio. € | 2025 |
| Hak 9000 Gent | 1000.852.532 | 36.303 € | 2025 |
| Interans 4430 Ans | 1000.869.952 | 5,73 Mio. € | 2025 |
| Fissina Market 1930 Zaventem | 1000.903.804 | 22.562 € | 2024 |
| Flomaxad 6000 Charleroi | 1000.924.192 | 827.097 € | 2025 |
| Zaina-B 1070 Anderlecht | 1000.970.318 | 33.744 € | 2025 |
| Passione del Vesuvio 3600 Genk | 1000.989.718 | 19.631 € | 2025 |
| Adelmons 7000 Mons | 1001.017.234 | 3,05 Mio. € | 2026 |
| Philca Retail 2520 Ranst | 1001.053.361 | 2,21 Mio. € | 2025 |
| NJC Food & Retail 1970 Wezembeek-Oppem | 1001.089.884 | 9,07 Mio. € | 2026 |
| Mohsen Retail 2180 Antwerpen | 1001.141.255 | 495.194 € | 2025 |
| Elizya 1650 Beersel | 1001.142.146 | 430.035 € | 2025 |
| Sambre & Co 6180 Courcelles | 1001.147.787 | 70.696 € | 2025 |
| Star Plus Global 9940 Evergem | 1001.148.579 | 51.012 € | 2025 |
| DHZ 9100 Sint-Niklaas | 1001.192.923 | 678.648 € | 2024 |
| A&J Retail 9060 Zelzate | 1001.198.861 | 510.428 € | 2025 |
| Stop N Shop Market 4000 Lüttich | 1001.201.633 | 31.460 € | 2025 |
| Navez Market 1030 Schaerbeek | 1001.221.231 | 148.688 € | 2024 |
| LGM Company 1180 Uccle/Ukkel | 1001.247.955 | 63.056 € | 2024 |
| Sevil 1930 Zaventem | 1001.271.216 | 19.754 € | 2024 |
| Castel 6200 Châtelet | 1001.279.926 | 4,43 Mio. € | 2025 |
| SMK Concept 1030 Schaerbeek | 1001.300.811 | 309.066 € | 2025 |
| Fruta Fresca 1000 Brüssel | 1001.308.333 | 268.650 € | 2025 |
| Eurasia Excel 1040 Etterbeek | 1001.309.026 | 77.338 € | 2025 |
| Baris Cars 3582 Beringen | 1001.313.677 | 55.109 € | 2025 |
| M&M Retail 1652 1652 Beersel | 1001.318.330 | 7,06 Mio. € | 2025 |
| Leader Trading 1070 Anderlecht | 1001.354.754 | 26.749 € | 2025 |
| Sharma Broker 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 1001.364.454 | 16.134 € | 2025 |
| NPS Partner 1090 Jette | 1001.367.919 | 2,01 Mio. € | 2024 |
| Almear 5300 Andenne | 1001.372.273 | 3.410 € | 2025 |
| D.E.S.C.K 1500 Halle | 1001.420.575 | 28.684 € | 2025 |
| CHM Investment 5000 Namur | 1001.422.456 | 75.803 € | 2025 |
| Molière 1050 Ixelles | 1001.432.453 | 6,38 Mio. € | 2025 |
| R.Faiz 7540 Tournai | 1001.472.639 | 89.408 € | 2025 |
| ZRN 1050 Ixelles | 1001.523.317 | 23.267 € | 2025 |
| Overon 3090 Overijse | 1001.579.438 | 8,99 Mio. € | 2025 |
| Ratnakali 3001 Löwen | 1001.606.558 | 147.421 € | 2026 |
| Luismil 6110 Montigny-le-Tilleul | 1001.611.112 | 5,12 Mio. € | 2025 |
| Fresh Express 9300 Aalst | 1001.630.215 | 77.055 € | 2025 |
| La Lime Shop 1970 Wezembeek-Oppem | 1001.681.485 | 7.314 € | 2024 |
| MVR2 2018 Antwerpen | 1001.683.663 | 5,03 Mio. € | 2025 |
| Frapa 8770 Ingelmunster | 1001.704.350 | 951.764 € | 2025 |
| MSL Company 1090 Jette | 1001.764.332 | 644.170 € | 2025 |
| Sebo Concept 4280 Hannut | 1001.778.089 | 17.262 € | 2024 |
| Natural Food Market 7331 Saint-Ghislain | 1001.824.413 | 41.495 € | 2024 |
| City Night 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 1001.845.791 | 43.262 € | 2025 |
| Baba Market 2610 Antwerpen | 1001.915.473 | 113.404 € | 2025 |
| Kaio Retail Invest 1495 Villers-la-Ville | 1001.919.235 | 6,50 Mio. € | 2025 |
| Blooming Stardust 5000 Namur | 1001.920.522 | 174.084 € | 2025 |
← Zurück zu Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel