Unternehmen in 5170 Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)
641 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 5170 Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …). Die Postleitzahl 5170 umfasst: Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, Lustin, Profondeville, Rivière.
Größte Unternehmen in der Provinz Namur → · Größte Arbeitgeber in der Provinz Namur →
Die Hauptsektoren in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)
Die größten Unternehmen in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM'HO Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 32,5 Mio. € | — | 32,5 Mio. € | — | 2025 |
| 2 | Concept & Forme Developpements Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 17,5 Mio. € | 1,63 Mio. € | 17,4 Mio. € | — | 2025 |
| 3 | Stûv Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 16,2 Mio. € | 23,8 Mio. € | 11,8 Mio. € | 96,2 | 2025 |
| 4 | BVL Management Grundstücks- und Wohnungswesen | 10,3 Mio. € | — | 5,65 Mio. € | — | 2024 |
| 5 | Management Travaux Services Hochbau | 8,99 Mio. € | — | 1,95 Mio. € | — | 2025 |
| 6 | Institut Saint-Thomas de Villeneuve Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime | 7,23 Mio. € | 5,78 Mio. € | 3,41 Mio. € | 86,4 | 2025 |
| 7 | Mori Group Großhandel | 6,57 Mio. € | 54.484 € | 4,92 Mio. € | — | 2025 |
| 8 | Mobility CAR Holding Erbringung von Finanzdienstleistungen | 5,98 Mio. € | — | 2,25 Mio. € | — | 2025 |
| 9 | Hold.Collard Erbringung von Finanzdienstleistungen | 5,33 Mio. € | — | 2,60 Mio. € | — | 2025 |
| 10 | Les 7 Meuses Gastronomie | 5,08 Mio. € | — | 3,35 Mio. € | 23,9 | 2025 |
| 11 | Grand VIN DE LA Meuse Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4,58 Mio. € | — | 4,02 Mio. € | — | 2025 |
| 12 | Disesm Einzelhandel | 4,46 Mio. € | 14,1 Mio. € | 931.442 € | 25,9 | 2025 |
| 13 | TOP Medic Einzelhandel | 4,00 Mio. € | — | 3,87 Mio. € | 5,4 | 2025 |
| 14 | Rhumatologie Coutellier Gesundheitswesen | 3,55 Mio. € | — | 2,39 Mio. € | — | 2025 |
| 15 | Concept et Forme Immo Grundstücks- und Wohnungswesen | 3,49 Mio. € | — | 3,02 Mio. € | — | 2025 |
| 16 | Jordann Invest | 3,21 Mio. € | 274.874 € | 532.015 € | — | 2025 |
| 17 | 4 L Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 3,08 Mio. € | — | 2,70 Mio. € | — | 2025 |
| 18 | TL Immo AND More Erbringung von Finanzdienstleistungen | 3,01 Mio. € | — | 799.670 € | — | 2025 |
| 19 | Import - Plus Großhandel | 2,79 Mio. € | — | 2,79 Mio. € | — | 2025 |
| 20 | Point Virgule Heime, ohne Erholungs- und Ferienheime | 2,73 Mio. € | — | 856.539 € | 53,7 | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)?
641 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 5170 (Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)).
Welches sind die Hauptsektoren in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Gesundheitswesen (83), Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (56), Einzelhandel (55).
Welches ist das größte Unternehmen in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)?
Nach Bilanzsumme ist es IM'HO (32,5 Mio. €, Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)?
Die Unternehmen mit Sitz in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 787 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Profondeville (Arbre, Bois-De-Villers, Lesve, …)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 11.10.2026.