Unternehmen in 4432 Ans (Alleur, Xhendremael)
493 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz in 4432 Ans (Alleur, Xhendremael). Die Postleitzahl 4432 umfasst: Alleur, Xhendremael.
Größte Unternehmen in der Provinz Lüttich → · Größte Arbeitgeber in der Provinz Lüttich →
Die Hauptsektoren in Ans (Alleur, Xhendremael)
Die größten Unternehmen in Ans (Alleur, Xhendremael)
Geordnet nach Bilanzsumme des letzten hinterlegten Geschäftsjahres. Dies ist ein Größenkriterium, keine Beurteilung.
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR Avenue Star Einzelhandel | 55,2 Mio. € | 249,9 Mio. € | 18,7 Mio. € | 343,5 | 2025 |
| 2 | PCSI Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 44,7 Mio. € | 60.000 € | 32,3 Mio. € | — | 2025 |
| 3 | Technical Mechanical Services Großhandel | 28,3 Mio. € | 45,8 Mio. € | 7,32 Mio. € | 20,5 | 2025 |
| 4 | QTeam Sud Einzelhandel | 23,5 Mio. € | 54,5 Mio. € | 12,2 Mio. € | 156,0 | 2025 |
| 5 | Tegec Tiefbau | 20,5 Mio. € | 40,7 Mio. € | 6,15 Mio. € | 177,6 | 2025 |
| 6 | Régie Communale Autonome AnSports Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 18,6 Mio. € | 2,75 Mio. € | 7,34 Mio. € | 27,7 | 2025 |
| 7 | Dilibel Großhandel | 17,9 Mio. € | 53,0 Mio. € | 798.798 € | 71,2 | 2025 |
| 8 | B&B Worldwide Bis Erbringung von Finanzdienstleistungen | 17,0 Mio. € | 1,08 Mio. € | 4,52 Mio. € | — | 2025 |
| 9 | Global Design Technology Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 16,3 Mio. € | 10,1 Mio. € | 10,8 Mio. € | 104,3 | 2025 |
| 10 | Chaud Diffusion Einzelhandel | 15,1 Mio. € | 39,6 Mio. € | 7,66 Mio. € | 262,6 | 2025 |
| 11 | B & B Worldwide Erbringung von Finanzdienstleistungen | 14,6 Mio. € | 1,53 Mio. € | 4,06 Mio. € | — | 2025 |
| 12 | Holding PCS Erbringung von Finanzdienstleistungen | 13,7 Mio. € | 4,47 Mio. € | 5,42 Mio. € | 33,5 | 2025 |
| 13 | Salaison DU Condroz-Marcotty Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 13,6 Mio. € | 34,1 Mio. € | 5,77 Mio. € | 42,3 | 2025 |
| 14 | Iceprod Einzelhandel | 13,5 Mio. € | 14,0 Mio. € | 4,28 Mio. € | 7,0 | 2025 |
| 15 | Societe Liegeoise DE Micro - Informatique Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 13,2 Mio. € | 37,2 Mio. € | 1,39 Mio. € | 124,0 | 2025 |
| 16 | Exotic City Großhandel | 12,7 Mio. € | 21,2 Mio. € | 2,44 Mio. € | — | 2025 |
| 17 | Computerland Benelux Erbringung von Finanzdienstleistungen | 12,7 Mio. € | — | 3,43 Mio. € | — | 2025 |
| 18 | Bemac Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 12,2 Mio. € | 18,9 Mio. € | 6,83 Mio. € | 110,7 | 2025 |
| 19 | VIA Group Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 11,9 Mio. € | 753.007 € | 370.478 € | — | 2025 |
| 20 | Louised Grundstücks- und Wohnungswesen | 11,7 Mio. € | — | 5,71 Mio. € | — | 2025 |
„—“: nicht veröffentlicht. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen.
Nachbargemeinden
Häufige Fragen
Wie viele Unternehmen haben ihren Sitz in Ans (Alleur, Xhendremael)?
493 Unternehmen, die Jahresabschlüsse hinterlegt haben, haben ihren Sitz unter der Postleitzahl 4432 (Ans (Alleur, Xhendremael)).
Welches sind die Hauptsektoren in Ans (Alleur, Xhendremael)?
Nach Anzahl der Unternehmen: Gesundheitswesen (58), Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe (51), Einzelhandel (47).
Welches ist das größte Unternehmen in Ans (Alleur, Xhendremael)?
Nach Bilanzsumme ist es CAR Avenue Star (55,2 Mio. €, Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Arbeitsplätze melden die Unternehmen in Ans (Alleur, Xhendremael)?
Die Unternehmen mit Sitz in Ans (Alleur, Xhendremael) melden in ihren letzten Abschlüssen zusammen 3.250 Vollzeitäquivalente. Diese Arbeitsplätze können sich auch außerhalb der Gemeinde befinden.
Analysieren Sie die Unternehmen in Ans (Alleur, Xhendremael)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 10.10.2026.