Liste complète · page 64 sur 229
Toutes les sociétés : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Les 22 801 sociétés dont l'activité principale est « Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués » (NACE 6820) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Immobiliére de Naive 6940 Durbuy | 0445.462.107 | 2,18 M€ | 2025 |
| GS Immo 5590 Ciney | 0445.464.679 | 1,08 M€ | 2025 |
| Lengui 9600 Renaix | 0445.467.451 | 793 901 € | 2025 |
| E en K 9230 Wetteren | 0445.477.943 | 307 210 € | 2025 |
| Pamag 2820 Bonheiden | 0445.483.188 | 966 874 € | 2025 |
| Sorenam 5000 Namur | 0445.484.574 | 405 962 € | 2025 |
| Lasne Consult 1380 Lasne | 0445.492.393 | 15 467 € | 2025 |
| Tomahawk - Invest 9961 Assenede | 0445.496.650 | 1,21 M€ | 2025 |
| Vastgoed Hofmans - Vercammen 2520 Ranst | 0445.500.610 | 629 323 € | 2025 |
| Desmecom 1000 Bruxelles | 0445.507.835 | 1,53 M€ | 2025 |
| ImmoManu 1000 Bruxelles | 0445.517.535 | 2,98 M€ | 2025 |
| Immobilière Léon Frédéricq 4000 Liège | 0445.520.604 | 1,28 M€ | 2025 |
| DFK 9060 Zelzate | 0445.522.285 | 119 296 € | 2025 |
| Demess & Filles 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 0445.522.681 | 223 287 € | 2025 |
| Immo A.G.Y. 2640 Mortsel | 0445.525.948 | 350 087 € | 2025 |
| De Kruysstraat 8970 Poperinge | 0445.528.918 | 184 329 € | 2025 |
| Aannemingsbedrijf A. Van Dijck NV 2220 Heist-op-den-Berg | 0445.543.764 | 109 817 € | 2025 |
| Meer Naar het Westen 2018 Anvers | 0445.546.140 | 178 167 € | 2025 |
| Julimo 3500 Hasselt | 0445.546.734 | 3,37 M€ | 2025 |
| Antwerp Invest Consult 2000 Anvers | 0445.553.959 | 225 335 € | 2025 |
| Immo - Snow - White 1980 Zemst | 0445.562.966 | 1,33 M€ | 2025 |
| Veldimmo 9880 Aalter | 0445.564.451 | 6,56 M€ | 2025 |
| Wamypa - Invest 9506 Grammont | 0445.565.144 | 285 303 € | 2025 |
| Romees 9140 Tamise | 0445.565.936 | 947 400 € | 2025 |
| Immo van Laecke 9830 Laethem-Saint-Martin | 0445.567.322 | 407 989 € | 2025 |
| JAM JAM 3520 Zonhoven | 0445.580.980 | 428 955 € | 2025 |
| Immobilière HONI 6900 Marche-en-Famenne | 0445.585.237 | 34 561 € | 2025 |
| GIPO 3550 Heusden-Zolder | 0445.585.732 | 108 191 € | 2025 |
| Janshen Beheer 3620 Lanaken | 0445.587.613 | 731 671 € | 2025 |
| K.D.M.W. 2260 Westerlo | 0445.590.482 | 2,67 M€ | 2025 |
| Emloda 8200 Bruges | 0445.591.670 | 13,6 M€ | 2025 |
| Frank'S 8300 Knocke-Heyst | 0445.597.808 | 16,7 M€ | 2025 |
| Jasimmo 2018 Anvers | 0445.612.654 | 14,9 M€ | 2025 |
| KOPA 8500 Courtrai | 0445.613.743 | 186 336 € | 2025 |
| C.B.S. Immo II 2018 Anvers | 0445.614.139 | 7,08 M€ | 2025 |
| S.B. Tower 2018 Anvers | 0445.614.238 | 191 919 € | 2024 |
| Gesira 4730 Raeren | 0445.621.166 | 6,36 M€ | 2025 |
| La Bruyere 1000 Bruxelles | 0445.627.007 | 2,10 M€ | 2025 |
| Gobo - Hasselt 3500 Hasselt | 0445.628.094 | 1,04 M€ | 2025 |
| Tradition 5070 Fosses-la-Ville | 0445.633.836 | 202 696 € | 2025 |
| Jeras Immo 1081 Koekelberg | 0445.638.190 | 1,44 M€ | 2025 |
| Fergimo 1050 Ixelles | 0445.645.813 | 185 368 € | 2026 |
| Immo - S 2018 Anvers | 0445.648.088 | 178 086 € | 2025 |
| Hibiscus 1050 Ixelles | 0445.648.187 | 1,41 M€ | 2025 |
| Immo G.R.A.Z. 3500 Hasselt | 0445.650.167 | 153 409 € | 2025 |
| De Herten 8020 Oostkamp | 0445.656.107 | 1,62 M€ | 2025 |
| HEYO 9000 Gand | 0445.656.206 | 107 209 € | 2025 |
| Videat 3120 Tremelo | 0445.656.701 | 2,42 M€ | 2025 |
| Tost Invest 3900 Pelt | 0445.662.738 | 1,45 M€ | 2025 |
| Faes Beheer 3920 Lommel | 0445.662.936 | 4,42 M€ | 2025 |
| Stockpar 2900 Schoten | 0445.669.468 | 2,36 M€ | 2025 |
| Immo Kema 2220 Heist-op-den-Berg | 0445.673.923 | 2,36 M€ | 2025 |
| Immo - Cantillon 1070 Anderlecht | 0445.676.101 | 960 115 € | 2025 |
| Immakri 2970 Schilde | 0445.682.435 | 467 868 € | 2025 |
| Cogemed 4800 Verviers | 0445.690.254 | 844 422 € | 2025 |
| Halumaro 3520 Zonhoven | 0445.690.848 | 68 175 € | 2025 |
| Immo Roothoofd 2100 Anvers | 0445.697.083 | 5,12 M€ | 2025 |
| LEMA 2960 Brecht | 0445.697.776 | 5,67 M€ | 2025 |
| LVO Services 2200 Herentals | 0445.710.644 | 34,1 M€ | 2025 |
| Immo T.V.K. 2360 Vieux-Turnhout | 0445.711.040 | 2,01 M€ | 2025 |
| DK invest 8377 Zuyenkerque | 0445.713.218 | 1,84 M€ | 2025 |
| Dingo Vastgoed 2950 Kapellen | 0445.714.406 | 5 506 € | 2025 |
| Immo Chabel 7011 Mons | 0445.721.334 | 1,38 M€ | 2025 |
| PACO 9300 Alost | 0445.722.126 | 489 515 € | 2025 |
| Immobiliere du Centenaire 5600 Philippeville | 0445.722.918 | 73 298 € | 2025 |
| Plockton 9820 Merelbeke-Melle | 0445.726.183 | 302 528 € | 2025 |
| Intallin 3530 Houthalen-Helchteren | 0445.728.064 | 2,86 M€ | 2025 |
| Stemm 8501 Courtrai | 0445.736.675 | 255 728 € | 2025 |
| Befred 9070 Destelbergen | 0445.741.229 | 1,81 M€ | 2025 |
| Axxon 2320 Hogstrate | 0445.748.751 | 19,8 M€ | 2025 |
| Brainbox 9280 Lebbeke | 0445.759.441 | 336 614 € | 2025 |
| Alminlease 2550 Kontich | 0445.764.389 | 3,10 M€ | 2025 |
| Immobiliere Independante de Chimay 6460 Chimay | 0445.766.468 | 88 328 € | 2025 |
| Evens 2110 Wijnegem | 0445.766.963 | 224 169 € | 2025 |
| De Waele Invest 9300 Alost | 0445.784.383 | 578 963 € | 2025 |
| Immobiliën E.M.D. 1741 Ternat | 0445.787.056 | 278 497 € | 2025 |
| De Kolk 2400 Mol | 0445.789.927 | 284 199 € | 2025 |
| Columni 3560 Lummen | 0445.791.016 | 392 849 € | 2025 |
| Immobilière en Bouwmaatschappij van de Westhoek 8908 Ypres | 0445.796.756 | 1,60 M€ | 2025 |
| Immofran 2310 Rijkevorsel | 0445.806.258 | 521 965 € | 2025 |
| Raverdy Bernard 7600 Péruwelz | 0445.807.743 | 799 218 € | 2025 |
| Immo Wessel 1040 Etterbeek | 0445.809.822 | 2,76 M€ | 2025 |
| H.P. - Management 2030 Anvers | 0445.811.307 | 373 640 € | 2025 |
| Bouwinvest 1785 Merchtem | 0445.822.094 | 4,47 M€ | 2025 |
| Imach 2100 Anvers | 0445.826.846 | 491 065 € | 2025 |
| Ceimex 3620 Lanaken | 0445.836.249 | 281 230 € | 2025 |
| Bronsinvest 1770 Liedekerke | 0445.842.781 | 437 980 € | 2025 |
| Markey Invest 8920 Langemark-Poelkapelle | 0445.847.929 | 3,87 M€ | 2026 |
| De Maesschalck & Hermanns 9840 Nazareth-La Pinte | 0445.851.689 | 635 478 € | 2025 |
| Lindenberg 9870 Zulte | 0445.851.887 | 1,19 M€ | 2025 |
| 't BAZARKEN 9100 Saint-Nicolas | 0445.855.253 | 44 130 € | 2025 |
| Imvec 2540 Hove | 0445.863.171 | 195 769 € | 2025 |
| Seragri 7620 Brunehaut | 0445.865.547 | 5,73 M€ | 2025 |
| KEUM 9000 Gand | 0445.871.782 | 519 439 € | 2025 |
| Guilloit 9041 Gand | 0445.871.881 | 393 052 € | 2025 |
| Elvesa 9870 Zulte | 0445.873.267 | 203 002 € | 2024 |
| Clabema 2400 Mol | 0445.877.029 | 1,17 M€ | 2025 |
| Sofora 1780 Wemmel | 0445.883.264 | 1,90 M€ | 2025 |
| Cajedem 8906 Ypres | 0445.884.848 | 954 526 € | 2025 |
| Groep Michielsens 2100 Anvers | 0445.892.766 | 14,0 M€ | 2025 |
← Retour à Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués