Sociétés à 2320 Hogstrate
656 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège à 2320 Hogstrate.
Plus grandes entreprises de la province d'Anvers → · Plus gros employeurs de la province d'Anvers →
Les secteurs principaux à Hogstrate
Les plus grandes sociétés à Hogstrate
Classées par total du bilan du dernier exercice déposé. C'est un critère de taille, pas une appréciation.
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuyenshof Beheer Commerce de détail | 100,0 M€ | 539 009 € | 99,7 M€ | 2,7 | 2025 |
| 2 | Cooperatie Hoogstraten Commerce de gros | 74,8 M€ | 479,0 M€ | 27,4 M€ | 140,7 | 2025 |
| 3 | KELA - Kempisch Laboratorium - Kela Laboratoria Industrie pharmaceutique | 63,2 M€ | 55,2 M€ | 31,9 M€ | 261,4 | 2025 |
| 4 | deSter Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 60,9 M€ | 116,5 M€ | 22,2 M€ | 286,6 | 2025 |
| 5 | Mirho Enseignement | 59,3 M€ | 3,51 M€ | 40,7 M€ | — | 2025 |
| 6 | Solidus Solutions Belgium Industrie du papier et du carton | 53,7 M€ | 60,8 M€ | 10,9 M€ | 119,8 | 2025 |
| 7 | Michielsen Gebroeders Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 33,2 M€ | — | 28,3 M€ | 0,6 | 2025 |
| 8 | Bogaerts Greenhouse Logistics Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 30,6 M€ | 52,6 M€ | 11,6 M€ | 82,6 | 2025 |
| 9 | RKW Hyplast Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 30,5 M€ | 67,8 M€ | 2,40 M€ | 140,4 | 2025 |
| 10 | Fichyvto Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 26,8 M€ | — | 7,58 M€ | 3,8 | 2025 |
| 11 | Den Berk Délice Commerce de gros | 25,9 M€ | 97,7 M€ | 2,27 M€ | 25,7 | 2025 |
| 12 | Verkooijen Veem Entreposage et services auxiliaires des transports | 24,9 M€ | — | 10,2 M€ | 30,1 | 2025 |
| 13 | DEGO Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 23,0 M€ | 21,8 M€ | 9,81 M€ | 25,0 | 2025 |
| 14 | Swaegers & CO Industries alimentaires | 21,6 M€ | 111,7 M€ | 6,90 M€ | 34,3 | 2025 |
| 15 | Gebroeders Geens Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 20,2 M€ | — | 17,1 M€ | 58,4 | 2025 |
| 16 | Axxon Activités immobilières | 19,8 M€ | — | 8,61 M€ | — | 2025 |
| 17 | Johan Michielsen Bedrijfsgebouwen Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 18,4 M€ | 27,1 M€ | 15,9 M€ | 32,3 | 2025 |
| 18 | VAN Meerbeeck Metalen - VAN Meerbeeck Metaux Commerce de gros | 17,8 M€ | 12,7 M€ | 6,60 M€ | 24,7 | 2025 |
| 19 | Vagubel Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 16,8 M€ | — | 16,4 M€ | — | 2025 |
| 20 | NEEL Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 16,8 M€ | — | 16,8 M€ | — | 2025 |
« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.
Communes voisines
Questions fréquentes
Combien de sociétés ont leur siège à Hogstrate ?
656 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège au code postal 2320 (Hogstrate).
Quels sont les secteurs principaux à Hogstrate ?
Par nombre de sociétés : Activités immobilières (68), Commerce de détail (55), Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension (52).
Quelle est la plus grande société de Hogstrate ?
Par total du bilan, c'est Nuyenshof Beheer (100,0 M€, exercice 2025).
Combien d'emplois les sociétés de Hogstrate déclarent-elles ?
Les sociétés qui ont leur siège à Hogstrate déclarent ensemble 2 846 équivalents temps plein dans leurs derniers comptes. Ces emplois peuvent être situés ailleurs que dans la commune.
Analysez les sociétés de Hogstrate
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 10/10/2026.