Liste complète · page 222 sur 229
Toutes les sociétés : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Les 22 801 sociétés dont l'activité principale est « Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués » (NACE 6820) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Biospheris 1180 Uccle | 1012.911.315 | 151 386 € | 2025 |
| First Stone Property 1982 Zemst | 1012.945.066 | 2,07 M€ | 2025 |
| Immo CJ 5660 Couvin | 1012.959.716 | 132 972 € | 2025 |
| TP Immo 2260 Westerlo | 1012.960.409 | 44 898 € | 2025 |
| VJJ 3000 Louvain | 1012.962.090 | 513 355 € | 2025 |
| MG Stone 7850 Enghien | 1012.979.314 | 149 759 € | 2025 |
| Nelly Immo 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 1013.059.882 | 761 978 € | 2025 |
| DS3 9340 Lede | 1013.090.467 | 374 837 € | 2025 |
| Piermimo 1300 Wavre | 1013.148.172 | 481 376 € | 2025 |
| B Estate 1190 Forest | 1013.149.261 | 226 791 € | 2025 |
| Loxbau 3201 Aerschot | 1013.149.657 | 427 203 € | 2025 |
| Immo Deux Dames 8800 Roulers | 1013.151.142 | 279 990 € | 2026 |
| Mettet Rêves 5500 Dinant | 1013.176.084 | 11 584 € | 2025 |
| Infinity Invest 6001 Charleroi | 1013.187.764 | 654 774 € | 2025 |
| QMB Construct 9080 Lochristi | 1013.197.365 | 732 636 € | 2025 |
| Immo Praktijk Talus 8792 Waregem | 1013.224.881 | 313 257 € | 2025 |
| Wooncoop 12 Apostelen 2800 Malines | 1013.241.115 | 401 281 € | 2025 |
| Falcon City 6041 Charleroi | 1013.245.568 | 609 522 € | 2025 |
| NDR Holding 2018 Anvers | 1013.273.975 | 2,69 M€ | 2025 |
| Allysia 1831 Machelen (Brab.) | 1013.283.774 | 1,57 M€ | 2025 |
| VerGuld 2580 Putte | 1013.306.738 | 331 671 € | 2025 |
| Cibeau 3070 Cortenbergh | 1013.307.530 | 1 711 € | 2025 |
| Kapiteinen 8890 Moorslede | 1013.316.933 | 1,49 M€ | 2025 |
| C&V Immo 5020 Namur | 1013.388.593 | 755 331 € | 2025 |
| Leonards Syndic 8500 Courtrai | 1013.402.055 | 47 815 € | 2025 |
| Equipe GP 1653 Beersel | 1013.444.815 | 123 871 € | 2025 |
| Immo Cura+ 3600 Genk | 1013.532.115 | 250 923 € | 2025 |
| VAM beheer 2340 Beerse | 1013.541.518 | 288 482 € | 2025 |
| Nova Zembla 2590 Berlaar | 1013.658.413 | 229 054 € | 2025 |
| Freval 2590 Berlaar | 1013.660.292 | 195 046 € | 2025 |
| A.E.E. Invest 2970 Schilde | 1013.662.272 | 5,11 M€ | 2025 |
| Colactron 1331 Rixensart | 1013.678.011 | 197 833 € | 2025 |
| Shed One 1331 Rixensart | 1013.680.385 | 1,24 M€ | 2025 |
| Frarub 2570 Duffel | 1013.687.810 | 163 322 € | 2025 |
| Lock’O CSE 5030 Gembloux | 1013.689.095 | 5,50 M€ | 2025 |
| Docteur Rémiche Nicolas 7500 Tournai | 1013.689.986 | 72 991 € | 2025 |
| Topinne 3670 Oudsbergen | 1013.694.936 | 275 303 € | 2025 |
| La Coopérative Immobilière 1600 Leeuw-Saint-Pierre | 1013.695.827 | 14 166 € | 2025 |
| Immo 2320 2320 Hogstrate | 1013.718.789 | 685 013 € | 2025 |
| Grote Markt Antwerpen 2650 Edegem | 1013.718.987 | 2,52 M€ | 2025 |
| DNL Immo 6987 Rendeux | 1013.721.462 | 1,20 M€ | 2025 |
| KM10 Immo 1170 Watermael-Boitsfort | 1013.729.380 | 624 728 € | 2025 |
| TCK Invest 1000 Bruxelles | 1013.741.357 | 1,12 M€ | 2025 |
| Dewaele Invest & Management 1440 Braine-le-Château | 1013.757.688 | 460 738 € | 2025 |
| Loud RE 1050 Ixelles | 1013.797.082 | 382 251 € | 2025 |
| Nolufo Immo 3110 Rotselaer | 1013.797.379 | 861 775 € | 2025 |
| MAG Real Estate 5081 La Bruyère | 1013.852.908 | 1,28 M€ | 2025 |
| CM Tournesols 6700 Arlon | 1013.866.665 | 6 512 € | 2025 |
| Jasmina Immo 1652 Beersel | 1013.942.681 | 221 021 € | 2025 |
| CéGaPro 1440 Braine-le-Château | 1013.981.382 | 341 741 € | 2025 |
| AUME 2930 Brasschaat | 1014.029.288 | 55 898 € | 2025 |
| Phenix Group 7000 Mons | 1014.083.926 | 5 048 € | 2025 |
| Work City Real Estate 1000 Bruxelles | 1014.099.267 | 21 719 € | 2025 |
| Immo Etoile 1301 Wavre | 1014.123.419 | 185 359 € | 2025 |
| CL1 8800 Roulers | 1014.152.915 | 184 091 € | 2025 |
| TH I 7134 Binche | 1014.163.407 | 416 311 € | 2025 |
| CSA Cointe Kiné 4000 Liège | 1014.165.880 | 299 413 € | 2025 |
| Immo les Noyers 1300 Wavre | 1014.193.693 | 1,11 M€ | 2025 |
| BeeNext 1000 Bruxelles | 1014.212.895 | 40 390 € | 2025 |
| Lauthimat 9310 Alost | 1014.253.774 | 45 128 € | 2025 |
| Eppelst 9050 Gand | 1014.274.560 | 2,17 M€ | 2025 |
| Staring Real Estate 1070 Anderlecht | 1014.276.639 | 5,98 M€ | 2025 |
| CVL-Immo 9200 Termonde | 1014.283.171 | 1,06 M€ | 2025 |
| Anifo 3740 Bilzen-Hoeselt | 1014.352.457 | 473 269 € | 2025 |
| Macliman 1030 Schaerbeek | 1014.416.793 | 1 255 € | 2025 |
| Infie 1602 Leeuw-Saint-Pierre | 1014.419.664 | 351 581 € | 2025 |
| Mirror Building 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 1014.453.219 | 6,43 M€ | 2025 |
| Immotrio 7140 Morlanwelz | 1014.466.481 | 1,57 M€ | 2025 |
| Pool Sante 4520 Wanze | 1014.489.346 | 782 463 € | 2025 |
| Atelier Santé Celine 3010 Louvain | 1014.506.271 | 15 145 € | 2025 |
| Immobiliere Roma 5640 Mettet | 1014.547.051 | 291 546 € | 2025 |
| DB Ikigai 6600 Bastogne | 1014.590.009 | 590 493 € | 2025 |
| Gillion Crowet Estate Alliance 1050 Bruxelles | 1014.593.373 | 5,42 M€ | 2025 |
| Heikant 75 9240 Zele | 1014.600.303 | 832 918 € | 2025 |
| T-Reximo 1030 Schaerbeek | 1014.632.371 | 550 673 € | 2025 |
| JPCHD 7971 Beloeil | 1014.651.078 | 209 567 € | 2025 |
| Diimo 1000 Bruxelles | 1014.661.471 | 980 780 € | 2025 |
| Dagimmo 8300 Knocke-Heyst | 1014.686.217 | 1,62 M€ | 2025 |
| Immo Essenza 8200 Bruges | 1014.720.067 | 712 745 € | 2025 |
| JH Immo 6592 Momignies | 1014.734.222 | 557 699 € | 2025 |
| AGP Facility Services 1170 Watermael-Boitsfort | 1014.751.048 | 23 178 € | 2025 |
| Dodom Food 1831 Machelen (Brab.) | 1014.769.260 | 12 596 € | 2025 |
| Koveco 3040 Huldenberg | 1014.791.432 | 1,04 M€ | 2025 |
| Coge-Immo 4050 Chaudfontaine | 1014.812.812 | 596 436 € | 2025 |
| LCGS 4900 Spa | 1014.851.513 | 82 190 € | 2025 |
| JCJ Invest 2400 Mol | 1014.989.291 | 919 856 € | 2025 |
| Adti LOG Belgium 7110 La Louvière | 1015.031.754 | 21,3 M€ | 2025 |
| Roca 3001 Louvain | 1015.035.318 | 2,43 M€ | 2025 |
| Apex Immo 2 1160 Auderghem | 1015.080.749 | 2,06 M€ | 2025 |
| J.R.C Management 1060 Saint-Gilles | 1015.089.855 | 129 718 € | 2025 |
| Mediro Real Estate 3500 Hasselt | 1015.113.710 | 550 746 € | 2025 |
| BAMH 6700 Arlon | 1015.113.908 | 2,78 M€ | 2025 |
| Athlete Assets 9250 Waesmunster | 1015.128.952 | 689 542 € | 2026 |
| JJB Invest 3000 Louvain | 1015.131.229 | 3,48 M€ | 2025 |
| Coquelimmo 7506 Tournai | 1015.133.803 | 407 723 € | 2025 |
| IW Projects 9930 Lievegem | 1015.179.729 | 2,04 M€ | 2025 |
| CAP 42 4000 Liège | 1015.181.016 | 430 625 € | 2025 |
| Somnia Magna 4800 Verviers | 1015.183.489 | 1,49 M€ | 2025 |
| Philo Beach 6960 Manhay | 1015.196.357 | 46 379 € | 2025 |
| Collie 8840 Staden | 1015.231.001 | 201 489 € | 2025 |
← Retour à Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués