Liste complète · page 223 sur 229
Toutes les sociétés : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Les 22 801 sociétés dont l'activité principale est « Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués » (NACE 6820) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Tango & Ventoux 2275 Lille | 1015.242.976 | 506 442 € | 2025 |
| Orchidee 2860 Wavre-Sainte-Catherine | 1015.248.817 | 474 549 € | 2025 |
| Immo Bongiorno 7390 Quaregnon | 1015.258.319 | 434 683 € | 2025 |
| Archihans 8020 Oostkamp | 1015.272.175 | 20,8 M€ | 2025 |
| Vincearch 8020 Oostkamp | 1015.272.571 | 17,4 M€ | 2025 |
| Duo Power 8750 Wingene | 1015.276.036 | 1,70 M€ | 2025 |
| HNinvest 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1015.280.390 | 1,57 M€ | 2025 |
| Basil Estate 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 1015.291.872 | 357 187 € | 2025 |
| MIX'Cite 4800 Verviers | 1015.322.655 | 685 374 € | 2025 |
| DCVG 3990 Peer | 1015.370.660 | 681 228 € | 2025 |
| AP MO 4910 Theux | 1015.402.433 | 825 643 € | 2025 |
| Jiyan Investment Solutions 2170 Anvers | 1015.414.509 | 1,60 M€ | 2025 |
| Den Buro 2800 Malines | 1015.416.883 | 578 730 € | 2025 |
| VEL Invest 4367 Crisnée | 1015.452.418 | 288 883 € | 2025 |
| MessancySanté 6780 Messancy | 1015.473.796 | 97 902 € | 2025 |
| Gabsta 3600 Genk | 1015.481.914 | 262 548 € | 2025 |
| Fidu-Binche Immo 7130 Binche | 1015.496.463 | 226 022 € | 2025 |
| Physio Immo 1380 Lasne | 1015.555.356 | 1,49 M€ | 2025 |
| Resilience Company 4340 Awans | 1015.567.828 | 224 181 € | 2025 |
| PAT AH BSL 8980 Zonnebeke | 1015.581.684 | 550 342 € | 2025 |
| VHN Immo 1435 Mont-Saint-Guibert | 1015.605.440 | 558 349 € | 2025 |
| FAAP Immo 7090 Braine-le-Comte | 1015.612.665 | 494 248 € | 2025 |
| The Gates 9051 Gand | 1015.714.813 | 10,7 M€ | 2025 |
| Sparc Invest 2220 Heist-op-den-Berg | 1015.731.540 | 722 290 € | 2025 |
| Huxi 2340 Beerse | 1015.734.312 | 26 609 € | 2025 |
| N² Home 3800 Saint-Trond | 1015.747.673 | 1,14 M€ | 2025 |
| Semo Invest 9100 Saint-Nicolas | 1015.765.687 | 493 897 € | 2025 |
| Immo Wolvendael 1020 Bruxelles | 1015.770.637 | 1,28 M€ | 2025 |
| Sparta Capital 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 1015.824.184 | 583 837 € | 2025 |
| Empel 1050 Ixelles | 1015.849.524 | 2,46 M€ | 2025 |
| Katzenburg 4100 Seraing | 1015.868.825 | 337 928 € | 2025 |
| Siggia Immobiliare 6180 Courcelles | 1015.934.052 | 312 885 € | 2025 |
| Cobelliving 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 1015.934.547 | 7,91 M€ | 2025 |
| LW Invest 2920 Kalmthout | 1015.945.336 | 502 175 € | 2025 |
| Vigimmo SRL 6700 Arlon | 1015.962.558 | 558 729 € | 2025 |
| Venatoris 8920 Langemark-Poelkapelle | 1015.979.384 | 14,7 M€ | 2025 |
| Datimmo 6140 Fontaine-l'Évêque | 1015.990.470 | 68 034 € | 2025 |
| Immo Truckstop 3550 Heusden-Zolder | 1016.002.348 | 2,21 M€ | 2026 |
| Pôle Concept Patrimoine 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 1016.009.276 | 1,04 M€ | 2025 |
| BeBest 2300 Turnhout | 1016.009.969 | 1,42 M€ | 2025 |
| MOGA 5310 Éghezée | 1016.014.622 | 578 668 € | 2025 |
| Tsar Properties 8370 Blanckenberghe | 1016.033.230 | 846 928 € | 2025 |
| VAL Invest 4000 Liège | 1016.045.306 | 1,42 M€ | 2025 |
| Proxa Immo 4841 Welkenraedt | 1016.046.492 | 893 297 € | 2025 |
| Alastec 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 1016.055.105 | 474 262 € | 2025 |
| Huysmans Invest 2820 Bonheiden | 1016.068.961 | 789 680 € | 2025 |
| Patrovita 9910 Aalter | 1016.111.919 | 35,4 M€ | 2025 |
| Krekenpoort 9982 Saint-Laurent | 1016.134.881 | 129 730 € | 2025 |
| Pace Physio 1050 Ixelles | 1016.137.455 | 601 161 € | 2025 |
| 2Z Project 1190 Forest | 1016.143.096 | 35 301 € | 2025 |
| Rudapa 8720 Denterghem | 1016.145.472 | 718 981 € | 2025 |
| VDB Marconi 8400 Ostende | 1016.148.541 | 5,24 M€ | 2025 |
| Logix17 9160 Lokeren | 1016.160.320 | 3,82 M€ | 2025 |
| LDR Immobilier 1474 Genappe | 1016.169.822 | 52 761 € | 2025 |
| A2S Projects 1730 Asse | 1016.185.163 | 1,53 M€ | 2026 |
| Vin Immo 4520 Wanze | 1016.213.471 | 204 110 € | 2025 |
| Lorimmo 4650 Herve | 1016.234.653 | 47 294 € | 2025 |
| SRL Triskelion Company 5600 Philippeville | 1016.247.224 | 235 906 € | 2025 |
| Dent2Invest 3012 Louvain | 1016.257.617 | 1,48 M€ | 2025 |
| Immo Hanimalia 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 1016.260.684 | 203 566 € | 2025 |
| Domus Holdings 2000 Anvers | 1016.269.592 | 90 855 € | 2025 |
| Mano Consulting & Management 3370 Boutersem | 1016.273.948 | 1,74 M€ | 2025 |
| Clockwise Louise 1050 Bruxelles | 1016.341.353 | 1,22 M€ | 2025 |
| Slay Community 3724 Hasselt | 1016.360.654 | 231 010 € | 2025 |
| Realstep 8670 Coxyde | 1016.372.730 | 1,20 M€ | 2025 |
| Pirmmo 1310 La Hulpe | 1016.379.163 | 1,24 M€ | 2025 |
| Mozer Industrial Properties 1 3120 Tremelo | 1016.385.301 | 3,57 M€ | 2025 |
| Syncro19 3740 Bilzen-Hoeselt | 1016.414.005 | 229 649 € | 2025 |
| Fali Immo 6032 Charleroi | 1016.450.825 | 60 573 € | 2025 |
| VB Immo 1910 Kampenhout | 1016.461.416 | 1,31 M€ | 2025 |
| Vaccaro IMMO 6200 Châtelet | 1016.483.388 | 306 764 € | 2025 |
| Whuy Immo SRL 4218 Héron | 1016.502.293 | 342 862 € | 2025 |
| Tapimmo 4020 Liège | 1016.511.993 | 348 692 € | 2025 |
| Greenhouse Collection 2000 Anvers | 1016.621.564 | 39,7 M€ | 2025 |
| AFI Dental Group 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 1016.626.316 | 275 642 € | 2025 |
| Brisbois Immo 5100 Namur | 1016.645.221 | 4,74 M€ | 2025 |
| Capsule Immo 1380 Lasne | 1016.648.090 | 593 522 € | 2025 |
| BRINKs 1000 Bruxelles | 1016.652.842 | 404 284 € | 2025 |
| Centre Medical du Batty 4000 Liège | 1016.675.509 | 716 444 € | 2025 |
| K-Nest 1780 Wemmel | 1016.688.078 | 19,4 M€ | 2025 |
| Bricks & Mortar 3500 Hasselt | 1016.690.850 | 1,14 M€ | 2025 |
| NAM Postea 2600 Anvers | 1016.693.721 | 964 780 € | 2025 |
| OPAH 2650 Edegem | 1016.695.996 | 235 785 € | 2025 |
| SG Wonen 9070 Destelbergen | 1016.697.283 | 4,31 M€ | 2025 |
| WoFimmo 3545 Halen | 1016.715.990 | 1,80 M€ | 2026 |
| Immo De Kaaibeek 2260 Westerlo | 1016.716.881 | 953 613 € | 2025 |
| Boalen 1180 Uccle | 1016.725.789 | 5,59 M€ | 2025 |
| Concrete & Wood Concepts 8755 Ruiselede | 1016.730.442 | 729 884 € | 2025 |
| NOVI immo 2220 Heist-op-den-Berg | 1016.733.214 | 928 893 € | 2025 |
| Svetovit 3680 Maseyk | 1016.741.429 | 202 539 € | 2025 |
| Giacoreno 5310 Éghezée | 1016.776.665 | 111 081 € | 2025 |
| OJA Management 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 1016.780.625 | 27 541 € | 2025 |
| Patrimoniale du Louba 4802 Verviers | 1016.788.642 | 767 371 € | 2025 |
| De Gieterij Grond 3740 Bilzen-Hoeselt | 1016.790.622 | 346 954 € | 2025 |
| T’Inquiete 1180 Uccle | 1016.842.189 | 8 240 € | 2025 |
| MG Immo Verviers 5020 Namur | 1016.850.010 | 6,14 M€ | 2025 |
| Esta Properties 1070 Anderlecht | 1016.852.483 | 1,69 M€ | 2025 |
| B.S.P. Harzé 4162 Anthisnes | 1016.859.908 | 237 639 € | 2025 |
| Peak Invest 1370 Jodoigne | 1016.881.880 | 613 979 € | 2025 |
| Agence Kanal Experience 1000 Bruxelles | 1016.885.246 | 953 147 € | 2025 |
← Retour à Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués