Volledige lijst · pagina 11 van 24
Alle vennootschappen: Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk
De 2 367 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk” (NACE 1071) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| De Roze Bakker 2400 Mol | 0680.810.732 | 847 464 € | 2025 |
| 't Bakhuis 2275 Lille | 0680.905.356 | 404 596 € | 2025 |
| Cookies ETC 7190 Écaussinnes | 0681.521.604 | 39 111 € | 2025 |
| Tabib 1930 Zaventem | 0681.966.913 | 10 492 € | 2022 |
| Patisserie De Brabander 9050 Gent | 0682.537.233 | € 1,01 mln | 2025 |
| UHUT 3581 Beringen | 0683.679.259 | 171 138 € | 2025 |
| Love2Bake 8800 Roeselare | 0683.828.620 | 699 502 € | 2025 |
| Bakkerij PAN D’ORO 3970 Leopoldsburg | 0683.834.459 | 437 779 € | 2025 |
| La Releve 1060 Sint-Gillis | 0684.608.479 | 106 516 € | 2024 |
| Pain Mondial 2170 Antwerpen | 0684.647.378 | 23 234 € | 2021 |
| L'ATELIER de Marthe 1325 Chaumont-Gistoux | 0684.716.862 | 19 181 € | 2025 |
| Pasval 8300 Knokke-Heist | 0684.730.621 | 59 190 € | 2025 |
| SMI Trading 2610 Antwerpen | 0684.781.693 | 284 269 € | 2024 |
| Diman VS 7910 Frasnes-lez-Anvaing | 0684.840.982 | € 1,46 mln | 2025 |
| Afnan 1020 Brussel | 0684.900.865 | 328 783 € | 2025 |
| Bruut 8420 De Haan | 0684.948.474 | 343 568 € | 2025 |
| Au Vieux Tancremont 4910 Theux | 0684.959.956 | € 1,60 mln | 2025 |
| Aloesrah 2170 Antwerpen | 0685.480.390 | 73 343 € | 2025 |
| Patisserie Gheysen 8670 Koksijde | 0685.594.812 | € 1,46 mln | 2025 |
| Bakkerij Panda 9700 Oudenaarde | 0685.822.464 | € 3,98 mln | 2024 |
| Lowie 2470 Retie | 0685.843.151 | € 1,65 mln | 2025 |
| Patisserie Blanckaert 3700 Tongeren-Borgloon | 0685.888.186 | 233 224 € | 2025 |
| AZ-SA 1160 Oudergem | 0685.889.176 | 97 404 € | 2025 |
| Bakkerij Cocerulle 8900 Ieper | 0685.947.574 | € 1,32 mln | 2025 |
| Le Pain en Soi 5537 Anhée | 0685.986.770 | 433 335 € | 2025 |
| Le croissant doré original 4602 Wezet | 0686.579.856 | 22 € | 2025 |
| Equilibrium 3798 Voeren | 0686.605.491 | 143 335 € | 2025 |
| Patisserie Govaert 2300 Turnhout | 0686.771.777 | 445 963 € | 2024 |
| Sieka 3582 Beringen | 0687.766.523 | 664 146 € | 2025 |
| Rayan BZH 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0687.821.159 | 35 049 € | 2019 |
| Biscottini 8870 Izegem | 0687.884.111 | 49 194 € | 2025 |
| ACDS 1315 Incourt | 0687.914.892 | 588 520 € | 2025 |
| Molgun 2400 Mol | 0688.929.929 | 164 318 € | 2025 |
| Fijnbakkerij Leterme 8670 Koksijde | 0689.538.158 | € 1,06 mln | 2025 |
| Bon Appetit 3600 Genk | 0689.933.878 | 39 033 € | 2024 |
| El Ihssane 4020 Luik | 0690.678.602 | 40 863 € | 2024 |
| Zirenzi 1742 Ternat | 0690.870.028 | 72 336 € | 2022 |
| Candy'S Coffee 7301 Boussu | 0691.657.312 | 38 126 € | 2025 |
| Croisi d'OR 6240 Farciennes | 0691.903.473 | 344 492 € | 2025 |
| Krilien 8880 Ledegem | 0691.905.057 | 508 149 € | 2025 |
| B.Sainte-Agathe 1082 Sint-Agatha-Berchem | 0692.539.220 | 188 948 € | 2025 |
| VNB Concept 1060 Sint-Gillis | 0692.539.418 | 22 899 € | 2022 |
| Mursah 9000 Gent | 0692.556.244 | 102 250 € | 2025 |
| Bakkerij Marc 9031 Gent | 0692.579.802 | 223 631 € | 2025 |
| NIL 2100 Antwerpen | 0692.603.754 | 167 880 € | 2023 |
| ÖZ Nimet 2170 Antwerpen | 0692.667.397 | 42 610 € | 2021 |
| BORLON Philippe 5590 Ciney | 0692.801.318 | 293 851 € | 2025 |
| B&M 8755 Wingene | 0692.830.220 | 445 076 € | 2025 |
| Le Pain Today 6000 Charleroi | 0692.938.405 | 145 444 € | 2025 |
| Brood en Banket Willems 9270 Laarne | 0692.985.915 | 890 408 € | 2025 |
| Bakkerij Bonnarens 9290 Berlare | 0693.749.542 | 197 587 € | 2025 |
| Oud Huis Deman 8000 Brugge | 0693.850.106 | 318 943 € | 2025 |
| Tandem 1390 Graven | 0694.774.277 | 17 016 € | 2025 |
| PIR 2018 Antwerpen | 0694.792.291 | 129 144 € | 2024 |
| Baraka-Land 8791 Waregem | 0694.797.736 | 108 587 € | 2024 |
| Charles Dossche Pannenkoeken 8755 Wingene | 0694.865.339 | 409 499 € | 2025 |
| Bakkerij Sint-Pieter 8520 Kuurne | 0694.879.492 | 421 772 € | 2025 |
| A VI Forne 4801 Verviers | 0695.454.861 | 486 492 € | 2025 |
| Milypat 7500 Doornik | 0695.620.256 | 674 957 € | 2022 |
| Demeyer 7011 Bergen | 0695.669.944 | 365 489 € | 2025 |
| Aux Palais du Pain 7100 La Louvière | 0695.688.849 | 455 227 € | 2025 |
| Hambuckers L&V 4802 Verviers | 0695.772.882 | 122 691 € | 2025 |
| Tuba21 9100 Sint-Niklaas | 0695.862.855 | 219 201 € | 2024 |
| Saint-Jacques Bakery 5500 Dinant | 0695.888.490 | 37 554 € | 2025 |
| H.IT 8000 Brugge | 0696.594.810 | 414 734 € | 2025 |
| C&J Concept 7950 Chièvres | 0696.699.134 | 47 231 € | 2025 |
| La Maison du Dessert 7100 La Louvière | 0696.784.256 | 161 154 € | 2025 |
| Quattro G & S 8970 Poperinge | 0696.900.458 | 198 180 € | 2025 |
| NCC Transport 1932 Zaventem | 0696.969.645 | 27 386 € | 2022 |
| Charlis 8020 Oostkamp | 0697.649.239 | 241 301 € | 2025 |
| Le Temps d'UN Delice 4500 Hoei | 0698.967.746 | 465 060 € | 2025 |
| Bakthem 8520 Kuurne | 0698.986.057 | € 1,24 mln | 2021 |
| Lemontlaya 1090 Jette | 0699.714.547 | 36 562 € | 2024 |
| Biskwi 8434 Middelkerke | 0700.661.187 | 121 544 € | 2020 |
| Ressou 7030 Bergen | 0700.749.477 | 316 908 € | 2025 |
| Otto's Ambachtelijke Bakkerij 9180 Lokeren | 0700.775.906 | 451 181 € | 2025 |
| Bakkerij Mario Van Acker 9080 Lochristi | 0700.797.977 | 462 763 € | 2025 |
| Warginaire & Associes 6800 Libramont-Chevigny | 0700.991.185 | € 1,33 mln | 2025 |
| Vannoppen-Dumont 3550 Heusden-Zolder | 0701.599.119 | € 3,71 mln | 2025 |
| LSV Consult 1435 Mont-Saint-Guibert | 0701.708.391 | 59 375 € | 2025 |
| Multipains 4100 Seraing | 0701.880.518 | 324 456 € | 2025 |
| SBS 2170 Antwerpen | 0702.793.209 | 933 094 € | 2025 |
| Royal Biscuits 2990 Wuustwezel | 0702.859.723 | € 1,38 mln | 2025 |
| Steflor 8770 Ingelmunster | 0702.870.512 | € 3,61 mln | 2025 |
| DOUX 2350 Vosselaar | 0702.889.120 | 503 089 € | 2025 |
| Jaduis 5030 Gembloers | 0703.939.688 | 247 331 € | 2025 |
| Crelem Shops 3650 Dilsen-Stokkem | 0704.655.114 | 524 942 € | 2025 |
| Berat BOZ 2018 Antwerpen | 0704.785.073 | 123 418 € | 2025 |
| Mehira 9300 Aalst | 0704.785.271 | 49 008 € | 2025 |
| Lacheba 5030 Gembloers | 0704.961.950 | 632 523 € | 2025 |
| Brood en Desserts Nechelput 9290 Berlare | 0705.926.111 | 227 473 € | 2025 |
| Theodor Team 7300 Boussu | 0707.979.739 | 199 989 € | 2025 |
| Rezan 23 2000 Antwerpen | 0712.688.989 | 5 396 € | 2021 |
| ADO 42 1000 Brussel | 0712.828.947 | 37 308 € | 2025 |
| Cassimon-Fils 1430 Rebecq | 0712.930.895 | 534 413 € | 2025 |
| Pajuro 1050 Elsene | 0713.529.624 | 178 400 € | 2024 |
| Craime 1933 Zaventem | 0713.531.208 | € 1,11 mln | 2025 |
| Star Family 1060 Sint-Gillis | 0713.669.481 | 91 105 € | 2025 |
| Kizilca 2018 Antwerpen | 0713.688.881 | 209 796 € | 2025 |
| Van Cauwenbergh-Colembie 7850 Edingen | 0713.803.303 | 340 100 € | 2025 |
← Terug naar Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk