Volledige lijst · pagina 22 van 24

Alle vennootschappen: Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk

De 2 367 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk” (NACE 1071) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.

VennootschapOndernemingsnummer Totaal activaBoekjaar
Bäckerei LENTZEN PGmbH 4790 Burg-Reuland 0894.769.174 227 576 € 2024
Bakkerij Mateo 3061 Bertem 0894.899.729 91 268 € 2025
Broodbroeders 2800 Mechelen 0894.906.162 671 497 € 2025
Bionam 5020 Namen 0895.940.597 326 556 € 2025
Leziz 9000 Gent 0896.007.014 961 898 € 2024
Boulangerie Eric Gourdin 7971 Beloeil 0896.037.795 70 958 € 2025
Food n'JOY 7711 Moeskroen 0896.314.345 € 3,95 mln 2025
Brabanders & Partners 3520 Zonhoven 0896.374.030 731 316 € 2025
Baillot Frères H & Th 6760 Virton 0896.559.815 218 578 € 2025
L'Atelier du Palais Gourmand 5000 Namen 0896.644.838 171 410 € 2023
Remacle Boulangerie 4710 Lontzen 0896.648.105 € 1,57 mln 2025
Bakkerij Martin 8900 Ieper 0896.744.115 900 443 € 2025
Thomas Desmet 7504 Doornik 0896.772.324 77 647 € 2025
Vandemoortele-Persoon 8810 Lichtervelde 0897.102.124 € 1,32 mln 2025
Pâtisserie Olivier Mathy 5310 Éghezée 0897.112.418 301 580 € 2025
Bakkerij Robin 2610 Antwerpen 0897.338.288 379 481 € 2025
Patisserie Arnould 6870 Saint-Hubert 0897.524.172 809 422 € 2025
Tartine Gourmande 8552 Zwevegem 0897.547.730 358 048 € 2025
L'Artisan 5100 Namen 0897.587.619 € 4,58 mln 2024
Dely Wafels 7730 Estaimpuis 0898.051.041 € 19,2 mln 2025
Sleeckx 2242 Zandhoven 0898.164.174 327 213 € 2024
Zaram 2060 Antwerpen 0898.240.685 312 690 € 2025
Lints 2000 Antwerpen 0898.241.378 275 269 € 2025
Magbaza 9100 Sint-Niklaas 0898.301.360 82 403 € 2025
Albert en Co 9100 Sint-Niklaas 0898.418.156 304 406 € 2025
Geldhof Brood & Banket 8800 Roeselare 0898.602.555 € 1,30 mln 2025
Patisserie du Solbosch 1050 Elsene 0898.642.444 342 065 € 2025
Demasure - Demasure 8520 Kuurne 0898.658.379 168 589 € 2025
Deferm Bakkerij 3540 Herk-de-Stad 0898.665.210 483 498 € 2025
Carpe Diem BIS 8000 Brugge 0898.692.924 € 1,50 mln 2025
LUNA 2980 Zoersel 0898.781.214 420 580 € 2025
New Saint Aulaye 1180 Ukkel 0898.883.756 677 226 € 2025
Brood & Banket Apers 2830 Willebroek 0898.904.047 259 212 € 2025
Patisserie Gerlache 5561 Houyet 0898.940.570 924 246 € 2025
SVAL 2160 Wommelgem 0899.019.160 667 201 € 2025
De Pauw 9520 Sint-Lievens-Houtem 0899.032.622 € 2,05 mln 2025
Patisserie Nicolas 9900 Eeklo 0899.159.910 € 1,52 mln 2025
Brood en Banket de Coninck 9230 Wetteren 0899.573.347 224 148 € 2025
Brood en Banket Vanhulsen 8530 Harelbeke 0899.599.675 880 966 € 2025
Cautar 1030 Schaarbeek 0899.708.850 139 433 € 2025
Ciwan Food 7100 La Louvière 0899.733.101 277 237 € 2025
Patisserie Jeanpierre 4651 Herve 0899.966.790 € 4,40 mln 2025
Bakkerij De Maeyer 9100 Sint-Niklaas 1000.192.833 € 1,04 mln 2025
Samo 23 2050 Antwerpen 1000.335.660 102 764 € 2024
Chez Mariette 8211 Zedelgem 1000.626.660 42 916 € 2025
Brood en banket Neirinck 9870 Zulte 1000.834.023 € 1,02 mln 2025
Miham 4020 Luik 1000.842.733 203 071 € 2025
Pluto 8300 Knokke-Heist 1001.027.330 106 052 € 2025
Tonka’S 5060 Sambreville 1001.056.133 27 223 € 2025
Karaarslan 9800 Deinze 1001.191.933 51 240 € 2025
S. Moeckx 7800 Aat 1001.266.068 209 209 € 2025
Bakker Bassir 2440 Geel 1001.307.838 442 894 € 2025
Secrets de Farine 5100 Namen 1001.391.178 86 230 € 2024
Tirakaa Company 1930 Zaventem 1001.416.419 100 380 € 2024
Siderovi 1780 Wemmel 1001.582.804 404 631 € 2025
La Verviétoise, Graziadio Geoffrey 6010 Charleroi 1001.619.327 147 864 € 2025
Amélie BRANZE 5020 Namen 1002.084.432 218 216 € 2025
Roemit 1060 Sint-Gillis 1002.176.482 269 685 € 2025
Bakkerij Hanssens 9840 Nazareth-De Pinte 1002.218.648 317 575 € 2025
CDRL Pâtisserie 5651 Walcourt 1002.224.883 € 1,70 mln 2025
Les Douceurs du Ravel 1470 Genepiën 1002.654.455 110 805 € 2025
FUNK 2000 Antwerpen 1002.804.311 624 062 € 2025
Broodatelier A & J 9990 Maldegem 1002.898.539 612 669 € 2025
KASL 1080 Sint-Jans-Molenbeek 1002.975.149 32 244 € 2024
Quaratino 1050 Elsene 1003.011.474 197 296 € 2025
Bäckerei Mertens 4760 Büllingen 1003.074.129 353 822 € 2025
Spinghar Place 2060 Antwerpen 1003.114.216 27 078 € 2025
Azlaf 1080 Sint-Jans-Molenbeek 1003.168.753 34 868 € 2025
Boran 9200 Dendermonde 1003.524.782 108 538 € 2025
Vermewies 2400 Mol 1003.595.454 157 942 € 2025
Burak 2500 Lier 1003.729.967 70 760 € 2025
De Essentie 8310 Brugge 1003.733.036 87 108 € 2024
Bakkerij Zoette 2275 Lille 1003.735.907 83 799 € 2025
Bakkerij Breynaert 1770 Liedekerke 1003.856.661 355 904 € 2025
BRCC Chocolates 8000 Brugge 1003.946.931 € 1,03 mln 2025
Bekaert Bakery 8500 Kortrijk 1003.996.421 406 702 € 2025
Boulangerie Sans Patron 4020 Luik 1004.250.995 34 572 € 2025
Kurt Bauweraerts 2300 Turnhout 1004.423.815 300 388 € 2025
Berts Bakkerij 9900 Eeklo 1004.427.872 305 452 € 2025
Aaki Concept 1970 Wezembeek-Oppem 1004.497.851 9 654 € 2024
Simply Bread CO. Europe 4020 Luik 1004.654.239 366 226 € 2025
La Graine du Nord 3010 Leuven 1004.869.421 53 268 € 2024
Panamiga 2560 Nijlen 1004.905.350 2 372 € 2025
Violette&Art 1083 Ganshoren 1005.345.414 15 624 € 2025
Arti Pain 9160 Lokeren 1005.423.410 77 037 € 2025
Ernoux PH. 5070 Fosses-la-Ville 1005.666.702 270 401 € 2026
Margoz 7030 Bergen 1005.847.438 892 198 € 2025
Renand 7030 Bergen 1005.847.537 911 391 € 2025
Aysem 2100 Antwerpen 1006.018.474 51 792 € 2024
Bakkerij Kapelhof 8670 Koksijde 1006.024.612 352 937 € 2025
Bakkerij Heimerdinger 9160 Lokeren 1006.315.018 318 020 € 2025
DeMaré ATELIER 8300 Knokke-Heist 1006.391.133 92 215 € 2025
A la Bonne Tranche 6990 Hotton 1006.441.910 672 908 € 2025
Sirac 1831 Machelen (Brab.) 1006.623.042 38 974 € 2025
AIN SFA 1700 Dilbeek 1006.672.829 26 122 € 2025
Bakkers 2600 Antwerpen 1006.786.259 377 141 € 2025
Aux Douceurs du Pain 1800 Vilvoorde 1006.791.803 72 809 € 2025
Pâtisserie Matagne 1930 Zaventem 1006.793.088 201 346 € 2025
Arabel Trading Co 9800 Deinze 1007.049.545 206 876 € 2025
Terre & Pain 1130 Brussel 1007.245.822 531 225 € 2025

← Terug naar Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk