Volledige lijst · pagina 4 van 24
Alle vennootschappen: Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk
De 2 367 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk” (NACE 1071) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Belmans - Barberien 2440 Geel | 0443.822.708 | 109 781 € | 2025 |
| Paul Joos Brood- en Banketbakkerij 2880 Bornem | 0443.830.032 | 865 146 € | 2026 |
| Diversi-Foods 9420 Erpe-Mere | 0443.920.993 | € 115,6 mln | 2025 |
| Dirma 2180 Antwerpen | 0443.932.277 | 2 164 € | 2017 |
| Philip'S Bakery 2970 Schilde | 0444.014.926 | € 3,20 mln | 2025 |
| Bakker Wim 2850 Boom | 0444.066.592 | 570 407 € | 2022 |
| Boulangerie - Patisserie André LAEREMANS et Fils 5650 Walcourt | 0444.181.311 | 43 108 € | 2022 |
| Bakkerij de Kock Herman en Kinderen 1980 Zemst | 0444.504.181 | 284 856 € | 2025 |
| Holeki 9230 Wetteren | 0444.648.394 | € 7,78 mln | 2025 |
| Bäckerei Heinen 4750 Bütgenbach | 0444.696.993 | € 1,81 mln | 2025 |
| Brood- en Banketbakkerij Augustyns-Leenaerts 2990 Wuustwezel | 0444.705.507 | 588 185 € | 2025 |
| Exotica 1770 Liedekerke | 0444.711.742 | € 1,23 mln | 2025 |
| Bakkerij Linker Duimpje 2050 Antwerpen | 0444.812.603 | 657 € | 2025 |
| Ledeganck - Riquet 7643 Antoing | 0444.848.334 | 81 719 € | 2025 |
| Le Pain Di Djou 7070 Le Roeulx | 0444.987.005 | 270 271 € | 2025 |
| Altus 2500 Lier | 0445.176.748 | € 2,26 mln | 2025 |
| Bakkerij Bral - Blomme 9940 Evergem | 0445.437.460 | 529 048 € | 2025 |
| NAJH 2020 Antwerpen | 0445.685.702 | 15 628 € | 2024 |
| Bakkerij van Rompaey 2250 Olen | 0445.702.924 | 212 487 € | 2025 |
| Javos 7080 Frameries | 0445.739.546 | 154 438 € | 2025 |
| La Maison du Pain 5340 Gesves | 0446.154.171 | 220 822 € | 2025 |
| Alysse Food 7180 Seneffe | 0446.200.196 | € 9,98 mln | 2025 |
| Schepers - Cels Brood- en Banketbakkerij 3545 Halen | 0446.266.316 | € 6,15 mln | 2025 |
| Oud Huis Daelemans 2660 Antwerpen | 0446.307.688 | 271 722 € | 2025 |
| BIA Construction 6061 Charleroi | 0446.382.617 | 167 681 € | 2025 |
| Meeus 2460 Kasterlee | 0446.403.896 | 757 309 € | 2025 |
| Bakker Jan 2470 Retie | 0446.513.962 | 451 466 € | 2025 |
| Immobiliere Vannoi 6220 Fleurus | 0446.716.474 | 258 421 € | 2025 |
| BOULANGERIE Didier PROUMEN 4610 Beyne-Heusay | 0446.758.541 | 137 288 € | 2025 |
| Bakkerij van Riel - Priem 2110 Wijnegem | 0446.798.133 | 476 659 € | 2025 |
| Everix 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0446.806.645 | 182 988 € | 2025 |
| Boulangerie-Patisserie Raskin 4800 Verviers | 0446.855.244 | 186 571 € | 2025 |
| Panistar 5300 Andenne | 0446.958.677 | € 3,35 mln | 2024 |
| l' Atelier du Pain 9400 Ninove | 0446.988.371 | € 17,5 mln | 2025 |
| Seynaeve 1860 Meise | 0447.002.031 | € 1,73 mln | 2025 |
| Bakkerij Van Loock 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0447.027.567 | 905 € | 2017 |
| Esselens Emiel 1745 Opwijk | 0447.199.296 | 118 794 € | 2025 |
| Patisserie Suffys 9830 Sint-Martens-Latem | 0447.204.642 | € 1,18 mln | 2025 |
| Boulangerie Hody 6220 Fleurus | 0447.605.906 | 615 863 € | 2025 |
| Patisserie Bemong 3650 Dilsen-Stokkem | 0447.668.163 | € 1,09 mln | 2025 |
| Morlot - Cavatorta 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0447.739.627 | 249 215 € | 2024 |
| Panem et Circenses 3001 Leuven | 0447.745.367 | 280 451 € | 2024 |
| Bakkerij Declercq Kris 8840 Staden | 0447.786.444 | 296 435 € | 2025 |
| Broodhuis 9500 Geraardsbergen | 0447.923.828 | 66 002 € | 2025 |
| Requile 2490 Balen | 0447.994.597 | 960 689 € | 2025 |
| Bakkerij Somers 3730 Bilzen-Hoeselt | 0448.073.187 | 435 901 € | 2025 |
| Gebroeders Lehaen 3960 Bree | 0448.174.147 | 792 518 € | 2025 |
| Patisserie de Ridder - Eloot 9300 Aalst | 0448.191.270 | 94 751 € | 2026 |
| Brood en Banketbakkerij Edelweiss 2180 Antwerpen | 0448.192.854 | 423 172 € | 2025 |
| Belka 9880 Aalter | 0448.394.574 | € 1,40 mln | 2025 |
| Patisserie Geers 8500 Kortrijk | 0448.449.311 | 209 791 € | 2026 |
| Gossiaux Pierre Boulangerie 1471 Genepiën | 0448.531.562 | 189 232 € | 2026 |
| Aerts - de Cock 2880 Bornem | 0448.783.663 | 130 424 € | 2025 |
| Bakkerij Thijs 1000 Brussel | 0448.828.601 | 67 157 € | 2025 |
| Gretie 2470 Retie | 0448.894.719 | 14 084 € | 2024 |
| Fijngebak Harlekijn 2800 Mechelen | 0448.920.255 | 101 634 € | 2025 |
| Claes 1820 Steenokkerzeel | 0448.934.014 | 201 015 € | 2025 |
| Mijlemans 2550 Kontich | 0449.080.997 | 141 942 € | 2025 |
| Bakkerij Keirens 9280 Lebbeke | 0449.199.179 | 77 617 € | 2025 |
| Lucas 1785 Merchtem | 0449.262.824 | 56 169 € | 2021 |
| Bakkerij van Damme 9570 Lierde | 0449.347.451 | 125 419 € | 2025 |
| Bakkerijgrondstoffen Soenens 8770 Ingelmunster | 0449.535.018 | € 2,33 mln | 2025 |
| Govaert 9300 Aalst | 0449.565.702 | 271 618 € | 2025 |
| Boulangerie - Patisserie Delnooz 4630 Soumagne | 0449.855.811 | 185 964 € | 2025 |
| La Baguette Magique 1050 Elsene | 0449.923.711 | 270 368 € | 2025 |
| Kris De Munck 9170 Sint-Gillis-Waas | 0449.935.290 | 435 806 € | 2025 |
| De Broodkruimel 2260 Westerlo | 0449.938.854 | 938 989 € | 2025 |
| Les Tartes de Chaumont - Gistoux 1325 Chaumont-Gistoux | 0450.018.137 | 211 387 € | 2025 |
| SPRL Boulangerie - Pâtisserie LIZEN 4570 Marchin | 0450.083.859 | 385 818 € | 2025 |
| Aqua Resi 1380 Lasne | 0450.532.534 | 63 683 € | 2025 |
| KISV 2100 Antwerpen | 0450.549.756 | 35 747 € | 2025 |
| Joriba Bakery Deleye 7700 Moeskroen | 0450.596.177 | € 8,52 mln | 2025 |
| Crea - Line 1030 Schaarbeek | 0450.637.155 | 74 814 € | 2025 |
| Bakkerij Dons - Vermeylen 3201 Aarschot | 0450.859.760 | 904 178 € | 2025 |
| Elidi 5555 Bièvre | 0450.887.375 | 318 759 € | 2025 |
| Welda 2288 Grobbendonk | 0450.913.903 | € 8,49 mln | 2025 |
| Human-Machine Interface Products 5100 Namen | 0451.235.387 | 1 665 € | 2025 |
| Demana 4800 Verviers | 0451.326.944 | 452 216 € | 2020 |
| Crelem Bakeries 3650 Dilsen-Stokkem | 0451.360.596 | € 47,8 mln | 2025 |
| Leonardo Prestige 6140 Fontaine-l'Évêque | 0451.387.718 | 254 505 € | 2025 |
| Boulangerie du Moulin 6280 Gerpinnes | 0451.387.916 | € 1,13 mln | 2025 |
| Bakkerij van Duyse 9170 Sint-Gillis-Waas | 0451.393.359 | 372 802 € | 2025 |
| Etablissements Benoit MICHELS 6830 Bouillon | 0451.425.429 | 652 664 € | 2025 |
| General Waffle Manufactory 1082 Sint-Agatha-Berchem | 0451.533.911 | € 3,72 mln | 2025 |
| Lipcas 8750 Wingene | 0451.692.178 | € 13,5 mln | 2024 |
| Berdiff 1435 Mont-Saint-Guibert | 0451.766.810 | € 1,52 mln | 2025 |
| Ygard 5660 Couvin | 0451.773.243 | 341 132 € | 2025 |
| Eykens 2270 Herenthout | 0451.828.077 | 145 641 € | 2025 |
| Halmes 4750 Bütgenbach | 0451.911.617 | € 1,14 mln | 2025 |
| Rogge 9700 Oudenaarde | 0452.043.160 | 385 222 € | 2025 |
| Bakkerij Bethanié 2980 Zoersel | 0452.138.675 | 69 520 € | 2025 |
| De 3 B'S 8691 Alveringem | 0452.163.916 | 436 657 € | 2025 |
| Drie Sterren 2060 Antwerpen | 0452.189.551 | 344 414 € | 2025 |
| Oud Huis Mariman 9220 Hamme (Vl.) | 0452.299.914 | € 2,14 mln | 2025 |
| Otten SRL 4850 Plombières | 0452.316.344 | 651 884 € | 2025 |
| Etienne DEBRAS 4560 Clavier | 0452.342.573 | 297 771 € | 2025 |
| De Sloovere 9940 Evergem | 0452.541.127 | 79 793 € | 2025 |
| Bakkerij bij Pol 3530 Houthalen-Helchteren | 0452.577.650 | 27 074 € | 2025 |
| Distripain 1070 Anderlecht | 0452.700.483 | € 1,14 mln | 2025 |
| Bairin 1170 Watermaal-Bosvoorde | 0452.700.978 | 195 427 € | 2025 |
← Terug naar Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk