Volledige lijst · pagina 17 van 24
Alle vennootschappen: Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk
De 2 367 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk” (NACE 1071) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| BG Vanderveken 3300 Tienen | 0797.219.937 | € 1,08 mln | 2025 |
| Le Pain Royal 2050 Antwerpen | 0797.358.410 | 22 637 € | 2025 |
| Celine Bakkerij 2170 Antwerpen | 0797.439.671 | 29 766 € | 2023 |
| Bakkerij Cloet 8200 Brugge | 0797.632.384 | € 1,14 mln | 2025 |
| Mimi Pâtisserie 4430 Ans | 0798.122.730 | 128 998 € | 2025 |
| Tatli 2610 Antwerpen | 0798.220.918 | 127 626 € | 2025 |
| BGM Groep 9500 Geraardsbergen | 0798.222.502 | 56 298 € | 2025 |
| Bakkerij Dean Hoste 9230 Wetteren | 0798.272.782 | 354 492 € | 2025 |
| Temsica 9140 Temse | 0798.343.949 | 197 197 € | 2024 |
| Maison Dufour 3370 Boutersem | 0798.345.038 | 574 088 € | 2025 |
| ESRA 8800 Roeselare | 0798.541.513 | 104 866 € | 2025 |
| Kiranlar 23 1140 Evere | 0798.555.666 | 166 841 € | 2025 |
| G.Ma Food 7100 La Louvière | 0798.817.665 | 171 599 € | 2024 |
| Yama INO 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0798.825.979 | 43 049 € | 2025 |
| Mysafeplace 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0799.070.558 | 583 551 € | 2025 |
| FNBP 4540 Amay | 0799.156.967 | 68 100 € | 2025 |
| Popja 2320 Hoogstraten | 0799.262.875 | 108 214 € | 2025 |
| Bakkerij 23 8500 Kortrijk | 0799.342.455 | 201 802 € | 2025 |
| Patisserie Etienne 9500 Geraardsbergen | 0799.556.548 | 843 501 € | 2025 |
| Van Parijs - van Gucht 8400 Oostende | 0799.836.561 | 498 084 € | 2025 |
| Matinal 1160 Oudergem | 0799.875.361 | 393 224 € | 2025 |
| Lu Boldjî du Mâm’dî 4960 Malmedy | 0799.875.757 | 311 756 € | 2025 |
| Papaver 1560 Hoeilaart | 0799.890.506 | 697 392 € | 2025 |
| Bakkerij Zenona 8690 Alveringem | 0799.992.058 | 419 669 € | 2025 |
| MJ Company 2660 Antwerpen | 0799.995.919 | 32 872 € | 2025 |
| Veneziana 8430 Middelkerke | 0800.054.218 | 686 899 € | 2025 |
| Emmco 1702 Dilbeek | 0800.155.968 | 105 294 € | 2025 |
| Denise Niessen 4700 Eupen | 0800.287.612 | 26 195 € | 2025 |
| AYA Pain 1070 Anderlecht | 0800.449.146 | 75 723 € | 2025 |
| La MIE Richard 5310 Éghezée | 0800.733.911 | 59 884 € | 2025 |
| Bakkerij Bouchrif 2020 Antwerpen | 0800.809.531 | 107 092 € | 2025 |
| Rojhiw 2100 Antwerpen | 0800.950.378 | 86 046 € | 2023 |
| Bakboetiek 2340 Beerse | 0800.975.619 | 300 064 € | 2025 |
| Les Delices de Noel 5060 Sambreville | 0800.985.022 | 365 592 € | 2025 |
| Elinaz 3500 Hasselt | 0801.105.083 | 37 860 € | 2025 |
| Derover 9680 Maarkedal | 0801.311.258 | 154 363 € | 2025 |
| Aladnan Sweets 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0801.457.847 | 24 815 € | 2025 |
| Mitanni 2020 Antwerpen | 0801.476.851 | 176 836 € | 2025 |
| Eli’S Cookies 1000 Brussel | 0801.863.861 | 44 861 € | 2025 |
| Grecla 3530 Houthalen-Helchteren | 0801.970.066 | 23 489 € | 2025 |
| Tarteljee 8700 Tielt | 0802.174.162 | 247 992 € | 2025 |
| LVA 7822 Aat | 0802.221.375 | 97 672 € | 2025 |
| 3,2,1 Patissez 5300 Andenne | 0802.228.701 | 236 573 € | 2025 |
| Mimi Wonka 1030 Schaarbeek | 0802.233.451 | 37 713 € | 2025 |
| Ebrar Avzen 2030 Antwerpen | 0802.275.914 | 114 340 € | 2025 |
| Witver 8700 Tielt | 0802.509.902 | 475 825 € | 2025 |
| Laila Family 1080 Sint-Jans-Molenbeek | 0802.976.094 | 223 108 € | 2025 |
| Broodhuis Tim en Lies 8650 Houthulst | 0803.031.623 | 592 971 € | 2025 |
| Mehfat 3000 Leuven | 0803.086.754 | 73 192 € | 2024 |
| BBAS 2020 Antwerpen | 0803.086.952 | 397 315 € | 2025 |
| Bakkerij Rombaut 9170 Sint-Gillis-Waas | 0803.275.608 | 124 352 € | 2025 |
| Bbcopa 2930 Brasschaat | 0803.290.652 | € 1,32 mln | 2025 |
| Boulangerie des Quatre Chemins 4841 Welkenraedt | 0803.305.696 | 401 671 € | 2025 |
| Zikmak 1800 Vilvoorde | 0803.305.795 | 107 474 € | 2025 |
| TAN TAN 2060 Antwerpen | 0803.419.524 | 56 316 € | 2025 |
| Matfla and Company 6238 Pont-à-Celles | 0803.558.391 | 110 423 € | 2024 |
| Laetitia LAVAL 4990 Lierneux | 0803.627.677 | 51 172 € | 2025 |
| Bakkerij Neys 2920 Kalmthout | 0803.842.067 | 500 929 € | 2025 |
| MET Passie 3290 Diest | 0804.015.875 | 438 364 € | 2025 |
| Nyla-Rose Academy 1640 Sint-Genesius-Rode | 0804.142.371 | 174 168 € | 2024 |
| Tarterie de Buzet 5150 Floreffe | 0804.256.890 | 194 532 € | 2025 |
| Wethesun 1030 Schaarbeek | 0804.474.943 | 333 131 € | 2025 |
| Suva 2520 Ranst | 0804.532.252 | 494 711 € | 2025 |
| BIA Food 1000 Brussel | 0804.800.288 | 27 046 € | 2025 |
| Pépite Concept 1050 Elsene | 0804.860.270 | 207 829 € | 2025 |
| Brood & Zoet 3530 Houthalen-Helchteren | 0804.905.010 | 104 159 € | 2025 |
| Café Canelé 2018 Antwerpen | 0805.145.530 | 286 309 € | 2025 |
| Jiyan 2600 Antwerpen | 0805.242.926 | 13 259 € | 2025 |
| Beiruti Bakery 2610 Antwerpen | 0805.401.094 | 528 618 € | 2024 |
| Peeraer brood en banket 2930 Brasschaat | 0805.548.871 | € 1,19 mln | 2025 |
| Delher 7030 Bergen | 0805.647.653 | 777 416 € | 2025 |
| Rocagi 7030 Bergen | 0805.647.752 | 792 755 € | 2025 |
| Gatucc 7030 Bergen | 0805.651.613 | 860 270 € | 2025 |
| La Petite Boulangere 7382 Quiévrain | 0805.844.623 | 153 421 € | 2025 |
| Veldeman MP 9190 Stekene | 0806.030.606 | 593 434 € | 2025 |
| T-Serv 2880 Bornem | 0806.174.819 | 221 598 € | 2025 |
| Van Eynde - Colders 2870 Puurs-Sint-Amands | 0806.280.232 | € 1,00 mln | 2025 |
| Charles Production 1000 Brussel | 0806.289.239 | € 1,60 mln | 2022 |
| Vermoere-de Groof 2280 Grobbendonk | 0806.409.894 | 200 336 € | 2025 |
| L'Ecopain d'Ignace 7850 Edingen | 0806.665.064 | € 13,1 mln | 2025 |
| Brood en Banket van Roy 2440 Geel | 0806.844.317 | 381 944 € | 2025 |
| MobileMinds 8540 Deerlijk | 0806.854.017 | 798 140 € | 2025 |
| Soontjens-de Smet 2160 Wommelgem | 0807.120.172 | 75 762 € | 2025 |
| LOU & COO 1325 Chaumont-Gistoux | 0807.449.378 | 4 280 € | 2025 |
| WAML 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0808.097.201 | 98 323 € | 2025 |
| Gourmandise de la Halle 6280 Gerpinnes | 0808.183.313 | 140 256 € | 2025 |
| Bourgois Bakkerij 8870 Izegem | 0808.295.555 | 520 095 € | 2025 |
| Moyaconnect 9160 Lokeren | 0808.347.817 | 164 628 € | 2025 |
| TA 8460 Oudenburg | 0808.463.128 | 40 121 € | 2017 |
| Bakkerij de Munter 8432 Middelkerke | 0808.530.137 | 818 628 € | 2025 |
| De Broodkeuken 8310 Brugge | 0808.547.359 | € 2,03 mln | 2025 |
| Brood en Banket Rik 8460 Oudenburg | 0808.549.339 | 182 880 € | 2025 |
| Bakkerij van Rijsselberghe 9160 Lokeren | 0808.591.901 | 10 511 € | 2025 |
| Vierendeels-Terrijn 1674 Pepingen | 0808.610.509 | € 1,00 mln | 2025 |
| TROY 2990 Wuustwezel | 0808.691.077 | 17 581 € | 2025 |
| Bakkerij de Watertoren 2800 Mechelen | 0808.712.061 | 384 508 € | 2025 |
| SVE Transport 9230 Wetteren | 0808.834.203 | 47 172 € | 2025 |
| Bosbroek 3560 Lummen | 0809.061.459 | 397 232 € | 2025 |
| Frimaer 9770 Kruisem | 0809.100.457 | 641 316 € | 2025 |
| Le Cerf 7971 Beloeil | 0809.137.574 | 129 468 € | 2025 |
← Terug naar Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers banketbakkerswerk