Vennootschappen in 7300 Boussu
199 vennootschappen die een jaarrekening hebben neergelegd, hebben hun zetel in 7300 Boussu.
Grootste bedrijven in Henegouwen → · Grootste werkgevers in Henegouwen →
De belangrijkste sectoren in Boussu
De grootste vennootschappen in Boussu
Gerangschikt volgens balanstotaal van de laatst neergelegde jaarrekening. Dat is een criterium van grootte, geen beoordeling.
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residence Vedette Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting | € 5,38 mln | — | € 1,81 mln | 83,6 | 2025 |
| 2 | GJ Cycling Shop Detailhandel | € 3,44 mln | — | € 2,71 mln | 6,0 | 2025 |
| 3 | Brahms Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 3,37 mln | — | € 2,21 mln | — | 2025 |
| 4 | Brasserie DU Borinage Vervaardiging van dranken | € 3,36 mln | — | 679 718 € | 5,9 | 2025 |
| 5 | Parqueterie DU Hainaut Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | € 3,00 mln | — | € 1,48 mln | 8,2 | 2025 |
| 6 | J.C. Ortho Menselijke gezondheidszorg | € 2,98 mln | — | € 2,68 mln | 1,8 | 2025 |
| 7 | Padis Detailhandel | € 2,47 mln | — | € 2,26 mln | 7,1 | 2025 |
| 8 | Borigrain Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging | € 2,38 mln | — | € 2,00 mln | 3,0 | 2025 |
| 9 | Capalentina Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 2,31 mln | — | 597 577 € | — | 2025 |
| 10 | Jean-Charles DASSELEER, Notaire Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening | € 2,21 mln | — | 141 088 € | 8,8 | 2025 |
| 11 | Institut Technique et Commerciale des Aumoniers du Travail Boussu Onderwijs | € 2,19 mln | — | € 1,30 mln | 6,1 | 2024 |
| 12 | Impower Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden | € 2,00 mln | — | 688 516 € | — | 2026 |
| 13 | Happydis Detailhandel | € 1,99 mln | — | 599 118 € | 14,6 | 2025 |
| 14 | Fabre Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 1,87 mln | — | € 1,75 mln | — | 2025 |
| 15 | Abord ET Jardin Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging | € 1,84 mln | — | 775 972 € | 0,5 | 2025 |
| 16 | MDS Ambulance Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen | € 1,66 mln | — | 798 685 € | — | 2024 |
| 17 | Etablissements Baise Groothandel | € 1,59 mln | — | 964 718 € | 5,5 | 2025 |
| 18 | Alphar Boussu Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 1,55 mln | — | 529 158 € | — | 2025 |
| 19 | Ets Jules DHENIN BE Groothandel | € 1,54 mln | — | 91 215 € | 9,2 | 2025 |
| 20 | Royal Francs Borains Sport, ontspanning en recreatie | € 1,34 mln | € 2,53 mln | −€ 4,73 mln | 35,0 | 2025 |
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
Elders gevestigd, aanwezig in Boussu
92 ondernemingen met hun zetel in een andere gemeente baten minstens één vestiging uit in Boussu (winkel, agentschap, depot…). De grootste, volgens balanstotaal:
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bpost 1000 Brussel | € 4,27 mld | € 2,19 mld | € 657,6 mln | 23 730,2 | 2025 |
| 2 | KUWAIT PETROLEUM (Belgium) 2018 Antwerpen | € 628,7 mln | € 2,73 mld | € 214,6 mln | 426,3 | 2025 |
| 3 | CHU Helora 7000 Bergen | € 624,3 mln | € 900,5 mln | € 135,3 mln | 4 026,3 | 2025 |
| 4 | EG Retail (Belgium) 2180 Antwerpen | € 582,1 mln | € 860,8 mln | € 44,1 mln | 1,0 | 2025 |
| 5 | Centre Hospitalier EPICURA 7331 Saint-Ghislain | € 355,0 mln | € 370,9 mln | € 66,3 mln | 2 511,0 | 2025 |
| 6 | Basic-FIT Belgium 1090 Jette | € 203,3 mln | € 229,2 mln | € 46,6 mln | 649,8 | 2025 |
| 7 | Aldi 5032 Gembloers | € 133,3 mln | € 613,8 mln | € 15,4 mln | 1 173,1 | 2025 |
| 8 | L'Economie Populaire 5590 Ciney | € 114,7 mln | € 172,9 mln | € 14,9 mln | 631,4 | 2025 |
| 9 | Quality Meat Renmans 7030 Bergen | € 74,9 mln | € 293,0 mln | € 21,6 mln | 1 822,2 | 2025 |
| 10 | Hygea 7021 Bergen | € 59,4 mln | € 22,1 mln | € 17,1 mln | 363,2 | 2024 |
| 11 | ZEEMAN textielSupers 1210 Sint-Joost-ten-Node | € 39,4 mln | € 197,5 mln | € 18,4 mln | 1 386,0 | 2025 |
| 12 | Maison de la Solidarité de Mons Wallonie Picarde 7080 Frameries | € 34,3 mln | — | € 32,8 mln | — | 2025 |
| 13 | Universal Pharma 7080 Frameries | € 31,5 mln | € 51,5 mln | € 23,1 mln | 134,5 | 2025 |
| 14 | LE Bosquet 7100 La Louvière | € 16,1 mln | € 3,88 mln | € 5,06 mln | 161,4 | 2025 |
| 15 | Collège Sainte - Marie 7330 Saint-Ghislain | € 9,64 mln | 116 853 € | € 6,84 mln | — | 2024 |
| 16 | Family Center Tirou 7100 La Louvière | € 8,85 mln | € 10,8 mln | € 4,39 mln | 22,0 | 2025 |
| 17 | Logipôle 7000 Bergen | € 7,38 mln | € 24,8 mln | 8 500 € | 225,9 | 2025 |
| 18 | Noordzee Electronics 8570 Anzegem | € 6,78 mln | — | € 2,87 mln | 14,1 | 2025 |
| 19 | Distriled Tournai 8550 Zwevegem | € 6,54 mln | € 9,07 mln | € 4,65 mln | 31,9 | 2025 |
| 20 | Euro Plus Belgium 7340 Colfontaine | € 5,35 mln | — | € 1,93 mln | 2,8 | 2025 |
Vestigingen: vestigingseenheden aangegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De zetel van elke onderneming staat onder haar naam.
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
Buurgemeenten
Veelgestelde vragen
Hoeveel vennootschappen hebben hun zetel in Boussu?
199 vennootschappen die een jaarrekening hebben neergelegd, hebben hun zetel op postcode 7300 (Boussu).
Wat zijn de belangrijkste sectoren in Boussu?
Volgens aantal vennootschappen: Menselijke gezondheidszorg (29), Detailhandel (26), Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden (24).
Wat is de grootste vennootschap in Boussu?
Volgens balanstotaal is dat Residence Vedette (€ 5,38 mln, boekjaar 2025).
Hoeveel banen geven de vennootschappen in Boussu aan?
De vennootschappen met hun zetel in Boussu geven samen 461 voltijdse equivalenten aan in hun laatste jaarrekening. Die banen kunnen buiten de gemeente liggen.
Analyseer de vennootschappen in Boussu
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 26/10/2026.