Liste complète · page 93 sur 229
Toutes les sociétés : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Les 22 801 sociétés dont l'activité principale est « Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués » (NACE 6820) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Twin Peaks 9270 Laerne | 0456.268.994 | 1,70 M€ | 2025 |
| Antcar 1180 Uccle | 0456.269.291 | 2,78 M€ | 2025 |
| Louma 2440 Geel | 0456.274.538 | 1,43 M€ | 2025 |
| Multi-Lease 2000 Anvers | 0456.280.773 | 259 990 € | 2025 |
| Minois 2000 Anvers | 0456.282.852 | 2,46 M€ | 2025 |
| Pandecadadia 2000 Anvers | 0456.290.473 | 4,37 M€ | 2025 |
| Mebo Invest 9112 Saint-Nicolas | 0456.293.443 | 3,96 M€ | 2025 |
| Eklipse 1853 Grimbergen | 0456.295.918 | 526 603 € | 2025 |
| Van der Valk Immo Drongen 9031 Gand | 0456.297.797 | 1,20 M€ | 2025 |
| Mathal 9300 Alost | 0456.298.292 | 2,70 M€ | 2025 |
| La Céruléenne 1380 Lasne | 0456.308.190 | 161 207 € | 2025 |
| Chiron 2970 Schilde | 0456.318.880 | 687 142 € | 2025 |
| LOCA 1040 Etterbeek | 0456.321.652 | 92 658 € | 2025 |
| Immo-Gilles 6061 Charleroi | 0456.325.315 | 966 377 € | 2025 |
| Dicksen - Invest 2500 Lierre | 0456.344.418 | 2,07 M€ | 2025 |
| Immo CET 8560 Wevelgem | 0456.345.903 | 2,25 M€ | 2025 |
| ps_invest 3000 Louvain | 0456.354.811 | 423 529 € | 2025 |
| H & E Projects 3140 Keerbergen | 0456.361.739 | 146 103 € | 2025 |
| Peche Maison 1040 Etterbeek | 0456.364.709 | 405 353 € | 2025 |
| Fontenay Investments Limited 1000 Bruxelles | 0456.371.934 | 24,7 M€ | 2024 |
| Danjo 2340 Beerse | 0456.383.416 | 251 185 € | 2025 |
| E.S. Invest 1740 Ternat | 0456.387.275 | 79 571 € | 2025 |
| Kadimmo 1410 Waterloo | 0456.399.351 | 701 384 € | 2022 |
| Wilsimmo 2280 Grobbendonk | 0456.400.737 | 813 305 € | 2025 |
| S.C.I. Malmedy 4970 Stavelot | 0456.404.794 | 142 040 € | 2025 |
| Rivendell 8510 Courtrai | 0456.406.873 | 724 864 € | 2025 |
| Smart Industrial Real Estate 1040 Etterbeek | 0456.410.833 | 5,10 M€ | 2025 |
| Immo Hendrickx 3460 Bekkevoort | 0456.414.692 | 2,87 M€ | 2025 |
| Cebor 2980 Zoersel | 0456.425.283 | 3,81 M€ | 2025 |
| Z.I.M. 3290 Diest | 0456.431.520 | 456 345 € | 2025 |
| Smeets Lanaken 3620 Lanaken | 0456.431.718 | 1,08 M€ | 2025 |
| Immo Iris 3530 Houthalen-Helchteren | 0456.438.745 | 42,0 M€ | 2026 |
| Dhagrameat Projects 8552 Zwevegem | 0456.444.584 | 8,08 M€ | 2025 |
| Immo Carnin 1050 Ixelles | 0456.448.346 | 338 256 € | 2025 |
| Crazy Salamander 9140 Tamise | 0456.453.492 | 542 589 € | 2025 |
| Van Moer Storage 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0456.456.363 | 18,0 M€ | 2025 |
| Agap Invest 2900 Schoten | 0456.474.476 | 619 498 € | 2025 |
| Sawamander Corporation 7022 Mons | 0456.481.307 | 1,72 M€ | 2025 |
| Zoninvest 9870 Zulte | 0456.486.057 | 790 031 € | 2025 |
| Brasserie Binderveld 3850 Nieuwerkerken (Limb.) | 0456.493.678 | 201 535 € | 2025 |
| Dimmel 3590 Diepenbeek | 0456.499.123 | 1,07 M€ | 2026 |
| Shopimmo 1000 Bruxelles | 0456.501.202 | 265,9 M€ | 2025 |
| Duman 3600 Genk | 0456.510.308 | 1,40 M€ | 2025 |
| BDR Immo 2000 Anvers | 0456.511.296 | 39 714 € | 2025 |
| Zaventem Invest 1420 Braine-l'Alleud | 0456.516.741 | 3,55 M€ | 2025 |
| Immo-Donck 1490 Court-Saint-Étienne | 0456.519.810 | 205 110 € | 2025 |
| Hoewij 3920 Lommel | 0456.543.069 | 206 299 € | 2025 |
| Storellimmo 4432 Ans | 0456.544.554 | 414 078 € | 2025 |
| Devecro 8300 Knocke-Heyst | 0456.551.581 | 2,56 M€ | 2025 |
| M.S. Immob 1000 Bruxelles | 0456.554.551 | 1,52 M€ | 2025 |
| Bengali 8420 Le Coq | 0456.557.224 | 1,12 M€ | 2025 |
| Bricks 9300 Alost | 0456.559.402 | 2,07 M€ | 2025 |
| Verimmo 8890 Moorslede | 0456.564.053 | 183 974 € | 2025 |
| M.D.M. 9940 Everghem | 0456.566.825 | 8,93 M€ | 2025 |
| Grimmo 1160 Auderghem | 0456.569.102 | 2,01 M€ | 2025 |
| Immo - Zenobe Gramme 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0456.572.664 | 8,82 M€ | 2025 |
| Immo Dhaenens 9800 Deinze | 0456.581.572 | 90 619 € | 2025 |
| Immo Pompierke 9000 Gand | 0456.581.671 | 1,27 M€ | 2025 |
| MRS Bioul 1050 Ixelles | 0456.593.450 | 11,8 M€ | 2025 |
| Caceltigo 1180 Uccle | 0456.597.707 | 873 468 € | 2025 |
| Bernikkewalle 8800 Roulers | 0456.608.890 | 1,26 M€ | 2025 |
| Bureau d'Etudes Weinand, Ingenierie et Architecture 4020 Liège | 0456.613.741 | 1,39 M€ | 2025 |
| Sofino 8870 Iseghem | 0456.631.953 | 269 044 € | 2025 |
| ARC-en-Ciel 7350 Hensies | 0456.638.485 | 167 234 € | 2025 |
| K.J.M.G. 2390 Malle | 0456.644.524 | 825 724 € | 2025 |
| Doro Invest 9280 Lebbeke | 0456.651.353 | 818 477 € | 2026 |
| Immo Neck 1081 Koekelberg | 0456.681.245 | 853 485 € | 2025 |
| Endor 2000 Anvers | 0456.702.031 | 299 907 € | 2025 |
| Opening 1050 Ixelles | 0456.705.494 | 1,51 M€ | 2025 |
| Hespera 2630 Aartselaar | 0456.711.830 | 261 828 € | 2025 |
| Boucherie N. SCHNEIDER-THREIS 4950 Waimes | 0456.719.253 | 148 041 € | 2025 |
| Jeroem 3012 Louvain | 0456.723.609 | 1,65 M€ | 2025 |
| Jurbim 7050 Jurbise | 0456.727.171 | 1,64 M€ | 2025 |
| Andromedas 2970 Schilde | 0456.729.745 | 4,54 M€ | 2025 |
| Ancrian 3770 Riemst | 0456.730.933 | 1,22 M€ | 2025 |
| Immo Declercq 9700 Audenarde | 0456.754.489 | 9,52 M€ | 2025 |
| C-Patrim 4000 Liège | 0456.768.941 | 100 919 € | 2025 |
| Transimmo 2470 Réthy | 0456.781.017 | 70 943 € | 2025 |
| Richard 2830 Willebroeck | 0456.783.985 | 776 189 € | 2025 |
| Berry Immo 8780 Oostrozebeke | 0456.813.679 | 1,07 M€ | 2025 |
| Vandaele Guido 8700 Tielt | 0456.815.065 | 1,84 M€ | 2025 |
| Etablissements CAUCHIE 7070 Le Roeulx | 0456.816.550 | 977 362 € | 2025 |
| FC Immo 7140 Morlanwelz | 0456.824.468 | 785 906 € | 2025 |
| Cortili 9520 Hautem-Saint-Liévin | 0456.826.646 | 4,47 M€ | 2026 |
| Smart Real Estate 1050 Ixelles | 0456.831.594 | 40 303 € | 2025 |
| Archimedes 9300 Alost | 0456.832.188 | 946 963 € | 2024 |
| Aldehu 1500 Hal | 0456.833.178 | 710 155 € | 2025 |
| Yves' Garden Immo 1020 Bruxelles | 0456.833.475 | 511 036 € | 2025 |
| Luna 3 3300 Tirlemont | 0456.835.554 | 183 077 € | 2025 |
| Trente - Sept Deux 7050 Jurbise | 0456.841.591 | 221 101 € | 2025 |
| Lubrizol Advanced Materials Realty Europe 1160 Auderghem | 0456.841.789 | 3,64 M€ | 2025 |
| Beluria 8000 Bruges | 0456.843.373 | 6,54 M€ | 2025 |
| Allard 1471 Genappe | 0456.844.462 | 5,71 M€ | 2024 |
| Stewico 3000 Louvain | 0456.849.016 | 4,03 M€ | 2025 |
| Merces 2018 Anvers | 0456.861.585 | 533 176 € | 2025 |
| Judebe 2100 Anvers | 0456.866.139 | 731 722 € | 2025 |
| Amaselo 6700 Arlon | 0456.869.109 | 8 587 € | 2025 |
| Molenberg 2970 Schilde | 0456.870.592 | 282 432 € | 2025 |
| Industriepark de Metropool 2900 Schoten | 0456.873.859 | 24,1 M€ | 2025 |
| RB Invest 2160 Wommelghem | 0456.875.641 | 1,13 M€ | 2025 |
← Retour à Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués