Liste complète · page 52 sur 229
Toutes les sociétés : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Les 22 801 sociétés dont l'activité principale est « Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués » (NACE 6820) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Jorifor 4000 Liège | 0440.272.112 | 706 854 € | 2025 |
| La Porte d'Ardenne 6760 Virton | 0440.275.971 | 2,35 M€ | 2025 |
| J.S.A. 1970 Wezembeek-Oppem | 0440.283.790 | 332 288 € | 2025 |
| Pasimco 7618 Rumes | 0440.288.443 | 436 353 € | 2025 |
| den bogaerd 1670 Pepingen | 0440.288.740 | 4,10 M€ | 2025 |
| Immonic 1180 Uccle | 0440.289.928 | 656 233 € | 2025 |
| Wide Invest 9500 Grammont | 0440.290.720 | 1,50 M€ | 2025 |
| Floricampus 8554 Zwevegem | 0440.305.863 | 135 034 € | 2025 |
| Immo Grandjean 6990 Hotton | 0440.308.338 | 2,57 M€ | 2025 |
| Jocana 1860 Meise | 0440.309.031 | 878 625 € | 2025 |
| Constantin 7000 Mons | 0440.322.986 | 857 700 € | 2025 |
| Transform Habitat 7730 Estaimpuis | 0440.337.240 | 846 003 € | 2025 |
| Debaro 8800 Roulers | 0440.341.495 | 2,67 M€ | 2025 |
| Kim - MAI 6000 Charleroi | 0440.352.185 | 65 142 € | 2025 |
| Immo Demo 9000 Gand | 0440.352.977 | 1,60 M€ | 2025 |
| De ARK 3940 Hechtel-Eksel | 0440.353.868 | 388 369 € | 2025 |
| Marvic 2360 Vieux-Turnhout | 0440.359.313 | 237 760 € | 2025 |
| Soghem 9930 Lievegem | 0440.367.528 | 652 556 € | 2025 |
| Rorason 9100 Saint-Nicolas | 0440.372.377 | 1,14 M€ | 2025 |
| Juverel 9680 Markedal | 0440.373.070 | 828 221 € | 2025 |
| RJ - Invest 3140 Keerbergen | 0440.373.169 | 5,56 M€ | 2025 |
| Immo - Escaut 7500 Tournai | 0440.373.367 | 4,21 M€ | 2025 |
| Immo Angle 4802 Verviers | 0440.375.941 | 728 658 € | 2025 |
| Bongobel 1850 Grimbergen | 0440.385.443 | 174 257 € | 2025 |
| Credim 9031 Gand | 0440.399.992 | 68,1 M€ | 2025 |
| Alerman 1190 Forest | 0440.406.823 | 78 292 € | 2024 |
| Socodan 4020 Liège | 0440.416.622 | 40 659 € | 2025 |
| Patri - Saba 9270 Laerne | 0440.423.748 | 547 883 € | 2025 |
| Cosemans Motors 3600 Genk | 0440.427.510 | 592 073 € | 2025 |
| Entertainment Systems Belgium 9240 Zele | 0440.437.903 | 12 755 € | 2025 |
| Immobiliere V.P. 1070 Anderlecht | 0440.455.026 | 391 606 € | 2025 |
| Nouveaux Etablissements Schonaerts et Reval 1180 Uccle | 0440.478.384 | 357 850 € | 2025 |
| Gerca 9190 Stekene | 0440.479.275 | 12,6 M€ | 2025 |
| La Renardiere 1040 Etterbeek | 0440.481.453 | 10 619 € | 2025 |
| Bartom 1860 Meise | 0440.487.886 | 252 347 € | 2026 |
| Andrimo 1731 Asse | 0440.495.707 | 25,1 M€ | 2025 |
| Kubotex 9250 Waesmunster | 0440.497.487 | 676 500 € | 2025 |
| Gabeca 9820 Merelbeke-Melle | 0440.503.625 | 15,4 M€ | 2025 |
| Alkaru 9032 Gand | 0440.503.922 | 696 179 € | 2025 |
| Master Advice 3540 Herck-la-Ville | 0440.504.714 | 2,38 M€ | 2025 |
| Immo West II 8000 Bruges | 0440.506.989 | 3,74 M€ | 2024 |
| Proostim 9100 Saint-Nicolas | 0440.509.167 | 1,13 M€ | 2025 |
| Roli Projects 2440 Geel | 0440.509.464 | 580 729 € | 2025 |
| M.B.V. Investment 1030 Schaerbeek | 0440.512.137 | 207 209 € | 2025 |
| Societe Immobiliere et Commerciale de Waterloo 1380 Lasne | 0440.519.263 | 589 608 € | 2026 |
| Immo - Square 1853 Grimbergen | 0440.521.144 | 576 342 € | 2023 |
| Immo Nadelin 8300 Knocke-Heyst | 0440.535.693 | 495 655 € | 2025 |
| Palitimmo 8420 Le Coq | 0440.538.366 | 94 347 € | 2025 |
| Akrito 2620 Hemiksem | 0440.541.237 | 174 685 € | 2025 |
| Yvanimmo 3090 Overijse | 0440.545.195 | 1,92 M€ | 2025 |
| XL 1000 Bruxelles | 0440.549.353 | 2,07 M€ | 2025 |
| Bessa Benelux 8500 Courtrai | 0440.550.739 | 35,0 M€ | 2025 |
| Lumara 1702 Dilbeek | 0440.572.515 | 679 901 € | 2025 |
| Immobiliere Lancelot 4430 Ans | 0440.574.097 | 6,65 M€ | 2025 |
| Boulangerie,Pâtisserie,Tea-Room et Snack Croquignolle 1170 Watermael-Boitsfort | 0440.575.681 | 51 478 € | 2025 |
| Immo Claessen 2370 Arendonk | 0440.576.374 | 2,92 M€ | 2025 |
| A.S. - Invest 2400 Mol | 0440.576.671 | 1,09 M€ | 2025 |
| Immobilière La Ramée 1370 Jodoigne | 0440.580.532 | 15,4 M€ | 2025 |
| VDK & Co 1755 Pajottegem | 0440.583.797 | 199 078 € | 2025 |
| Feiertex 1770 Liedekerke | 0440.583.896 | 1,05 M€ | 2025 |
| Pro-Idea 8790 Waregem | 0440.588.252 | 27 259 € | 2025 |
| Patrimoniumvennootschap V.D.M. 3970 Bourg-Léopold | 0440.588.648 | 601 940 € | 2025 |
| De Molen 8680 Koekelare | 0440.592.905 | 5 860 € | 2025 |
| Van-Gier 3600 Genk | 0440.593.004 | 87 856 € | 2025 |
| Chaput Invest 5030 Gembloux | 0440.593.992 | 1,80 M€ | 2024 |
| Bemad'Immo 1140 Evere | 0440.594.289 | 898 128 € | 2025 |
| Frimau 1770 Liedekerke | 0440.594.883 | 404 750 € | 2025 |
| Dikri 1880 Capelle-au-Bois | 0440.598.150 | 374 774 € | 2025 |
| Pierpont Properties 6210 Les Bons Villers | 0440.599.635 | 55 427 € | 2025 |
| Igloo 1380 Lasne | 0440.602.902 | 234 716 € | 2026 |
| Clodima 8400 Ostende | 0440.605.078 | 5,79 M€ | 2025 |
| Inter - Joke 3540 Herck-la-Ville | 0440.607.850 | 68 417 € | 2025 |
| David Real Estate Company 3530 Houthalen-Helchteren | 0440.619.134 | 286 725 € | 2025 |
| Aestas 2300 Turnhout | 0440.625.468 | 2,25 M€ | 2025 |
| Studios Leeuw 1050 Bruxelles | 0440.630.616 | 1,33 M€ | 2025 |
| SVHV 2160 Wommelghem | 0440.636.851 | 3,20 M€ | 2025 |
| Gevason 1840 Londerzeel | 0440.639.227 | 141 657 € | 2025 |
| Imaca 2960 Brecht | 0440.643.482 | 966 364 € | 2025 |
| Tanja 3500 Hasselt | 0440.650.016 | 754 729 € | 2025 |
| Joluma 2900 Schoten | 0440.651.105 | 93 568 € | 2025 |
| Wilkinson 3001 Louvain | 0440.653.182 | 337 711 € | 2025 |
| Deksom 1730 Asse | 0440.655.261 | 46 538 € | 2025 |
| I.D.A.S. 1000 Bruxelles | 0440.659.122 | 668 872 € | 2021 |
| Kaasbrik Invest 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0440.662.288 | 880 277 € | 2025 |
| Boulangerie - Patisserie Delogne 5580 Rochefort | 0440.668.921 | 317 697 € | 2025 |
| Data Residence 1180 Uccle | 0440.670.802 | 667 294 € | 2025 |
| Fyssa 8730 Beernem | 0440.671.889 | 1,43 M€ | 2026 |
| ELL'Immo 6211 Les Bons Villers | 0440.674.166 | 516 267 € | 2025 |
| Immobiliere des Acacias 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 0440.689.212 | 2,13 M€ | 2025 |
| Top Immo 8300 Knocke-Heyst | 0440.692.873 | 2,06 M€ | 2024 |
| NA Borech 1850 Grimbergen | 0440.693.566 | 220 535 € | 2025 |
| VAN DER AUWERA Francis 2800 Malines | 0440.700.494 | 280 163 € | 2023 |
| Dimmo 2900 Schoten | 0440.702.474 | 9,83 M€ | 2025 |
| Siran 2018 Anvers | 0440.702.672 | 1,04 M€ | 2025 |
| Aerco 3581 Béringue | 0440.715.441 | 2,67 M€ | 2025 |
| Fabokin 2600 Anvers | 0440.717.124 | 2,10 M€ | 2025 |
| Immobilière EURO - IMMO 6043 Charleroi | 0440.726.824 | 70 516 € | 2024 |
| La Compagnie de Ripain 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 0440.729.693 | 3,10 M€ | 2024 |
| Byblos Building Company 1180 Uccle | 0440.733.059 | 1,94 M€ | 2025 |
| Vigorup 3550 Heusden-Zolder | 0440.756.914 | 547 432 € | 2025 |
← Retour à Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués