Liste complète · page 12 sur 12
Toutes les sociétés : Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie
Les 1 130 sociétés dont l'activité principale est « Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie » (NACE 4724) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Bakkerij Decramer Westrozebeke 8900 Ypres | 1017.695.987 | 1 526 € | 2025 |
| De Burgh Chocolate Factory 8000 Bruges | 1017.931.559 | 290 102 € | 2026 |
| Brood & Go 8870 Iseghem | 1018.051.226 | 125 263 € | 2026 |
| MosaiQ 2170 Anvers | 1018.096.756 | 17 219 € | 2025 |
| Thayd Bread 1000 Bruxelles | 1018.236.615 | 114 290 € | 2025 |
| Thayd Daily 1050 Ixelles | 1018.237.011 | 143 415 € | 2025 |
| RDL Company 1090 Jette | 1018.461.891 | 52 312 € | 2025 |
| AFYS 1831 Machelen (Brab.) | 1018.811.190 | 77 448 € | 2025 |
| Galler Boutique Huy 4500 Huy | 1018.908.586 | 127 030 € | 2025 |
| PTBL 8820 Thourout | 1019.457.726 | 262 465 € | 2025 |
| Le Délice de Fexhe 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher | 1019.585.014 | 223 079 € | 2025 |
| OG Invest 3582 Béringue | 1019.744.568 | 51 724 € | 2025 |
| Kadeco Concepts 3583 Béringue | 1019.927.284 | 147 262 € | 2025 |
| OH la Tarte ! 3080 Tervuren | 1020.394.765 | 211 201 € | 2025 |
| P d'Angelo 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 1020.409.118 | 275 727 € | 2025 |
| Brugchoc 8000 Bruges | 1020.445.245 | 228 932 € | 2025 |
| Anas Cap d'eau 2060 Anvers | 1020.480.580 | 2 402 € | 2025 |
| E. Vainqueur Company 5000 Namur | 1021.761.871 | 69 640 € | 2025 |
| Gourmandises d'Arquennes 7181 Seneffe | 1021.762.564 | 239 026 € | 2025 |
| ML56 1030 Schaerbeek | 1021.907.668 | 102 255 € | 2025 |
| The Pirate Sweets Shop 8000 Bruges | 1022.036.441 | 58 347 € | 2025 |
| Chez Choups 1310 La Hulpe | 1022.048.121 | 41 079 € | 2025 |
| Giotto 1090 Jette | 1022.967.740 | 2 153 € | 2025 |
| M&D 1140 Evere | 1023.171.638 | 20 256 € | 2025 |
| Sayin 03 4800 Verviers | 1023.285.464 | 20 206 € | 2025 |
| De Zoete Morgen 2250 Olen | 1023.703.653 | 107 195 € | 2025 |
| OGIA 4000 Liège | 1024.831.229 | 183 697 € | 2025 |
| BOUM 3290 Diest | 1025.497.361 | 92 802 € | 2025 |
| MIYO 2270 Herenthout | 1026.615.039 | 129 974 € | 2025 |
| Dolcéa 2960 Brecht | 1028.822.877 | 213 299 € | 2025 |
← Retour à Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie