Liste complète · page 11 sur 12
Toutes les sociétés : Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie
Les 1 130 sociétés dont l'activité principale est « Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie » (NACE 4724) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Press'Gourmande 4845 Jalhay | 0897.471.318 | 90 314 € | 2025 |
| La Maison des Desserts 5000 Namur | 0897.742.324 | 3,32 M€ | 2025 |
| Groupe Culture - Pains 4340 Awans | 0897.918.805 | 356 752 € | 2025 |
| Kateas 9800 Deinze | 0897.988.485 | 283 789 € | 2025 |
| ADK Imperium 7180 Seneffe | 0898.258.404 | 90 020 € | 2025 |
| Deli Berchem 2600 Anvers | 0898.927.209 | 124 752 € | 2025 |
| Deli Deurne 2100 Anvers | 0898.927.803 | 88 384 € | 2023 |
| Guessoum 8800 Roulers | 0898.952.448 | 110 881 € | 2025 |
| Neuhaus Isabel 8400 Ostende | 0899.126.553 | 691 337 € | 2025 |
| 2 Brothers 2640 Mortsel | 0899.158.623 | 398 768 € | 2025 |
| Flavicim 1600 Leeuw-Saint-Pierre | 0899.365.885 | 19 437 € | 2025 |
| Saimour 1020 Bruxelles | 0899.397.559 | 34 886 € | 2025 |
| Het Hemels Brood 2570 Duffel | 0899.737.356 | 1,10 M€ | 2025 |
| Salt 'n Sugar 2000 Anvers | 1000.327.346 | 172 453 € | 2025 |
| 3 Koningen 2600 Anvers | 1000.569.054 | 73 798 € | 2025 |
| Maison Majean 4367 Crisnée | 1001.417.211 | 17 326 € | 2025 |
| Nougatine G.R. 8370 Blanckenberghe | 1001.557.464 | 62 705 € | 2025 |
| Edel Invest 3520 Zonhoven | 1001.685.445 | 414 142 € | 2025 |
| R Wellington 1410 Waterloo | 1001.715.337 | 23 420 € | 2025 |
| Bakkerij Carl Duffel 2570 Duffel | 1001.762.649 | 455 051 € | 2025 |
| Taste of Chocolate 8370 Blanckenberghe | 1002.001.387 | 145 644 € | 2025 |
| Bladdi 1140 Evere | 1002.076.019 | 20 873 € | 2024 |
| Brocenter Gamma 9050 Gand | 1002.091.162 | 1,33 M€ | 2025 |
| Authentiek Postel 2400 Mol | 1002.135.407 | 112 937 € | 2025 |
| Leta Mortsel 2640 Mortsel | 1002.355.042 | 291 984 € | 2025 |
| Aydinlar Cakar 3630 Maasmechelen | 1002.366.227 | 69 382 € | 2025 |
| VD & Fils 4100 Seraing | 1002.850.336 | 371 419 € | 2025 |
| Fidoth 1785 Merchtem | 1002.980.493 | 36 373 € | 2025 |
| Adelibra 7000 Mons | 1003.080.265 | 133 310 € | 2024 |
| Basidi 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 1003.468.166 | 425 € | 2024 |
| Chocolaterie&confiserie DD 9000 Gand | 1003.589.417 | 29 709 € | 2025 |
| Arcus 8770 Ingelmunster | 1003.596.147 | 228 025 € | 2025 |
| Lambrechts Martine 2610 Anvers | 1003.659.097 | 83 258 € | 2025 |
| Bäckerei Fonk 4780 Saint-Vith | 1003.701.659 | 754 085 € | 2025 |
| Grind Away 1160 Auderghem | 1004.551.794 | 126 134 € | 2025 |
| Bakkerij Verman 8430 Middelkerke | 1004.942.170 | 178 480 € | 2025 |
| Yala Group DW 2580 Putte | 1005.410.146 | 171 569 € | 2025 |
| Confiserie Ann De Ridder 3980 Tessenderlo-Ham | 1005.541.392 | 189 352 € | 2025 |
| De Vier Bollekes 2220 Heist-op-den-Berg | 1005.630.870 | 125 487 € | 2024 |
| Mujde Company 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 1005.637.503 | 27 743 € | 2025 |
| Roni23 2100 Anvers | 1005.901.579 | 64 094 € | 2025 |
| ELM Trading 1800 Vilvorde | 1006.209.110 | 27 916 € | 2024 |
| Msemen Hapjes Zineb & Bayan 2140 Anvers | 1006.458.043 | 6 828 € | 2025 |
| SA Prevot 7100 La Louvière | 1006.551.281 | 186 000 € | 2025 |
| Brocenter Delta 9050 Gand | 1006.580.975 | 1,53 M€ | 2025 |
| Sweetz 8870 Iseghem | 1006.626.606 | 25 550 € | 2024 |
| Zimfood 1060 Saint-Gilles | 1006.638.482 | 442 995 € | 2024 |
| Bruur Food 2520 Ranst | 1006.666.493 | 1,28 M€ | 2025 |
| Délices d'Awans 4342 Awans | 1006.742.214 | 126 189 € | 2024 |
| Aux Plaisirs Gourmands 5570 Beauraing | 1006.760.228 | 120 448 € | 2025 |
| RoBenSan 4031 Liège | 1006.956.703 | 150 134 € | 2025 |
| Le coin des Délices 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 1006.995.701 | 1,03 M€ | 2025 |
| Jumilotte Group 8670 Coxyde | 1006.997.283 | 780 129 € | 2025 |
| Smartpower 1000 Bruxelles | 1007.265.717 | 120 303 € | 2025 |
| Bultot-Wanty Boulangerie Patisserie 6660 Houffalize | 1007.705.779 | 428 320 € | 2025 |
| Jezus 2000 Anvers | 1008.058.642 | 23 375 € | 2024 |
| Le Levain QUI Chante 4860 Pepinster | 1008.562.943 | 97 537 € | 2025 |
| Delicatess 7090 Braine-le-Comte | 1008.684.390 | 18 802 € | 2025 |
| Yaren 42 1090 Jette | 1008.748.134 | 49 044 € | 2025 |
| De Vogel en De Vos 8791 Waregem | 1008.781.984 | 887 942 € | 2024 |
| Madam Pralin 2100 Anvers | 1009.446.831 | 37 374 € | 2025 |
| Sweets and Melodies 8400 Ostende | 1009.448.910 | 114 201 € | 2025 |
| Kasmi Sweets 2660 Anvers | 1009.515.721 | 80 807 € | 2024 |
| Espana Distribution 1070 Anderlecht | 1009.550.066 | 18 614 € | 2024 |
| Maison Demartin 4900 Spa | 1009.648.749 | 171 121 € | 2025 |
| VDB G&O 7090 Braine-le-Comte | 1009.711.701 | 68 780 € | 2025 |
| Nisa Group 6000 Charleroi | 1009.716.352 | 20 397 € | 2025 |
| SagaCité 3070 Cortenbergh | 1010.011.015 | 22 601 € | 2025 |
| Everflow 1400 Nivelles | 1010.031.009 | 212 219 € | 2025 |
| Ibra Dienst 9600 Renaix | 1010.294.689 | 27 574 € | 2025 |
| Confiserie Marie 5030 Gembloux | 1010.554.611 | 48 851 € | 2025 |
| ZAD 3018 Louvain | 1010.664.378 | 60 946 € | 2025 |
| Midchoc 8430 Middelkerke | 1010.772.860 | 235 830 € | 2025 |
| Depanchoc 8660 La Panne | 1010.777.117 | 252 070 € | 2025 |
| L.S.L.Y. 3630 Maasmechelen | 1011.179.666 | 66 135 € | 2025 |
| Miefien-Store 9800 Deinze | 1011.465.025 | 128 770 € | 2025 |
| Aghan 2900 Schoten | 1011.641.407 | 3 420 € | 2025 |
| MEDO 1932 Zaventem | 1012.138.877 | 63 601 € | 2025 |
| Boulangerie Régine 4520 Wanze | 1012.152.537 | 38 085 € | 2025 |
| Chocolate Factory 8000 Bruges | 1012.956.647 | 170 400 € | 2026 |
| Hanimeli Butik 1030 Schaerbeek | 1014.972.366 | 284 590 € | 2025 |
| ANL Group 1030 Schaerbeek | 1015.009.681 | 3 452 € | 2025 |
| 't Komt Goe 2300 Turnhout | 1015.303.156 | 100 786 € | 2025 |
| FUN Candy 4621 Fléron | 1015.758.561 | 105 196 € | 2025 |
| M&R Management 4340 Awans | 1015.881.097 | 78 649 € | 2025 |
| Sugar and Spice 9100 Saint-Nicolas | 1015.943.554 | 29 661 € | 2025 |
| QG Kamir 1000 Bruxelles | 1015.979.681 | 10 403 € | 2025 |
| Belgian Souvenirs Bruges 8000 Bruges | 1016.237.425 | 204 434 € | 2025 |
| Deli de Haan 8420 Le Coq | 1016.272.859 | 252 784 € | 2025 |
| Chocotale Group 2000 Anvers | 1016.391.833 | 292 037 € | 2025 |
| The Chocolate Crown 8310 Bruges | 1016.403.315 | 346 318 € | 2025 |
| Usab Group 6240 Farciennes | 1016.571.876 | 54 821 € | 2025 |
| Baran Serhat 4040 Herstal | 1016.590.979 | 29 942 € | 2025 |
| OA Trading 1970 Wezembeek-Oppem | 1016.692.335 | 32 019 € | 2025 |
| Global Motors Belgium 1703 Dilbeek | 1016.765.975 | 2 000 € | 2025 |
| Theo Belgian Chocolate Gent 9000 Gand | 1017.176.048 | 184 812 € | 2025 |
| Eden Vision 1780 Wemmel | 1017.176.741 | 72 565 € | 2025 |
| Au GRE de Mon Chemin 6211 Les Bons Villers | 1017.520.003 | 123 297 € | 2025 |
| Hamza-AFG 9000 Gand | 1017.621.159 | 44 737 € | 2025 |
| Bakkerij Decramer Ieper 8900 Ypres | 1017.695.690 | 125 183 € | 2025 |
← Retour à Commerce de détail de pain, de pâtisserie et de confiserie