Full list · page 155 of 190
All companies: Construction of residential and non-residential buildings
The 18,948 companies whose main activity is “Construction of residential and non-residential buildings” (NACE 4100) and that have filed annual accounts, by company number, 100 per page.
| Company | Company number | Total assets | Year |
|---|---|---|---|
| Execon 3560 Lummen | 0873.249.725 | €13.5m | 2025 |
| VDA Projects 8301 Knokke-Heist | 0873.310.202 | €1.26m | 2025 |
| Baivy 4101 Seraing | 0873.335.441 | €1.51m | 2018 |
| Vermersch-Rigaux 6840 Neufchâteau | 0873.361.373 | €1.07m | 2025 |
| Vivan Construct 8650 Houthulst | 0873.396.512 | 123,809 € | 2025 |
| Frederik Brosens 2381 Ravels | 0873.399.183 | €2.03m | 2025 |
| Reno.Temp 7850 Enghien | 0873.413.734 | 315,209 € | 2025 |
| Descheemaeker Bouw 8870 Izegem | 0873.422.444 | 153,132 € | 2025 |
| Perfect Home 3800 Sint-Truiden | 0873.437.092 | 97,547 € | 2025 |
| Bouwbedrijf Willaert Marc 9220 Hamme (Vl.) | 0873.468.766 | 612,882 € | 2026 |
| Techniqua 1933 Zaventem | 0873.534.983 | 48,214 € | 2025 |
| LP Art du Batiment 1120 Brussels | 0873.606.744 | 159,626 € | 2025 |
| Ecses 2900 Schoten | 0873.654.353 | 30,020 € | 2025 |
| EGR Partnership 1170 Watermael-Boitsfort | 0873.656.036 | 143,329 € | 2025 |
| E.G.I. 1040 Etterbeek | 0873.681.275 | 119,241 € | 2025 |
| Lami Kris 1980 Zemst | 0873.742.247 | 338,431 € | 2026 |
| THISSEN Michel 4841 Welkenraedt | 0873.778.770 | 374,489 € | 2025 |
| Eurobatime 6000 Charleroi | 0873.818.461 | 447,747 € | 2025 |
| R.G.V. 7022 Mons | 0873.860.231 | 254,891 € | 2025 |
| Immo Walld'Heure 6000 Charleroi | 0873.918.629 | 86,014 € | 2025 |
| RE- Flex 1761 Roosdaal | 0873.946.838 | 2,348 € | 2025 |
| Bouwbedrijf Vens 8750 Wingene | 0873.947.630 | €1.32m | 2025 |
| Gigamac 1332 Rixensart | 0873.994.150 | €1.25m | 2025 |
| Vandeberg & C° 3650 Dilsen-Stokkem | 0873.996.427 | 321,673 € | 2025 |
| Static 9472 Denderleeuw | 0874.051.360 | 246,291 € | 2026 |
| Cool Constructions 2880 Bornem | 0874.087.487 | €2.14m | 2025 |
| Bouwbedrijf de Puydt 9790 Wortegem-Petegem | 0874.089.368 | 128,235 € | 2025 |
| Immoprom Euregio 4850 Plombières | 0874.123.418 | €1.55m | 2025 |
| Meeuwese 2350 Vosselaar | 0874.156.377 | 180,543 € | 2025 |
| Demcon 2880 Bornem | 0874.175.183 | 141,492 € | 2025 |
| Bouwonderneming Nestor Mario 2222 Heist-op-den-Berg | 0874.232.393 | 91,270 € | 2025 |
| Hipeka 9240 Zele | 0874.248.429 | 431,054 € | 2025 |
| Boncquet Johan 8870 Izegem | 0874.248.726 | 177,330 € | 2025 |
| Cier’Home Construct 6140 Fontaine-l'Évêque | 0874.302.669 | 176,113 € | 2025 |
| Immobouw Bart 9220 Hamme (Vl.) | 0874.341.469 | 652,125 € | 2025 |
| Algemene Bouwwerken Wim 2861 Sint-Katelijne-Waver | 0874.352.258 | €3.73m | 2025 |
| Gijbels L. Bouwonderneming 3960 Bree | 0874.397.392 | 103,493 € | 2025 |
| Vantomme D. 8890 Moorslede | 0874.410.161 | 689,130 € | 2025 |
| Denys L&L 6044 Charleroi | 0874.478.457 | 35,791 € | 2025 |
| Habitar 8840 Staden | 0874.532.501 | €2.37m | 2025 |
| Haluco 8600 Diksmuide | 0874.534.479 | 316,044 € | 2025 |
| Kara & Zonen 9040 Ghent | 0874.541.508 | 123,778 € | 2021 |
| J.B.L.Constructies 3294 Diest | 0874.606.834 | 121,174 € | 2025 |
| MAISON PONCIN Nicolas 6740 Étalle | 0874.623.066 | 675,427 € | 2025 |
| Terraniveau 4020 Liège | 0874.668.497 | 77,521 € | 2025 |
| bNV 3740 Bilzen-Hoeselt | 0874.693.342 | 157,146 € | 2025 |
| JME Construct 4711 Lontzen | 0874.697.696 | 500,431 € | 2025 |
| IVO VAN BALLAER en ZOON 2300 Turnhout | 0874.722.244 | 492,874 € | 2025 |
| Royal Invest 2550 Kontich | 0874.725.511 | €1.63m | 2025 |
| Danibouw 8780 Oostrozebeke | 0874.742.436 | 38,584 € | 2025 |
| Bouwonderneming Philip van Hove 9850 Deinze | 0874.754.710 | 247,837 € | 2025 |
| Latet Geert 3270 Scherpenheuvel-Zichem | 0874.803.309 | 24,743 € | 2025 |
| La Chunga 2970 Schilde | 0874.813.207 | 485,677 € | 2025 |
| Société de Gestion Technique et de Maintenance Industrielle 4357 Donceel | 0874.816.373 | 378,116 € | 2025 |
| Immco 3400 Landen | 0874.829.637 | 72,877 € | 2025 |
| Jeroen d'Hont 9240 Zele | 0874.876.256 | 152,247 € | 2025 |
| Pieters Michel Bouwonderneming 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0874.893.775 | 607,698 € | 2025 |
| HSBB 3960 Bree | 0874.902.485 | €1.87m | 2025 |
| LUSO 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0874.914.660 | 294,582 € | 2025 |
| Bouwwerken Hollez Kris 8211 Zedelgem | 0874.937.723 | 242,465 € | 2025 |
| ATO 8301 Knokke-Heist | 0874.986.421 | €1.32m | 2025 |
| Renov P.M. 1330 Rixensart | 0875.029.278 | 29,155 € | 2025 |
| Luc Thielemans 2811 Mechelen | 0875.049.668 | 193,534 € | 2025 |
| J.M.G. Renovation Batiment 1020 Brussels | 0875.101.138 | 168,990 € | 2023 |
| GC-Invest 8480 Ichtegem | 0875.113.709 | €1.51m | 2025 |
| Wouter Bambust 9340 Lede | 0875.113.907 | 92,553 € | 2025 |
| Looca Invest 2222 Heist-op-den-Berg | 0875.117.271 | €2.24m | 2025 |
| Estate and Management 9800 Deinze | 0875.139.443 | 302,187 € | 2026 |
| Covemaeker Construct 8600 Diksmuide | 0875.153.301 | €1.86m | 2025 |
| Motybel 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 0875.213.182 | 303,448 € | 2025 |
| GR Renova Projects 3800 Sint-Truiden | 0875.218.330 | 21 € | 2025 |
| Aarco 3120 Tremelo | 0875.239.611 | €1.01m | 2025 |
| Algemene Bouwwerken van der Stappen 1840 Londerzeel | 0875.342.252 | 382,862 € | 2025 |
| JVL Construct 3600 Genk | 0875.383.329 | 165,438 € | 2025 |
| Entreprise de Construction Renotte 7972 Beloeil | 0875.387.683 | 318,227 € | 2025 |
| Stalon 7133 Binche | 0875.405.796 | 216,211 € | 2025 |
| MH Projects 2840 Rumst | 0875.435.094 | 943,445 € | 2025 |
| Idaf Construct 1090 Jette | 0875.435.787 | 328,974 € | 2022 |
| ALL-in Renovations 3590 Diepenbeek | 0875.456.573 | 46,686 € | 2025 |
| Alle Bouwwerken & Containerservice Teirlinck & Co 1840 Londerzeel | 0875.487.059 | 29,552 € | 2025 |
| Reno Novo 3211 Lubbeek | 0875.572.874 | 396,507 € | 2025 |
| SP Constructions 6043 Charleroi | 0875.579.804 | 888,395 € | 2025 |
| Dema Bouw 1502 Halle | 0875.583.168 | €2.01m | 2025 |
| HUZ Construction 1300 Wavre | 0875.644.041 | 423,979 € | 2025 |
| Novacasa 3390 Tielt-Winge | 0875.682.445 | 400,209 € | 2025 |
| Indaco Constructie 9700 Oudenaarde | 0875.711.050 | €10.1m | 2025 |
| Casa Projects 2930 Brasschaat | 0875.743.318 | 25,701 € | 2025 |
| Gebroeders d'Hondt 9300 Aalst | 0875.771.527 | €2.40m | 2025 |
| Mortier Dirk 9950 Lievegem | 0875.796.172 | €1.02m | 2025 |
| Atlas BF 2910 Essen | 0875.849.919 | 105,705 € | 2025 |
| Tadex 1060 Saint-Gilles | 0875.891.786 | 33,600 € | 2025 |
| Rudi Thijs 3910 Pelt | 0875.956.520 | €1.61m | 2025 |
| I.S.C. Team 7140 Morlanwelz | 0875.973.940 | 414,025 € | 2025 |
| Dika Bouw 3660 Oudsbergen | 0876.042.137 | 238,187 € | 2025 |
| Silimo 1000 Brussels | 0876.068.762 | 954,708 € | 2025 |
| C.A.L. Consult 6900 Marche-en-Famenne | 0876.085.489 | 108,188 € | 2025 |
| Beaumont & Vandenberg 4130 Esneux | 0876.092.023 | 277,270 € | 2023 |
| De Keyser Dimitri 9880 Aalter | 0876.099.446 | 304,156 € | 2025 |
| Derouf Steven 8520 Kuurne | 0876.115.975 | 208,153 € | 2025 |
| Van Wezemael Algemene Aannemingen 2880 Bornem | 0876.134.286 | 87,649 € | 2025 |
← Back to Construction of residential and non-residential buildings