Full list · page 160 of 190
All companies: Construction of residential and non-residential buildings
The 18,948 companies whose main activity is “Construction of residential and non-residential buildings” (NACE 4100) and that have filed annual accounts, by company number, 100 per page.
| Company | Company number | Total assets | Year |
|---|---|---|---|
| Olivier Lacharron 6941 Durbuy | 0886.819.728 | 407,627 € | 2025 |
| InnovArth 9982 Sint-Laureins | 0886.846.353 | 14,631 € | 2025 |
| Bertels-Bouw 2460 Kasterlee | 0886.861.102 | 605,579 € | 2025 |
| Urban Revival 1000 Brussels | 0886.888.519 | 113,879 € | 2025 |
| High Quality Building 2260 Westerlo | 0886.888.717 | €2.54m | 2025 |
| I.D.R. Construct 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 0886.923.656 | 460,721 € | 2024 |
| Algemene Bouwonderneming Peter Bongaerts 3900 Pelt | 0886.950.479 | €1.62m | 2025 |
| Artes Projects 8380 Bruges | 0886.984.430 | 624,615 € | 2025 |
| Evlan 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0886.991.853 | 77,711 € | 2025 |
| Welveco-Construct 3665 As | 0886.992.744 | 23,587 € | 2023 |
| Allfix-PVT 9750 Kruisem | 0886.994.130 | 135,037 € | 2025 |
| Dockside 1950 Kraainem | 0887.004.820 | 3,129 € | 2025 |
| mepp 2300 Turnhout | 0887.037.383 | 274,602 € | 2025 |
| Ronald Jennen 2220 Heist-op-den-Berg | 0887.093.902 | 200,157 € | 2025 |
| JP&F Bati 4550 Nandrin | 0887.096.672 | 24,189 € | 2025 |
| Veca Bouw 3581 Beringen | 0887.103.008 | 108,306 € | 2024 |
| Young Building Projects 1800 Vilvoorde | 0887.108.451 | €1.58m | 2025 |
| C.A.V. Construction 4460 Grâce-Hollogne | 0887.120.824 | 58,756 € | 2025 |
| Franssen Projects 3900 Pelt | 0887.137.947 | €2.32m | 2025 |
| Batis-MOI 5140 Sombreffe | 0887.139.135 | €2.96m | 2025 |
| Am Expert Construct 1090 Jette | 0887.140.521 | €5.82m | 2025 |
| M.L. union 6830 Bouillon | 0887.147.647 | €1.26m | 2025 |
| Bouwonderneming Beck 9100 Sint-Niklaas | 0887.193.672 | €1.06m | 2025 |
| TC Renov 1160 Auderghem | 0887.194.860 | 6,175 € | 2020 |
| Baguette Corentin 4851 Plombières | 0887.196.147 | 187,122 € | 2025 |
| Gebroeders Segers 3960 Bree | 0887.198.523 | €1.02m | 2025 |
| MGS Construction 4570 Marchin | 0887.208.025 | €1.35m | 2025 |
| B & V Building 8540 Deerlijk | 0887.222.178 | €1.84m | 2025 |
| Erezee Construct 6997 Érezée | 0887.222.673 | 205,167 € | 2025 |
| Adribouw 8870 Izegem | 0887.227.227 | 774,259 € | 2025 |
| DGV Construct 2610 Antwerp | 0887.245.043 | 323,593 € | 2025 |
| KOL-Bati 1082 Berchem-Sainte-Agathe | 0887.266.522 | 288,198 € | 2025 |
| Bouwwerken Vansteenhuyse Sandrino 8904 Ypres | 0887.308.191 | 589,215 € | 2025 |
| Bouwwerken de Kimpe 9080 Lochristi | 0887.315.022 | 336,637 € | 2025 |
| Aannemingen Noyens 2460 Kasterlee | 0887.333.135 | 804,896 € | 2025 |
| Terre et Habitat 6840 Neufchâteau | 0887.364.512 | €6.32m | 2025 |
| Bourdon Patrick Construction 6001 Charleroi | 0887.404.104 | 44,856 € | 2011 |
| J.B. Schoovaerts 2223 Heist-op-den-Berg | 0887.410.438 | €1.12m | 2025 |
| Colaers Algemene Bouwonderneming 3550 Heusden-Zolder | 0887.470.618 | 249,624 € | 2025 |
| Bernalcolor 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0887.529.907 | 185,839 € | 2025 |
| CVH 7060 Soignies | 0887.532.380 | €2.30m | 2025 |
| GTMR 6530 Thuin | 0887.564.945 | 97,441 € | 2025 |
| BMH 3530 Houthalen-Helchteren | 0887.666.893 | 963,853 € | 2025 |
| Engels Ronny Bouwwerken 9971 Kaprijke | 0887.682.434 | 541,490 € | 2025 |
| Bô 1560 Hoeilaart | 0887.716.284 | 124,945 € | 2025 |
| Service 4 You 1495 Villers-la-Ville | 0887.724.006 | 59,242 € | 2025 |
| Aelvoet Home Investments 1050 Ixelles | 0887.725.885 | 425,818 € | 2025 |
| Top Reno 1560 Hoeilaart | 0887.794.775 | 143,210 € | 2025 |
| Investpro - de Schalk 2801 Mechelen | 0887.820.907 | 770,268 € | 2025 |
| Flas Construct 4040 Herstal | 0887.822.192 | 32,229 € | 2022 |
| Mikail 8300 Knokke-Heist | 0887.845.057 | 2,002 € | 2024 |
| Bouwwerken Bynens 3740 Bilzen-Hoeselt | 0887.849.116 | 130,785 € | 2025 |
| Matthias Vermeersch 8490 Jabbeke | 0887.868.912 | 517,507 € | 2025 |
| ELDO 8760 Tielt | 0887.890.587 | 44,207 € | 2025 |
| B.A.O. Group 2650 Edegem | 0887.918.697 | 946,141 € | 2025 |
| Solide & Waterproof 2970 Schilde | 0887.923.251 | 414,079 € | 2026 |
| ELB Construct 6852 Paliseul | 0887.928.991 | 896,228 € | 2024 |
| Pattyn Manuel Algemene Bouwwerken 8880 Ledegem | 0887.944.037 | 186,629 € | 2025 |
| Cambara 3271 Scherpenheuvel-Zichem | 0887.946.116 | 207,064 € | 2025 |
| Euro-Constructie 1020 Brussels | 0887.981.550 | €1.08m | 2025 |
| OKV - Bouwdiensten 2275 Lille | 0888.014.115 | 288,018 € | 2025 |
| Bouwonderneming Lannoo 8750 Wingene | 0888.017.182 | 246,702 € | 2025 |
| Nico Rollez 8650 Houthulst | 0888.022.627 | 870,948 € | 2025 |
| JLK Bouwadvies 9160 Lokeren | 0888.026.585 | 670,346 € | 2025 |
| Vlinvesta 2235 Hulshout | 0888.044.106 | €117.4m | 2025 |
| Bouwonderneming Versyck 8340 Damme | 0888.049.351 | 925,761 € | 2025 |
| Venta Casa 8970 Poperinge | 0888.066.078 | €1.27m | 2025 |
| VdA RENOVATIEWERKEN 2840 Rumst | 0888.084.389 | 112,266 € | 2025 |
| Smeba 2240 Zandhoven | 0888.098.544 | 658,233 € | 2025 |
| De VerbouwExperten 2800 Mechelen | 0888.122.201 | 258,600 € | 2025 |
| gtj constructis 1050 Brussels | 0888.134.671 | 35,148 € | 2019 |
| BSB Construct 6200 Châtelet | 0888.146.252 | €5.07m | 2025 |
| Yurtay 9030 Ghent | 0888.146.747 | 116,179 € | 2024 |
| BE4 Team 1850 Grimbergen | 0888.170.503 | 936,862 € | 2025 |
| Filip Vandeweyer 2960 Brecht | 0888.233.453 | 916,862 € | 2026 |
| Renobatisse 4053 Chaudfontaine | 0888.237.611 | 93,548 € | 2025 |
| Greenwich 3630 Maasmechelen | 0888.253.546 | €1.99m | 2025 |
| Rose'S-Natural Homes SRL 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0888.277.993 | €1.39m | 2026 |
| Bouwonderneming G & K 2260 Westerlo | 0888.279.775 | 161,237 € | 2025 |
| HMP & Co 2930 Brasschaat | 0888.349.655 | 117,159 € | 2025 |
| A-Cube Shop Design 9750 Kruisem | 0888.363.018 | 127,208 € | 2025 |
| A.B. Creation 1410 Waterloo | 0888.383.507 | 15,630 € | 2025 |
| Provyn-van Maele 8755 Wingene | 0888.399.937 | €1.28m | 2026 |
| FRM Construct 4950 Waimes | 0888.438.836 | 74,716 € | 2025 |
| EOH Investors Belgium 1180 Uccle | 0888.453.880 | 280,620 € | 2025 |
| GIO Bouw 8610 Kortemark | 0888.468.431 | 344,152 € | 2026 |
| Bouwwerken Vantieghem 8750 Wingene | 0888.474.369 | €2.20m | 2025 |
| Terrassements Charles Bertrand 4990 Lierneux | 0888.475.953 | 661,211 € | 2025 |
| Pikobelloo 3061 Bertem | 0888.476.646 | 210,883 € | 2025 |
| GroBeBo 3650 Dilsen-Stokkem | 0888.493.868 | 72,501 € | 2025 |
| SIMBouw 3550 Heusden-Zolder | 0888.540.883 | 463,887 € | 2025 |
| Construction Raphaël 5542 Hastière | 0888.571.765 | 99,379 € | 2025 |
| Idea.MD 1800 Vilvoorde | 0888.578.101 | 233,201 € | 2025 |
| Batitech Group 1930 Zaventem | 0888.677.376 | 4,752 € | 2024 |
| Mintjens Dirk 2390 Malle | 0888.688.858 | 626,092 € | 2025 |
| PETIT Pascal 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0888.689.650 | 948,007 € | 2025 |
| Deusings Toitures 4608 Dalhem | 0888.696.677 | 375,714 € | 2025 |
| Fagoo 5310 Éghezée | 0888.726.569 | 922,715 € | 2025 |
| Geers Thierry 9520 Sint-Lievens-Houtem | 0888.731.618 | 425,278 € | 2025 |
| CAP Afsluitingen 2980 Zoersel | 0888.776.653 | 31,635 € | 2026 |
← Back to Construction of residential and non-residential buildings