Full list · page 141 of 190
All companies: Construction of residential and non-residential buildings
The 18,948 companies whose main activity is “Construction of residential and non-residential buildings” (NACE 4100) and that have filed annual accounts, by company number, 100 per page.
| Company | Company number | Total assets | Year |
|---|---|---|---|
| Ecobuild Construction 7170 Manage | 0830.668.012 | 16,235 € | 2025 |
| James Travaux 5640 Mettet | 0830.668.804 | 291,059 € | 2025 |
| Magnus Villas 2250 Olen | 0830.694.736 | €1.85m | 2026 |
| Ben Kaiser 4701 Eupen | 0830.709.186 | 435,794 € | 2025 |
| Tavaci Construct 6031 Charleroi | 0830.710.968 | 463,199 € | 2025 |
| 1eye 2220 Heist-op-den-Berg | 0830.712.651 | 875,277 € | 2026 |
| Cemsteel 4000 Liège | 0830.713.938 | 823,895 € | 2025 |
| Omnia Advising and Consulting 2560 Nijlen | 0830.719.084 | 599,564 € | 2025 |
| Bagno Home Construct 5650 Walcourt | 0830.726.113 | 81,185 € | 2025 |
| PPP Development 1030 Schaerbeek | 0830.731.160 | €2.54m | 2025 |
| AB-Echaf 4041 Herstal | 0830.742.840 | €1.23m | 2025 |
| Bencomat 2840 Rumst | 0830.742.939 | 757,959 € | 2025 |
| Bouwonderneming TIMMERMANS 3680 Maaseik | 0830.765.903 | 489,048 € | 2023 |
| Cusgeneral Construct 8300 Knokke-Heist | 0830.785.796 | 790,228 € | 2025 |
| RenoPerfect 8573 Anzegem | 0830.787.776 | €3.60m | 2025 |
| Reton 9870 Zulte | 0830.787.875 | 355,235 € | 2024 |
| T-Construct 1430 Rebecq | 0830.793.419 | 93,660 € | 2025 |
| Algemene Bouwwerken de Boeck M. & Zoon 9255 Buggenhout | 0830.795.991 | 89,447 € | 2025 |
| Bouwbedrijf Hamonts 3720 Hasselt | 0830.840.137 | 43,965 € | 2025 |
| Genove 1030 Schaerbeek | 0830.849.243 | 748,430 € | 2025 |
| JD. MAC 7340 Colfontaine | 0830.849.738 | 633,042 € | 2025 |
| LVS 3300 Tienen | 0830.859.042 | 220,078 € | 2025 |
| Condo 2275 Lille | 0830.866.960 | 445,307 € | 2025 |
| Rota Construct 1020 Brussels | 0830.868.841 | 669,426 € | 2025 |
| SPRL Acodim 4860 Pepinster | 0830.873.393 | 294,742 € | 2025 |
| Dacé-Bouw 9980 Sint-Laureins | 0830.876.858 | €2.72m | 2025 |
| Etudes, Gestion et Coordination 4910 Theux | 0830.981.380 | 259,870 € | 2025 |
| Immodany 7134 Binche | 0831.023.942 | 408,567 € | 2025 |
| Group Alboro 9032 Ghent | 0831.037.305 | 192,978 € | 2025 |
| De Pauw-Bouw 9950 Lievegem | 0831.039.382 | 423,353 € | 2025 |
| Bonafide 3530 Houthalen-Helchteren | 0831.043.342 | 186,123 € | 2025 |
| VDB Construct 2200 Herentals | 0831.093.624 | 53,291 € | 2025 |
| reno solutions 5340 Gesves | 0831.144.401 | 14,256 € | 2020 |
| REI-T 5380 Fernelmont | 0831.202.797 | €4.15m | 2025 |
| ACM Bouw & Renovatie 9200 Dendermonde | 0831.207.351 | 286,745 € | 2025 |
| Home Perfect 1640 Sint-Genesius-Rode | 0831.220.813 | 990,546 € | 2025 |
| Project Pelikaanstraat 2018 Antwerp | 0831.228.137 | €23.7m | 2025 |
| Class 1020 Brussels | 0831.288.218 | €1.38m | 2025 |
| Geert Vrints 2310 Rijkevorsel | 0831.335.629 | 339,945 € | 2025 |
| Chantier Vankerkoven 6250 Aiseau-Presles | 0831.355.425 | 76,934 € | 2024 |
| QdH 2060 Antwerp | 0831.368.093 | 249,419 € | 2023 |
| Adelahof 8530 Harelbeke | 0831.376.805 | €2.39m | 2025 |
| Lusogyp 7830 Silly | 0831.382.149 | 471,005 € | 2025 |
| Deixis 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0831.438.171 | €1.34m | 2025 |
| Anaconda Constructions 7012 Mons | 0831.461.828 | 140,507 € | 2025 |
| Hacha F. 9800 Deinze | 0831.469.449 | 280,195 € | 2025 |
| Dilay Sanit 4020 Liège | 0831.476.476 | 175,170 € | 2025 |
| Mdeco Invest 8210 Zedelgem | 0831.491.522 | €12.7m | 2025 |
| Entreprises Générales de Construction Ludovic Lanssens SPRL 8930 Menen | 0831.495.282 | €1.33m | 2024 |
| Bouwfirma Houbrechts - Construction Houbrechts 3700 Tongeren-Borgloon | 0831.496.074 | 442,829 € | 2025 |
| Group-DN 8000 Bruges | 0831.520.127 | 753,316 € | 2025 |
| Chihuahua II 1620 Drogenbos | 0831.528.738 | 131,412 € | 2021 |
| Patrick Segers 2370 Arendonk | 0831.548.237 | 173,355 € | 2025 |
| Paras Immob 7800 Ath | 0831.561.105 | €3.49m | 2025 |
| Rucquoy M. 5070 Fosses-la-Ville | 0831.602.279 | 256,175 € | 2024 |
| GBB 2322 Hoogstraten | 0831.611.187 | 290,009 € | 2025 |
| Maroen 2811 Mechelen | 0831.615.147 | 707,329 € | 2025 |
| Bouwonderneming de Feyter 9180 Moerbeke (Waas) | 0831.650.878 | 45,590 € | 2025 |
| Euromax 1703 Dilbeek | 0831.656.125 | 521,312 € | 2024 |
| KVG Karweiwerken 2390 Malle | 0831.708.781 | 382,210 € | 2025 |
| Lufaj Construct 6210 Les Bons Villers | 0831.710.167 | 422,032 € | 2025 |
| Illo-Invest 2880 Bornem | 0831.717.392 | 647,877 € | 2025 |
| Bouwonderneming Paul Vervloet 2820 Bonheiden | 0831.722.045 | 155,808 € | 2025 |
| Eurocom 5660 Couvin | 0831.739.564 | 265,438 € | 2020 |
| Building & Energy Services 2990 Wuustwezel | 0831.750.353 | 85,226 € | 2024 |
| Camur Construct 4671 Blegny | 0831.757.380 | 72,485 € | 2025 |
| Dumobil Construct 8700 Tielt | 0831.773.911 | €44.5m | 2025 |
| Renopand 3700 Tongeren-Borgloon | 0831.776.384 | 139,269 € | 2025 |
| Tombeur & Fils 5364 Hamois | 0831.796.081 | 149,179 € | 2025 |
| Jan Turpin Construct 8500 Kortrijk | 0831.804.692 | €2.43m | 2025 |
| Reyf Bouwwerken 8750 Wingene | 0831.806.672 | 208,384 € | 2025 |
| WBC Bouw 9910 Aalter | 0831.806.969 | 267,253 € | 2025 |
| Geert Coene Algemene Bouwonderneming 8700 Tielt | 0831.809.444 | 308,864 € | 2025 |
| Home-Ecotec 5340 Gesves | 0831.827.359 | 51,949 € | 2026 |
| YOLE 4030 Liège | 0831.831.913 | 323,284 € | 2025 |
| Batecolor 7080 Frameries | 0831.870.911 | 108,180 € | 2026 |
| Telecom Security 6280 Gerpinnes | 0831.873.780 | 284,769 € | 2025 |
| KOTTEN Patrick SPRL 4845 Jalhay | 0831.889.915 | 5,366 € | 2025 |
| Des-TON Carro 1502 Halle | 0831.908.028 | 820,737 € | 2025 |
| JF Thys Constructions et Fils 4845 Jalhay | 0831.932.079 | 147,810 € | 2025 |
| Bouwwerken Stijn Matthys 8020 Oostkamp | 0831.950.192 | €1.26m | 2025 |
| De Baere Kristof 9988 Sint-Laureins | 0831.950.390 | €3.63m | 2025 |
| Wood Homes Partners 1180 Uccle | 0831.955.637 | 48,007 € | 2025 |
| Constreno 3700 Tongeren-Borgloon | 0831.964.149 | 814,386 € | 2025 |
| Hendrikx 3670 Oudsbergen | 0831.965.535 | €3.21m | 2025 |
| Valenova 8970 Poperinge | 0831.975.730 | €3.00m | 2025 |
| Woningbouw de Backer Tony 9290 Berlare | 0831.984.935 | 701,258 € | 2025 |
| MH Construct 6001 Charleroi | 0831.993.942 | 155,918 € | 2025 |
| DHN 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0831.997.110 | 217,608 € | 2025 |
| R.U.B. - Ruimtelijk Uitvoeringsbedrijf 9000 Ghent | 0832.004.533 | €4.04m | 2025 |
| Galaxys 1090 Jette | 0832.028.485 | 71,835 € | 2025 |
| Feyfer Patrimoine 6890 Libin | 0832.042.838 | €1.22m | 2025 |
| Desimpelaere Wim Bouwonderneming 8880 Ledegem | 0832.043.036 | 543,851 € | 2025 |
| Strawberry Invest 1050 Ixelles | 0832.055.805 | 905,538 € | 2025 |
| Van Coppenolle Eddy 7912 Frasnes-lez-Anvaing | 0832.103.909 | 35,784 € | 2025 |
| Fiali 6001 Charleroi | 0832.112.223 | 171,897 € | 2016 |
| Vana-Construct 8840 Staden | 0832.124.990 | €2.10m | 2025 |
| Accionobras 6001 Charleroi | 0832.140.630 | 56,976 € | 2025 |
| Allsanidek 1741 Ternat | 0832.140.729 | 40,016 € | 2025 |
| Gillet Eric & Fils 1450 Chastre | 0832.142.808 | €1.19m | 2024 |
← Back to Construction of residential and non-residential buildings