Vollständige Liste · Seite 97 von 134
Alle Unternehmen: Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Die 13.305 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen“ (NACE 6811), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| VZN Belgien 1 4700 Eupen | 0824.900.272 | 1,08 Mio. € | 2025 |
| L'Ankh d'Anubis 1180 Uccle/Ukkel | 0824.967.281 | 391.514 € | 2025 |
| Juan PAT 9031 Gent | 0824.989.354 | 427.535 € | 2025 |
| Woningen Detiege 3000 Löwen | 0825.011.922 | 715.222 € | 2025 |
| Nohlen 8860 Lendelede | 0825.014.791 | 6,65 Mio. € | 2025 |
| Arbus 8300 Knokke-Heist | 0825.039.636 | 3,12 Mio. € | 2025 |
| Immo C & C 1450 Chastre | 0825.097.935 | 2,64 Mio. € | 2025 |
| Verdoolaege Invest 1745 Opwijk | 0825.162.370 | 128.102 € | 2025 |
| Aedificatio 9032 Gent | 0825.165.538 | 51.704 € | 2025 |
| Baelen D./Projects 8870 Izegem | 0825.320.540 | 190.059 € | 2025 |
| Immo 51 4100 Seraing | 0825.343.108 | 411.965 € | 2025 |
| RE-Vive Treillarme Construct 9000 Gent | 0825.368.644 | 5.353 € | 2025 |
| Landpart 2610 Antwerpen | 0825.370.921 | 382.707 € | 2025 |
| Izaak Pairoux 3290 Diest | 0825.429.121 | 1,05 Mio. € | 2025 |
| Parabat Immo 4910 Theux | 0825.438.029 | 742.725 € | 2025 |
| E-Lite 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0825.440.504 | 18,0 Mio. € | 2025 |
| G.B.K.Immo 3800 Sint-Truiden | 0825.445.551 | 121.012 € | 2025 |
| Kalonji Kremer 1325 Chaumont-Gistoux | 0825.452.578 | 890.503 € | 2025 |
| LOGI 1070 Anderlecht | 0825.470.988 | 3,47 Mio. € | 2025 |
| Rielan Consult 8792 Waregem | 0825.489.893 | 14,5 Mio. € | 2025 |
| Lemdi 3290 Diest | 0825.503.355 | 398.569 € | 2025 |
| Darludi 8670 Koksijde | 0825.507.117 | 589.393 € | 2025 |
| SDG Project 1470 Genappe | 0825.552.152 | 2,04 Mio. € | 2025 |
| Geukens-de Witte 1840 Londerzeel | 0825.590.259 | 963.272 € | 2025 |
| Verpa Invest 3500 Hasselt | 0825.722.396 | 57.859 € | 2025 |
| Empire 2950 Kapellen | 0825.752.882 | 443.223 € | 2024 |
| Rabogeve Invest 8800 Roeselare | 0825.816.923 | 2,82 Mio. € | 2025 |
| Groep Crommen 3590 Diepenbeek | 0825.863.938 | 5,35 Mio. € | 2025 |
| Sojack 5000 Namur | 0825.875.123 | 799.799 € | 2025 |
| Callens Properties 6040 Charleroi | 0825.893.731 | 377.999 € | 2021 |
| Oudjat 1180 Uccle/Ukkel | 0825.982.021 | 5.523 € | 2025 |
| AG Immo & Consult 9500 Geraardsbergen | 0825.982.912 | 849.394 € | 2025 |
| Keyko 1180 Uccle/Ukkel | 0825.984.395 | 1,64 Mio. € | 2025 |
| M.L. Invest 3970 Leopoldsburg | 0825.985.781 | 2,02 Mio. € | 2025 |
| Building Phase 67 2960 Brecht | 0826.037.251 | 7,05 Mio. € | 2016 |
| MuCa Projects 8580 Avelgem | 0826.068.727 | 116.247 € | 2024 |
| Artamis 1050 Ixelles | 0826.073.576 | 670.756 € | 2025 |
| Diegemimo 1831 Machelen (Brab.) | 0826.092.976 | 2,69 Mio. € | 2025 |
| CLEZ 3730 Bilzen-Hoeselt | 0826.104.161 | 1,23 Mio. € | 2025 |
| CLEG 3730 Bilzen-Hoeselt | 0826.105.745 | 1,71 Mio. € | 2025 |
| Art & Craft Invest 9051 Gent | 0826.146.921 | 1,71 Mio. € | 2025 |
| HQ Holdings SPRL 1180 Uccle/Ukkel | 0826.160.183 | 201.447 € | 2017 |
| Vert'Immo 7500 Tournai | 0826.163.054 | 138.619 € | 2025 |
| Naboo Real Estate 1030 Schaerbeek | 0826.164.836 | 3,35 Mio. € | 2025 |
| Immobiliere Auguste Francois 7900 Leuze-en-Hainaut | 0826.167.806 | 424.232 € | 2025 |
| Rizzoli-Dache 6032 Charleroi | 0826.191.362 | 274.699 € | 2025 |
| Imbo Invest 9620 Zottegem | 0826.249.166 | 343.983 € | 2025 |
| Benobouw 2990 Wuustwezel | 0826.251.146 | 823.692 € | 2025 |
| Modavie 1030 Schaerbeek | 0826.256.193 | 76.005 € | 2022 |
| GDS Invest 8630 Veurne | 0826.257.975 | 4,95 Mio. € | 2025 |
| Hesb'Immo 5310 Éghezée | 0826.284.602 | 133.952 € | 2021 |
| Roussimmo 6500 Beaumont | 0826.321.224 | 48.070 € | 2025 |
| i-Conclusion 7500 Tournai | 0826.333.595 | 135.033 € | 2025 |
| Osmosis Immo 1390 Grez-Doiceau | 0826.392.686 | 172.501 € | 2025 |
| Immowood Invest 4000 Lüttich | 0826.415.848 | 50 € | 2025 |
| Miran Real Estate 1070 Anderlecht | 0826.419.511 | 841.966 € | 2025 |
| Jecs Immo 4600 Wesent | 0826.425.548 | 721.148 € | 2025 |
| Paulus Immo 3660 Oudsbergen | 0826.446.730 | 1,40 Mio. € | 2025 |
| Ergo TUA Rura Manebunt 9940 Evergem | 0826.447.720 | 4,44 Mio. € | 2025 |
| Masa Conception 7100 La Louvière | 0826.451.579 | 400.673 € | 2025 |
| Zoute Promotions 8300 Knokke-Heist | 0826.458.806 | 7,18 Mio. € | 2025 |
| DBFM Scholen van Morgen 1000 Brüssel | 0826.531.555 | 1,48 Mrd. € | 2025 |
| Stubrux SA 1050 Ixelles | 0826.537.295 | 3,45 Mio. € | 2025 |
| Agrakas 1030 Schaerbeek | 0826.541.552 | 4,97 Mio. € | 2025 |
| P&P Home Project 3740 Bilzen-Hoeselt | 0826.635.186 | 141.905 € | 2022 |
| Verpoort Invest 8972 Poperinge | 0826.678.540 | 323.350 € | 2024 |
| FERME de MARIE 8300 Knokke-Heist | 0826.710.412 | 2,42 Mio. € | 2026 |
| CRETS Immo 7830 Silly | 0826.728.129 | 231.310 € | 2025 |
| Somagis 3520 Zonhoven | 0826.738.423 | 1,93 Mio. € | 2025 |
| Trimacama 1180 Uccle/Ukkel | 0826.779.894 | 434.950 € | 2025 |
| Woonweb 2970 Schilde | 0826.792.069 | 185.338 € | 2025 |
| Matemma Holding 4990 Lierneux | 0826.804.145 | 1,36 Mio. € | 2025 |
| Senne 19 B 1000 Brüssel | 0826.857.692 | 124.361 € | 2025 |
| Fonciere Montoyer 1000 Brüssel | 0826.862.642 | 27,8 Mio. € | 2025 |
| Victar 9930 Lievegem | 0826.872.540 | 7,27 Mio. € | 2025 |
| Immobiliere du Clos d'YNE 5333 Assesse | 0826.930.938 | 268.738 € | 2025 |
| Attimmo 2900 Schoten | 0826.932.720 | 1,40 Mio. € | 2026 |
| Parimmo 4860 Pepinster | 0826.970.233 | 2,50 Mio. € | 2025 |
| Silly Equilis 1410 Waterloo | 0826.978.448 | 2,32 Mio. € | 2025 |
| D'Agostino Invest 1030 Schaerbeek | 0826.987.356 | 3,14 Mio. € | 2025 |
| Dess Invest 1410 Waterloo | 0827.010.419 | 418.196 € | 2025 |
| Coval 8760 Tielt | 0827.036.351 | 182.914 € | 2025 |
| Patriso 2018 Antwerpen | 0827.039.321 | 875.050 € | 2025 |
| Pauwelyn Jan 8800 Roeselare | 0827.378.821 | 697.226 € | 2025 |
| Willinvest 4802 Verviers | 0827.424.846 | 19.332 € | 2025 |
| Gotham City Invest 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0827.425.539 | 127.807 € | 2025 |
| Denisimmo 9160 Lokeren | 0827.434.051 | 7,72 Mio. € | 2025 |
| Manthdimmo 4130 Esneux | 0827.473.247 | 422.655 € | 2025 |
| Immo-Maje 3630 Maasmechelen | 0827.477.504 | 779 € | 2025 |
| Oeverend 2431 Laakdal | 0827.478.591 | 2,18 Mio. € | 2025 |
| Nieuw Arbed 9040 Gent | 0827.493.538 | 2,18 Mio. € | 2025 |
| On Line Immo 2170 Antwerpen | 0827.502.446 | 762.157 € | 2025 |
| Larzono 1640 Sint-Genesius-Rode | 0827.514.720 | 753.282 € | 2025 |
| Gemexma 9170 Sint-Gillis-Waas | 0827.548.273 | 1,54 Mio. € | 2025 |
| Wuinimo 6534 Thuin | 0827.616.272 | 414.221 € | 2025 |
| JUMO 3300 Tienen | 0827.686.647 | 403.359 € | 2025 |
| Alfa Invest 9051 Gent | 0827.707.235 | 4,99 Mio. € | 2025 |
| Washington Garden 1050 Ixelles | 0827.760.683 | 1,59 Mio. € | 2025 |
| Acacia Immo 8020 Oostkamp | 0827.790.080 | 2,19 Mio. € | 2025 |
| HLP Construct 8670 Koksijde | 0827.801.463 | 392.608 € | 2025 |
← Zurück zu Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen