Vollständige Liste · Seite 65 von 134
Alle Unternehmen: Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Die 13.305 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen“ (NACE 6811), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.
| Unternehmen | Unternehmensnummer | Summe der Aktiva | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|
| Immoboge 2400 Mol | 0734.434.609 | 350.894 € | 2025 |
| MPR Immogest 4140 Sprimont | 0734.508.447 | 862.019 € | 2025 |
| Immosale 1000 Brüssel | 0734.509.833 | 869.953 € | 2024 |
| WGR-Invest 4760 Büllingen | 0734.511.219 | 4,10 Mio. € | 2025 |
| Hestiak 6060 Charleroi | 0734.523.788 | 35.324 € | 2025 |
| Markgravelei 95 2970 Schilde | 0734.560.709 | 2,33 Mio. € | 2025 |
| MiNi CONCEPT 1180 Uccle/Ukkel | 0734.565.162 | 7.770 € | 2025 |
| Adigim 2970 Schilde | 0734.589.611 | 619.039 € | 2025 |
| Pikadon Capital 2018 Antwerpen | 0734.613.068 | 362.315 € | 2025 |
| Troboco 9310 Aalst | 0734.619.503 | 185.846 € | 2025 |
| Immo Goeswinus 3300 Tienen | 0734.648.801 | 758.849 € | 2025 |
| WG Holding 2950 Kapellen | 0734.662.954 | 2,57 Mio. € | 2025 |
| Waverley 1320 Beauvechain | 0734.673.941 | 434.451 € | 2025 |
| Blue Line Storage 9051 Gent | 0734.703.437 | 57,8 Mio. € | 2025 |
| Safe Immo 2018 Antwerpen | 0734.823.005 | 151.916 € | 2025 |
| RVR Invest & Projects 3120 Tremelo | 0734.833.693 | 2,93 Mio. € | 2025 |
| Gijselinck - Decloedt 9930 Lievegem | 0734.841.910 | 14.311 € | 2025 |
| Wauthion - Bizjak 5060 Sambreville | 0734.854.182 | 280.435 € | 2025 |
| MEG Invest 1440 Braine-le-Château | 0734.901.494 | 510.777 € | 2025 |
| Dino'S 3600 Genk | 0734.920.005 | 503.864 € | 2023 |
| Dr. Irina Munteanu Pediater 9700 Oudenaarde | 0734.920.894 | 641.155 € | 2025 |
| Patrimonia Real Estate 4053 Chaudfontaine | 0734.926.141 | 70.398 € | 2025 |
| Minnebo Terrae 3500 Hasselt | 0734.965.535 | 164.316 € | 2025 |
| DSD Immo 1760 Roosdaal | 0734.975.631 | 781.579 € | 2025 |
| Matthys Invest 8020 Oostkamp | 0735.361.255 | 1,45 Mio. € | 2025 |
| Immo Karel Jansen & Zonen 2320 Hoogstraten | 0735.394.117 | 1,30 Mio. € | 2025 |
| Adel Invest 6000 Charleroi | 0735.402.134 | 115.765 € | 2025 |
| Immobiliere ENG 5032 Gembloux | 0735.428.165 | 4,35 Mio. € | 2025 |
| Zannekin I 2600 Antwerpen | 0735.473.596 | 211.952 € | 2025 |
| BFV 5530 Yvoir | 0735.495.768 | 1,43 Mio. € | 2025 |
| AC23 1640 Sint-Genesius-Rode | 0735.523.779 | 4,45 Mio. € | 2025 |
| Florius 3560 Lummen | 0735.541.991 | 264.504 € | 2025 |
| Optie M 3740 Bilzen-Hoeselt | 0735.590.194 | 150.009 € | 2025 |
| Forestate Belgique 4040 Herstal | 0735.676.704 | 1,94 Mio. € | 2025 |
| la CASITA 6700 Arlon | 0735.703.725 | 2,26 Mio. € | 2025 |
| Baens Immo 3640 Kinrooi | 0735.718.373 | 1,84 Mio. € | 2025 |
| Martens L. 9680 Maarkedal | 0735.723.323 | 100.593 € | 2025 |
| Euro Invest Immo Belgium 1000 Brüssel | 0735.735.595 | 384.148 € | 2025 |
| Kohndor Projects 1315 Incourt | 0735.747.572 | 524.899 € | 2025 |
| Kangny Immo SRL 1081 Koekelberg | 0735.761.529 | 146.865 € | 2025 |
| Meulin 3300 Tienen | 0735.791.619 | 611.725 € | 2025 |
| Blaise Immo 4357 Donceel | 0735.798.250 | 45.244 € | 2025 |
| AG Concepts 1130 Brüssel | 0735.852.688 | 343.672 € | 2025 |
| Takmao 1180 Uccle/Ukkel | 0735.876.741 | 6,78 Mio. € | 2025 |
| Bariom Immo 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0735.894.359 | 1,94 Mio. € | 2024 |
| KEY Street Estate 2550 Kontich | 0735.938.406 | 744.006 € | 2025 |
| Groupe Action Immobilier 1325 Chaumont-Gistoux | 0735.961.170 | 928.341 € | 2025 |
| "Docimmo" 7012 Mons | 0735.962.754 | 421.874 € | 2025 |
| Remi Invest 3582 Beringen | 0735.977.404 | 25.705 € | 2025 |
| Brick&Ziegel 3800 Sint-Truiden | 0735.997.297 | 3,16 Mio. € | 2025 |
| Emaja 6534 Thuin | 0736.344.519 | 430.426 € | 2025 |
| De Waterspiegel 2020 Antwerpen | 0736.354.615 | 6,68 Mio. € | 2025 |
| Imm'Auriel 1030 Schaerbeek | 0736.358.177 | 410.354 € | 2025 |
| VM Invest 4367 Crisnée | 0736.395.888 | 417.106 € | 2025 |
| L&Geneero 2222 Heist-op-den-Berg | 0736.429.443 | 111.056 € | 2025 |
| Souverain 23 Land 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0736.434.886 | 864.536 € | 2025 |
| Souverain 23 Development 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0736.435.876 | 2,57 Mio. € | 2025 |
| Juseben 4870 Trooz | 0736.480.220 | 517.989 € | 2025 |
| Nomad-Immobiliere 7380 Quiévrain | 0736.482.594 | 120.611 € | 2025 |
| Bowson 2970 Schilde | 0736.486.950 | 455.199 € | 2024 |
| GET Properties 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | 0736.528.126 | 2,79 Mio. € | 2025 |
| Kanada 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0736.532.282 | 632.663 € | 2025 |
| Jaironimmo 1180 Uccle/Ukkel | 0736.612.753 | 1,63 Mio. € | 2025 |
| FJM Vastgoed 3800 Sint-Truiden | 0736.673.032 | 992.930 € | 2025 |
| Sebolimmo 7050 Jurbise | 0736.673.329 | 439.672 € | 2025 |
| AS Properties 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0736.708.565 | 330.683 € | 2025 |
| De Merode 2800 Mechelen | 0736.748.949 | 492.133 € | 2025 |
| DL Capital Immo 7880 Flobecq | 0736.764.983 | 113 € | 2025 |
| Magnifrites 5190 Jemeppe-sur-Sambre | 0736.765.082 | 129.241 € | 2025 |
| stoneEagle 2240 Zandhoven | 0736.773.594 | 346.704 € | 2025 |
| Mancol 1410 Waterloo | 0736.781.910 | 335.452 € | 2025 |
| BBC RED 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis | 0736.833.180 | 24,0 Mio. € | 2025 |
| WE Sold 1050 Brüssel | 0736.853.174 | 3,41 Mio. € | 2025 |
| Galerie du Centre 3070 Kortenberg | 0736.895.241 | 656.616 € | 2025 |
| Mercyah 8500 Kortrijk | 0736.897.320 | 6,46 Mio. € | 2025 |
| Immo Tredecim 9620 Zottegem | 0736.901.476 | 688.691 € | 2025 |
| Trimedik 5574 Beauraing | 0736.912.661 | 722.518 € | 2025 |
| Dinorosa Project 1850 Grimbergen | 0736.961.359 | 2,38 Mio. € | 2025 |
| Sovanest 9831 Sint-Martens-Latem | 0736.986.697 | 83,3 Mio. € | 2025 |
| Beraeco 2940 Stabroek | 0736.989.964 | 1,23 Mio. € | 2025 |
| Grondslag 2020 Antwerpen | 0737.346.587 | 4,50 Mio. € | 2025 |
| VIK Projects 9070 Destelbergen | 0737.357.673 | 548.878 € | 2025 |
| Arminius 2370 Arendonk | 0737.402.017 | 1,85 Mio. € | 2025 |
| Elgema 1730 Asse | 0737.408.945 | 1,88 Mio. € | 2025 |
| AVCE 2018 Antwerpen | 0737.410.232 | 2,34 Mio. € | 2025 |
| FG Immo 6110 Montigny-le-Tilleul | 0737.410.430 | 20.055 € | 2025 |
| Babacar 2000 Antwerpen | 0737.427.850 | 982.039 € | 2025 |
| Centre Paramédical d’Erpent 5101 Namur | 0737.438.540 | 324.347 € | 2025 |
| De Nys Margo 9810 Nazareth-De Pinte | 0737.440.619 | 704.936 € | 2025 |
| JV Invest 2830 Willebroek | 0737.461.801 | 2,14 Mio. € | 2025 |
| Pounk 7050 Jurbise | 0737.465.066 | 5,65 Mio. € | 2025 |
| Best 2 Invest 2590 Berlaar | 0737.501.787 | 2,74 Mio. € | 2025 |
| DPH Invest 2450 Meerhout | 0737.508.222 | 416.005 € | 2025 |
| Home Start-Up 4020 Lüttich | 0737.515.645 | 328.794 € | 2025 |
| Edima Properties 8460 Oudenburg | 0737.536.827 | 137.165 € | 2024 |
| Schene-Immo 4650 Herve | 0737.551.574 | 212.535 € | 2025 |
| Groepspraktijk Aarschot 3200 Aarschot | 0737.557.514 | 1,07 Mio. € | 2025 |
| Novima 3740 Bilzen-Hoeselt | 0737.570.479 | 372.831 € | 2025 |
| Ollvin 2490 Balen | 0737.590.869 | 233.527 € | 2024 |
| VDA Vastgoed 2640 Mortsel | 0737.646.990 | 11.771 € | 2024 |
← Zurück zu Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen