Vollständige Liste · Seite 94 von 134

Alle Unternehmen: Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen

Die 13.305 Gesellschaften mit der Haupttätigkeit „Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen“ (NACE 6811), die einen Jahresabschluss hinterlegt haben, nach Unternehmensnummer, 100 pro Seite.

UnternehmenUnternehmensnummer Summe der AktivaGeschäftsjahr
NO-Stress Immo 3990 Peer 0811.456.468 615.526 € 2025
Jalico 6040 Charleroi 0811.471.415 130.440 € 2025
Immo Enko 1210 Sint-Joost-ten-Node 0811.482.204 9.898 € 2020
Sefalia 1480 Tubize 0811.485.469 3.436 € 2025
SCRE 3803 Sint-Truiden 0811.508.631 146.100 € 2025
Didinmo 2450 Meerhout 0811.548.025 214.401 € 2025
Sacramento 1180 Uccle/Ukkel 0811.552.577 493.748 € 2025
La Fondaction 1332 Rixensart 0811.566.039 443.370 € 2026
Visie van Coppenolle-Vandenbussche 8660 De Panne 0811.616.618 947.100 € 2025
Antonissen Development Group 2018 Antwerpen 0811.624.338 83,9 Mio. € 2025
Zarker 7000 Mons 0811.645.124 596.580 € 2025
CDFI 1420 Braine-l'Alleud 0811.711.341 929.478 € 2025
Lirale 9100 Sint-Niklaas 0811.805.668 4,20 Mio. € 2025
Navarob 7850 Enghien 0811.906.430 2,81 Mio. € 2025
CaliXto 2970 Schilde 0811.909.103 7,75 Mio. € 2025
Karma Immo 1080 Molenbeek-Saint-Jean 0811.911.477 715.528 € 2025
LAX Invest 1780 Wemmel 0811.945.032 1,66 Mio. € 2025
Parmat 6140 Fontaine-l’Évêque 0811.977.991 903.823 € 2025
Mediwandre 4000 Lüttich 0811.984.723 133.830 € 2025
DB Gestion & Consultances 4400 Flémalle 0812.011.348 1,18 Mio. € 2025
Immo Catora 1850 Grimbergen 0812.013.130 586.744 € 2025
Arlovi 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe 0812.088.453 1,99 Mio. € 2025
Jaures 23 4460 Grâce-Hollogne 0812.104.091 281.816 € 2025
Enjoy Building 8630 Veurne 0812.122.996 5,12 Mio. € 2025
Béatrice France Immobilière 4030 Lüttich 0812.154.670 3.354 € 2025
Topconstruct 9600 Ronse 0812.177.040 388.793 € 2025
Cottage Group 1640 Sint-Genesius-Rode 0812.190.205 1,75 Mio. € 2025
Orhan 1301 Wavre 0812.313.533 301.147 € 2024
Perpetual 1030 Schaerbeek 0812.325.906 4,05 Mio. € 2025
VAL Clemont 5140 Sombreffe 0812.348.472 1,19 Mio. € 2025
Easy Immo 1490 Court-Saint-Etienne 0812.358.568 312.426 € 2022
Antimmo 1050 Ixelles 0812.369.654 135.985 € 2019
New Vision 22 2650 Edegem 0812.382.225 2,34 Mio. € 2025
Real Estate Management Projects 1740 Ternat 0812.384.995 21.584 € 2025
BFI-VT 4041 Herstal 0812.389.945 968.634 € 2024
BML.S 8500 Kortrijk 0812.398.853 946.233 € 2025
Beuls 2340 Beerse 0812.695.197 1,61 Mio. € 2025
TTI 2450 Meerhout 0812.706.283 661.618 € 2025
Immo-Celia 6000 Charleroi 0812.708.362 484.233 € 2022
Zitoun 1050 Ixelles 0812.737.957 359.084 € 2025
AMV Habitat SRL 6200 Châtelet 0813.219.690 6.285 € 2024
Investor Protection Europe 1180 Uccle/Ukkel 0813.225.630 34.055 € 2025
Four Feathers 8210 Zedelgem 0813.235.924 1,08 Mio. € 2025
Jonkri 2860 Sint-Katelijne-Waver 0814.794.951 1,41 Mio. € 2025
WVR Immo 2230 Herselt 0814.811.876 327.633 € 2025
Robrechts Christiana 2220 Heist-op-den-Berg 0815.843.739 1,33 Mio. € 2025
Dumoulin Dirk 8902 Ypern 0815.851.162 1,34 Mio. € 2025
SmartProperty Immo & Projectontwikkeling 3770 Riemst 0816.565.794 174.108 € 2025
Xavier Pierlet 1190 Forest/Vorst 0816.570.843 659.692 € 2025
Anfimo 4606 Dalhem 0816.706.643 366.411 € 2025
Sogeva 4000 Lüttich 0816.707.435 308.936 € 2025
Fait Maison 1000 Brüssel 0816.726.241 485.323 € 2025
VAL 53 4880 Aubel 0816.728.617 209.651 € 2025
ARC Invest 1180 Uccle/Ukkel 0816.873.820 0 € 2023
Denkouo Immo 7110 La Louvière 0816.895.101 147.755 € 2025
B & W Real Estate 1082 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem 0816.907.274 3,68 Mio. € 2025
Societe Immobiliere du Rivage 7034 Mons 0816.955.675 56.596 € 2025
Merkaz Immo 2018 Antwerpen 0816.993.782 80 € 2025
A2 Properties 1180 Uccle/Ukkel 0816.995.663 523.382 € 2025
FLOW 2018 Antwerpen 0817.055.744 428.276 € 2025
Immobiliere Sogefi 1400 Nivelles 0817.168.778 168.832 € 2022
TLB Immo 7971 Beloeil 0817.199.462 241.354 € 2025
Green Touch Projects 1380 Lasne 0817.221.139 20.926 € 2025
Immo P&V 3018 Löwen 0817.224.307 816.912 € 2025
Sanglan Immo 9620 Zottegem 0817.227.968 435.373 € 2025
S.O.Y. 8020 Oostkamp 0817.233.611 578.961 € 2025
Dofis 1390 Grez-Doiceau 0817.255.979 20,7 Mio. € 2025
Immolin 2000 Antwerpen 0817.330.710 3,71 Mio. € 2025
Eestermote 8380 Brügge 0817.349.813 2,11 Mio. € 2025
Immo Caluwaert 2220 Heist-op-den-Berg 0817.370.795 844.386 € 2025
Groep Vanhee 8020 Oostkamp 0817.404.548 7,68 Mio. € 2025
Excelsior Projects 2840 Rumst 0817.433.450 952.225 € 2024
Hub Invest 2000 Antwerpen 0817.501.449 1,56 Mio. € 2025
DENE 2850 Boom 0817.512.733 391.037 € 2025
Rendeco 9070 Destelbergen 0817.619.631 3,67 Mio. € 2025
Cerica Holland B.V 0817.813.730 6,12 Mio. € 2022
Theunis Vastgoed 3550 Heusden-Zolder 0817.830.259 541.766 € 2025
Immo TSK 2100 Antwerpen 0817.957.052 3,11 Mio. € 2025
Immo Makran 1090 Jette 0817.986.845 2,95 Mio. € 2025
Gemath 3400 Landen 0818.016.638 189.353 € 2025
Genma Invest 6061 Charleroi 0818.043.956 28.964 € 2025
Immo Lalunia 1070 Anderlecht 0818.078.006 206.353 € 2025
E.M.H. Holdings 2018 Antwerpen 0818.083.053 1,42 Mio. € 2025
Immobiliere van Hoeck 6041 Charleroi 0818.117.893 562.656 € 2025
Immo Sources 5380 Fernelmont 0818.133.434 2,40 Mio. € 2025
Fimmoj 4600 Wesent 0818.139.174 395.582 € 2025
Orphimmo 1200 Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 0818.170.749 377.224 € 2025
ES Vastgoed 2320 Hoogstraten 0818.215.883 1,50 Mio. € 2025
@Dvies Beringen 3582 Beringen 0818.276.162 2,09 Mio. € 2025
Rubbix 4606 Dalhem 0818.288.634 105.202 € 2025
Arter Invest 1180 Uccle/Ukkel 0818.312.091 772.810 € 2025
CAP 34 Immo 1060 Saint-Gilles/Sint-Gillis 0818.379.102 59.607 € 2025
Groep Hemi 9910 Aalter 0818.390.285 296.655 € 2025
Exclusif Concept 4837 Baelen 0818.421.563 392.742 € 2025
FK Immo 1410 Waterloo 0818.459.373 749.064 € 2025
Willemsens & Co 2018 Antwerpen 0818.656.937 1,47 Mio. € 2025
Dali Investment 1070 Anderlecht 0818.663.865 1,34 Mio. € 2024
Carmafin 1851 Grimbergen 0818.664.558 628.273 € 2025
Dimmo Projects 3920 Lommel 0818.714.246 8,52 Mio. € 2025
Galerie Albert 3560 Lummen 0818.814.612 5,43 Mio. € 2024

← Zurück zu Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen