Les plus gros chiffres d'affaires publiés du Hainaut
4 327 sociétés du Hainaut publient leur chiffre d'affaires dans des comptes récents ; voici les 50 premières. ORES Assets arrive en tête avec 1,16 Md€ (exercice 2025).
Les 50 premières · Hainaut
Classées par chiffre d'affaires publié dans le dernier exercice déposé (comptes de moins de 3 ans).
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORES Assets 6041 Charleroi | 5,23 Md€ | 1,16 Md€ | 2,07 Md€ | — | 2025 |
| 2 | crystal computing 7331 Saint-Ghislain | 5,33 Md€ | 965,1 M€ | 4,80 Md€ | 155,5 | 2025 |
| 3 | Operateur DE Reseaux D'Energies 6041 Charleroi | 2,83 Md€ | 920,9 M€ | 461 806 € | 3 000,0 | 2025 |
| 4 | CHU Helora 7000 Mons | 624,3 M€ | 900,5 M€ | 135,3 M€ | 4 026,3 | 2025 |
| 5 | Nlmk Sales Europe 7170 Manage | 828,0 M€ | 862,7 M€ | 12,1 M€ | — | 2025 |
| 6 | ALSTOM Belgium 6001 Charleroi | 755,8 M€ | 814,7 M€ | 297,4 M€ | 1 668,6 | 2026 |
| 7 | Lutosa 7900 Leuze-en-Hainaut | 485,7 M€ | 705,3 M€ | 216,0 M€ | 1 009,7 | 2025 |
| 8 | HUmani 6000 Charleroi | 699,8 M€ | 662,3 M€ | 204,9 M€ | 5 560,0 | 2025 |
| 9 | Ecofrost 7600 Péruwelz | 347,6 M€ | 561,6 M€ | 194,3 M€ | 195,9 | 2025 |
| 10 | Grand Hopital DE Charleroi 6060 Charleroi | 875,6 M€ | 550,3 M€ | 174,6 M€ | 3 690,0 | 2025 |
| 11 | INDUSTEEL Belgium 6030 Charleroi | 364,7 M€ | 524,6 M€ | 81,7 M€ | 920,1 | 2025 |
| 12 | CL Warneton 7784 Comines-Warneton | 409,0 M€ | 407,5 M€ | 90,3 M€ | 795,0 | 2024 |
| 13 | THY Marcinelle 6000 Charleroi | 127,6 M€ | 405,7 M€ | 26,4 M€ | 417,7 | 2025 |
| 14 | Société Nationale de Construction Aérospatiale 6041 Charleroi | 1,05 Md€ | 399,0 M€ | 411,4 M€ | 1 534,0 | 2025 |
| 15 | Walcodis 7822 Ath | 64,1 M€ | 388,4 M€ | 29,6 M€ | 49,4 | 2026 |
| 16 | Baxalta Belgium Manufacturing 7860 Lessines | 713,1 M€ | 374,2 M€ | 560,0 M€ | 1 196,8 | 2026 |
| 17 | Centre Hospitalier EPICURA 7331 Saint-Ghislain | 355,0 M€ | 370,9 M€ | 66,3 M€ | 2 511,0 | 2025 |
| 18 | Plukon Agri Belgium 7700 Mouscron | 29,1 M€ | 366,2 M€ | 1,97 M€ | 6,1 | 2025 |
| 19 | Nexans Benelux 6001 Charleroi | 196,9 M€ | 358,4 M€ | 32,1 M€ | 541,5 | 2025 |
| 20 | Bidfood 6530 Thuin | 111,3 M€ | 355,3 M€ | 11,8 M€ | 342,5 | 2025 |
| 21 | centre Hospitalier de Wallonie Picarde 7500 Tournai | 259,2 M€ | 337,7 M€ | 128,5 M€ | 2 204,0 | 2025 |
| 22 | McBride 7730 Estaimpuis | 174,0 M€ | 318,6 M€ | 93,3 M€ | 789,0 | 2025 |
| 23 | yara tertre sa/nv 7333 Saint-Ghislain | 277,7 M€ | 308,5 M€ | 127,1 M€ | 288,8 | 2025 |
| 24 | Compagnie DES Ciments Belges 7530 Tournai | 549,4 M€ | 298,3 M€ | 438,2 M€ | 351,7 | 2025 |
| 25 | Quality Meat Renmans 7030 Mons | 74,9 M€ | 293,0 M€ | 21,6 M€ | 1 822,2 | 2025 |
| 26 | Roger & Roger 7700 Mouscron | 117,9 M€ | 281,3 M€ | 64,6 M€ | 348,0 | 2023 |
| 27 | Nlmk Plate Sales 7170 Manage | 212,6 M€ | 268,9 M€ | 12,1 M€ | — | 2025 |
| 28 | Plukon Mouscron 7700 Mouscron | 55,7 M€ | 263,1 M€ | 17,3 M€ | 230,2 | 2025 |
| 29 | Centre hospitalier universitaire de Tivoli - Institut médical des Mutualités socialistes 7100 La Louvière | 287,2 M€ | 252,9 M€ | 43,1 M€ | 1 588,0 | 2025 |
| 30 | Cometsambre 6200 Châtelet | 91,0 M€ | 247,5 M€ | 23,6 M€ | 79,2 | 2025 |
| 31 | Delfood 6220 Fleurus | 28,7 M€ | 241,2 M€ | −7,33 M€ | 261,2 | 2025 |
| 32 | Nlmk LA Louviere 7100 La Louvière | 451,6 M€ | 238,3 M€ | 51,0 M€ | 601,7 | 2025 |
| 33 | Louyet Automotive South 6000 Charleroi | 50,0 M€ | 224,2 M€ | 13,4 M€ | 193,9 | 2025 |
| 34 | Societe Nouvelle DE Distribution 6220 Fleurus | 77,1 M€ | 212,2 M€ | 32,4 M€ | 593,6 | 2025 |
| 35 | Centre hospitalier de Mouscron 7700 Mouscron | 219,6 M€ | 206,9 M€ | 98,6 M€ | 1 099,4 | 2025 |
| 36 | Bruyerre 6041 Charleroi | 84,1 M€ | 205,6 M€ | 51,0 M€ | 327,6 | 2026 |
| 37 | Etablissements Maurice Wanty 7134 Binche | 128,0 M€ | 197,0 M€ | 46,7 M€ | 773,0 | 2025 |
| 38 | Cophana 7110 La Louvière | 29,1 M€ | 196,2 M€ | 334 417 € | 49,2 | 2026 |
| 39 | TRBA 7600 Péruwelz | 129,8 M€ | 181,5 M€ | 32,8 M€ | 450,6 | 2025 |
| 40 | Ceratec 7783 Comines-Warneton | 79,0 M€ | 162,3 M€ | 34,6 M€ | 459,0 | 2025 |
| 41 | Pairi Daiza 7940 Brugelette | 579,7 M€ | 157,5 M€ | 202,1 M€ | 551,9 | 2026 |
| 42 | Meat FOR YOU 7030 Mons | 27,9 M€ | 154,5 M€ | 7,08 M€ | 186,7 | 2025 |
| 43 | Auto Satellites 6220 Fleurus | 38,5 M€ | 151,4 M€ | 11,3 M€ | 158,4 | 2025 |
| 44 | Doyen Auto 7180 Seneffe | 143,1 M€ | 151,3 M€ | 28,0 M€ | 229,5 | 2025 |
| 45 | Cosucra - Groupe Warcoing 7740 Pecq | 241,0 M€ | 150,5 M€ | 119,5 M€ | 368,2 | 2026 |
| 46 | Clinique Notre-Dame de Grâce 6041 Charleroi | 163,5 M€ | 149,6 M€ | 49,7 M€ | 890,4 | 2025 |
| 47 | DACHSER Belgium 7700 Mouscron | 31,1 M€ | 145,4 M€ | 11,5 M€ | 320,7 | 2025 |
| 48 | Postalia Belgium 7700 Mouscron | 52,1 M€ | 144,8 M€ | 9,65 M€ | 89,2 | 2025 |
| 49 | Brussels South Charleroi Airport 6040 Charleroi | 132,7 M€ | 139,2 M€ | 68,6 M€ | 751,3 | 2025 |
| 50 | Debaenst 7700 Mouscron | 29,0 M€ | 136,7 M€ | 21,0 M€ | 49,9 | 2025 |
Classement établi sur les comptes annuels de chaque société (comptes statutaires, non consolidés) : une filiale et sa maison mère apparaissent séparément, et le classement diffère des palmarès fondés sur les comptes consolidés des groupes. Ce sont les chiffres d'affaires publiés dans les comptes annuels. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier le leur : elles n'apparaissent pas dans ce classement.
Les secteurs les plus représentés · Hainaut
Les communes qui comptent le plus de sociétés · Hainaut
- 7000 Mons1 727
- 7500 Tournai (Ere, Saint-Maur)1 544
- 7700 Mouscron (Luingne)1 534
- 7100 La Louvière (Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Saint-Vaast, …)1 292
- 6000 Charleroi1 187
- 7110 La Louvière (Boussoit, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, …)829
- 6040 Charleroi (Jumet)785
- 7090 Braine-le-Comte (Hennuyères, Henripont, Petit-Roeulx-Lez-Braine, …)782
- 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Cour-Sur-Heure, Ham-Sur-Heure, Jamioulx, …)775
- 6200 Châtelet (Bouffioulx, Châtelineau)736
- 6041 Charleroi (Gosselies)706
- 6280 Gerpinnes (Acoz, Gougnies, Joncret, …)685
- 7850 Enghien (Marcq, Petit-Enghien)677
- 6220 Fleurus (Heppignies, Lambusart, Wangenies)658
- 6001 Charleroi (Marcinelle)644
- 7170 Manage (Bellecourt, Bois-D'haine, Fayt-Lez-Manage, …)641
Questions fréquentes
Quelle entreprise du Hainaut a le plus gros chiffre d'affaires ?
ORES Assets, avec 1,16 Md€ de chiffre d'affaires publié (exercice 2025).
Pourquoi ce classement diffère-t-il d'autres palmarès ?
Il porte sur les comptes annuels de chaque société, tels que déposés à la Banque nationale, et non sur les comptes consolidés des groupes. Une holding, une filiale ou une centrale d'achat peut donc y figurer séparément. Seules les sociétés dont les derniers comptes ont moins de 3 ans sont classées.
Pourquoi certaines sociétés n'apparaissent-elles pas ?
Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires : seules les 4 327 qui le publient sont classées.
Analysez les sociétés · Hainaut
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 11/11/2026.