Sociétés à 7940 Brugelette (Cambron-Casteau)
71 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège à 7940 Brugelette (Cambron-Casteau). Le code postal 7940 couvre : Brugelette, Cambron-Casteau.
Plus grandes entreprises du Hainaut → · Plus gros employeurs du Hainaut →
Les secteurs principaux à Brugelette (Cambron-Casteau)
Les plus grandes sociétés à Brugelette (Cambron-Casteau)
Classées par total du bilan du dernier exercice déposé. C'est un critère de taille, pas une appréciation.
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pairi Daiza Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 579,7 M€ | 157,5 M€ | 202,1 M€ | 551,9 | 2026 |
| 2 | Perennitas Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 84,6 M€ | 1,13 M€ | 73,5 M€ | — | 2026 |
| 3 | Allara Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 53,0 M€ | — | 39,7 M€ | — | 2026 |
| 4 | Wildo Properties Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 52,1 M€ | 207 945 € | 44,1 M€ | — | 2026 |
| 5 | Les Anges et la Vierge Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 23,0 M€ | — | 3,74 M€ | — | 2025 |
| 6 | Recomat Culture et production animale, chasse et services annexes | 18,7 M€ | — | 8,19 M€ | 9,4 | 2025 |
| 7 | Pouvoir Organisateur des Ecoles d''Enseignement Spécialisé Saint-Gertrude Enseignement | 11,5 M€ | — | 6,59 M€ | 37,4 | 2025 |
| 8 | Delputte Freres Culture et production animale, chasse et services annexes | 10,0 M€ | — | 7,50 M€ | 2,0 | 2025 |
| 9 | Ecole Secondaire Active de Brugelette Enseignement | 9,39 M€ | 265 998 € | 61 084 € | — | 2025 |
| 10 | Centre SAINTE GERTRUDE ASBL Activités de soins en établissement résidentiel | 8,06 M€ | — | 3,19 M€ | 157,5 | 2025 |
| 11 | Labrique Culture et production animale, chasse et services annexes | 5,63 M€ | — | 1,07 M€ | — | 2025 |
| 12 | Beton - Decaigny Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 3,25 M€ | — | 1,64 M€ | 12,8 | 2024 |
| 13 | Desvan Commerce de gros | 2,18 M€ | — | 899 871 € | — | 2025 |
| 14 | Orlycare Activités pour la santé humaine | 1,99 M€ | — | 649 344 € | — | 2025 |
| 15 | Lavimmo Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 1,39 M€ | — | 353 082 € | — | 2025 |
| 16 | Niezen Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | 1,32 M€ | — | 661 399 € | 3,8 | 2025 |
| 17 | Depannage Bossart Entreposage et services auxiliaires des transports | 1,32 M€ | — | 274 904 € | 1,0 | 2025 |
| 18 | Peckel Cailliau Activités pour la santé humaine | 982 402 € | — | 672 052 € | 0,7 | 2024 |
| 19 | GT Pneus Réparation et entretien d’ordinateurs, de biens personnels et domestiques et d’automobiles et motocycles | 929 134 € | — | 425 172 € | — | 2025 |
| 20 | Maison FLEURQUIN Activités immobilières | 748 545 € | — | 709 404 € | — | 2025 |
« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.
Communes voisines
Questions fréquentes
Combien de sociétés ont leur siège à Brugelette (Cambron-Casteau) ?
71 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège au code postal 7940 (Brugelette (Cambron-Casteau)).
Quels sont les secteurs principaux à Brugelette (Cambron-Casteau) ?
Par nombre de sociétés : Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels (7), Activités immobilières (6), Activités des sièges sociaux et conseil de gestion (6).
Quelle est la plus grande société de Brugelette (Cambron-Casteau) ?
Par total du bilan, c'est Pairi Daiza (579,7 M€, exercice 2026).
Combien d'emplois les sociétés de Brugelette (Cambron-Casteau) déclarent-elles ?
Les sociétés qui ont leur siège à Brugelette (Cambron-Casteau) déclarent ensemble 787 équivalents temps plein dans leurs derniers comptes. Ces emplois peuvent être situés ailleurs que dans la commune.
Analysez les sociétés de Brugelette (Cambron-Casteau)
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 10/10/2026.