Commerce de gros : les plus gros chiffres d'affaires du Hainaut
Au 12/11/2026, 293 sociétés du secteur Commerce de gros (NACE 46) du Hainaut publient leur chiffre d'affaires dans des comptes récents (exercices 2023 à 2026). Les 10 premières en réalisent 2,71 Md€, sur 6,07 Md€ pour l'ensemble ; le chiffre d'affaires médian est de 1,30 M€. NLMK Sales Europe arrive en tête avec 862,7 M€ (exercice 2025).
Les 50 premières · Commerce de gros · Hainaut
Classées par chiffre d'affaires publié dans le dernier exercice déposé (comptes de moins de 3 ans).
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLMK Sales Europe 7170 Manage | 828,0 M€ | 862,7 M€ | 12,1 M€ | — | 2025 |
| 2 | Bidfood 6530 Thuin | 111,3 M€ | 355,3 M€ | 11,8 M€ | 342,5 | 2025 |
| 3 | NLMK Plate Sales 7170 Manage | 212,6 M€ | 268,9 M€ | 12,1 M€ | — | 2025 |
| 4 | Delfood 6220 Fleurus | 28,7 M€ | 241,2 M€ | −7,33 M€ | 261,2 | 2025 |
| 5 | Bruyerre 6041 Charleroi | 84,1 M€ | 205,6 M€ | 51,0 M€ | 327,6 | 2026 |
| 6 | Cophana 7110 La Louvière | 29,1 M€ | 196,2 M€ | 334 417 € | 49,2 | 2026 |
| 7 | Meat for You 7030 Mons | 27,9 M€ | 154,5 M€ | 7,08 M€ | 186,7 | 2025 |
| 8 | Doyen Auto 7180 Seneffe | 143,1 M€ | 151,3 M€ | 28,0 M€ | 229,5 | 2025 |
| 9 | Debaenst 7700 Mouscron | 29,0 M€ | 136,7 M€ | 21,0 M€ | 49,9 | 2025 |
| 10 | Gobert Matériaux 7011 Mons | 54,8 M€ | 136,4 M€ | 20,4 M€ | 191,7 | 2025 |
| 11 | Jacques Remy et Fils 6040 Charleroi | 24,2 M€ | 131,2 M€ | 6,88 M€ | 73,1 | 2025 |
| 12 | Sogesma 6220 Fleurus | 106,3 M€ | 129,7 M€ | 25,2 M€ | 153,5 | 2025 |
| 13 | Vlevia 7700 Mouscron | 19,3 M€ | 112,0 M€ | 2,70 M€ | 33,5 | 2025 |
| 14 | Brasserie Vanuxeem Brouwerij 7782 Comines-Warneton | 54,2 M€ | 104,2 M€ | 39,9 M€ | 147,2 | 2025 |
| 15 | Facolog 6060 Charleroi | 32,5 M€ | 103,8 M€ | 24,8 M€ | 29,8 | 2025 |
| 16 | Groupe SEB Belgium 6220 Fleurus | 48,2 M€ | 96,7 M€ | 1,15 M€ | 75,7 | 2025 |
| 17 | Louyet Used Cars 6020 Charleroi | 33,7 M€ | 90,4 M€ | 1,43 M€ | 32,3 | 2025 |
| 18 | Eumedica 7170 Manage | 61,2 M€ | 81,2 M€ | 26,3 M€ | 155,6 | 2025 |
| 19 | Agral 6180 Courcelles | 22,2 M€ | 80,1 M€ | 2,05 M€ | 40,7 | 2025 |
| 20 | Cegelec Infra Technics 6041 Charleroi | 55,6 M€ | 75,1 M€ | 8,73 M€ | 260,7 | 2025 |
| 21 | Kiplama 7608 Péruwelz | 19,8 M€ | 73,4 M€ | 11,7 M€ | 18,3 | 2025 |
| 22 | Immobiliere Lozano Izzarelli Sollima 6200 Châtelet | 30,1 M€ | 65,2 M€ | 14,4 M€ | 46,4 | 2025 |
| 23 | Babylux 7784 Comines-Warneton | 19,6 M€ | 57,2 M€ | 10,3 M€ | 30,5 | 2025 |
| 24 | Top-Tex Group 7110 La Louvière | 30,0 M€ | 54,3 M€ | 23,6 M€ | 41,0 | 2025 |
| 25 | Full Services 6530 Thuin | 8,68 M€ | 52,0 M€ | 2,44 M€ | 17,5 | 2025 |
| 26 | Sita Gastronomia Italiana 6180 Courcelles | 22,7 M€ | 50,7 M€ | 2,83 M€ | 90,5 | 2025 |
| 27 | Media Markt Gosselies/Charleroi 6041 Charleroi | 13,0 M€ | 50,2 M€ | 110 000 € | 68,9 | 2025 |
| 28 | Lambert & F. -D. 7950 Chièvres | 22,4 M€ | 49,6 M€ | 10,9 M€ | 58,6 | 2025 |
| 29 | Sorescol Services 6041 Charleroi | 50,1 M€ | 47,6 M€ | 42,6 M€ | 63,3 | 2025 |
| 30 | Bel-Land 7000 Mons | 22,2 M€ | 44,3 M€ | 6,16 M€ | 2,0 | 2025 |
| 31 | Superlog 6041 Charleroi | 27,3 M€ | 42,4 M€ | −95 604 € | 258,2 | 2025 |
| 32 | Hainaut Caravaning Center 6041 Charleroi | 28,6 M€ | 41,5 M€ | 6,17 M€ | 54,1 | 2025 |
| 33 | Jolipa 7522 Tournai | 38,6 M€ | 40,5 M€ | 18,5 M€ | 100,1 | 2025 |
| 34 | Mega Store 6060 Charleroi | 5,40 M€ | 40,4 M€ | 3,26 M€ | 5,7 | 2025 |
| 35 | Beef World 6220 Fleurus | 8,06 M€ | 39,8 M€ | 1,24 M€ | 9,2 | 2025 |
| 36 | Esco Belgium 7080 Frameries | 44,3 M€ | 37,4 M€ | 826 695 € | 36,6 | 2025 |
| 37 | Induscabel Sanitaire & Techniques 6040 Charleroi | 10,1 M€ | 37,3 M€ | 2,60 M€ | 124,5 | 2025 |
| 38 | Etablissements Loiselet et fils 7800 Ath | 20,9 M€ | 36,7 M€ | 6,92 M€ | 71,7 | 2025 |
| 39 | La Louviere Motors 7110 La Louvière | 12,7 M€ | 35,8 M€ | 4,37 M€ | 43,3 | 2025 |
| 40 | Ramhoreca 7390 Quaregnon | 9,67 M€ | 35,8 M€ | 7,18 M€ | 57,7 | 2025 |
| 41 | Schoeps 7110 La Louvière | 11,6 M€ | 34,1 M€ | 3,70 M€ | 13,7 | 2025 |
| 42 | Etablissements Glorieux 7522 Tournai | 20,5 M€ | 33,0 M€ | 9,51 M€ | 45,5 | 2025 |
| 43 | Societé Belge de Carburants 6140 Fontaine-l'Évêque | 5,20 M€ | 32,2 M€ | 598 577 € | 13,5 | 2025 |
| 44 | Chauraci 6042 Charleroi | 18,4 M€ | 31,8 M€ | 6,46 M€ | 52,2 | 2025 |
| 45 | Actura BE 7522 Tournai | 5,98 M€ | 31,1 M€ | 2,86 M€ | 3,5 | 2025 |
| 46 | Jorion Philip-Seeds 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 21,7 M€ | 31,0 M€ | 17,2 M€ | 34,5 | 2025 |
| 47 | Fernand Georges 6041 Charleroi | 12,4 M€ | 30,3 M€ | 189 748 € | 109,0 | 2025 |
| 48 | Vedelec 7822 Ath | 9,79 M€ | 28,5 M€ | 3,77 M€ | 41,0 | 2025 |
| 49 | TH Trucks Charleroi 6041 Charleroi | 14,4 M€ | 28,2 M€ | 2,63 M€ | 35,8 | 2025 |
| 50 | Centragro 7120 Estinnes | 15,5 M€ | 27,7 M€ | 7,26 M€ | 21,3 | 2025 |
Classement établi sur les comptes annuels de chaque société (comptes statutaires, non consolidés) : une filiale et sa maison mère apparaissent séparément, et le classement diffère des palmarès fondés sur les comptes consolidés des groupes. Ce sont les chiffres d'affaires publiés dans les comptes annuels. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier le leur : elles n'apparaissent pas dans ce classement.
Le secteur Commerce de gros dans toute la Belgique → Tous secteurs confondus · Hainaut →
Les autres secteurs · Hainaut
- 01 Culture et production animale, chasse et services annexes122
- 08 Autres industries extractives15
- 10 Industries alimentaires76
- 11 Fabrication de boissons10
- 13 Fabrication de textiles14
- 16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie14
- 18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements17
- 20 Industrie chimique37
- 21 Industrie pharmaceutique11
- 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique20
- 23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques37
- 24 Métallurgie19
- 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements66
- 27 Fabrication d’équipements électriques10
- 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.21
- 32 Autres industries manufacturières10
- 33 Réparation, entretien et installation de machines et d’équipements21
- 35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné20
- 38 Collecte, valorisation et élimination des déchets;29
- 41 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels153
- 42 Génie civil24
- 43 Travaux de construction spécialisés358
- 47 Commerce de détail544
- 49 Transports terrestres et transports par conduites100
- 52 Entreposage et services auxiliaires des transports36
- 55 Hébergement19
- 56 Activités de service de restauration190
- 59 Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision; enregistrement sonore et édition musicale14
- 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques88
- 63 Infrastructure informatique, traitement de données et autres activités de service d'information10
- 64 Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension99
- 66 Activités auxiliaires d’activités de services financiers et d’assurance54
- 68 Activités immobilières281
- 69 Activités juridiques et comptables96
- 70 Activités des sièges sociaux et conseil de gestion186
- 71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques92
- 73 Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques34
- 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques13
- 75 Activités vétérinaires14
- 77 Activités de location et location-bail19
- 79 Activités d’agence de voyage, de voyagiste, de service de réservation et de services connexes12
- 81 Activités de services pour les bâtiments et l’aménagement paysager52
- 82 Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises58
- 85 Enseignement109
- 86 Activités pour la santé humaine232
- 87 Activités de soins en établissement résidentiel81
- 88 Activités d’action sociale sans hébergement55
- 90 Activités de création artistique et de spectacle23
- 93 Activités sportives et activités récréatives et de loisirs33
- 94 Activités des organisations associatives22
- 95 Réparation et entretien d’ordinateurs, de biens personnels et domestiques et d’automobiles et motocycles47
- 96 Activités de services aux personnes66
Les communes qui comptent le plus de sociétés du secteur · Hainaut
- 7700 Mouscron (Luingne)133
- 7500 Tournai (Ere, Saint-Maur)105
- 7000 Mons87
- 6220 Fleurus (Heppignies, Lambusart, Wangenies)72
- 6041 Charleroi (Gosselies)66
- 7100 La Louvière (Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Saint-Vaast, …)65
- 7522 Tournai (Blandain, Hertain, Lamain, …)63
- 6000 Charleroi59
- 7110 La Louvière (Boussoit, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, …)55
- 6200 Châtelet (Bouffioulx, Châtelineau)48
- 6040 Charleroi (Jumet)47
- 7170 Manage (Bellecourt, Bois-D'haine, Fayt-Lez-Manage, …)43
Questions fréquentes
Quelle société du secteur Commerce de gros du Hainaut a le plus gros chiffre d'affaires ?
NLMK Sales Europe, avec 862,7 M€ de chiffre d'affaires publié (exercice 2025).
Pourquoi certaines sociétés n'apparaissent-elles pas ?
Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires : seules les 293 qui le publient, sur 2 652 sociétés du secteur dans la zone, sont classées.
Pourquoi ce classement diffère-t-il d'autres palmarès ?
Il porte sur les comptes annuels de chaque société, tels que déposés à la Banque nationale, et non sur les comptes consolidés des groupes. Une holding, une filiale ou une centrale d'achat peut donc y figurer séparément. Seules les sociétés dont les derniers comptes ont moins de 3 ans sont classées.
Analysez les sociétés · Hainaut
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 12/11/2026.