Classement · Brabant wallon · NACE 93

Activités sportives et activités récréatives et de loisirs : les plus grandes entreprises du Brabant wallon

Au 14/11/2026, 295 sociétés du secteur Activités sportives et activités récréatives et de loisirs (NACE 93) du Brabant wallon publient un total du bilan dans des comptes récents (exercices 2023 à 2026). Les 10 premières en réunissent 347,9 M€, sur 529,8 M€ pour l'ensemble ; le total du bilan médian est de 195 537 €. Belpark arrive en tête avec 208,3 M€ (exercice 2025).

Les 50 premières · Activités sportives et activités récréatives et de loisirs · Brabant wallon

Classées par total du bilan du dernier exercice déposé. C'est un critère de taille, pas une appréciation.

#Société Total actifChiffre d'affaires Capitaux propresETPExercice
1 Belpark 1300 Wavre 208,3 M€ 106,5 M€ 130,4 M€ 701,4 2025
2 Régie communale autonome "Plaine de la Gadale" 1370 Jodoigne 31,7 M€ — 14,8 M€ 4,0 2025
3 NextGen Invest 1402 Nivelles 25,3 M€ — 10,4 M€ — 2025
4 Régie communale autonome wavrienne des sports 1301 Wavre 20,4 M€ — 13,5 M€ 13,4 2025
5 RIUM 1380 Lasne 20,1 M€ — 13,6 M€ 1,0 2025
6 Golf d'Hulencourt 1472 Genappe 12,0 M€ — 8,88 M€ 28,0 2025
7 Fair - Ways 1474 Genappe 8,84 M€ — 1,38 M€ 11,7 2024
8 HD Aquasports 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve 7,60 M€ — 1,52 M€ 4,7 2025
9 Royal Waterloo Golf Club 1380 Lasne 6,88 M€ — 2,14 M€ 34,7 2025
10 Regie des Infrastructures 1480 Tubize 6,86 M€ — 3,16 M€ 10,3 2023
11 Complexe sportif de Blocry 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 6,85 M€ 3,26 M€ 5,63 M€ 51,0 2025
12 Sporsystem 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 6,30 M€ — 1,01 M€ — 2025
13 Régie communale autonome des sports de Nivelles 1400 Nivelles 5,66 M€ — 2,81 M€ 33,1 2025
14 Adventure Park 1300 Wavre 4,90 M€ — 4,53 M€ 18,3 2025
15 Football Francophone Amateur 1480 Tubize 4,74 M€ 4,55 M€ 679 152 € 36,1 2025
16 Régie Communale Autonome "Court-Saint-Etienne" 1490 Court-Saint-Étienne 4,71 M€ — 3,38 M€ 0,2 2025
17 Régie Communale Autonome Grez-Doiceau 1390 Grez-Doiceau 4,28 M€ — 1,33 M€ 9,8 2025
18 Judo Wallonie-Bruxelles 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 4,12 M€ — 3,04 M€ 9,3 2025
19 Régie Communale Autonome de Villers-la-Ville 1495 Villers-la-Ville 3,72 M€ — 115 941 € 23,4 2025
20 Golf Club de Sept Fontaines 1420 Braine-l'Alleud 3,40 M€ 3,97 M€ 613 582 € 26,5 2025
21 Walform 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3,27 M€ — 1,60 M€ 1,7 2025
22 Manoir de la Pommeraie 1420 Braine-l'Alleud 3,15 M€ — 2,20 M€ — 2025
23 Golf et Sporting Club de Grez Doiceau 1390 Grez-Doiceau 3,03 M€ — 454 293 € 11,8 2025
24 Promosport 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3,00 M€ — 1,13 M€ 105,0 2025
25 Canova 1390 Grez-Doiceau 2,93 M€ — 1,46 M€ — 2025
26 Jmkarting 1330 Rixensart 2,63 M€ — 1,17 M€ 8,6 2025
27 RL Pro Invest 1430 Rebecq 2,60 M€ — 421 505 € — 2025
28 Régie communale autonome Guibertine 1435 Mont-Saint-Guibert 2,58 M€ — 1,67 M€ 9,0 2025
29 Sport Village 1380 Lasne 2,51 M€ — −18 389 € 4,7 2024
30 2.0 Group 1400 Nivelles 2,47 M€ — −76 834 € 0,5 2025
31 MacaSport Developpement 1300 Wavre 2,40 M€ — 28 144 € — 2025
32 Tero Padel 1410 Waterloo 2,34 M€ — 330 154 € 1,4 2025
33 GDM Organisation 1300 Wavre 2,30 M€ — −2,09 M€ 18,6 2025
34 Waterloo Ducks Hockey Club 1410 Waterloo 2,19 M€ — 944 803 € — 2025
35 New Tennis Club de l'Epine 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 2,17 M€ 619 294 € 1,12 M€ 0,9 2024
36 Haras de la hussiere 1380 Lasne 2,17 M€ 321 703 € −1,50 M€ 0,5 2025
37 Golf de Rigenee 1495 Villers-la-Ville 2,16 M€ — 288 064 € — 2025
38 Mobi Properties Belgium 1474 Genappe 2,13 M€ — 90 228 € — 2025
39 Belgian Association for Tennis Development 1370 Jodoigne 2,06 M€ — 1,55 M€ 6,4 2025
40 Orange SJ Life 1470 Genappe 2,04 M€ — 586 234 € 4,5 2025
41 Domaine Epona 1325 Chaumont-Gistoux 1,91 M€ — 1,89 M€ 0,5 2025
42 Multipat 1360 Perwez 1,84 M€ — 1,11 M€ 1,0 2025
43 Jarcs 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 1,75 M€ — 744 132 € — 2025
44 Sport Developpement et Gestion 1430 Rebecq 1,71 M€ — 1,24 M€ 11,9 2025
45 Sky Zones 1300 Wavre 1,69 M€ — 72 081 € 5,0 2025
46 G.P.Enterprises 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 1,66 M€ — 83 328 € 1,1 2025
47 M3.BE 1410 Waterloo 1,63 M€ — 617 435 € 3,0 2025
48 Sports et Développements Famenne Immo 1410 Waterloo 1,63 M€ — −105 394 € — 2025
49 B Group 1420 Braine-l'Alleud 1,55 M€ — 1,40 M€ — 2025
50 Welch & Dixon 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve 1,55 M€ — −60 783 € — 2025

Classement établi sur les comptes annuels de chaque société (comptes statutaires, non consolidés) : une filiale et sa maison mère apparaissent séparément, et le classement diffère des palmarès fondés sur les comptes consolidés des groupes.

« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.

Le secteur Activités sportives et activités récréatives et de loisirs dans toute la Belgique → Tous secteurs confondus · Brabant wallon →

Les autres secteurs · Brabant wallon

Les communes qui comptent le plus de sociétés du secteur · Brabant wallon

Questions fréquentes

Quelle est la plus grande entreprise du secteur Activités sportives et activités récréatives et de loisirs du Brabant wallon ?

Par total du bilan, c'est Belpark (208,3 M€, exercice 2025).

Combien de sociétés du secteur Activités sportives et activités récréatives et de loisirs du Brabant wallon sont classées ?

295 sur 309 sociétés actives du secteur qui ont leur siège dans la zone : celles dont les derniers comptes ont moins de 3 ans.

Pourquoi ce classement diffère-t-il d'autres palmarès ?

Il porte sur les comptes annuels de chaque société, tels que déposés à la Banque nationale, et non sur les comptes consolidés des groupes. Une holding, une filiale ou une centrale d'achat peut donc y figurer séparément. Seules les sociétés dont les derniers comptes ont moins de 3 ans sont classées.

Idonis

Analysez les sociétés · Brabant wallon

Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.

Ouvrir la fiche complète →
Compte gratuit en 30 secondes, par email. Sans carte bancaire.

Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 14/11/2026.