Sociétés à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)
268 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette).
Plus grandes entreprises du Brabant wallon → · Plus gros employeurs du Brabant wallon →
Les secteurs principaux à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)
Les plus grandes sociétés à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)
Classées par total du bilan du dernier exercice déposé. C'est un critère de taille, pas une appréciation.
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhoist Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 2,13 Md€ | 674,6 M€ | 1,33 Md€ | 107,0 | 2025 |
| 2 | Dolomies DE Marche-LES-Dames Autres industries extractives | 1,94 Md€ | 47,4 M€ | 1,91 Md€ | 137,0 | 2025 |
| 3 | LNA Holding Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 1,21 Md€ | — | 1,21 Md€ | — | 2025 |
| 4 | Carrieres ET Fours A Chaux Dumont-Wautier Autres industries extractives | 306,7 M€ | 152,0 M€ | 260,5 M€ | 218,8 | 2025 |
| 5 | Concept Confort Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 45,5 M€ | 24,2 M€ | 308 372 € | 8,7 | 2025 |
| 6 | Lhoist Recherche ET Developpement Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques | 40,4 M€ | 50,1 M€ | 23,6 M€ | 94,8 | 2025 |
| 7 | Carabi Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 28,1 M€ | — | 10,7 M€ | — | 2025 |
| 8 | Immo Conseils | 21,4 M€ | — | 16,6 M€ | — | 2025 |
| 9 | Immo Nide | 19,5 M€ | — | 1,57 M€ | — | 2025 |
| 10 | Immobilière du Blanc Ry | 19,0 M€ | — | 1,22 M€ | — | 2025 |
| 11 | Immo DEN Activités immobilières | 18,8 M€ | — | 999 321 € | — | 2025 |
| 12 | Limeinvest Hébergement | 18,0 M€ | — | −2,58 M€ | — | 2025 |
| 13 | Actria Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 15,8 M€ | — | 13,0 M€ | — | 2025 |
| 14 | Domaine DE Hoyoux S.A. Sylviculture et exploitation forestière | 14,7 M€ | — | 14,6 M€ | 2,0 | 2025 |
| 15 | B.E | 12,8 M€ | — | 10,7 M€ | — | 2025 |
| 16 | Husibo Activités des sièges sociaux et conseil de gestion | 12,4 M€ | — | 3,80 M€ | — | 2025 |
| 17 | Groupe Meca Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 11,9 M€ | — | 8,40 M€ | 4,3 | 2025 |
| 18 | Domaine de Ramezée Sylviculture et exploitation forestière | 10,9 M€ | — | 871 446 € | 2,0 | 2025 |
| 19 | Villers Gosselin Immobilière Activités de service de bureau, de soutien administratif et d’autre soutien aux entreprises | 8,61 M€ | — | 407 656 € | — | 2025 |
| 20 | Tivatome Activités de services financiers, hors assurance et fonds de pension | 7,26 M€ | — | 7,12 M€ | 1,0 | 2025 |
« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.
Établies ailleurs, présentes à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)
53 sociétés dont le siège est dans une autre commune exploitent au moins un établissement à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) (magasin, agence, dépôt…). Les plus grandes, par total du bilan :
| # | Société | Total actif | Chiffre d'affaires | Capitaux propres | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infrabel 1060 Saint-Gilles | 25,7 Md€ | 1,43 Md€ | 20,2 Md€ | — | 2025 |
| 2 | Société Nationale DES Chemins DE FER Belges 1060 Saint-Gilles | 13,1 Md€ | 2,62 Md€ | 8,05 Md€ | — | 2025 |
| 3 | Archevêché de Malines-Bruxelles 2800 Malines | 76,7 M€ | 2,88 M€ | 16,3 M€ | 92,3 | 2025 |
| 4 | Envirium Life Sciences 1330 Rixensart | 8,71 M€ | — | 849 803 € | — | 2025 |
| 5 | Omniges 1180 Uccle | 6,06 M€ | — | 3,41 M€ | 0,5 | 2025 |
| 6 | Intercommunale Sociale du Brabant wallon 1332 Rixensart | 4,13 M€ | 1,87 M€ | 2,27 M€ | 225,3 | 2025 |
| 7 | Compagnie immobilière de Saint Fontaine 1040 Etterbeek | 3,41 M€ | — | 3,39 M€ | — | 2025 |
| 8 | Group Sigma Architecture - Societe D'Architectes 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2,32 M€ | — | 1,14 M€ | — | 2025 |
| 9 | Bois d'Ossogne 1040 Etterbeek | 2,09 M€ | — | 2,08 M€ | — | 2025 |
| 10 | Smart Realty 1315 Incourt | 1,02 M€ | — | −102 623 € | — | 2025 |
| 11 | Propolis 6997 Érezée | 921 243 € | — | 107 398 € | 0,8 | 2025 |
| 12 | Dynamic Services 1300 Wavre | 812 136 € | — | 505 439 € | 5,3 | 2025 |
| 13 | OD Consult 1490 Court-Saint-Étienne | 750 617 € | — | 20 460 € | — | 2025 |
| 14 | Ilioaia 1933 Zaventem | 691 398 € | 1,34 M€ | 411 235 € | 7,3 | 2025 |
| 15 | Iliclean 1933 Zaventem | 671 466 € | 683 466 € | 327 392 € | — | 2025 |
| 16 | Gaetan VAN Elder & Associates 1170 Watermael-Boitsfort | 538 021 € | — | 49 087 € | 1,1 | 2025 |
| 17 | NOO 7050 Jurbise | 453 004 € | — | 442 101 € | — | 2025 |
| 18 | DE Leener Medical 1472 Genappe | 424 977 € | — | 324 318 € | 1,0 | 2025 |
| 19 | IHC.net 1380 Lasne | 407 799 € | — | −60 634 € | — | 2025 |
| 20 | Immofutur 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 406 486 € | — | 404 442 € | — | 2025 |
Établissements : unités d’établissement déclarées au registre des entreprises (BCE). Le siège de chaque société est indiqué sous son nom.
« — » : non publié. Les petites sociétés (comptes micro et abrégés) ne sont pas tenues de publier leur chiffre d'affaires.
Communes voisines
Questions fréquentes
Combien de sociétés ont leur siège à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) ?
268 sociétés qui ont déposé des comptes annuels ont leur siège au code postal 1342 (Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)).
Quels sont les secteurs principaux à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) ?
Par nombre de sociétés : Activités des sièges sociaux et conseil de gestion (39), Activités pour la santé humaine (27), Travaux de construction spécialisés (25).
Quelle est la plus grande société de Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) ?
Par total du bilan, c'est Lhoist (2,13 Md€, exercice 2025).
Combien d'emplois les sociétés de Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) déclarent-elles ?
Les sociétés qui ont leur siège à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette) déclarent ensemble 708 équivalents temps plein dans leurs derniers comptes. Ces emplois peuvent être situés ailleurs que dans la commune.
Analysez les sociétés de Ottignies-Louvain-la-Neuve (Limelette)
Filtrez ces sociétés par taille, solidité et évolution, suivez-les et recevez une alerte quand leurs comptes ou leurs publications changent.
Ouvrir la fiche complète →Sociétés (personnes morales) actives ayant déposé au moins des comptes annuels, d'après la Banque-Carrefour des Entreprises et la Banque nationale de Belgique. Le secteur est l'activité principale inscrite au registre ; la commune est celle du siège. Données mises à jour le 10/11/2026.