Liste complète · page 1 sur 2
Toutes les sociétés : Distribution de films cinématographiques et de vidéos
Les 128 sociétés dont l'activité principale est « Distribution de films cinématographiques et de vidéos » (NACE 5913) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Sony Pictures Releasing 1000 Bruxelles | 0402.201.194 | 12,0 M€ | 2026 |
| Belga-Films 1420 Braine-l'Alleud | 0407.652.101 | 32,0 M€ | 2024 |
| Y.C. Aligator Film 1170 Watermael-Boitsfort | 0408.463.733 | 15 603 € | 2025 |
| Intervision Benelux 1410 Waterloo | 0421.850.624 | 92 143 € | 2016 |
| Videomanie 3920 Lommel | 0427.763.169 | 14 828 € | 2025 |
| Independent Films Distributie 2000 Anvers | 0428.250.743 | 2,70 M€ | 2025 |
| Santa FE Productions 1702 Dilbeek | 0429.637.051 | 3,73 M€ | 2026 |
| Mega Productions 6032 Charleroi | 0429.837.088 | 103 658 € | 2025 |
| Europartners Film Cooperation 8730 Beernem | 0430.652.779 | 47 341 € | 2025 |
| Festival International du Film Fantastique, de Science-fiction et Thriller de Bruxelles 1020 Bruxelles | 0431.844.988 | 266 715 € | 2025 |
| La R.A. (Relation Artistes) 7021 Mons | 0434.804.478 | 3 € | 2024 |
| Mediavision-Imagimage 1410 Waterloo | 0434.817.148 | 334 869 € | 2025 |
| Fivitel 1930 Zaventem | 0436.544.243 | 139 112 € | 2025 |
| LOUK 3001 Louvain | 0440.207.873 | 64 904 € | 2025 |
| Magic 1050 Ixelles | 0441.268.242 | 93 027 € | 2004 |
| JEF 2000 Anvers | 0444.010.174 | 973 155 € | 2025 |
| H en A 3140 Keerbergen | 0444.965.922 | 2,29 M€ | 2025 |
| Auvibel 1000 Bruxelles | 0453.673.453 | 35,8 M€ | 2011 |
| CDC United Network 1050 Ixelles | 0455.509.723 | 1,13 M€ | 2025 |
| Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producten - B.A.V.P. Cable 1070 Anderlecht | 0456.222.078 | 12,7 M€ | 2021 |
| Nectar Films 1390 Grez-Doiceau | 0461.790.769 | 10 406 € | 2025 |
| DEATH VALLEY release 8500 Courtrai | 0462.739.488 | 29 395 € | 2018 |
| De Novo Production 1315 Incourt | 0463.094.133 | 764 648 € | 2025 |
| Network Creative 1410 Waterloo | 0463.914.376 | 91 852 € | 2025 |
| Cineart 1000 Bruxelles | 0464.119.858 | 11,1 M€ | 2025 |
| GLS 1000 Bruxelles | 0466.226.837 | 1 376 € | 2024 |
| Chnop 1651 Beersel | 0472.210.153 | 82 705 € | 2025 |
| Lumiere Publishing 9000 Gand | 0473.407.114 | 9,01 M€ | 2025 |
| Uncle CAM 3500 Hasselt | 0473.495.897 | 97 589 € | 2025 |
| Eurokey 1210 Saint-Josse-ten-Noode | 0477.045.109 | 289 930 € | 2025 |
| Royalties Management International 6280 Gerpinnes | 0477.136.565 | 105 705 € | 2025 |
| Imagine Film Distribution 1410 Waterloo | 0477.207.633 | 1,77 M€ | 2025 |
| Alternative Films 1050 Ixelles | 0478.894.938 | 630 553 € | 2025 |
| GDAS 1310 La Hulpe | 0480.247.790 | 93 631 € | 2025 |
| Flying Home 3140 Keerbergen | 0501.839.594 | 5,83 M€ | 2025 |
| Ovilla-Despontin 3080 Tervuren | 0523.895.317 | 192 835 € | 2025 |
| Billtong 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0543.371.828 | 207 028 € | 2025 |
| Visible Film 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0550.671.968 | 87 700 € | 2024 |
| Gaéland 1170 Watermael-Boitsfort | 0554.796.844 | 4,05 M€ | 2025 |
| BE for Films 1050 Ixelles | 0560.853.307 | 59 875 € | 2025 |
| Beroll 1420 Braine-l'Alleud | 0562.972.855 | 44 297 € | 2025 |
| Tinkerlist.TV 3000 Louvain | 0564.886.527 | 2,59 M€ | 2025 |
| Coxinel 1040 Etterbeek | 0568.958.943 | 43 387 € | 2025 |
| AS. One 6280 Gerpinnes | 0629.803.380 | 86 843 € | 2025 |
| The Searchers 2600 Anvers | 0636.797.377 | 29,1 M€ | 2025 |
| WE Tell Stories 1050 Ixelles | 0647.911.005 | 154 844 € | 2026 |
| Visualantics Productions 1000 Bruxelles | 0649.958.693 | 1,08 M€ | 2025 |
| Telescope Film Distribution 1000 Bruxelles | 0650.743.108 | 831 352 € | 2026 |
| Glunder 1000 Bruxelles | 0653.877.394 | 70 861 € | 2025 |
| Tousensemble Publishing 2845 Niel | 0654.786.721 | 1,13 M€ | 2025 |
| Bird is the Word 9040 Gand | 0656.576.865 | 89 335 € | 2025 |
| Content van 9850 Deinze | 0662.879.984 | 83 201 € | 2025 |
| Cherry Pickers Filmdistributie België 9320 Alost | 0666.835.804 | 127 561 € | 2025 |
| S.O.I.L. Productions 1000 Bruxelles | 0671.911.476 | 808 975 € | 2025 |
| Steda 9660 Brakel | 0673.598.979 | 4 218 € | 2025 |
| Fledge 9140 Tamise | 0676.666.258 | 459 324 € | 2025 |
| Desguin Productions 2018 Anvers | 0677.603.297 | 1,00 M€ | 2025 |
| Deep Bridge Group 2610 Anvers | 0677.983.676 | 4,92 M€ | 2025 |
| Supernova Coop 1000 Bruxelles | 0678.927.348 | 910 615 € | 2025 |
| 10/9 Films 1410 Waterloo | 0679.991.675 | 177 018 € | 2025 |
| On the Road Degen 1040 Etterbeek | 0681.977.009 | 16 797 € | 2025 |
| The Elbaum Catalog Company 1160 Auderghem | 0682.960.172 | 15 653 € | 2025 |
| BeDazzle 1020 Bruxelles | 0683.499.018 | 189 € | 2024 |
| MSDP Holding 1000 Bruxelles | 0684.691.524 | 4,50 M€ | 2025 |
| Tilt Up 1190 Forest | 0691.977.115 | 184 527 € | 2025 |
| Ben et Pierre 7500 Tournai | 0714.912.269 | 10 939 € | 2024 |
| The Last Front 9050 Gand | 0719.899.851 | 11 143 € | 2025 |
| Le Point Quotidien 1800 Vilvorde | 0723.818.750 | 426 € | 2025 |
| WW Entertainment 2000 Anvers | 0723.862.696 | 225 063 € | 2024 |
| Best Friend Forever 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0725.717.871 | 971 551 € | 2025 |
| The Hyphen Media 1310 La Hulpe | 0728.518.696 | 328 776 € | 2025 |
| Beast Animation 9000 Gand | 0729.960.236 | 70 895 € | 2025 |
| TNF 1020 Bruxelles | 0736.534.559 | 2 920 € | 2025 |
| Why Why Productions 7850 Enghien | 0736.659.273 | 150 927 € | 2025 |
| Multiplatino 1160 Auderghem | 0741.457.310 | 204 961 € | 2025 |
| First Move Productions 1180 Uccle | 0743.507.275 | 13 956 € | 2025 |
| DPLMT 2000 Anvers | 0743.719.586 | 298 215 € | 2025 |
| Federation Entertainment Belgique 1180 Uccle | 0745.846.064 | 564 543 € | 2025 |
| Velvet 9000 Gand | 0746.489.333 | 207 837 € | 2025 |
| JAK Production 1420 Braine-l'Alleud | 0746.802.010 | 1,38 M€ | 2025 |
| Walking the DOG Studio 3600 Genk | 0750.514.932 | 782 267 € | 2025 |
| Silence Film 1190 Forest | 0760.607.286 | 120 849 € | 2025 |
| MSJ Média 5020 Namur | 0761.961.427 | 161 894 € | 2025 |
| Curious Cowboy 6210 Les Bons Villers | 0768.927.314 | 4 339 € | 2025 |
| Viewcom 3080 Tervuren | 0779.531.095 | 41 945 € | 2025 |
| Aftermath 8000 Bruges | 0779.552.673 | 34 118 € | 2025 |
| Danheux & Danheux 1630 Linkebeek | 0781.885.623 | 10 960 € | 2025 |
| Same Last Name 2830 Willebroeck | 0782.491.278 | 103 793 € | 2025 |
| Starcatcher 1000 Bruxelles | 0785.840.946 | 125 187 € | 2025 |
| Greenhouse Film 9770 Kruisem | 0789.788.648 | 118 395 € | 2025 |
| Fairplay Clearance Belgium 1180 Uccle | 0792.691.621 | 136 986 € | 2025 |
| Case Depart Distribution 1000 Bruxelles | 0804.507.112 | 355 345 € | 2025 |
| Next Step Vision 1160 Auderghem | 0804.948.857 | 55 718 € | 2025 |
| Lifemedia 7822 Ath | 0806.954.975 | 173 746 € | 2025 |
| D3 Dybex Rights Management 1400 Nivelles | 0808.383.350 | 841 701 € | 2024 |
| Barrabas 2018 Anvers | 0817.214.310 | 3,19 M€ | 2025 |
| O'Brother Distribution 4020 Liège | 0818.636.943 | 1,12 M€ | 2025 |
| Studio 54 producties 9040 Gand | 0818.682.374 | 522 728 € | 2025 |
| Mooovy 1380 Lasne | 0818.975.849 | 5 154 € | 2025 |
| Universcine Belgium 1160 Auderghem | 0821.741.636 | 487 353 € | 2024 |
← Retour à Distribution de films cinématographiques et de vidéos