Liste complète · page 13 sur 20
Toutes les sociétés : Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision
Les 1 973 sociétés dont l'activité principale est « Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision » (NACE 5911) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Bloempot Media 2060 Anvers | 0794.971.517 | 103 281 € | 2025 |
| Berx Productions 2050 Anvers | 0795.173.732 | 77 592 € | 2025 |
| Telmaco Europe 1040 Bruxelles | 0795.209.958 | 662 660 € | 2025 |
| Rhoom 2600 Anvers | 0795.511.747 | 56 141 € | 2025 |
| GIGI films 1020 Bruxelles | 0795.680.706 | 5 629 € | 2025 |
| CoMaDe 3201 Aerschot | 0795.742.072 | 14 701 € | 2025 |
| Joren Smet 1070 Anderlecht | 0795.826.008 | 103 146 € | 2025 |
| Mercure Productions 5501 Dinant | 0797.008.517 | 163 524 € | 2025 |
| Bureau Rouge 1050 Ixelles | 0797.013.564 | 166 714 € | 2025 |
| Bigeye Blue 9000 Gand | 0797.043.951 | 270 569 € | 2025 |
| Money & Macro Media 2018 Anvers | 0797.735.918 | 112 041 € | 2025 |
| OVNI Media 1140 Evere | 0797.769.273 | 739 630 € | 2025 |
| Van Rosh 1140 Evere | 0797.800.452 | 55 516 € | 2025 |
| Makintosh Films 1050 Ixelles | 0798.244.969 | 172 014 € | 2025 |
| ROKON Productions 9960 Assenede | 0798.500.634 | 286 356 € | 2025 |
| BBF production 1000 Bruxelles | 0798.544.877 | 4,90 M€ | 2025 |
| In-between takes 9880 Aalter | 0798.567.247 | 35 064 € | 2024 |
| Sub Undam 2060 Anvers | 0798.733.731 | 168 444 € | 2025 |
| Looka Loopa 7110 La Louvière | 0798.762.831 | 101 944 € | 2025 |
| AAA Invest & Finance 4052 Chaudfontaine | 0798.802.720 | 215 502 € | 2025 |
| Hause Media 8377 Zuyenkerque | 0798.947.329 | 62 088 € | 2025 |
| Edlegrelle 1050 Ixelles | 0798.983.951 | 164 345 € | 2025 |
| Artcher 3580 Béringue | 0799.093.324 | 19 303 € | 2025 |
| La Chica del Cable 3360 Bierbeek | 0799.122.622 | 40 086 € | 2025 |
| Prism VFX 1050 Ixelles | 0799.183.394 | 191 876 € | 2023 |
| Unknown Creative 1050 Ixelles | 0799.254.462 | 714 696 € | 2025 |
| Half A Dozen 1060 Saint-Gilles | 0799.282.869 | 22 611 € | 2025 |
| Studio Hungaria Animatie 3020 Herent | 0799.363.142 | 1,18 M€ | 2025 |
| Ombrello 9300 Alost | 0799.379.374 | 61 601 € | 2025 |
| Swissknife 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 0799.452.818 | 95 584 € | 2025 |
| OLI et Monday 1030 Schaerbeek | 0799.477.364 | 117 307 € | 2024 |
| Pixel-Park 1440 Braine-le-Château | 0799.491.123 | 2 699 € | 2025 |
| Rockvision 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0799.557.439 | 138 707 € | 2025 |
| Bric A Brac Studio 1457 Walhain | 0799.667.406 | 186 748 € | 2025 |
| Falkado Group 3000 Louvain | 0800.242.080 | 203 389 € | 2025 |
| Croquette Crevette Prod 1180 Uccle | 0800.337.991 | 79 662 € | 2025 |
| Shelter 1000 Bruxelles | 0800.657.893 | 123 343 € | 2025 |
| Seventea Studios 7060 Soignies | 0800.861.989 | 101 748 € | 2025 |
| StillAlive 3370 Boutersem | 0801.284.633 | 51 747 € | 2025 |
| Helical 3200 Aerschot | 0801.474.475 | 736 288 € | 2025 |
| Studio Axel 2560 Nylen | 0801.558.708 | 110 845 € | 2025 |
| Amfilms 1050 Ixelles | 0801.641.256 | 15 354 € | 2024 |
| Damso Visuals 3150 Haecht | 0801.717.470 | 40 885 € | 2025 |
| Space Grip 1050 Ixelles | 0801.791.409 | 65 274 € | 2025 |
| Freaks Factory 4000 Liège | 0802.101.215 | 1,36 M€ | 2025 |
| LeSharp 1180 Uccle | 0802.199.601 | 32 660 € | 2025 |
| DigitalB 4000 Liège | 0802.296.601 | 51 018 € | 2024 |
| De Blauwer Production 9000 Gand | 0802.314.516 | 160 100 € | 2025 |
| Percy Percy 2140 Anvers | 0802.413.001 | 6 396 € | 2025 |
| M-Co Productions 1700 Dilbeek | 0802.417.850 | 107 570 € | 2025 |
| Panenka BXL 1081 Koekelberg | 0802.467.538 | 235 405 € | 2025 |
| Two Helping Hands 2650 Edegem | 0802.534.349 | 25 924 € | 2025 |
| Seelevel 2940 Stabroek | 0802.696.675 | 134 494 € | 2025 |
| Malirode 7850 Enghien | 0802.777.938 | 75 193 € | 2025 |
| LiveGroup 3600 Genk | 0802.871.176 | 3 924 € | 2025 |
| Submarine Productions 2018 Anvers | 0802.872.166 | 1,47 M€ | 2025 |
| Eccholine Productions 2018 Anvers | 0802.907.107 | 3,32 M€ | 2025 |
| Simply 1090 Jette | 0802.910.966 | 17 346 € | 2024 |
| MagicMakers 2630 Aartselaar | 0803.042.511 | 301 719 € | 2025 |
| Al Jazeera Brussels 1000 Bruxelles | 0803.055.179 | 79 867 € | 2024 |
| Belevingsfabriek 8630 Furnes | 0803.249.872 | 138 383 € | 2025 |
| Pitch Black 1050 Ixelles | 0803.287.880 | 61 740 € | 2025 |
| BEE plus 1000 Bruxelles | 0803.522.858 | 80 251 € | 2025 |
| Clickeo 7330 Saint-Ghislain | 0803.528.006 | 120 505 € | 2025 |
| Hub.JUL 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 0803.623.026 | 145 392 € | 2025 |
| Kathalinel 2470 Réthy | 0803.647.968 | 118 895 € | 2025 |
| Atata 4020 Liège | 0803.766.546 | 235 766 € | 2025 |
| JMK Production 2830 Willebroeck | 0803.768.724 | 83 738 € | 2025 |
| SuzieQew 2018 Anvers | 0803.770.209 | 59 299 € | 2024 |
| Wave.art 1050 Ixelles | 0803.775.058 | 138 395 € | 2024 |
| Degelin Media 9100 Saint-Nicolas | 0803.817.026 | 153 475 € | 2025 |
| Forerunner Films 1190 Forest | 0803.820.786 | 2 203 € | 2025 |
| Horta Productions 1050 Bruxelles | 0804.189.485 | 1,83 M€ | 2025 |
| Guideboat Studio 1030 Schaerbeek | 0804.631.826 | 97 155 € | 2025 |
| Vidal Media 1000 Bruxelles | 0804.632.321 | 51 458 € | 2025 |
| ArcaneVision 6700 Arlon | 0804.724.470 | 13 430 € | 2025 |
| The Bear 2060 Anvers | 0804.780.294 | 49 755 € | 2025 |
| Kunstige Zaken 8550 Zwevegem | 0804.846.810 | 919 € | 2025 |
| Seedigital 9000 Gand | 0804.926.883 | 19 331 € | 2025 |
| Vidspice 9991 Maldeghem | 0805.298.948 | 158 321 € | 2025 |
| Brightside Productions 2610 Anvers | 0805.334.382 | 1,86 M€ | 2025 |
| Sequel Prod 1190 Forest | 0805.394.859 | 14,6 M€ | 2025 |
| BEYOND productions 5580 Rochefort | 0805.730.401 | 55 862 € | 2025 |
| Scraboudja Studio 1060 Saint-Gilles | 0805.747.425 | 68 267 € | 2025 |
| Digital Factory Belgique 1040 Etterbeek | 0805.759.006 | 514 280 € | 2024 |
| Catch23 2600 Anvers | 0805.906.484 | 66 425 € | 2025 |
| The Little BIG Company 4210 Burdinne | 0806.182.440 | 73 915 € | 2025 |
| Media Mundi 1050 Ixelles | 0806.216.092 | 2,19 M€ | 2025 |
| STDS 4250 Geer | 0806.219.557 | 19 722 € | 2025 |
| Madame Platypus 1020 Bruxelles | 0806.371.985 | 135 608 € | 2025 |
| Perfect Pineapple Productions 8000 Bruges | 0806.706.636 | 153 448 € | 2025 |
| Kristiaan Grauwels 2610 Anvers | 0806.811.752 | 262 561 € | 2025 |
| Clair-Obscur Productions 1030 Schaerbeek | 0806.903.804 | 385 945 € | 2025 |
| Professional Video Productions 8210 Zedelghem | 0806.945.770 | 237 542 € | 2025 |
| The Fish Square 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0806.954.480 | 21 107 € | 2025 |
| Thuristar 9040 Gand | 0807.773.240 | 1,09 M€ | 2025 |
| Lumiere Home Entertainment 9000 Gand | 0807.973.079 | 21 371 € | 2025 |
| SIX_Eleven 1090 Jette | 0808.007.624 | 33 683 € | 2025 |
| Studio Regie 9820 Merelbeke-Melle | 0808.219.440 | 893 184 € | 2025 |
| Matchpoint Productions 1180 Uccle | 0808.299.218 | 489 545 € | 2025 |
← Retour à Production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision