Liste complète · page 11 sur 18
Toutes les sociétés : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Les 1 756 sociétés dont l'activité principale est « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » (NACE 5520) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Moulin de Biron 5590 Ciney | 0774.486.404 | 317 526 € | 2025 |
| A Côte du Cinquantenaire 1040 Etterbeek | 0774.842.730 | 321 059 € | 2025 |
| Lbdbabel 7370 Dour | 0774.910.630 | 1 284 € | 2025 |
| Twinss 3630 Maasmechelen | 0775.308.627 | 16 568 € | 2025 |
| B&B 1001 nacht 3520 Zonhoven | 0775.707.020 | 979 278 € | 2025 |
| Rogoni 5060 Sambreville | 0775.822.133 | 83 376 € | 2024 |
| ZeZo 8670 Coxyde | 0775.835.692 | 443 167 € | 2025 |
| Hillside Hospitality 9000 Gand | 0775.971.690 | 5,54 M€ | 2025 |
| Etienne Renard 9750 Kruisem | 0776.528.550 | 899 067 € | 2025 |
| Aspiga 4987 Stoumont | 0776.586.453 | 2,62 M€ | 2025 |
| Parmentier Benjamin Location 5580 Rochefort | 0776.610.704 | 337 554 € | 2025 |
| Happy with Abby 9840 Nazareth-La Pinte | 0776.816.778 | 925 649 € | 2024 |
| Société Immobilière Ardent 4317 Faimes | 0776.876.760 | 432 852 € | 2025 |
| IUPI 6940 Durbuy | 0776.912.095 | 5,08 M€ | 2025 |
| A&V Invest 8870 Iseghem | 0776.968.218 | 526 608 € | 2025 |
| Nestcom 8433 Middelkerke | 0777.285.150 | 1,31 M€ | 2025 |
| Despierre - Finaut 8650 Houthulst | 0777.402.837 | 797 023 € | 2025 |
| Compagnie du Gand 9000 Gand | 0777.603.567 | 1,75 M€ | 2025 |
| Celest'SIA 1070 Anderlecht | 0777.706.210 | 23 457 € | 2025 |
| LMDH 8300 Knocke-Heyst | 0778.263.464 | 1,18 M€ | 2025 |
| Dijver 15 2970 Schilde | 0778.347.103 | 2,54 M€ | 2025 |
| CM Cottages 4780 Saint-Vith | 0778.409.756 | 1,47 M€ | 2025 |
| La Casa Blanca 2500 Lierre | 0778.467.263 | 1,01 M€ | 2025 |
| Pezelhoek 8970 Poperinge | 0778.606.726 | 244 085 € | 2025 |
| Facilero 1040 Etterbeek | 0778.681.950 | 20 037 € | 2024 |
| J&E Hospitality 4140 Sprimont | 0778.745.593 | 188 923 € | 2025 |
| 5500 Invest 5500 Dinant | 0778.754.206 | 665 687 € | 2025 |
| Felisa 2930 Brasschaat | 0778.955.233 | 1,07 M€ | 2025 |
| Alfrala 6941 Durbuy | 0778.956.916 | 166 882 € | 2025 |
| CAN Juan 8670 Coxyde | 0779.247.916 | 9,69 M€ | 2025 |
| AxNN 4000 Liège | 0779.310.173 | 670 663 € | 2025 |
| La Clé 8000 Bruges | 0779.848.128 | 443 841 € | 2025 |
| Ropava 8980 Zonnebeke | 0780.538.610 | 524 936 € | 2025 |
| Otentik 8377 Zuyenkerque | 0780.574.143 | 292 674 € | 2025 |
| Licht aan het Water 3511 Hasselt | 0780.632.640 | 744 999 € | 2025 |
| Terra Invest 3621 Lanaken | 0780.761.809 | 324 800 € | 2026 |
| Vazioo Group 4000 Liège | 0780.826.442 | 34 622 € | 2022 |
| GustOdi 3700 Tongres-Looz | 0781.295.309 | 79 578 € | 2025 |
| Leander 2800 Malines | 0781.380.728 | 978 472 € | 2025 |
| Méli 9190 Stekene | 0781.398.445 | 943 857 € | 2025 |
| Marzo 5100 Namur | 0781.459.120 | 552 472 € | 2025 |
| Top-Vakantiehuizen 8531 Harelbeke | 0781.654.308 | 50 126 € | 2025 |
| WDL International Invest 3600 Genk | 0781.834.153 | 809 343 € | 2025 |
| La Ferme des Bons Vivants 5651 Walcourt | 0782.327.467 | 412 131 € | 2025 |
| Ardennes Exclusive 6960 Manhay | 0782.425.061 | 935 770 € | 2025 |
| D'Hestia 4500 Huy | 0782.934.312 | 439 906 € | 2025 |
| Lavaert-Delaere Invest 8511 Courtrai | 0783.246.294 | 619 057 € | 2025 |
| T2R 1030 Schaerbeek | 0783.298.259 | 3,71 M€ | 2025 |
| Jivanojax 3620 Lanaken | 0783.479.094 | 781 762 € | 2025 |
| Compagnie des Ardennes 9830 Laethem-Saint-Martin | 0783.543.630 | 1,48 M€ | 2025 |
| Immo Chestret 4000 Liège | 0783.614.795 | 33 373 € | 2025 |
| Mon Joli Gîte 6630 Martelange | 0783.716.547 | 1,01 M€ | 2025 |
| Tabor 67 1460 Ittre | 0783.745.647 | 557 702 € | 2025 |
| Le Secret du Bois 5575 Gedinne | 0784.238.763 | 32 674 € | 2025 |
| Numero 15 5590 Ciney | 0784.259.648 | 135 749 € | 2025 |
| LuxHaus 1410 Waterloo | 0784.575.887 | 839 174 € | 2025 |
| Maibelline 5360 Hamois | 0784.748.212 | 59 226 € | 2024 |
| Zeven Troef 2300 Turnhout | 0784.801.858 | 93 475 € | 2025 |
| Jima Roose 8600 Dixmude | 0784.846.103 | 481 099 € | 2025 |
| La Ferme des Capucines 4261 Braives | 0785.337.833 | 239 820 € | 2025 |
| La Ruche Tiny House 1390 Grez-Doiceau | 0785.375.841 | 54 709 € | 2025 |
| Vallie 7890 Ellezelles | 0785.487.984 | 1,68 M€ | 2025 |
| EuroParcs Zuienkerke 3690 Zutendaal | 0785.652.785 | 2,09 M€ | 2024 |
| Ostend Studio 8400 Ostende | 0785.678.521 | 398 424 € | 2025 |
| VER-der 1982 Zemst | 0785.857.772 | 62 647 € | 2025 |
| Glaise Invest Belgique 6800 Libramont-Chevigny | 0785.895.582 | 412 961 € | 2025 |
| AS Leisure 1050 Ixelles | 0786.486.886 | 889 129 € | 2025 |
| Nest Antwerp 2000 Anvers | 0786.819.260 | 78 050 € | 2025 |
| Brohimont 1428 Braine-l'Alleud | 0786.863.802 | 631 761 € | 2025 |
| Moulin de Lessive 1474 Genappe | 0787.199.144 | 842 165 € | 2025 |
| Societe de Gestion du Domaine de Borzee 4821 Dison | 0787.311.386 | 11,9 M€ | 2025 |
| Mbits 8000 Bruges | 0787.356.126 | 81 161 € | 2025 |
| Immo le&GO 5660 Couvin | 0787.357.017 | 474 452 € | 2025 |
| Host Up 7022 Mons | 0787.491.827 | 267 494 € | 2025 |
| ABCOS-Ardennes 4987 Stoumont | 0787.495.191 | 688 249 € | 2025 |
| Room with a view 9420 Erpe-Mere | 0787.545.176 | 206 530 € | 2025 |
| JCD Management 4570 Marchin | 0787.744.819 | 107 893 € | 2025 |
| Emds Belgium 8000 Bruges | 0787.849.935 | 619 544 € | 2025 |
| LMGD Immo 5560 Houyet | 0787.861.417 | 91 816 € | 2025 |
| FMP 2970 Schilde | 0788.219.228 | 49 032 € | 2025 |
| Le Moulin de Boutonville 6464 Chimay | 0788.350.375 | 498 021 € | 2025 |
| Maison DD 8554 Zwevegem | 0788.358.392 | 268 494 € | 2025 |
| KDY Immo 4052 Chaudfontaine | 0788.385.415 | 142 953 € | 2025 |
| In-Via 2800 Malines | 0788.474.792 | 302 658 € | 2025 |
| Kine Delsaut 5651 Walcourt | 0788.479.841 | 403 434 € | 2025 |
| Resilienza 4053 Chaudfontaine | 0788.654.045 | 4,00 M€ | 2025 |
| Definesse 8680 Koekelare | 0788.654.837 | 219 657 € | 2025 |
| Zuidzande Invest 9340 Lede | 0788.683.244 | 2,21 M€ | 2025 |
| Safadeusa 3630 Maasmechelen | 0788.717.094 | 54 347 € | 2025 |
| IDE Verhuur 8340 Damme | 0788.738.870 | 818 667 € | 2025 |
| Villa la Dune 8434 Middelkerke | 0788.832.704 | 682 291 € | 2025 |
| AT Real Estate 2020 Anvers | 0788.902.978 | 2,85 M€ | 2025 |
| Cattco 8691 Alveringem | 0788.989.882 | 74 627 € | 2025 |
| Clara Interieurs 1000 Bruxelles | 0789.438.656 | 28 496 € | 2025 |
| BM Housing 4460 Grâce-Hollogne | 0789.505.566 | 11 841 € | 2025 |
| Brando 4053 Chaudfontaine | 0789.538.428 | 632 241 € | 2025 |
| Eyckenmolen 9570 Lierde | 0789.775.780 | 174 566 € | 2025 |
| De 4 Musketiers 8370 Blanckenberghe | 0789.831.705 | 97 246 € | 2025 |
| Schaberg 3840 Tongres-Looz | 0789.846.749 | 1,72 M€ | 2025 |
| Piloft2 4020 Liège | 0789.979.876 | 28 078 € | 2025 |
← Retour à Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée