Liste complète · page 3 sur 11
Toutes les sociétés : Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques et de papeterie
Les 1 068 sociétés dont l'activité principale est « Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques et de papeterie » (NACE 4762) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Colot 5563 Houyet | 0446.450.022 | 75 008 € | 2025 |
| Patrimoine 1030 Schaerbeek | 0446.554.742 | 496 316 € | 2025 |
| De Ridder - Voet 9310 Alost | 0446.752.108 | 177 576 € | 2025 |
| Globetrotter 2050 Anvers | 0446.906.417 | 18 047 € | 2025 |
| B.G. Systems and Supplies 5140 Sombreffe | 0446.976.691 | 477 082 € | 2024 |
| 't SCHRIJVERKE 8700 Tielt | 0447.114.570 | 254 802 € | 2025 |
| Het Boekenwinkeltje 2450 Meerhout | 0447.222.062 | 222 796 € | 2025 |
| Micro Supply 5340 Gesves | 0447.456.149 | 207 617 € | 2025 |
| Bookshop Marian 9840 Nazareth-La Pinte | 0447.619.168 | 246 169 € | 2022 |
| Alfa Print Solutions 9920 Lievegem | 0447.894.728 | 124 601 € | 2025 |
| Ollive 8430 Middelkerke | 0448.039.931 | 526 859 € | 2025 |
| Stripwinkel Wonderland 3500 Hasselt | 0448.213.145 | 219 614 € | 2025 |
| Calipresse 1331 Rixensart | 0448.447.430 | 39 679 € | 2025 |
| De Zolder 9250 Waesmunster | 0448.519.882 | 210 828 € | 2025 |
| Wilco 2970 Schilde | 0448.538.985 | 3,64 M€ | 2025 |
| Top - UZ 1030 Schaerbeek | 0448.617.179 | 4 106 € | 2025 |
| Papyrus 3350 Linter | 0448.662.612 | 186 214 € | 2025 |
| Timmermans 1845 9000 Gand | 0448.980.831 | 455 175 € | 2025 |
| Start 2000 1030 Schaerbeek | 0449.324.289 | 15 053 € | 2023 |
| Alpha H.G.H. 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0449.371.504 | 17 028 € | 2024 |
| Atoutcomptoir.COM 1301 Wavre | 0449.689.822 | 345 606 € | 2025 |
| Lectures et Loisirs 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 0449.776.429 | 246 165 € | 2025 |
| Govers C. 2650 Edegem | 0449.870.954 | 409 840 € | 2024 |
| Papeterie Houba 1020 Bruxelles | 0449.897.876 | 4 293 € | 2021 |
| La Feuille de Chou 1170 Watermael-Boitsfort | 0449.965.479 | 225 101 € | 2025 |
| Limfoco 3700 Tongres-Looz | 0450.018.533 | 212 640 € | 2025 |
| International Courier Group 1180 Uccle | 0450.158.687 | 201 272 € | 2023 |
| Dagbladhandel de Cock 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0450.299.833 | 188 962 € | 2025 |
| La Papeterie 4300 Waremme | 0450.463.347 | 577 170 € | 2024 |
| Cap Store 2170 Anvers | 0450.506.305 | 219 138 € | 2025 |
| Nieuwspoort 5540 Hastière | 0450.655.367 | 37 786 € | 2025 |
| 't Lezertje 2440 Geel | 0450.973.586 | 244 245 € | 2025 |
| Papeterie Nias 1060 Saint-Gilles | 0451.251.126 | 2,05 M€ | 2025 |
| Chris Houvenaghel & C° 2050 Anvers | 0451.331.496 | 255 668 € | 2025 |
| Vermeulen - van den Brande 2560 Nylen | 0451.416.818 | 739 142 € | 2025 |
| Japhan 5100 Namur | 0451.544.995 | 73 606 € | 2025 |
| Nouvelle Librairie Siraultoise 7332 Saint-Ghislain | 0451.580.332 | 404 092 € | 2025 |
| Boekhandel Somi 3580 Béringue | 0451.580.926 | 589 874 € | 2025 |
| Supare 3500 Hasselt | 0451.698.217 | 937 535 € | 2019 |
| Moned - B 9140 Tamise | 0451.941.212 | 516 378 € | 2026 |
| G. van den Bosch 2500 Lierre | 0452.601.505 | 133 047 € | 2026 |
| Idee Fiks 9000 Gand | 0452.887.456 | 1,21 M€ | 2025 |
| Papyro 8900 Ypres | 0452.961.987 | 167 341 € | 2025 |
| Distripress 7110 La Louvière | 0453.532.903 | 502 779 € | 2025 |
| Librairie Axel 4400 Flémalle | 0453.687.905 | 119 823 € | 2025 |
| Librairie au Petit Vatel 4670 Blegny | 0454.173.992 | 131 223 € | 2025 |
| De Brug 9190 Stekene | 0454.265.846 | 306 430 € | 2025 |
| Grafisch Service Team 3473 Kortenaken | 0454.423.818 | 78 648 € | 2025 |
| GYSSENS EN Co 9200 Termonde | 0454.425.105 | 568 047 € | 2024 |
| Centre Equestre du Moulin 5600 Philippeville | 0454.641.473 | 654 520 € | 2025 |
| POP - Art 1000 Bruxelles | 0454.651.569 | 975 292 € | 2025 |
| Carp - Office 8470 Gistel | 0454.731.545 | 344 587 € | 2025 |
| Boekhandel J. de Slegte 2000 Anvers | 0455.023.238 | 2,42 M€ | 2025 |
| Clin d'Oeil 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 0455.373.626 | 116 891 € | 2025 |
| Lemme - Feron 4367 Crisnée | 0455.476.267 | 497 267 € | 2025 |
| A.P.N. 6141 Fontaine-l'Évêque | 0455.757.270 | 123 928 € | 2025 |
| Marliejan 9600 Renaix | 0456.201.787 | 10 053 € | 2021 |
| De Gazettestal 8790 Waregem | 0456.372.429 | 220 048 € | 2025 |
| Fabulous les Raspes 6043 Charleroi | 0456.408.457 | 75 075 € | 2025 |
| Hybrik 3000 Louvain | 0457.003.226 | 206 351 € | 2024 |
| Ligne Claire 7000 Mons | 0457.150.013 | 798 291 € | 2025 |
| Falco 2018 Anvers | 0457.220.782 | 213 486 € | 2016 |
| Lescoop 5100 Namur | 0457.286.803 | 480 034 € | 2025 |
| Boekhandel Merlevede 8970 Poperinge | 0457.609.475 | 384 182 € | 2025 |
| D.V.M.P. 7141 Morlanwelz | 0457.646.592 | 229 914 € | 2025 |
| Desiron-Vanesse 4845 Jalhay | 0457.889.785 | 16 478 € | 2023 |
| Barricade 4000 Liège | 0457.984.015 | 216 034 € | 2025 |
| Boekhandel Guido Gezelle 9470 Denderleeuw | 0458.002.821 | 50 615 € | 2025 |
| Pluspunt 9900 Eeklo | 0458.034.394 | 124 384 € | 2025 |
| Copy Groenenborger 2610 Anvers | 0458.038.948 | 491 573 € | 2025 |
| Denis Kerger 6840 Neufchâteau | 0458.079.827 | 1,65 M€ | 2025 |
| A & D 2800 Malines | 0458.109.719 | 294 686 € | 2025 |
| MIDI 2170 Anvers | 0458.274.421 | 61 466 € | 2025 |
| Famica 9420 Erpe-Mere | 0458.961.636 | 517 383 € | 2025 |
| Alternatief Centrum 2000 Anvers | 0459.191.070 | 130 366 € | 2022 |
| Librairie - Papeterie Croisy 6600 Bastogne | 0459.217.794 | 631 067 € | 2025 |
| Itonim 2970 Schilde | 0459.422.682 | 416 152 € | 2025 |
| BE de Fonce 7190 Écaussinnes | 0459.457.524 | 138 974 € | 2025 |
| De Koerant 2600 Anvers | 0459.627.768 | 180 579 € | 2025 |
| Punto Y Coma 1000 Bruxelles | 0459.673.892 | 361 620 € | 2023 |
| Arte Libro 9260 Wichelen | 0459.887.391 | 60 327 € | 2025 |
| Floquentas 1380 Lasne | 0459.945.888 | 74 340 € | 2025 |
| L'Entree Livre 1332 Rixensart | 0460.138.504 | 92 527 € | 2025 |
| Librairie, Papeterie de la Bruyere 1370 Jodoigne | 0460.318.844 | 152 930 € | 2024 |
| TDIV 1200 Woluwe-Saint-Lambert | 0460.365.562 | 847 945 € | 2025 |
| Decloedt 8310 Bruges | 0460.458.109 | 265 404 € | 2025 |
| L'Aurore Lierneux 4990 Lierneux | 0460.513.339 | 104 624 € | 2025 |
| Worldwide Translation & Consulting 1000 Bruxelles | 0460.800.280 | 27 631 € | 2025 |
| Acté 2970 Schilde | 0460.881.147 | 67 260 € | 2025 |
| Boeykens 2000 Anvers | 0460.938.456 | 598 153 € | 2023 |
| Librairie Twist 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0461.590.039 | 129 547 € | 2025 |
| RAI'S 9160 Lokeren | 0461.817.394 | 182 723 € | 2025 |
| Bookshop DOLMANS 3621 Lanaken | 0462.003.872 | 179 446 € | 2025 |
| Studies, Controllers, Surveillance & Oenelogy 3053 Oud-Heverlee | 0462.334.167 | 110 106 € | 2004 |
| Drukkerij Kris Van Proeyen 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0462.477.291 | 139 829 € | 2025 |
| Librairie Etienne - Leroy 5310 Éghezée | 0462.718.011 | 248 860 € | 2025 |
| Escoffier 3510 Hasselt | 0463.035.240 | 178 342 € | 2025 |
| Librairie des Grands Champs 4420 Saint-Nicolas | 0463.161.340 | 152 677 € | 2022 |
| Singh G & N 3700 Tongres-Looz | 0463.405.919 | 139 266 € | 2025 |
| De Uiltjes 1800 Vilvorde | 0463.450.756 | 157 000 € | 2025 |
← Retour à Commerce de détail de journaux et autres publications périodiques et de papeterie