Liste complète · page 1 sur 2

Toutes les sociétés : Activités d’intermédiaire du commerce de gros en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis

Les 191 sociétés dont l'activité principale est « Activités d’intermédiaire du commerce de gros en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis » (NACE 4611) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.

SociétéN° d'entreprise Total actifExercice
Vion Adriaens 9620 Zottegem 0400.191.019 23 080 € 2025
Barenbrug Belgium 9100 Saint-Nicolas 0404.333.018 349 493 € 2025
Schepens & Co 2018 Anvers 0404.605.707 708 694 € 2025
Granaria 2610 Anvers 0406.004.089 556 535 € 2025
Société nouvelle « Etablissements Seynave » 7740 Pecq 0414.907.305 2,65 M€ 2025
Aardappelenbedrijf DECANCQ 8800 Roulers 0416.042.304 4,29 M€ 2025
Allstar 9400 Ninove 0420.475.501 745 595 € 2020
Sabelco 1420 Braine-l'Alleud 0420.615.655 185 801 € 2023
D.T. 2840 Rumst 0423.699.562 43,1 M€ 2025
Fallens Agri 7322 Bernissart 0425.947.586 233 721 € 2025
Cottry & C° 2970 Schilde 0429.387.920 202 672 € 2025
Jan Hermans Pigeons 2240 Zandhoven 0430.900.625 3,27 M€ 2025
Kinlys Group 8000 Bruges 0435.946.506 2,93 M€ 2026
Abergavenny 1020 Bruxelles 0436.206.921 9,89 M€ 2025
GIBO 9300 Alost 0436.362.616 1,16 M€ 2025
Gigi - Bel 1400 Nivelles 0439.284.690 312 732 € 2025
Hermes Services 1600 Leeuw-Saint-Pierre 0441.768.088 294 010 € 2025
New-Link International Trade 8780 Oostrozebeke 0445.655.909 839 116 € 2025
Mabesem 7030 Mons 0445.995.706 453 401 € 2025
DLIM 1730 Asse 0449.302.218 2,54 M€ 2025
A.T.D. 1740 Ternat 0449.399.218 4,40 M€ 2025
Degrovee 8940 Wervicq 0450.442.363 1,65 M€ 2025
Xinir 8640 Vleteren 0455.856.547 1,08 M€ 2025
Condroccasion 4121 Neupré 0456.052.032 1,15 M€ 2025
Boula 1000 Bruxelles 0456.838.227 138 269 € 2025
Agritex 8870 Iseghem 0456.973.730 351 992 € 2025
Benitra 2000 Anvers 0457.287.791 7,43 M€ 2025
Culimeta Benelux 8670 Coxyde 0457.426.759 2,99 M€ 2025
Saphire 1730 Asse 0457.520.294 1 875 € 2022
A.C.O.S.-Events 3071 Cortenbergh 0457.653.819 498 199 € 2025
Handelsagentuur Binnemans 3980 Tessenderlo-Ham 0458.038.453 127 024 € 2025
Tuinbouw Afzetcooperatie Westhoek 8970 Poperinge 0460.458.505 892 839 € 2025
Yakima Chief Hops 1435 Mont-Saint-Guibert 0462.003.476 56,0 M€ 2025
Glimmer Fashion 9980 Saint-Laurent 0462.379.204 175 654 € 2025
De Smet International 9870 Zulte 0463.577.252 433 569 € 2025
Meulewaeter J. 9030 Gand 0464.250.116 182 868 € 2025
Brutex Benelux 1210 Saint-Josse-ten-Noode 0464.789.257 66 142 € 2025
Vadeco 2340 Beerse 0465.109.456 98 928 € 2025
Capital Trading Company 2540 Hove 0465.669.284 443 703 € 2025
Derigran 2240 Zandhoven 0466.117.959 630 045 € 2025
Coppens Agro 8573 Anseghem 0470.332.610 915 607 € 2024
Luc Schotte Planten Export 3140 Keerbergen 0470.809.888 546 773 € 2025
BF Advice 8500 Courtrai 0471.211.845 1,90 M€ 2016
KEJO 3990 Peer 0471.893.617 648 589 € 2025
Luycx 1755 Pajottegem 0473.591.414 1,35 M€ 2023
Abelgel Associazione Belga PER la Gelatina 1700 Dilbeek 0474.427.097 50 € 2024
The Blue Spirit 6043 Charleroi 0474.615.258 70 567 € 2025
Balliu Services 2980 Zoersel 0475.586.347 1,18 M€ 2025
Vibex 7850 Enghien 0475.706.311 2,78 M€ 2025
Produce Services Europe 2910 Essen 0476.550.706 1,11 M€ 2025
Alva Agri 9910 Aalter 0476.620.485 588 193 € 2025
Opportunity 1470 Genappe 0477.746.576 1,57 M€ 2025
Orcovet 9690 Kluisbergen 0479.019.850 330 989 € 2025
Morris C. 4577 Modave 0479.553.251 392 225 € 2025
ADM Services & Consulting 7011 Mons 0507.821.526 49 161 € 2025
Belgian Food Trading 1000 Bruxelles 0515.956.955 11 871 € 2025
Innovative Engineering Services De Clercq 1750 Lennik 0536.201.746 193 € 2023
B&N Invest 9680 Markedal 0536.702.780 762 352 € 2025
Aston 7540 Tournai 0536.940.035 357 895 € 2025
JEM invest 9667 Horebeke 0540.902.286 181 873 € 2025
Plant-Support 8610 Kortemark 0543.592.453 23 143 € 2025
GIMF 8210 Zedelghem 0552.883.568 2,87 M€ 2025
Harmonia 9050 Gand 0566.964.901 179 478 € 2025
Puppyhouse 2530 Boechout 0568.818.589 591 331 € 2022
Léon JACQUET 6690 Vielsalm 0632.452.866 454 435 € 2025
Top Tree Management 2930 Brasschaat 0636.895.961 75 058 € 2024
Global Farm Services 3803 Saint-Trond 0636.937.533 208 475 € 2025
Equitrade 1730 Asse 0641.693.404 414 210 € 2025
Ivan Willockx 2860 Wavre-Sainte-Catherine 0647.637.524 460 936 € 2025
Fine Organics Europe 2500 Lierre 0648.592.775 9,03 M€ 2025
Equestrix 8490 Jabbeke 0652.706.565 1,81 M€ 2025
Troyan Stables 8958 Heuvelland 0653.778.515 237 717 € 2024
Renameat 8587 Espierres-Helchin 0657.935.459 304 831 € 2025
Coopérative Bio de Hesbaye 4287 Lincent 0659.702.443 44 155 € 2026
Premium Mares 1000 Bruxelles 0666.846.096 3,27 M€ 2024
Nagelsberg 2490 Balen 0667.515.297 300 918 € 2025
Lokaal 8540 Deerlijk 0673.503.860 508 490 € 2025
Milk Trading Company 3582 Béringue 0678.361.085 476 490 € 2025
Gunther Ronsijn Systems 7850 Enghien 0678.581.019 105 626 € 2025
Frélice 2570 Duffel 0684.522.961 1,06 M€ 2025
OXR 2500 Lierre 0684.832.371 15 370 € 2025
CANNA International 4684 Oupeye 0685.559.475 208 889 € 2025
Nova Organic Energy 8300 Knocke-Heyst 0699.946.951 117 288 € 2021
Patrick AG 8930 Menin 0730.878.667 155 € 2025
Group A.T.P. 7380 Quiévrain 0734.885.460 383 393 € 2025
Wevero 2360 Vieux-Turnhout 0736.547.229 266 994 € 2025
JPH Handelsonderneming 3680 Maseyk 0736.565.441 9 498 € 2025
Mildafru 3870 Heers 0741.545.006 15 478 € 2025
Vegicon 2220 Heist-op-den-Berg 0742.528.763 94 101 € 2025
Agro Fluyt 3090 Overijse 0743.745.322 121 571 € 2025
Kort'om 3360 Bierbeek 0745.990.772 203 795 € 2025
Botanik Source 1050 Bruxelles 0747.840.603 1,92 M€ 2025
Plumeco 8647 Lo-Reninge 0750.612.922 6,06 M€ 2025
D&V Agri 8740 Pittem 0750.716.157 301 354 € 2025
Renotte Consultancy Progress 1853 Grimbergen 0751.994.973 117 661 € 2025
Thomas Peers 8570 Anseghem 0754.476.292 603 576 € 2025
Robrada 3540 Herck-la-Ville 0756.533.979 558 645 € 2024
Het Voederhuisje 3945 Tessenderlo-Ham 0756.811.717 76 241 € 2025
Vita Fruit 3700 Tongres-Looz 0756.905.549 53 995 € 2023
Ma-Noah 1000 Bruxelles 0758.843.173 131 945 € 2025

← Retour à Activités d’intermédiaire du commerce de gros en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis