Liste complète · page 2 sur 54
Toutes les sociétés : Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
Les 5 393 sociétés dont l'activité principale est « Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. » (NACE 4399) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.
| Société | N° d'entreprise | Total actif | Exercice |
|---|---|---|---|
| Andre de Stercke 9080 Lochristi | 0425.069.638 | 1,32 M€ | 2025 |
| Novas 1180 Uccle | 0425.162.183 | 281 275 € | 2025 |
| Buko Constructies 2840 Rumst | 0425.303.527 | 1,57 M€ | 2025 |
| Plakwerken Andries 8480 Ichteghem | 0425.588.488 | 416 393 € | 2025 |
| International Business Assistance 2930 Brasschaat | 0425.644.215 | 153 358 € | 2025 |
| S.T.C. 4671 Blegny | 0425.672.028 | 52 334 € | 2025 |
| Duluc 3460 Bekkevoort | 0425.856.526 | 44 311 € | 2025 |
| CDB support & service 2990 Wuustwezel | 0425.969.164 | 451 771 € | 2025 |
| COR-Struyf 2840 Rumst | 0426.019.545 | 50 774 € | 2025 |
| Jasi 1730 Asse | 0426.023.901 | 2,71 M€ | 2025 |
| T.V.S. - Fiber 3581 Béringue | 0426.473.960 | 151 749 € | 2025 |
| Dubaere 9880 Aalter | 0426.608.473 | 35,2 M€ | 2026 |
| Patco 8510 Courtrai | 0426.825.437 | 3,16 M€ | 2025 |
| FACANET et PEINTUREX ASSOCIEES 6061 Charleroi | 0426.869.185 | 1,03 M€ | 2025 |
| Monochappe 3550 Heusden-Zolder | 0427.051.309 | 318 539 € | 2025 |
| Gyselinck 9930 Lievegem | 0427.165.630 | 1,24 M€ | 2025 |
| Kranen Desutter 8530 Harelbeke | 0427.218.682 | 19,8 M€ | 2025 |
| Voegwerken Roels 9990 Maldeghem | 0427.278.169 | 2,08 M€ | 2025 |
| G.D. 1040 Etterbeek | 0427.303.806 | 117 133 € | 2025 |
| Lasteco 2630 Aartselaar | 0427.364.677 | 27 068 € | 2025 |
| Phix-it 8800 Roulers | 0427.606.484 | 32 852 € | 2025 |
| Jakiela 3090 Overijse | 0427.610.246 | 204 525 € | 2025 |
| Ma-GRE 8430 Middelkerke | 0427.939.254 | 21 665 € | 2025 |
| Kloosterhof 8490 Jabbeke | 0427.948.855 | 204 142 € | 2025 |
| CDBC 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 0427.973.106 | 92 649 € | 2025 |
| Zuiderpershuis 2000 Anvers | 0428.035.264 | 675 899 € | 2025 |
| Algemene Decoratie en Zonnewering 9190 Stekene | 0428.143.152 | 33 585 € | 2024 |
| De S.O.S. Habitat 4040 Herstal | 0428.281.922 | 103 214 € | 2025 |
| Asona Belgium 2000 Anvers | 0428.352.196 | 2,51 M€ | 2025 |
| Renovatie en Onderhoudswerken 2440 Geel | 0428.372.388 | 2,30 M€ | 2025 |
| Alumat 9790 Wortegem-Petegem | 0428.622.115 | 279 923 € | 2025 |
| Henser 3454 Geetbets | 0428.643.196 | 843 116 € | 2024 |
| WelbiHome 1410 Waterloo | 0428.827.003 | 26 404 € | 2025 |
| Bouwwerken Herstellingen Knuyt 2150 Anvers | 0428.876.194 | 703 746 € | 2025 |
| HAVO 8710 Wielsbeke | 0429.123.248 | 49 026 € | 2025 |
| Renewi Belgium 3920 Lommel | 0429.366.144 | 38,9 M€ | 2026 |
| Airtrucks 8800 Roulers | 0429.630.915 | 730 913 € | 2025 |
| Konkreet 9790 Wortegem-Petegem | 0429.774.633 | 1,79 M€ | 2025 |
| Mandreoli & Fils 4041 Herstal | 0429.889.746 | 4,87 M€ | 2024 |
| Deldime 4280 Hannut | 0429.925.774 | 55 174 € | 2025 |
| FUTURAS Bouw 2630 Aartselaar | 0430.014.262 | 1,13 M€ | 2022 |
| De Wit 2800 Malines | 0430.332.184 | 577 934 € | 2025 |
| Geerts 2460 Kasterlee | 0430.397.809 | 426 978 € | 2016 |
| Afsluitingen Beyls 8560 Wevelgem | 0430.665.251 | 1,48 M€ | 2025 |
| Dossin 5100 Namur | 0430.692.470 | 3,89 M€ | 2024 |
| De Rycke Beton Aalst 9310 Alost | 0430.712.266 | 3,00 M€ | 2025 |
| MILA 8310 Bruges | 0430.814.117 | 4,22 M€ | 2025 |
| VOS Immo 3540 Herck-la-Ville | 0430.886.767 | 507 074 € | 2025 |
| Algemene Bouwonderneming V.d.M 2960 Brecht | 0430.960.508 | 2,14 M€ | 2025 |
| De Bleecker 9041 Gand | 0431.065.525 | 73 496 € | 2025 |
| Bouw en Promotions 8310 Bruges | 0431.381.071 | 184 092 € | 2025 |
| Stock Projects 9991 Maldeghem | 0431.449.961 | 21,3 M€ | 2025 |
| Detrez Transport 3650 Dilsen-Stockem | 0431.639.706 | 1,73 M€ | 2025 |
| Association Continentale de Reassurance 2100 Anvers | 0431.649.109 | 75 630 € | 2023 |
| Ypralu 8820 Thourout | 0431.760.658 | 192 890 € | 2025 |
| Kitty 9160 Lokeren | 0431.867.061 | 999 199 € | 2025 |
| TAS Rene 9280 Lebbeke | 0431.883.689 | 373 825 € | 2025 |
| La Bruxelloise 1130 Bruxelles | 0431.932.288 | 1,30 M€ | 2024 |
| Dakwerken Verschoren 3150 Haecht | 0431.932.684 | 236 648 € | 2025 |
| Bouwteam Sedima 9000 Gand | 0431.970.197 | 1,42 M€ | 2025 |
| JAF Invest 9860 Oosterzele | 0431.986.629 | 905 335 € | 2025 |
| Action et Recherche Culturelles - Verviers 4800 Verviers | 0432.015.135 | 1,84 M€ | 2025 |
| ATC Witgoed 2920 Kalmthout | 0432.238.730 | 779 142 € | 2025 |
| IDEO 8530 Harelbeke | 0432.267.434 | 425 913 € | 2025 |
| Kraanverhuur de Groote 9080 Lochristi | 0432.338.797 | 6,00 M€ | 2025 |
| Smet-F & C 2480 Dessel | 0432.405.412 | 54,1 M€ | 2025 |
| D.M.O. (Débouchage Moderne - Ontstopping) 1457 Walhain | 0432.418.278 | 509 040 € | 2025 |
| Eeman 9400 Ninove | 0432.542.893 | 629 942 € | 2025 |
| Kebaku 3690 Zutendaal | 0432.571.203 | 277 517 € | 2025 |
| Polan 4520 Wanze | 0432.583.277 | 125 081 € | 2025 |
| Hugelier Zwembaden 8560 Wevelgem | 0432.795.786 | 3,24 M€ | 2025 |
| FABI 1030 Schaerbeek | 0432.808.951 | 42 712 € | 2025 |
| Devadder 8560 Wevelgem | 0432.848.642 | 336 342 € | 2025 |
| A.B. Diffusion 4800 Verviers | 0432.853.392 | 2,16 M€ | 2025 |
| Gerro 1360 Perwez | 0433.015.225 | 107 219 € | 2021 |
| Impera 3650 Dilsen-Stockem | 0433.185.865 | 22 839 € | 2023 |
| Aquastra-Gevelreiniging 8930 Menin | 0433.366.108 | 3,77 M€ | 2025 |
| Van Laecke Interieur 9930 Lievegem | 0433.456.376 | 134 452 € | 2025 |
| Lorang en Zoon 1770 Liedekerke | 0433.539.223 | 82 314 € | 2026 |
| Verstraeten 9041 Gand | 0433.578.023 | 165 286 € | 2025 |
| City Facade 1040 Etterbeek | 0433.696.205 | 4,45 M€ | 2025 |
| Asobi Interieur 2610 Anvers | 0433.758.660 | 757 181 € | 2025 |
| Allison Clotures 4430 Ans | 0433.762.026 | 744 113 € | 2025 |
| MVW@work 2235 Hulshout | 0433.864.766 | 355 790 € | 2025 |
| Gilon 1080 Molenbeek-Saint-Jean | 0433.915.246 | 62 845 € | 2025 |
| Koon'S International 4684 Oupeye | 0433.975.624 | 47 780 € | 2025 |
| I.P.F. 2260 Westerlo | 0434.067.773 | 390 458 € | 2025 |
| Arnould - Manutention 6800 Libramont-Chevigny | 0434.540.105 | 5,23 M€ | 2025 |
| Alle Reparaties en Onderhoud 9860 Oosterzele | 0434.640.172 | 283 353 € | 2025 |
| A.M.D. 9991 Maldeghem | 0434.662.740 | 2,46 M€ | 2025 |
| Etudes et Embellissements 1300 Wavre | 0434.744.595 | 46 274 € | 2025 |
| De Afsluiter 2970 Schilde | 0434.830.313 | 24 051 € | 2025 |
| Haemers Entreprises 1640 Rhode-Saint-Genèse | 0434.955.720 | 662 510 € | 2025 |
| A.V.D.W. et Co - TOITURES DES COLINNES 7890 Ellezelles | 0435.260.675 | 22 638 € | 2022 |
| Rimal 8900 Ypres | 0435.284.629 | 328 764 € | 2025 |
| La Securite 1130 Bruxelles | 0435.302.940 | 315 070 € | 2025 |
| Divaco - Interieurs 9870 Zulte | 0435.576.916 | 33 681 € | 2025 |
| City Rock Industrials 2800 Malines | 0435.728.255 | 2,88 M€ | 2025 |
| Renotec 2440 Geel | 0436.207.911 | 89,6 M€ | 2025 |
| Staalbeton 2310 Rijkevorsel | 0436.251.065 | 40,1 M€ | 2025 |
← Retour à Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.