Liste complète · page 171 sur 190

Toutes les sociétés : Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

Les 18 948 sociétés dont l'activité principale est « Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels » (NACE 4100) et qui ont déposé des comptes annuels, par numéro d'entreprise, 100 par page.

SociétéN° d'entreprise Total actifExercice
Bouwwerken Vandewalle Kenneth 8880 Ledeghem 1004.675.124 59 358 € 2025
AGC SRL 3500 Hasselt 1004.679.280 13 079 € 2025
Plan B Group 1780 Wemmel 1004.681.359 51 710 € 2024
Masterénovation 1930 Zaventem 1004.684.725 199 019 € 2025
KOP Build 1600 Leeuw-Saint-Pierre 1004.692.643 149 097 € 2025
UYD Group 1930 Zaventem 1004.700.264 76 472 € 2025
Multijab Services 1600 Leeuw-Saint-Pierre 1004.702.244 74 713 € 2024
ADKA Construct 3090 Overijse 1004.720.159 28 832 € 2025
NMN 2800 Malines 1004.721.644 11 773 € 2025
AH Bouw 2660 Anvers 1004.722.832 104 230 € 2025
Ovjs Immo 1600 Leeuw-Saint-Pierre 1004.726.988 744 067 € 2025
Dobbelaere 9950 Lievegem 1004.727.780 751 109 € 2025
Noël B 9930 Lievegem 1004.727.978 151 743 € 2025
Bouw- en Dakwerken van Impe 9320 Alost 1004.728.473 335 144 € 2025
B Team Build 1780 Wemmel 1004.729.661 37 461 € 2025
Aurora Gent-Ninove 2018 Anvers 1004.732.829 26,1 M€ 2025
Raven Projects Kipdorp 41 2000 Anvers 1004.740.549 3,93 M€ 2024
Camille Foulon 7500 Tournai 1004.747.675 112 750 € 2025
G Solar 2811 Malines 1004.773.213 126 344 € 2025
Couchner 1620 Drogenbos 1004.773.411 72 011 € 2025
Batisphère Construction 4000 Liège 1004.773.609 65 622 € 2025
Rodelu 1070 Anderlecht 1004.773.708 120 102 € 2026
New Construct Piserchia 6141 Fontaine-l'Évêque 1004.774.203 346 840 € 2025
DeMan-Construct 9620 Zottegem 1004.776.676 96 498 € 2025
V-Pro Invest 2100 Anvers 1004.778.953 44 059 € 2025
FNA Technics 9340 Lede 1004.779.349 89 700 € 2025
Batisolutions 5330 Assesse 1004.786.673 65 261 € 2025
Turpyn Kenty 8560 Wevelgem 1004.787.168 163 941 € 2025
Unihouse 1930 Zaventem 1004.799.244 32 345 € 2025
K.D.B. Bouw 9551 Herzele 1004.807.162 101 077 € 2025
AluGlass Belgium 1700 Dilbeek 1004.823.196 61 550 € 2025
Casa Renova 1740 Ternat 1004.839.925 45 100 € 2025
Eco+ Wonen 3670 Oudsbergen 1004.842.202 129 884 € 2025
Batigema 5573 Beauraing 1004.847.249 119 876 € 2025
AH Creations 9310 Alost 1004.876.646 224 725 € 2025
Debeve Construct 7070 Le Roeulx 1004.898.125 22 707 € 2025
G-Groep 2920 Kalmthout 1004.901.390 6 694 € 2025
Meli Group 3530 Houthalen-Helchteren 1004.918.515 18 050 € 2025
Vida Plus 9140 Tamise 1004.940.883 49 402 € 2025
Entreprise Dandoy 7030 Mons 1004.953.058 42 656 € 2026
D&D Proone 1600 Leeuw-Saint-Pierre 1004.991.957 15 272 € 2025
Heda Projects 2270 Herenthout 1005.007.694 151 590 € 2025
NICASIG Interior Design 9600 Renaix 1005.021.354 221 722 € 2025
MK Home Design 2900 Schoten 1005.033.826 101 530 € 2025
KNG Construct 3090 Overijse 1005.038.279 65 724 € 2025
Art-X 8000 Bruges 1005.039.170 68 169 € 2025
ComFortDom 1742 Ternat 1005.039.269 24 219 € 2025
R&M Kar's 1932 Zaventem 1005.051.840 22 638 € 2025
Joos Building 9170 Saint-Gilles-Waes 1005.055.701 98 814 € 2025
Konert 8210 Zedelghem 1005.066.191 23 421 € 2025
R-Plafonnage 1970 Wezembeek-Oppem 1005.084.801 42 305 € 2025
Duran Bouw 2800 Malines 1005.085.492 100 232 € 2025
Trif-ALL Construct 9000 Gand 1005.087.076 205 189 € 2025
Romenor 8870 Iseghem 1005.095.192 3,87 M€ 2025
CLK Pro 1853 Grimbergen 1005.100.439 10 964 € 2025
Algemene Bouwwerken Elias Matthias 9980 Saint-Laurent 1005.113.802 75 269 € 2025
Bouwproject Jonas Van Essche 8750 Wingene 1005.114.295 62 773 € 2025
Prof Art Design 1932 Zaventem 1005.129.044 46 095 € 2025
RM Renov 1930 Zaventem 1005.142.902 30 425 € 2024
OZTEK Home 1853 Grimbergen 1005.151.414 41 472 € 2025
Bouwonderneming Michiel Spiessens 8531 Harelbeke 1005.158.540 252 461 € 2025
BOW Partners 8920 Langemark-Poelkapelle 1005.158.738 123 990 € 2025
RP-Projects 3202 Aerschot 1005.159.035 74 172 € 2026
EDY Group 1600 Leeuw-Saint-Pierre 1005.176.653 101 838 € 2025
DK Construction 7110 La Louvière 1005.191.204 164 550 € 2024
Mobble 9900 Eeklo 1005.198.528 1,14 M€ 2025
D&B 3910 Pelt 1005.204.169 149 575 € 2025
La Passion du Toit 6220 Fleurus 1005.204.367 2,33 M€ 2025
043 Constructions 3620 Lanaken 1005.255.738 71 876 € 2025
JGE Construct 8980 Zonnebeke 1005.261.181 174 742 € 2025
Ets Hanon 1932 Zaventem 1005.267.715 96 451 € 2025
Smooth 8500 Courtrai 1005.269.693 139 180 € 2025
SPLS 2820 Bonheiden 1005.271.574 26 832 € 2024
BGS Eco Technique 1620 Drogenbos 1005.272.663 45 885 € 2024
LBG-Projects 8470 Gistel 1005.340.167 107 417 € 2025
Bati Amenagement 1970 Wezembeek-Oppem 1005.345.909 22 700 € 2024
GKconstruct 7501 Tournai 1005.355.906 13 353 € 2025
TGV Construct 1601 Leeuw-Saint-Pierre 1005.363.923 100 195 € 2025
M.K.F Group 1700 Dilbeek 1005.375.702 2 940 € 2025
Instal Pro Tech 3000 Louvain 1005.376.195 28 444 € 2024
ISNE 3360 Bierbeek 1005.385.303 72 287 € 2026
Kazan GMG 3940 Hechtel-Eksel 1005.386.588 30 283 € 2025
I.M.D construct 3630 Maasmechelen 1005.387.281 47 785 € 2025
Alvidi Renovation 1780 Wemmel 1005.394.013 31 025 € 2025
Bid Moderne Construction 7860 Lessines 1005.402.822 46 336 € 2025
ACI Global Service 7864 Lessines 1005.405.196 50 013 € 2025
JoProject 6180 Courcelles 1005.410.542 35 181 € 2025
Team Renov 1440 Braine-le-Château 1005.425.388 129 648 € 2025
Emfa Concept 6031 Charleroi 1005.467.257 28 369 € 2025
BOR Group 9820 Merelbeke-Melle 1005.506.057 183 165 € 2025
Molibouw 1210 Saint-Josse-ten-Noode 1005.521.992 302 265 € 2024
Van de Veles Renovation 1970 Wezembeek-Oppem 1005.522.091 93 319 € 2025
Van Damme Nico Invest 8370 Blanckenberghe 1005.524.071 161 704 € 2025
Carli Construct 6240 Farciennes 1005.550.104 18 401 € 2025
Adry&den 9320 Alost 1005.555.151 37 250 € 2025
BS Construct Immo 7031 Mons 1005.566.831 81 701 € 2025
Fixed By Juulz 2620 Hemiksem 1005.575.640 19 303 € 2025
Home Style 21 9600 Renaix 1005.576.729 111 582 € 2025
LRT Grandfils 6832 Bouillon 1005.578.412 151 303 € 2025
Mim Tech 3530 Houthalen-Helchteren 1005.578.808 20 843 € 2025

← Retour à Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels