Volledige lijst · pagina 85 van 229
Alle vennootschappen: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
De 22 801 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed” (NACE 6820) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Studio B 3600 Genk | 0452.054.444 | 819 473 € | 2025 |
| Goffimo 6900 Marche-en-Famenne | 0452.059.392 | € 1,26 mln | 2025 |
| Vincentius 8900 Ieper | 0452.063.154 | € 1,13 mln | 2026 |
| Societe des Galeries Royales Saint-Hubert 1000 Brussel | 0452.068.302 | € 83,8 mln | 2025 |
| Cornaca 2100 Antwerpen | 0452.077.606 | 687 274 € | 2025 |
| Dedra 1180 Ukkel | 0452.078.693 | 476 893 € | 2025 |
| Leuvense Investeringsmaatschappij 3010 Leuven | 0452.088.294 | € 2,66 mln | 2025 |
| Het Gele Huis 9230 Wetteren | 0452.092.848 | 98 096 € | 2025 |
| De Drie Berken 2930 Brasschaat | 0452.094.531 | 222 078 € | 2025 |
| Centre EQUESTRE Pre Jacob 5550 Vresse-sur-Semois | 0452.096.412 | € 1,21 mln | 2025 |
| Immo Bellekens 2220 Heist-op-den-Berg | 0452.098.489 | € 1,94 mln | 2025 |
| Sandramac 9830 Sint-Martens-Latem | 0452.100.172 | 430 285 € | 2025 |
| L.O.J'M 6700 Aarlen | 0452.105.815 | € 1,61 mln | 2025 |
| Immo-del 8580 Avelgem | 0452.110.367 | 426 149 € | 2025 |
| Immo Dender 9300 Aalst | 0452.110.664 | 41 770 € | 2025 |
| Herpain 1180 Ukkel | 0452.131.252 | € 48,2 mln | 2025 |
| Haeghedonck 3930 Hamont-Achel | 0452.135.311 | € 5,65 mln | 2025 |
| ALY Invest 1933 Zaventem | 0452.138.576 | 175 338 € | 2025 |
| C.A.D. Holding 9031 Gent | 0452.139.170 | 399 344 € | 2025 |
| V. G. 1030 Schaarbeek | 0452.141.645 | 478 648 € | 2025 |
| Voskapel 1933 Zaventem | 0452.145.011 | € 2,09 mln | 2025 |
| Austrian House 1000 Brussel | 0452.146.197 | € 13,8 mln | 2025 |
| Amdale Holdings Limited 1040 Etterbeek | 0452.146.593 | 656 429 € | 2025 |
| Valimmo 1332 Rixensart | 0452.169.755 | € 3,46 mln | 2025 |
| Detente et Musique 1180 Ukkel | 0452.169.953 | 204 368 € | 2025 |
| L'Americaine 1180 Ukkel | 0452.170.052 | 598 801 € | 2025 |
| AVE Line 1180 Ukkel | 0452.173.616 | 114 226 € | 2025 |
| Dema Anderlecht 1070 Anderlecht | 0452.180.742 | € 9,37 mln | 2025 |
| Wayteck Investment Center 1540 Pajottegem | 0452.180.940 | € 1,96 mln | 2025 |
| Jazz Management 2018 Antwerpen | 0452.184.603 | 119 068 € | 2025 |
| Meldertse Immobilien 3545 Halen | 0452.184.702 | € 10,6 mln | 2025 |
| Immo Ernst 9200 Dendermonde | 0452.185.591 | 172 438 € | 2025 |
| Nolmax 1852 Grimbergen | 0452.186.680 | 2 158 € | 2025 |
| Lincoln 1180 Ukkel | 0452.188.264 | € 1,59 mln | 2025 |
| Consulting, Invest, Trading & Technologies 4780 Sankt Vith | 0452.188.660 | € 1,69 mln | 2025 |
| Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij DE DAAD 2920 Kalmthout | 0452.192.125 | 839 743 € | 2025 |
| Jean Madel 7500 Doornik | 0452.193.511 | 252 050 € | 2025 |
| Sublimmo 3900 Pelt | 0452.195.093 | € 1,29 mln | 2025 |
| Tramuntana 2970 Schilde | 0452.203.310 | 328 860 € | 2025 |
| De Voordries 1000 Brussel | 0452.207.862 | € 1,45 mln | 2025 |
| Lidy Crum 6700 Aarlen | 0452.208.159 | € 4,99 mln | 2025 |
| Pabear 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 0452.209.941 | 910 927 € | 2025 |
| Cinemax 1000 Brussel | 0452.210.634 | 325 599 € | 2025 |
| Publivero 2970 Schilde | 0452.212.911 | 269 144 € | 2025 |
| Immo-Bijgaarden 1702 Dilbeek | 0452.218.156 | € 1,09 mln | 2025 |
| Santermans Totaalafwerking 3581 Beringen | 0452.222.017 | 76 222 € | 2025 |
| Pelgrims 3130 Begijnendijk | 0452.223.896 | € 5,66 mln | 2025 |
| Elemgo Immo 4910 Theux | 0452.227.856 | € 1,20 mln | 2020 |
| Casa Andreas 1880 Kapelle-op-den-Bos | 0452.229.737 | € 1,58 mln | 2025 |
| O'Calm 1620 Drogenbos | 0452.230.529 | € 4,48 mln | 2025 |
| Domein Elzenwalle 1910 Kampenhout | 0452.231.024 | 510 933 € | 2025 |
| Rodim 8434 Middelkerke | 0452.236.071 | € 2,41 mln | 2025 |
| Polinvest 2030 Antwerpen | 0452.239.437 | € 3,74 mln | 2025 |
| Lorzan 1457 Walhain | 0452.239.536 | € 1,25 mln | 2025 |
| J & O - Park 9100 Sint-Niklaas | 0452.242.011 | 598 990 € | 2025 |
| Hautelst 1740 Ternat | 0452.243.791 | 913 695 € | 2025 |
| De Linde 7730 Estaimpuis | 0452.254.184 | 32 582 € | 2024 |
| LUMA 3920 Lommel | 0452.257.055 | 116 819 € | 2025 |
| E.L. & C° 3550 Heusden-Zolder | 0452.257.253 | 435 622 € | 2025 |
| Belfra Vermogensbeheer 8940 Wervik | 0452.257.649 | € 21,9 mln | 2025 |
| De Truweel 9160 Lokeren | 0452.258.837 | € 1,88 mln | 2025 |
| Kazimir 1490 Court-Saint-Étienne | 0452.275.564 | 626 380 € | 2025 |
| EGY-Invest 3980 Tessenderlo-Ham | 0452.278.732 | 136 197 € | 2025 |
| De Mol 9950 Lievegem | 0452.280.118 | 470 705 € | 2025 |
| Dupont Building Society 1600 Sint-Pieters-Leeuw | 0452.280.316 | € 1,70 mln | 2025 |
| Camati 3620 Lanaken | 0452.280.712 | 737 463 € | 2025 |
| Huis ten Halve 2630 Aartselaar | 0452.286.749 | 954 615 € | 2025 |
| Imodol 4140 Sprimont | 0452.286.947 | € 6,18 mln | 2025 |
| Piermat 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes | 0452.291.895 | 940 327 € | 2025 |
| Regal Investments 2060 Antwerpen | 0452.292.291 | 771 912 € | 2025 |
| Van Gestel & C° Immobiliën 2880 Bornem | 0452.293.974 | € 141,6 mln | 2025 |
| Roland Euro Design 9700 Oudenaarde | 0452.300.706 | 113 860 € | 2025 |
| Bejacom 3590 Diepenbeek | 0452.303.575 | 818 826 € | 2025 |
| Immo T.G. 1000 Brussel | 0452.306.941 | 706 000 € | 2025 |
| Claude Saey 1350 Orp-Jauche | 0452.307.634 | 96 355 € | 2026 |
| Bureau V. Degive 6900 Marche-en-Famenne | 0452.316.245 | 793 398 € | 2025 |
| Le Bouhay 5020 Namen | 0452.318.720 | € 2,23 mln | 2025 |
| K.A.T.O. 2590 Berlaar | 0452.327.529 | € 24,2 mln | 2026 |
| Aalst Ballooning Company 9300 Aalst | 0452.336.140 | € 1,56 mln | 2025 |
| Masca Plus 9960 Assenede | 0452.337.031 | € 3,37 mln | 2025 |
| Maramo 1040 Brussel | 0452.338.912 | € 2,24 mln | 2025 |
| Clodimo 1040 Brussel | 0452.339.407 | € 3,40 mln | 2025 |
| GenM OG Genk 1090 Jette | 0452.344.850 | € 3,34 mln | 2025 |
| Clomaro 1040 Brussel | 0452.347.424 | € 3,50 mln | 2025 |
| Hertex 2990 Wuustwezel | 0452.347.820 | 115 672 € | 2025 |
| Pierlis 4800 Verviers | 0452.350.194 | 256 187 € | 2025 |
| Best - Socks 8430 Middelkerke | 0452.350.590 | 230 343 € | 2025 |
| Stefki 2140 Antwerpen | 0452.350.689 | € 4,52 mln | 2025 |
| Iberis 9000 Gent | 0452.352.075 | € 27,1 mln | 2025 |
| Immo Grana 1120 Brussel | 0452.354.451 | 28 078 € | 2025 |
| Immolo 4682 Oupeye | 0452.354.649 | 104 907 € | 2025 |
| D.S. en Co 9850 Deinze | 0452.355.441 | 60 884 € | 2025 |
| Clarinvest 8520 Kuurne | 0452.356.332 | 197 807 € | 2025 |
| De Beys 1380 Lasne | 0452.358.015 | € 4,81 mln | 2025 |
| Rudam 2640 Mortsel | 0452.360.686 | € 4,67 mln | 2025 |
| Overduyn 8300 Knokke-Heist | 0452.362.369 | € 2,52 mln | 2025 |
| Van Hamont 3540 Herk-de-Stad | 0452.368.012 | 604 600 € | 2025 |
| Merelhof Onroerend Goed 2310 Rijkevorsel | 0452.372.267 | 393 265 € | 2025 |
| Greka Magico 1730 Asse | 0452.375.831 | € 1,47 mln | 2025 |
| Body - Immo 7134 Binche | 0452.380.383 | 239 657 € | 2025 |
← Terug naar Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed