Vennootschappen in 5550 Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)
101 vennootschappen die een jaarrekening hebben neergelegd, hebben hun zetel in 5550 Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …). Postcode 5550 omvat: Alle, Bagimont, Bohan, Chairière, Laforet, Membre, Mouzaive, Nafraiture, Orchimont, Pussemange, Sugny, Vresse-Sur-Semois.
Grootste bedrijven in de provincie Namen → · Grootste werkgevers in de provincie Namen →
De belangrijkste sectoren in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)
De grootste vennootschappen in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)
Gerangschikt volgens balanstotaal van de laatst neergelegde jaarrekening. Dat is een criterium van grootte, geen beoordeling.
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Cabanes des Dolimarts Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden | € 8,84 mln | — | −€ 1,16 mln | 4,4 | 2025 |
| 2 | Lamote Holding Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 8,06 mln | € 1,03 mln | € 6,92 mln | 7,2 | 2025 |
| 3 | Centre Jean Allard Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting | € 7,05 mln | € 1,43 mln | € 2,62 mln | 83,0 | 2025 |
| 4 | Revivre a Sugny Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting | € 6,74 mln | 1 140 € | € 4,74 mln | 91,0 | 2025 |
| 5 | LE Charme DE LA Semois Verschaffen van accommodatie | € 3,09 mln | — | 629 078 € | 13,8 | 2025 |
| 6 | Ideal Semois Immo Verschaffen van accommodatie | € 2,70 mln | — | 777 794 € | — | 2025 |
| 7 | J-Club De Knapzak - La Besace Verschaffen van accommodatie | € 2,41 mln | 276 603 € | −426 435 € | 3,0 | 2025 |
| 8 | LEPLANG Bois Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk | € 2,41 mln | — | −486 470 € | 8,1 | 2025 |
| 9 | Allard-Dion Invest Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 2,35 mln | — | € 2,31 mln | — | 2025 |
| 10 | LE Moulin Simonis Verschaffen van accommodatie | € 2,29 mln | — | 373 634 € | 3,8 | 2025 |
| 11 | Arnden Holding Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen | € 2,07 mln | — | 116 336 € | — | 2025 |
| 12 | Huttopia Mouzaive Verschaffen van accommodatie | € 1,85 mln | — | −345 027 € | 8,2 | 2025 |
| 13 | R&R Laforêt Bosbouw en exploitatie van bossen | € 1,85 mln | — | 487 242 € | 7,9 | 2025 |
| 14 | Cicero Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 1,83 mln | — | 867 957 € | — | 2025 |
| 15 | Confort Camping Verschaffen van accommodatie | € 1,47 mln | — | −38 419 € | 2,8 | 2025 |
| 16 | Herasan Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | € 1,41 mln | — | 873 327 € | — | 2025 |
| 17 | Centre EQUESTRE Pre Jacob Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 1,21 mln | — | 386 440 € | — | 2025 |
| 18 | Compagnie DES Bois Exploitatie van en handel in onroerend goed | € 1,20 mln | — | −391 405 € | 0,5 | 2025 |
| 19 | Domaine DE Bellefontaine Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten | € 1,18 mln | — | −314 398 € | 1,8 | 2025 |
| 20 | Decofima Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening | € 1,10 mln | — | 365 881 € | — | 2025 |
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
Elders gevestigd, aanwezig in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)
32 ondernemingen met hun zetel in een andere gemeente baten minstens één vestiging uit in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …) (winkel, agentschap, depot…). De grootste, volgens balanstotaal:
| # | Vennootschap | Totaal activa | Omzet | Eigen vermogen | VTE | Boekjaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bpost 1000 Brussel | € 4,27 mld | € 2,19 mld | € 657,6 mln | 23 730,2 | 2025 |
| 2 | L'Economie Populaire 5590 Ciney | € 114,7 mln | € 172,9 mln | € 14,9 mln | 631,4 | 2025 |
| 3 | Societe Intercommunale DES Modes D'Accueil DES Jeunes Enfants 5380 Fernelmont | € 13,1 mln | € 7,33 mln | € 6,69 mln | 596,7 | 2025 |
| 4 | Vancompernolle 1150 Sint-Pieters-Woluwe | € 3,06 mln | — | 416 827 € | 17,2 | 2025 |
| 5 | LE Fumet DES Ardennes 6838 Bouillon | € 3,02 mln | — | 427 817 € | 22,5 | 2025 |
| 6 | Philippe Jordan 6060 Charleroi | € 1,93 mln | — | 955 745 € | — | 2025 |
| 7 | Winservice 8550 Zwevegem | € 1,22 mln | — | € 1,19 mln | — | 2025 |
| 8 | IL Gusto Invest 9300 Aalst | € 1,09 mln | — | € 1,04 mln | — | 2025 |
| 9 | Vresse Hotelexploitation 2200 Herentals | € 1,01 mln | — | 447 774 € | 6,4 | 2025 |
| 10 | Genea 1730 Asse | 978 412 € | — | 892 491 € | — | 2025 |
| 11 | Ketels Bart 8420 De Haan | 955 590 € | — | 199 912 € | — | 2025 |
| 12 | Société de la MAZIBOR 6830 Bouillon | 757 838 € | € 1,40 mln | 241 702 € | 14,8 | 2025 |
| 13 | Pharmacie de la Semois 5590 Ciney | 693 373 € | — | 218 957 € | 3,7 | 2025 |
| 14 | Vresse LES Roches 4970 Stavelot | 455 683 € | — | 131 188 € | — | 2025 |
| 15 | Castor 9320 Aalst | 394 298 € | — | 4 897 € | — | 2025 |
| 16 | Carriere DE Mouzaive 5555 Bièvre | 361 062 € | — | 144 595 € | 5,2 | 2025 |
| 17 | Sipura Charlotte 6880 Bertrix | 352 311 € | — | 84 629 € | — | 2025 |
| 18 | S@Nitech 5555 Bièvre | 339 732 € | — | 301 536 € | 0,6 | 2025 |
| 19 | GTO 6880 Bertrix | 300 842 € | — | 42 171 € | — | 2023 |
| 20 | Maison DD 8554 Zwevegem | 268 494 € | — | 97 476 € | — | 2025 |
Vestigingen: vestigingseenheden aangegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De zetel van elke onderneming staat onder haar naam.
„—”: niet gepubliceerd. Kleine vennootschappen (micro- en verkorte jaarrekening) hoeven hun omzet niet te publiceren.
Buurgemeenten
- 5555 Bièvre (Baillamont, Bellefontaine, Cornimont, …)143
- 6838 Bouillon (Corbion)24
- 6833 Bouillon (Ucimont, Vivy)33
- 6830 Bouillon (Les Hayons, Poupehan, Rochehaut)131
- 6832 Bouillon (Sensenruth)29
- 5575 Gedinne (Bourseigne-Neuve, Bourseigne-Vieille, Houdremont, …)171
- 6850 Paliseul (Carlsbourg, Offagne)124
- 6856 Paliseul (Fays-Les-Veneurs)15
Veelgestelde vragen
Hoeveel vennootschappen hebben hun zetel in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)?
101 vennootschappen die een jaarrekening hebben neergelegd, hebben hun zetel op postcode 5550 (Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)).
Wat zijn de belangrijkste sectoren in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)?
Volgens aantal vennootschappen: Verschaffen van accommodatie (21), Detailhandel (13), Activiteiten van eet- en drinkgelegenheden (13).
Wat is de grootste vennootschap in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)?
Volgens balanstotaal is dat Les Cabanes des Dolimarts (€ 8,84 mln, boekjaar 2025).
Hoeveel banen geven de vennootschappen in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …) aan?
De vennootschappen met hun zetel in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …) geven samen 391 voltijdse equivalenten aan in hun laatste jaarrekening. Die banen kunnen buiten de gemeente liggen.
Analyseer de vennootschappen in Vresse-sur-Semois (Alle, Bagimont, Bohan, …)
Filter deze vennootschappen op grootte, soliditeit en evolutie, volg ze op en krijg een melding wanneer hun jaarrekening of publicaties veranderen.
Volledige fiche openen →Actieve vennootschappen (rechtspersonen) die minstens één jaarrekening hebben neergelegd, volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Nationale Bank van België. De sector is de hoofdactiviteit in het register; de gemeente is die van de zetel. Gegevens bijgewerkt op 11/11/2026.