Volledige lijst · pagina 171 van 229
Alle vennootschappen: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
De 22 801 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed” (NACE 6820) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Estate Capital 1140 Evere | 0775.348.813 | 402 047 € | 2025 |
| MF Immo Invest 4621 Fléron | 0775.354.652 | € 2,02 mln | 2025 |
| MD Immobiliere 5651 Walcourt | 0775.416.416 | 174 033 € | 2025 |
| Demu Projects 9900 Eeklo | 0775.450.068 | 410 147 € | 2026 |
| Immobiliere Oudar Michael 5503 Dinant | 0775.457.491 | 81 867 € | 2025 |
| Eddie Floge 8900 Ieper | 0775.459.075 | 966 575 € | 2025 |
| SaWe 3600 Genk | 0775.485.801 | 232 267 € | 2025 |
| Duho Immo 8500 Kortrijk | 0775.510.545 | € 1,95 mln | 2025 |
| Spartacus Invest 9280 Lebbeke | 0775.530.044 | 745 602 € | 2025 |
| Headroom 2800 Mechelen | 0775.539.942 | 247 273 € | 2025 |
| Arema Immo 4460 Grâce-Hollogne | 0775.574.782 | 333 639 € | 2025 |
| Simmol 2000 Antwerpen | 0775.606.852 | € 4,78 mln | 2025 |
| Vadepro 8930 Menen | 0775.608.436 | 809 406 € | 2025 |
| Propeo 1380 Lasne | 0775.643.771 | € 23,6 mln | 2025 |
| 1.1618 Immo 4020 Luik | 0775.667.428 | € 1,35 mln | 2025 |
| In Motion Estate 2530 Boechout | 0775.700.486 | 95 861 € | 2025 |
| Arboclimb 7320 Bernissart | 0775.733.744 | 520 000 € | 2025 |
| SRDB Immo 7850 Edingen | 0775.767.297 | 359 915 € | 2025 |
| Screensaver 9040 Gent | 0775.772.544 | € 5,60 mln | 2025 |
| Manga Immo 6001 Charleroi | 0775.773.732 | 25 913 € | 2022 |
| HLS Immo 1620 Drogenbos | 0775.784.125 | 787 004 € | 2025 |
| Dental route Immo 9960 Assenede | 0775.786.994 | 835 230 € | 2025 |
| LS Real Estate 9990 Maldegem | 0775.792.439 | € 1,37 mln | 2025 |
| SERA Building & Industry 4453 Juprelle | 0775.797.585 | € 1,62 mln | 2025 |
| Tecda 4770 Amel | 0775.823.222 | € 1,11 mln | 2025 |
| Phimarg 1420 Eigenbrakel | 0775.908.047 | € 1,75 mln | 2025 |
| NB Immo 1070 Anderlecht | 0775.935.266 | 185 487 € | 2025 |
| V-PAT 8710 Wielsbeke | 0775.938.335 | € 3,81 mln | 2025 |
| Lowell 8710 Wielsbeke | 0775.968.524 | € 1,90 mln | 2025 |
| LS Groep 1860 Meise | 0775.981.192 | 583 381 € | 2025 |
| V - Level 2430 Laakdal | 0776.364.838 | 784 928 € | 2025 |
| Aebo 3150 Haacht | 0776.418.979 | € 1,85 mln | 2025 |
| Wadi Group 1050 Elsene | 0776.453.722 | 38 352 € | 2025 |
| Losyni Invest 1180 Ukkel | 0776.471.835 | 753 521 € | 2025 |
| Jungle Invest 2630 Aartselaar | 0776.472.231 | € 2,88 mln | 2025 |
| Garian 1450 Chastre | 0776.503.311 | 29 429 € | 2025 |
| Immo Hera 8301 Knokke-Heist | 0776.508.358 | € 1,88 mln | 2025 |
| VBD iNveSt 2180 Antwerpen | 0776.509.942 | 553 382 € | 2024 |
| LLA Immo 6840 Neufchâteau | 0776.511.031 | € 1,17 mln | 2025 |
| Herrebout Invest 9940 Evergem | 0776.517.464 | € 1,94 mln | 2025 |
| Immowood 4000 Luik | 0776.521.424 | € 6,85 mln | 2025 |
| Hälsa Corporation 1050 Elsene | 0776.525.580 | 521 188 € | 2025 |
| Naim Khoulalene Medical Society 6044 Charleroi | 0776.526.174 | 313 060 € | 2025 |
| Franska 2220 Heist-op-den-Berg | 0776.527.065 | € 1,88 mln | 2025 |
| RAI22 Projecten België 2018 Antwerpen | 0776.530.629 | € 1,21 mln | 2025 |
| Tsite 3980 Tessenderlo-Ham | 0776.555.967 | € 6,30 mln | 2025 |
| JD Notimmo 7301 Boussu | 0776.559.531 | 388 670 € | 2025 |
| Mila Immo 4620 Fléron | 0776.567.152 | 744 279 € | 2025 |
| Marchal Vastgoed 3053 Oud-Heverlee | 0776.572.694 | € 1,36 mln | 2025 |
| KL Real Estate 1800 Vilvoorde | 0776.585.463 | 345 222 € | 2025 |
| Lijofre 8552 Zwevegem | 0776.589.621 | 893 259 € | 2025 |
| Postit 7022 Bergen | 0776.624.956 | 565 822 € | 2025 |
| Tuph Realty 3680 Maaseik | 0776.661.677 | 351 750 € | 2025 |
| Immo het Hof 2340 Beerse | 0776.670.882 | 828 875 € | 2025 |
| ELEVATE Real Estate 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | 0776.704.041 | 648 147 € | 2025 |
| Causa Finita 8670 Koksijde | 0776.705.427 | 204 172 € | 2025 |
| Compass Project 4257 Berloz | 0776.727.894 | 621 080 € | 2025 |
| Malherbe Xavier 4950 Weismes | 0776.738.188 | 196 619 € | 2025 |
| Antwerp Eye Care Immo 2000 Antwerpen | 0776.791.044 | € 1,39 mln | 2025 |
| Medisch Huis Hoeselt 3730 Bilzen-Hoeselt | 0776.816.580 | € 1,51 mln | 2025 |
| Arga Capital SRL 6700 Aarlen | 0776.828.755 | 621 712 € | 2025 |
| Mits Immo 2170 Antwerpen | 0776.850.630 | 271 099 € | 2026 |
| Skimmo 9111 Sint-Niklaas | 0776.861.221 | 827 652 € | 2025 |
| Timber House 1473 Genepiën | 0776.874.186 | € 2,99 mln | 2025 |
| Vikalina 3680 Maaseik | 0776.921.795 | € 1,78 mln | 2025 |
| D&F 4000 Luik | 0776.935.554 | 585 721 € | 2025 |
| Clertimmo 1210 Sint-Joost-ten-Node | 0776.958.221 | 573 812 € | 2025 |
| Errard Immo 6762 Virton | 0776.989.103 | 256 853 € | 2025 |
| MSV Immobilier 4430 Ans | 0777.260.604 | 2 626 € | 2025 |
| Asteria II 2650 Edegem | 0777.263.275 | € 22,1 mln | 2025 |
| Calotte 2970 Schilde | 0777.268.225 | € 3,89 mln | 2025 |
| Immoffice17 9160 Lokeren | 0777.270.502 | € 3,37 mln | 2025 |
| Medicenter ODB 8460 Oudenburg | 0777.277.826 | 985 974 € | 2025 |
| Immo Kasterhof 8572 Anzegem | 0777.282.279 | € 1,66 mln | 2025 |
| Centre Médical Sferrazza F. 4420 Saint-Nicolas | 0777.291.484 | 496 199 € | 2025 |
| Immobiliere le Martinsart 6470 Sivry-Rance | 0777.306.728 | € 2,22 mln | 2025 |
| Raphaette 2360 Oud-Turnhout | 0777.318.309 | 313 227 € | 2025 |
| La Casa Bodard 4100 Seraing | 0777.345.924 | € 1,61 mln | 2025 |
| Vesalius 3560 Lummen | 0777.371.163 | € 1,13 mln | 2025 |
| Brickzz 8730 Beernem | 0777.374.034 | € 1,60 mln | 2025 |
| L375 1050 Elsene | 0777.392.840 | € 21,7 mln | 2025 |
| Operational Real Estate 1930 Zaventem | 0777.424.415 | € 17,0 mln | 2025 |
| W-VDB 1420 Eigenbrakel | 0777.425.405 | 39 848 € | 2025 |
| Worom 8000 Brugge | 0777.435.204 | 433 185 € | 2025 |
| De Tentenmaker 9000 Gent | 0777.448.268 | 85 181 € | 2025 |
| Mundo Louvain-la-Neuve 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve | 0777.470.242 | € 8,59 mln | 2025 |
| Trente-deux A Immo 6767 Rouvroy | 0777.482.714 | 269 661 € | 2025 |
| Ganscrete BV 1701 Dilbeek | 0777.483.506 | 333 046 € | 2025 |
| Vivagora Développement 5020 Namen | 0777.503.203 | 666 995 € | 2025 |
| Orimmo 3000 Leuven | 0777.526.165 | 623 255 € | 2025 |
| Thuisverpleging Suzy 3900 Pelt | 0777.533.291 | 126 707 € | 2025 |
| Immolexa 2650 Edegem | 0777.535.964 | € 2,76 mln | 2025 |
| Vareks International Properties (VIP) 2000 Antwerpen | 0777.571.695 | € 6,99 mln | 2025 |
| La Fonciere de Marche 6900 Marche-en-Famenne | 0777.576.645 | € 1,04 mln | 2022 |
| CJMM 78 1150 Sint-Pieters-Woluwe | 0777.590.602 | € 2,37 mln | 2025 |
| Advensimmo 8210 Zedelgem | 0777.634.845 | € 2,29 mln | 2025 |
| Arloninvest 1040 Etterbeek | 0777.667.509 | 687 310 € | 2024 |
| Handcentrum Putte 2580 Putte | 0777.681.563 | 634 944 € | 2025 |
| Maranval Louise 1050 Elsene | 0777.682.553 | 707 141 € | 2025 |
| Oud Huys Vesalius 1050 Elsene | 0777.688.194 | € 1,76 mln | 2025 |
← Terug naar Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed