Volledige lijst · pagina 8 van 14
Alle vennootschappen: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
De 1 398 vennootschappen met als hoofdactiviteit „Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen” (NACE 0161) die een jaarrekening hebben neergelegd, op ondernemingsnummer, 100 per pagina.
| Vennootschap | Ondernemingsnummer | Totaal activa | Boekjaar |
|---|---|---|---|
| Maxseragri 1320 Bevekom | 0722.713.940 | 778 668 € | 2025 |
| Beke-Dyka 1421 Eigenbrakel | 0724.506.262 | 45 635 € | 2025 |
| Anzen 1480 Tubeke | 0726.409.739 | 64 939 € | 2025 |
| TB Agri 4850 Plombières | 0726.912.060 | € 2,55 mln | 2025 |
| Vandewalle Kevin 8480 Ichtegem | 0728.455.152 | 443 276 € | 2026 |
| Hof Ter Clytte 8510 Kortrijk | 0729.622.815 | 121 336 € | 2024 |
| D.G. Food Hainaut 6560 Erquelinnes | 0730.996.057 | 232 725 € | 2025 |
| Loonwerken HVH 3071 Kortenberg | 0733.799.456 | 120 487 € | 2025 |
| JNR Trans 3800 Sint-Truiden | 0733.903.087 | 809 242 € | 2025 |
| Sampers 8630 Veurne | 0733.975.343 | € 1,33 mln | 2026 |
| Perma Garden 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 0734.839.633 | 500 671 € | 2025 |
| ELGM 3971 Leopoldsburg | 0734.971.176 | 35 692 € | 2025 |
| Hchgreen 4250 Geer | 0734.992.952 | 952 832 € | 2025 |
| Paul & Koen Vanderroost 1540 Pajottegem | 0735.818.442 | € 1,19 mln | 2025 |
| Kwanten Carbon Recycling 3680 Maaseik | 0735.844.572 | 364 408 € | 2025 |
| Tragri 9310 Aalst | 0735.969.484 | € 1,77 mln | 2026 |
| Pecutex 2990 Wuustwezel | 0735.980.768 | € 1,04 mln | 2026 |
| Ansay Freres 4845 Jalhay | 0736.487.049 | € 4,08 mln | 2025 |
| FratechniC 8691 Alveringem | 0736.507.934 | 891 731 € | 2025 |
| Costers 8340 Damme | 0736.784.581 | 164 965 € | 2025 |
| Crabo 8020 Oostkamp | 0737.737.260 | 72 762 € | 2024 |
| Leaf Green 1325 Chaumont-Gistoux | 0738.469.215 | 548 287 € | 2025 |
| Abioxir BE1 5330 Assesse | 0738.526.425 | 213 736 € | 2026 |
| Marc Rommelaere 8600 Diksmuide | 0738.715.574 | 222 929 € | 2025 |
| 't Reulens 3950 Bocholt | 0738.951.938 | 19 546 € | 2025 |
| Kevin Warlop 8600 Diksmuide | 0739.593.227 | € 1,36 mln | 2026 |
| Emerik & Tom Maes 8020 Oostkamp | 0739.860.273 | € 3,40 mln | 2025 |
| VMD - Viaene Manuel 8860 Lendelede | 0739.865.223 | 15 716 € | 2025 |
| Agri-Fleurbaey 8906 Ieper | 0740.586.189 | 687 209 € | 2025 |
| STD Grondwerken 8550 Zwevegem | 0740.819.682 | € 2,06 mln | 2025 |
| BelAgro 6210 Les Bons Villers | 0741.456.716 | € 2,13 mln | 2025 |
| Farmhelp 8920 Langemark-Poelkapelle | 0742.839.856 | 716 717 € | 2025 |
| Agri C.E.G. 5030 Gembloers | 0742.968.827 | 622 254 € | 2025 |
| VDS Agro 2520 Ranst | 0743.543.503 | € 1,77 mln | 2025 |
| Agri Verstraete 8904 Ieper | 0743.560.230 | 885 931 € | 2025 |
| GVLC 2230 Herselt | 0744.561.508 | € 5,03 mln | 2025 |
| Wood Garden & Co 4671 Blegny | 0744.607.632 | 27 845 € | 2023 |
| Jepeco 3721 Hasselt | 0744.947.033 | 68 974 € | 2025 |
| Agro Energy Services 1500 Halle | 0745.351.364 | € 1,86 mln | 2026 |
| Terre et Sens 1430 Rebecq | 0745.480.632 | 68 725 € | 2024 |
| Agri BOIGELOT 5340 Gesves | 0745.527.350 | 882 372 € | 2024 |
| RN-Agri 9790 Wortegem-Petegem | 0745.565.754 | € 1,78 mln | 2025 |
| Catchh 9051 Gent | 0745.723.330 | 127 887 € | 2025 |
| Proost 1980 Zemst | 0745.869.028 | 871 468 € | 2025 |
| Stefkuub 9140 Temse | 0746.626.519 | 161 793 € | 2025 |
| CUMA de la Ligne 94 7532 Doornik | 0746.692.043 | 270 961 € | 2025 |
| Westhoek Machinering Coöperatie 8908 Ieper | 0746.716.292 | 422 138 € | 2026 |
| Dries Trans 4770 Amel | 0746.767.069 | 912 425 € | 2025 |
| Shanna Services 1831 Machelen (Brab.) | 0746.839.424 | 90 000 € | 2020 |
| B.C. Agri 2370 Arendonk | 0746.869.712 | 89 059 € | 2025 |
| Loonwerken Gryson 8902 Ieper | 0747.662.637 | € 1,30 mln | 2025 |
| Pouls BSL 3640 Kinrooi | 0748.708.257 | 213 273 € | 2025 |
| Masson Olivier 5070 Fosses-la-Ville | 0748.768.932 | € 1,04 mln | 2025 |
| Roefs Agroservice 2870 Puurs-Sint-Amands | 0748.803.574 | € 4,68 mln | 2025 |
| RL-G&A 2500 Lier | 0748.898.297 | 276 302 € | 2025 |
| Jacobs-Matthys 9308 Aalst | 0748.991.834 | 267 235 € | 2024 |
| Agro Fruit Services 3350 Linter | 0749.451.494 | 20 031 € | 2025 |
| GOEDERT Frères Entreprises 5140 Sombreffe | 0749.624.611 | 271 330 € | 2024 |
| RKL 3730 Bilzen-Hoeselt | 0750.499.886 | 196 905 € | 2025 |
| Agribille 7950 Chièvres | 0750.665.578 | 818 202 € | 2025 |
| Antinuisible 5100 Namen | 0751.525.910 | 37 388 € | 2025 |
| Algemene Werken Hendrickx 2310 Rijkevorsel | 0751.807.903 | 96 128 € | 2025 |
| Inserv & Co 1950 Kraainem | 0753.448.785 | 13 038 € | 2022 |
| GJ Versteynen 2382 Ravels | 0753.931.015 | 718 908 € | 2025 |
| Feyen Services 4770 Amel | 0754.403.543 | 314 281 € | 2025 |
| Sagric 8840 Staden | 0755.358.992 | 227 860 € | 2025 |
| Landbouwwerken Sven De Clercq 9700 Oudenaarde | 0755.637.720 | 481 817 € | 2025 |
| Agri VHK 8620 Nieuwpoort | 0755.738.678 | 184 365 € | 2025 |
| Info BAT 1800 Vilvoorde | 0755.951.286 | 472 756 € | 2025 |
| ISRA 2170 Antwerpen | 0756.472.415 | 180 591 € | 2025 |
| Van den Broek Kasdekreiniging 2328 Hoogstraten | 0756.907.826 | 509 226 € | 2025 |
| B-Garden 9850 Deinze | 0756.972.756 | 479 597 € | 2025 |
| Kerkhofs Mechanisatie en Loonwerken 3770 Riemst | 0757.615.728 | € 1,94 mln | 2025 |
| Brandhout.tv 9850 Deinze | 0757.638.393 | 466 947 € | 2025 |
| G & L Tielemans 1760 Roosdaal | 0757.878.618 | 88 165 € | 2022 |
| NCP Antwerp 2030 Antwerpen | 0757.999.273 | 77 088 € | 2025 |
| Asia 2020 9040 Gent | 0758.514.858 | 165 167 € | 2021 |
| Custom Agri & Car Tuning 9506 Geraardsbergen | 0758.786.755 | 168 699 € | 2021 |
| Hxpertise 7382 Quiévrain | 0758.909.093 | 8 415 € | 2025 |
| Heyvaert 1840 Londerzeel | 0759.440.912 | € 2,39 mln | 2026 |
| JVD Construct 7030 Bergen | 0759.711.126 | € 1,15 mln | 2025 |
| Plantacao 1060 Sint-Gillis | 0760.342.220 | 96 583 € | 2024 |
| Hulsterhof 1745 Opwijk | 0760.507.219 | € 1,25 mln | 2025 |
| AL-Extreme Construct 1701 Dilbeek | 0760.839.888 | 147 004 € | 2023 |
| APEO – Agronomical Plant Extracts & Essential Oils 5030 Gembloers | 0761.598.567 | € 6,82 mln | 2025 |
| Take 07 8900 Ieper | 0761.627.667 | 161 141 € | 2025 |
| Agrodrive 3118 Rotselaar | 0761.672.506 | 865 896 € | 2025 |
| Vanagri 6540 Lobbes | 0761.743.770 | 91 456 € | 2025 |
| Global Biodesign 1180 Ukkel | 0761.814.640 | 70 814 € | 2024 |
| Grondwerken Frederick Callewaert 8600 Diksmuide | 0761.844.829 | 630 502 € | 2025 |
| The Farm 1 1400 Nijvel | 0762.637.358 | 118 541 € | 2025 |
| La Lumiere Consulting 1050 Elsene | 0762.735.942 | 34 364 € | 2025 |
| B2B Service 3450 Geetbets | 0762.943.404 | 289 812 € | 2024 |
| Sehan 9000 Gent | 0763.491.156 | 21 455 € | 2023 |
| H.S.B. Agri 4920 Aywaille | 0763.706.338 | € 3,34 mln | 2025 |
| Heragro 3800 Sint-Truiden | 0763.970.119 | 263 877 € | 2025 |
| Vdb Agro Service 3800 Sint-Truiden | 0763.970.218 | 127 019 € | 2025 |
| Ulrick Smeysters 4470 Saint-Georges-sur-Meuse | 0764.410.577 | € 2,71 mln | 2025 |
| Siri-Trac 1541 Pajottegem | 0764.577.457 | € 1,66 mln | 2025 |
| Materne Agri 4360 Oerle | 0764.714.049 | 138 418 € | 2025 |
← Terug naar Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen