Full list · page 4 of 7
All companies: Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
The 629 companies whose main activity is “Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds” (NACE 4621) and that have filed annual accounts, by company number, 100 per page.
| Company | Company number | Total assets | Year |
|---|---|---|---|
| Mandragora 3071 Kortenberg | 0460.870.061 | 1 € | 2025 |
| Raf Nauwelaers 2520 Ranst | 0460.939.644 | 552,027 € | 2025 |
| Agri-Vance 6741 Étalle | 0460.945.483 | €2.39m | 2025 |
| Vermeire - Monbaliu 8301 Knokke-Heist | 0461.127.805 | €3.56m | 2025 |
| CIMA 9840 Nazareth-De Pinte | 0461.394.356 | €8.48m | 2025 |
| Ancobel 9111 Sint-Niklaas | 0461.451.368 | €3.86m | 2025 |
| CEDE 9940 Evergem | 0461.701.291 | €1.83m | 2025 |
| Baetens - Van Nespen 9170 Sint-Gillis-Waas | 0462.016.245 | 836,160 € | 2025 |
| Verstrynge-Van Hoecke 9981 Sint-Laureins | 0462.076.029 | 932,653 € | 2025 |
| Agri-Tech 9170 Sint-Gillis-Waas | 0462.267.158 | €3.37m | 2025 |
| Deconinck 8554 Zwevegem | 0462.385.340 | €1.90m | 2025 |
| Pro Agri Belgium 6780 Messancy | 0462.662.185 | €8.78m | 2025 |
| Gourdin Entreprises 5032 Gembloux | 0462.747.408 | 532,037 € | 2023 |
| Erni JACOBS 4770 Amel | 0463.122.837 | 698,948 € | 2025 |
| Solten 4671 Blegny | 0463.323.864 | 41,004 € | 2025 |
| Moulin d'ARC 7910 Frasnes-lez-Anvaing | 0463.333.465 | €1.89m | 2025 |
| O. & G. Heuschen 4711 Lontzen | 0463.358.310 | €1.79m | 2025 |
| Arbat 1310 La Hulpe | 0464.252.490 | 15,884 € | 2025 |
| Watermolen Neigem 9403 Ninove | 0464.317.026 | €2.58m | 2025 |
| Evergreen Garden Care Belgium 9160 Lokeren | 0464.324.251 | €8.88m | 2025 |
| Freedam 4610 Beyne-Heusay | 0464.585.359 | 162,523 € | 2025 |
| Neerkouterhof 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 0464.602.185 | 54,128 € | 2025 |
| Le Jardin Secret de Jill 6987 Rendeux | 0464.712.350 | 165,026 € | 2025 |
| Tuinstock 3980 Tessenderlo-Ham | 0464.780.547 | €1.08m | 2025 |
| Maertens - Vynckier 8870 Izegem | 0464.812.320 | €2.90m | 2025 |
| Inagras 9030 Ghent | 0464.814.102 | €7.61m | 2025 |
| Promsaco Immobilier 6987 Rendeux | 0464.848.051 | 642,052 € | 2025 |
| Vandeburie 8550 Zwevegem | 0465.110.743 | €1.02m | 2025 |
| Naedts 2240 Zandhoven | 0465.770.838 | €2.37m | 2025 |
| Van Gastel - Renders 2960 Brecht | 0465.824.979 | €6.21m | 2025 |
| Pootgoedcooperatie Westhoek 8970 Poperinge | 0465.891.394 | 296,182 € | 2025 |
| Recupal-Oost 8554 Zwevegem | 0465.971.073 | €5.15m | 2025 |
| De Stoppeleire 8940 Wervik | 0465.999.975 | €1.02m | 2025 |
| BIPA 1840 Londerzeel | 0466.053.326 | €3.35m | 2026 |
| Strohandel Desmedt Stefaan 8880 Ledegem | 0466.430.636 | €1.08m | 2025 |
| Centragro 7120 Estinnes | 0466.636.910 | €15.5m | 2025 |
| Luka 9270 Laarne | 0466.685.014 | 966,266 € | 2025 |
| Kleinjan Vlaanderen 8300 Knokke-Heist | 0466.722.131 | 60,539 € | 2025 |
| Boone 1745 Opwijk | 0466.876.935 | €4.13m | 2025 |
| 't Oosthof 2382 Ravels | 0467.131.709 | 78,802 € | 2025 |
| Florensis Belgium 2890 Puurs-Sint-Amands | 0467.266.222 | 903,415 € | 2025 |
| G. van Zele 9968 Assenede | 0468.264.629 | €2.78m | 2025 |
| Pierre Feller 6700 Arlon | 0468.768.237 | €1.92m | 2022 |
| Stassen NV Landbouwproducten 3650 Dilsen-Stokkem | 0468.896.614 | €11.0m | 2025 |
| ID. Nutrition 8530 Harelbeke | 0470.135.838 | €9.54m | 2025 |
| Philitab Services 2110 Wijnegem | 0470.806.623 | 567,601 € | 2026 |
| MAS BNL 1831 Machelen (Brab.) | 0471.544.912 | 935,846 € | 2025 |
| Au COQ Wallon 6001 Charleroi | 0471.728.519 | €2.23m | 2024 |
| Graineterie d'Hedenge 1367 Ramillies | 0472.155.220 | 213,804 € | 2025 |
| AMPERSE België 9900 Eeklo | 0472.449.386 | 782,346 € | 2025 |
| Strohandel van Eyck 2440 Geel | 0473.247.657 | 37,028 € | 2025 |
| E-Malt 7970 Beloeil | 0473.629.323 | 94,622 € | 2025 |
| Mialvit 1750 Lennik | 0473.723.452 | 576,010 € | 2025 |
| Sonac Belgie 9470 Denderleeuw | 0473.796.203 | €47.5m | 2026 |
| Les Silos de Floreffe 5150 Floreffe | 0473.900.626 | €6.58m | 2025 |
| Tilborghs BV 2920 Kalmthout | 0474.131.842 | €4.37m | 2025 |
| Hobbyval 4560 Clavier | 0474.408.093 | 682,400 € | 2025 |
| Pascal Gallant 8450 Bredene | 0474.528.651 | €1.07m | 2025 |
| Saint-Denis 9250 Waasmunster | 0474.602.390 | €1.32m | 2025 |
| De Proft Agrotechnie 1785 Merchtem | 0474.618.624 | 569,945 € | 2025 |
| Deronne JMF 7860 Lessines | 0474.951.986 | €16.5m | 2025 |
| VDS - Nutrition 8540 Deerlijk | 0475.303.067 | 704,712 € | 2025 |
| J. de ROO 8800 Roeselare | 0476.048.680 | €15.3m | 2025 |
| Agro Noord 2990 Wuustwezel | 0476.200.615 | 961,549 € | 2025 |
| Animal Special Products International 2270 Herenthout | 0476.589.506 | €3.99m | 2026 |
| Nirolux 8020 Oostkamp | 0476.770.143 | €4.19m | 2025 |
| Phanasem 7060 Soignies | 0476.839.429 | €4.01m | 2025 |
| Demolder Luc Voeders 8600 Diksmuide | 0477.811.508 | €1.09m | 2025 |
| Martens Hans 9880 Aalter | 0477.866.639 | 305,227 € | 2025 |
| Lidea Belgium 7522 Tournai | 0478.697.077 | 509,400 € | 2025 |
| Verwilst 9930 Lievegem | 0478.733.008 | €1.39m | 2026 |
| Simon & Esther Created 3570 Alken | 0478.927.107 | 447,824 € | 2025 |
| Spoden TH. 4770 Amel | 0478.982.535 | €3.00m | 2025 |
| Etablissements Pasau 6600 Bastogne | 0479.111.110 | €1.59m | 2025 |
| Jardinerie de l'Eau d'Heure 5650 Walcourt | 0480.024.393 | €1.21m | 2025 |
| Resco 3300 Tienen | 0480.085.761 | €1.39m | 2025 |
| Aentwaerpe 1970 Wezembeek-Oppem | 0502.309.352 | 64,737 € | 2025 |
| Allnuts 3540 Herk-de-Stad | 0502.866.212 | €1.96m | 2025 |
| Badot Agro 6532 Thuin | 0505.665.849 | €2.12m | 2025 |
| Maison Seronvalle 4042 Herstal | 0505.742.855 | 646,848 € | 2025 |
| WECXSTEEN et PAQUES BELGIQUE 6040 Charleroi | 0507.617.232 | 313,109 € | 2025 |
| DSZ Vervoort 2310 Rijkevorsel | 0508.615.045 | 91,297 € | 2025 |
| Belgium Drink 6000 Charleroi | 0508.986.120 | €4.62m | 2025 |
| Belcanthus 1360 Perwez | 0509.968.689 | 450,029 € | 2025 |
| Geerits-Mulders 3960 Bree | 0523.957.475 | €4.23m | 2025 |
| Belgian Seeds Portfolio 7911 Frasnes-lez-Anvaing | 0524.845.620 | €11.5m | 2025 |
| Calotrade 2970 Schilde | 0536.235.497 | 105,757 € | 2025 |
| Vinche & Koopmans 1864 3660 Oudsbergen | 0537.274.288 | €2.25m | 2025 |
| Qsea Bedding 8800 Roeselare | 0538.570.724 | 941,952 € | 2025 |
| Vermeulen Kris 2430 Laakdal | 0541.675.021 | 415,917 € | 2025 |
| Agri de Rese 8620 Nieuwpoort | 0544.971.635 | €1.59m | 2025 |
| H.R. Projects 2340 Beerse | 0547.734.749 | 128,700 € | 2025 |
| Corpo Vital 1547 Bever | 0553.495.163 | 449,444 € | 2025 |
| AGRO Goyens 3680 Maaseik | 0556.650.633 | 334,051 € | 2025 |
| Vanoverschelde Fourages 8980 Zonnebeke | 0556.986.074 | €1.33m | 2025 |
| Chian Europa 1620 Drogenbos | 0560.734.828 | 163,191 € | 2025 |
| Jeroen Daemen 2200 Herentals | 0563.329.775 | 339,260 € | 2025 |
| Turtle 1190 Forest | 0564.842.975 | €1.32m | 2025 |
| Draffeed 8940 Wervik | 0627.853.086 | 690,469 € | 2025 |
| Biosan-Agri 8630 Veurne | 0629.680.844 | 128,446 € | 2025 |
← Back to Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds